por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 88.80 | 2 | 88.50 | 2 | 90.50 | - | ||
2. | RAŠNER Martin | 1980 | 2 | Šumperk | 90.10 | 2 | 105.90 | 4 | 92.10 | 1.60/1,8 | - | |
3. | RUBINT Martin | 1990 | 2 | Kroměříž | 98.60 | 2 | 97.30 | 2 | 99.30 | 8.80/9,7 | - | |
4. | 1/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 3 | KK Brno | 100.20 | 0 | 104.80 | 6 | 100.20 | 9.70/10,7 | - |
5. | 1/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 3 | Šumperk | 108.10 | 2 | 102.80 | 0 | 102.80 | 12.30/13,6 | - |
6. | 1/VM | PLACHÝ Roman | 1969 | 3 | Kroměříž | 105.10 | 0 | 108.30 | 4 | 105.10 | 14.60/16,1 | - |
7. | KUŘINA Jiří | 1985 | 3 | SKVeselí | 101.40 | 4 | 104.90 | 2 | 105.40 | 14.90/16,5 | - | |
8. | 2/ZS | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 103.70 | 8 | 101.50 | 4 | 105.50 | 15.00/16,6 | - |
9. | 3/ZS | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2 | KK Opava | 101.70 | 10 | 102.10 | 4 | 106.10 | 15.60/17,2 | - |
10. | 2/VM | URBAN Radek | 1972 | 2 | Šumperk | 104.60 | 2 | 124.40 | 4 | 106.60 | 16.10/17,8 | - |
11. | 4/ZS | KRISTEK Václav | 1996 | 3 | Val.Mez. | 107.40 | 0 | 107.40 | 2 | 107.40 | 16.90/18,7 | - |
12. | 3/VM | ŽITNÝ Petr | 1974 | 0 | Kroměříž | 109.80 | 0 | 110.10 | 4 | 109.80 | 19.30/21,3 | - |
13. | 5/ZS | FRANEK Jakub | 1995 | 3 | Val.Mez. | 111.00 | 2 | 126.00 | 4 | 113.00 | 22.50/24,9 | - |
14. | 1/DM | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 3 | KK Opava | 123.40 | 4 | 121.90 | 0 | 121.90 | 31.40/34,7 | - |
15. | 6/ZS | KOŠÍK Michal | 1995 | 0 | SKVeselí | 127.60 | 6 | 125.20 | 2 | 127.20 | 36.70/40,6 | - |
16. | 7/ZS | FIALA Radim | 1995 | 0 | KK Opava | 130.40 | 4 | 134.10 | 4 | 134.40 | 43.90/48,5 | - |
17. | 2/DM | ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 0 | Litovel | 134.90 | 8 | 130.00 | 8 | 138.00 | 47.50/52,5 | - |
18. | 1/ZM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 0 | Litovel | 202.90 | 106 | 183.80 | 10 | 193.80 | 103.30/114,1 | - |
19. | 2/ZM | KUČA Jakub | 1998 | 0 | Litovel | 190.90 | 104 | 206.20 | 104 | 294.90 | 204.40/225,9 | - |
20. | 3/DM | HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 211.20 | 358 | 226.20 | 258 | 484.20 | 393.70/435,0 | - |
PŘIDAL Patrik | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
SLAVÍČEK Jakub | 1997 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | ŠOLTYSOVÁ Kateřina | 1973 | 2+ | KK Opava | 96.90 | 0 | 93.80 | 2 | 95.80 | - | |
2. | VEČERKOVÁ Alice | 1977 | 2 | KK Opava | 99.90 | 4 | 99.30 | 0 | 99.30 | 3.50/3,7 | - | |
3. | 1/DM | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2+ | KK Opava | 97.00 | 6 | 98.00 | 4 | 102.00 | 6.20/6,5 | - |
4. | 1/ZS | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2 | KK Opava | 121.60 | 2 | 107.70 | 0 | 107.70 | 11.90/12,4 | - |
5. | 2/ZS | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 3 | KK Opava | 106.20 | 6 | 105.40 | 4 | 109.40 | 13.60/14,2 | - |
6. | 1/ZM | SATKOVÁ Martina | 1998 | 3 | KK Brno | 118.50 | 52 | 109.90 | 0 | 109.90 | 14.10/14,7 | - |
7. | VÁVROVÁ Alena | 1985 | 3 | Kroměříž | 113.00 | 4 | 111.60 | 2 | 113.60 | 17.80/18,6 | - | |
8. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 2 | Lipník | 110.70 | 4 | 110.00 | 6 | 114.70 | 18.90/19,7 | - |
9. | 2/DM | KRAUSOVÁ Tereza | 1993 | 3 | Olomouc | 116.80 | 6 | 113.10 | 2 | 115.10 | 19.30/20,1 | - |
10. | 3/DM | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 115.70 | 4 | 119.10 | 0 | 119.10 | 23.30/24,3 | - |
11. | 3/ZS | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 3 | Kroměříž | 141.70 | 6 | 121.20 | 6 | 127.20 | 31.40/32,8 | - |
12. | 4/ZS | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 3 | KK Opava | 126.50 | 10 | 145.90 | 4 | 136.50 | 40.70/42,5 | - |
13. | 5/ZS | HORÁKOVÁ Kristýna | 1996 | 0 | Šumperk | 135.60 | 4 | 136.00 | 212 | 139.60 | 43.80/45,7 | - |
14. | 2/ZM | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 0 | Olomouc | 142.80 | 6 | 134.00 | 20 | 148.80 | 53.00/55,3 | - |
15. | 3/ZM | ROUSKOVÁ Martina | 1998 | 0 | KK Opava | 174.60 | 6 | 145.30 | 8 | 153.30 | 57.50/60,0 | - |
16. | 6/ZS | KOHOUTKOVÁ Pavlína | 1995 | 0 | Šumperk | 153.80 | 10 | 153.30 | 60 | 163.80 | 68.00/71,0 | - |
17. | 4/ZM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 0 | Val.Mez. | 158.90 | 52 | 126.10 | 56 | 182.10 | 86.30/90,1 | - |
ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
CHABIČOVÁ Kateřina | 1990 | 3 | SKVeselí | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
ARNOŠOVÁ Karolina | 1995 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | SATKE Adam HOŠEK Ondřej |
1994 1995 | 3 | KK Brno KK Brno | 114.50 | 2 | 122.30 | 8 | 116.50 | - | |
2. | 1/ZS | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 115.80 | 6 | 117.20 | 8 | 121.80 | 5.30/4,5 | - |
3. | 2/ZS | ŠOLTYS Tomáš MRŮZEK Jakub |
1997 1995 | 3 | KK Opava KK Opava | 130.00 | 8 | 142.30 | 14 | 138.00 | 21.50/18,5 | - |
4. | 1/DS | TODARELLO Valentino MUZIKANT Ondřej |
1992 1994 | 3 | KK Brno KK Brno | 138.00 | 8 | 140.70 | 64 | 146.00 | 29.50/25,3 | - |
5. | BLAŽEK Martin KUTÝ Tomáš |
1976 1979 | Litovel Litovel | 147.90 | 4 | 148.50 | 8 | 151.90 | 35.40/30,4 | - | ||
6. | 3/ZS | VRBA Jiří PAŘENICA Richard |
1997 1996 | 3 | Olomouc Olomouc | 144.30 | 14 | 143.60 | 18 | 158.30 | 41.80/35,9 | - |
7. | 1/ZM | KAŠPAR Albert MRŮZEK Vojta |
1998 1998 | KK Opava KK Opava | 159.90 | 116 | 148.70 | 12 | 160.70 | 44.20/37,9 | - | |
8. | 2/DM | HUDEČEK Vojtěch ZAPLETAL Štěpán |
1993 1993 | Litovel Litovel | 138.50 | 70 | 143.80 | 22 | 165.80 | 49.30/42,3 | - | |
9. | 4/ZS | ROUSKOVÁ Martina BROŽOVÁ Tereza |
1998 1996 | KK Opava KK Opava | 178.80 | 68 | 225.50 | 18 | 243.50 | 127.00/109,0 | - | |
10. | 2/ZM | KUČA Jakub ŠMOLDAS Michal |
1998 1998 | Litovel Litovel | 194.80 | 60 | 180.30 | 118 | 254.80 | 138.30/118,7 | - | |
ČEVORA Lukáš NETUŠIL Erik |
1988 1988 | Kroměříž Kroměříž | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HÁJEK Michal | 1986 | 2+ | Ostrava | 84.20 | 2 | 84.00 | 0 | 84.00 | - | ||
2. | VOLEK Martin | 1982 | 2 | Val.Mez. | 85.00 | 0 | 84.50 | 0 | 84.50 | 0.50/0,6 | - | |
3. | 1/VM | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Ostrava | 89.20 | 4 | 85.80 | 0 | 85.80 | 1.80/2,1 | - |
4. | VEČEREK Michal | 1977 | 2 | KK Opava | 88.70 | 2 | 86.50 | 0 | 86.50 | 2.50/3,0 | - | |
5. | 1/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 87.10 | 2 | 86.20 | 2 | 88.20 | 4.20/5,0 | - |
6. | 1/DM | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 91.50 | 0 | 88.70 | 0 | 88.70 | 4.70/5,6 | - |
7. | LOUČKA Marek | 1982 | 2 | Kroměříž | 88.80 | 0 | 88.30 | 2 | 88.80 | 4.80/5,7 | - | |
8. | 2/DM | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 92.10 | 2 | 89.40 | 0 | 89.40 | 5.40/6,4 | - |
9. | 2/VM | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | 2 | Kroměříž | 92.70 | 0 | 89.80 | 0 | 89.80 | 5.80/6,9 | - |
10. | 3/DM | KEPPRT Lukáš | 1993 | 3 | Zábřeh | 91.00 | 0 | 97.20 | 6 | 91.00 | 7.00/8,3 | - |
11. | 4/DM | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2 | KK Opava | 91.10 | 0 | 90.00 | 2 | 91.10 | 7.10/8,5 | - |
12. | 1/DS | EFFENBERGER Viktor | 1991 | 3 | Zábřeh | 93.20 | 2 | 91.70 | 0 | 91.70 | 7.70/9,2 | - |
12. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 93.10 | 4 | 91.70 | 0 | 91.70 | 7.70/9,2 | - | |
14. | BŘEČKA Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 96.80 | 0 | 93.60 | 0 | 93.60 | 9.60/11,4 | - | |
15. | 2/DS | TODARELLO Valentino | 1992 | 2 | KK Brno | 100.40 | 0 | 95.10 | 0 | 95.10 | 11.10/13,2 | - |
16. | 1/V | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 95.70 | 0 | 94.40 | 2 | 95.70 | 11.70/13,9 | - |
17. | MINKS Tomáš | 1980 | 0 | Kroměříž | 99.00 | 4 | 94.70 | 2 | 96.70 | 12.70/15,1 | - | |
18. | ČEVORA Lukáš | 1988 | 3 | Kroměříž | 103.80 | 10 | 97.30 | 0 | 97.30 | 13.30/15,8 | - | |
19. | 3/VM | ROUSEK Martin | 1965 | 2 | KK Opava | 98.20 | 0 | 96.80 | 2 | 98.20 | 14.20/16,9 | - |
20. | 5/DM | SATKE Adam | 1994 | 3 | KK Brno | 100.03 | 0 | 99.00 | 0 | 99.00 | 15.00/17,9 | - |
21. | DAMBORSKÝ Libor | 1982 | 3 | Kroměříž | 95.60 | 4 | 115.50 | 12 | 99.60 | 15.60/18,6 | - | |
22. | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 100.00 | 0 | 99.80 | 6 | 100.00 | 16.00/19,0 | - | |
23. | 1/ZM | ŠOLTYS Tomáš | 1997 | 3 | KK Opava | 103.90 | 2 | 99.70 | 2 | 101.70 | 17.70/21,1 | - |
24. | 3/DS | RUBÁČEK Petr | 1991 | 3 | Ostrava | 192.10 | 0 | 98.20 | 4 | 102.20 | 18.20/21,7 | - |
25. | 2/ZS | KOŠÍK Michal | 1995 | 3 | SKVeselí | 99.20 | 6 | 100.40 | 2 | 102.40 | 18.40/21,9 | - |
26. | 3/ZS | FIALA Radim | 1995 | 3 | KK Opava | 103.50 | 0 | 106.20 | 0 | 103.50 | 19.50/23,2 | - |
27. | FIJALÍK Ondřej | 1982 | 3 | Kroměříž | 101.80 | 2 | 103.00 | 2 | 103.80 | 19.80/23,6 | - | |
28. | KUTÝ Tomáš | 1979 | 3 | Litovel | 110.10 | 4 | 104.80 | 0 | 104.80 | 20.80/24,8 | - | |
29. | 4/ZS | CHABIČA Martin | 1995 | 3 | SKVeselí | 105.30 | 0 | 103.70 | 2 | 105.30 | 21.30/25,4 | - |
29. | KUŘINA Jiří | 1985 | 3 | SKVeselí | 101.30 | 4 | 100.80 | 10 | 105.30 | 21.30/25,4 | - | |
31. | 4/DS | BŘEČKA Jakub | 1992 | 3 | SKVeselí | 103.80 | 2 | 104.70 | 2 | 105.80 | 21.80/26,0 | - |
32. | 6/DM | MUZIKANT Ondřej | 1994 | 3 | KK Brno | 104.60 | 10 | 99.30 | 8 | 107.30 | 23.30/27,7 | - |
33. | RUBINT Martin | 1990 | 3 | Kroměříž | 110.20 | 2 | 109.40 | 0 | 109.40 | 25.40/30,2 | - | |
34. | 2/ZM | ZAJVAR Martin | 1997 | 3 | SKVeselí | 111.50 | 6 | 107.00 | 6 | 113.00 | 29.00/34,5 | - |
35. | 3/ZM | KAŠPAR Albert | 1998 | 0 | KK Opava | 119.00 | 12 | 116.50 | 2 | 118.50 | 34.50/41,1 | - |
36. | 5/ZS | BEHUŇ Tomáš | 1996 | 0 | Olomouc | 128.10 | 156 | 120.00 | 0 | 120.00 | 36.00/42,9 | - |
37. | BLAŽEK Martin | 1976 | 0 | Litovel | 118.10 | 2 | 130.50 | 2 | 120.10 | 36.10/43,0 | - | |
38. | 6/ZS | KRAMEŠ Petr | 1995 | 0 | Olomouc | 138.20 | 8 | 121.20 | 2 | 123.20 | 39.20/46,7 | - |
39. | 7/DM | ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 0 | Litovel | 120.30 | 8 | 117.50 | 10 | 127.50 | 43.50/51,8 | - |
40. | 4/ZM | MRŮZEK Vojta | 1998 | 0 | KK Opava | 119.30 | 10 | 119.70 | 10 | 129.30 | 45.30/53,9 | - |
41. | 4/VM | STRATIL Michal | 1973 | 0 | Litovel | 121.40 | 10 | 121.90 | 14 | 131.40 | 47.40/56,4 | - |
42. | 5/ZM | VRBA Jiří | 1997 | 0 | Olomouc | 132.30 | 14 | 124.80 | 8 | 132.80 | 48.80/58,1 | - |
43. | 7/ZS | PAŘENICA Richard | 1996 | 0 | Olomouc | 128.20 | 6 | 125.00 | 8 | 133.00 | 49.00/58,3 | - |
44. | 6/ZM | BALARIN Lukáš | 1998 | 0 | KK Opava | 114.50 | 60 | 129.80 | 8 | 137.80 | 53.80/64,0 | - |
45. | 8/ZS | TOMEČEK Michal | 1996 | 0 | SKVeselí | 150.60 | 106 | 165.80 | 12 | 177.80 | 93.80/111,7 | - |
46. | 7/ZM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 0 | Litovel | 192.10 | 54 | 179.50 | 6 | 185.50 | 101.50/120,8 | - |
47. | 8/ZM | KUČA Jakub | 1998 | 0 | Litovel | 186.10 | 158 | 175.20 | 54 | 229.20 | 145.20/172,9 | - |
48. | 9/ZM | ŠILHÁNEK Miroslav | 1998 | 0 | Kroměříž | 194.40 | 62 | 180.20 | 56 | 236.20 | 152.20/181,2 | - |
49. | 10/ZM | BOSÁK Jiří | 1998 | 0 | Olomouc | 132.60 | 160 | 138.10 | 208 | 292.60 | 208.60/248,3 | - |
50. | 11/ZM | ŠOTOLA Karel | 1997 | 0 | Litovel | 199.60 | 156 | 153.50 | 162 | 315.50 | 231.50/275,6 | - |
51. | 12/ZM | LINEK Ondřej | 1998 | 0 | Olomouc | 117.70 | 210 | 136.10 | 358 | 327.70 | 243.70/290,1 | - |
52. | 8/DM | HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 165.80 | 214 | 379.80 | 295.80/352,1 | - |
HORŇÁK Antonín | 1993 | 3 | SKVeselí | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
MRÁZEK Jan | 1998 | 3 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
NETUŠIL Erik | 1988 | 0 | Kroměříž | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
PŘIDAL Patrik | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
PINKAS Adam | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
STEJSKAL Tomáš | 1994 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
SMÉKAL Matěj | 1997 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
SLAVÍČEK Jakub | 1997 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAŠNER Martin | 1980 | 2 | Šumperk | 89.60 | 0 | 89.30 | 2 | 89.60 | - | ||
2. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 92.80 | 2 | 93.10 | 4 | 94.80 | 5.20/5,8 | - | |
3. | 1/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 3 | KK Brno | 106.20 | 6 | 101.90 | 0 | 101.90 | 12.30/13,7 | - |
4. | 2/ZS | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2 | KK Opava | 108.30 | 2 | 106.70 | 2 | 108.70 | 19.10/21,3 | - |
5. | 1/VM | URBAN Radek | 1972 | 2 | Šumperk | 110.80 | 4 | 111.30 | 0 | 111.30 | 21.70/24,2 | - |
6. | 3/ZS | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 105.70 | 6 | 120.00 | 6 | 111.70 | 22.10/24,7 | - |
7. | KUŘINA Jiří | 1985 | 3 | SKVeselí | 108.00 | 4 | 109.30 | 4 | 112.00 | 22.40/25,0 | - | |
8. | 1/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 3 | Šumperk | 111.70 | 10 | 111.60 | 2 | 113.60 | 24.00/26,8 | - |
9. | 4/ZS | KRISTEK Václav | 1996 | 3 | Val.Mez. | 115.00 | 4 | 115.30 | 0 | 115.30 | 25.70/28,7 | - |
10. | 2/VM | PLACHÝ Roman | 1969 | 3 | Kroměříž | 112.10 | 6 | 118.00 | 2 | 118.10 | 28.50/31,8 | - |
11. | RUBINT Martin | 1990 | 2 | Kroměříž | 105.90 | 54 | 115.40 | 4 | 119.40 | 29.80/33,3 | - | |
12. | 3/VM | ŽITNÝ Petr | 1974 | 0 | Kroměříž | 124.00 | 6 | 114.60 | 10 | 124.60 | 35.00/39,1 | - |
13. | 5/ZS | FRANEK Jakub | 1995 | 3 | Val.Mez. | 125.10 | 6 | 121.10 | 6 | 127.10 | 37.50/41,9 | - |
14. | 6/ZS | KOŠÍK Michal | 1995 | 0 | SKVeselí | 137.30 | 6 | 134.50 | 4 | 138.50 | 48.90/54,6 | - |
15. | 1/DM | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 3 | KK Opava | 155.00 | 56 | 138.50 | 8 | 146.50 | 56.90/63,5 | - |
16. | 7/ZS | FIALA Radim | 1995 | 0 | KK Opava | 147.00 | 6 | 143.80 | 6 | 149.80 | 60.20/67,2 | - |
17. | 2/DM | ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 0 | Litovel | 149.80 | 58 | 142.20 | 8 | 150.20 | 60.60/67,6 | - |
18. | 1/ZM | KUČA Jakub | 1998 | 0 | Litovel | 167.40 | 58 | 168.00 | 60 | 225.40 | 135.80/151,6 | - |
19. | 2/ZM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 0 | Litovel | 183.20 | 104 | 195.50 | 52 | 247.50 | 157.90/176,2 | - |
20. | 3/DM | HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 226.40 | 116 | 214.40 | 262 | 342.40 | 252.80/282,1 | - |
PŘIDAL Patrik | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
SLAVÍČEK Jakub | 1997 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2+ | KK Opava | 98.90 | 4 | 102.20 | 2 | 102.90 | - | |
2. | VEČERKOVÁ Alice | 1977 | 2 | KK Opava | 106.80 | 0 | 107.40 | 0 | 106.80 | 3.90/3,8 | - | |
3. | 1/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 2 | Lipník | 110.20 | 0 | 128.50 | 6 | 110.20 | 7.30/7,1 | - |
4. | 1/ZM | SATKOVÁ Martina | 1998 | 3 | KK Brno | 114.30 | 4 | 125.40 | 2 | 118.30 | 15.40/15,0 | - |
5. | VÁVROVÁ Alena | 1985 | 3 | Kroměříž | 115.10 | 4 | 115.80 | 6 | 119.10 | 16.20/15,7 | - | |
6. | 2/DM | KRAUSOVÁ Tereza | 1993 | 3 | Olomouc | 124.70 | 2 | 124.20 | 6 | 126.70 | 23.80/23,1 | - |
7. | 3/DM | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 139.60 | 60 | 127.00 | 8 | 135.00 | 32.10/31,2 | - |
8. | 1/ZS | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 3 | Kroměříž | 128.60 | 10 | 148.80 | 6 | 138.60 | 35.70/34,7 | - |
9. | 2/ZM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 0 | Val.Mez. | 172.10 | 52 | 148.00 | 2 | 150.00 | 47.10/45,8 | - |
10. | 2/ZS | KOHOUTKOVÁ Pavlína | 1995 | 0 | Šumperk | 175.40 | 54 | 169.00 | 8 | 177.00 | 74.10/72,0 | - |
11. | 3/ZM | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 0 | Olomouc | 142.40 | 60 | 144.00 | 108 | 202.40 | 99.50/96,7 | - |
12. | 3/ZS | HORÁKOVÁ Kristýna | 1996 | 0 | Šumperk | 169.90 | 210 | 149.10 | 110 | 259.10 | 156.20/151,8 | - |
13. | 4/DM | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 0 | Litovel | 176.40 | 312 | 181.30 | 212 | 393.30 | 290.40/282,2 | - |
ŠOLTYSOVÁ Kateřina | 1973 | 2+ | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
CHABIČOVÁ Kateřina | 1990 | 3 | SKVeselí | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 3 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 3 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
ARNOŠOVÁ Karolina | 1995 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
ROUSKOVÁ Martina | 1998 | 0 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | FRANEK Jakub KRISTEK Václav |
1995 1996 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 126.20 | 0 | 124.70 | 10 | 126.20 | - | |
2. | 1/DM | SATKE Adam HOŠEK Ondřej |
1994 1995 | 3 | KK Brno KK Brno | 151.00 | 12 | 123.70 | 8 | 131.70 | 5.50/4,4 | - |
3. | 2/DM | FOLTYSOVÁ Denisa MRŮZEK Jakub |
1993 1995 | 2 | KK Opava KK Opava | 125.30 | 8 | 128.80 | 10 | 133.30 | 7.10/5,6 | - |
4. | BLAŽEK Martin KUTÝ Tomáš |
1976 1979 | Litovel Litovel | 153.20 | 52 | 143.40 | 6 | 149.40 | 23.20/18,4 | - | ||
5. | 3/DM | SATKOVÁ Martina MUZIKANT Ondřej |
1998 1994 | 3 | KK Brno KK Brno | 186.60 | 112 | 168.80 | 24 | 192.80 | 66.60/52,8 | - |
6. | 4/DM | HUDEČEK Vojtěch ZAPLETAL Štěpán |
1993 1993 | Litovel Litovel | 147.30 | 164 | 173.50 | 28 | 201.50 | 75.30/59,7 | - | |
7. | 2/ZS | VRBA Jiří PAŘENICA Richard |
1997 1996 | 3 | Olomouc Olomouc | 152.00 | 64 | 161.10 | 66 | 216.00 | 89.80/71,2 | - |
8. | 1/ZM | KAŠPAR Albert MRŮZEK Vojta |
1998 1998 | KK Opava KK Opava | 162.60 | 116 | 165.60 | 64 | 229.60 | 103.40/81,9 | - | |
9. | 2/ZM | KUČA Jakub ŠMOLDAS Michal |
1998 1998 | Litovel Litovel | 194.50 | 166 | 180.70 | 110 | 290.70 | 164.50/130,3 | - | |
ROUSKOVÁ Martina BROŽOVÁ Tereza |
1998 1996 | KK Opava KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | ||||
ČEVORA Lukáš NETUŠIL Erik |
1988 1988 | Kroměříž Kroměříž | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOLEK Martin | 1982 | 2 | Val.Mez. | 92.40 | 2 | 91.40 | 0 | 91.40 | - | ||
2. | 1/ZS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 92.30 | 6 | 92.40 | 0 | 92.40 | 1.00/1,1 | - |
3. | VEČEREK Michal | 1977 | 2 | KK Opava | 95.10 | 2 | 94.30 | 0 | 94.30 | 2.90/3,2 | - | |
4. | LOUČKA Marek | 1982 | 2 | Kroměříž | 96.20 | 0 | 94.40 | 4 | 96.20 | 4.80/5,3 | - | |
5. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 97.20 | 0 | 96.40 | 0 | 96.40 | 5.00/5,5 | - | |
6. | 1/DM | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 92.80 | 4 | 95.00 | 4 | 96.80 | 5.40/5,9 | - |
7. | BŘEČKA Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 98.80 | 2 | 95.30 | 2 | 97.30 | 5.90/6,5 | - | |
8. | 1/VM | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | 2 | Kroměříž | 99.70 | 0 | 96.80 | 4 | 99.70 | 8.30/9,1 | - |
9. | ČEVORA Lukáš | 1988 | 3 | Kroměříž | 100.60 | 0 | 98.20 | 6 | 100.60 | 9.20/10,1 | - | |
10. | 2/DM | KEPPRT Lukáš | 1993 | 3 | Zábřeh | 99.00 | 2 | 99.10 | 2 | 101.00 | 9.60/10,5 | - |
11. | 1/DS | EFFENBERGER Viktor | 1991 | 3 | Zábřeh | 119.60 | 4 | 100.40 | 2 | 102.40 | 11.00/12,0 | - |
12. | 2/DS | RUBÁČEK Petr | 1991 | 3 | Ostrava | 102.60 | 4 | 103.30 | 0 | 103.30 | 11.90/13,0 | - |
