por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | VANĚK Matěj | 2004 | MT | VS Tábor | 00:47,85 | 00:47,51 | 00:47,51 | 75/182/0 | |
2. | 2/U23 | BEIER Matouš | 2004 | MT | Trutnov | 00:49,84 | 00:50,31 | 00:50,31 | 2.80/5,9 | 68/170/0 |
3. | KLATT Etienne | 1998 | 9 | Avignonnais FRA | 00:50,82 | 00:50,91 | 00:50,91 | 3.40/7,2 | 0/0/0 | |
4. | 3/U23 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 00:49,28 | 00:50,92 | 00:50,92 | 3.41/7,2 | 62/158/0 | |
5. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 00:50,71 | 00:51,06 | 00:51,06 | 3.55/7,5 | 57/146/0 | |
6. | KRISTEK Václav | 1996 | 2 | Olomouc | 00:50,50 | 00:52,31 | 00:52,31 | 4.80/10,1 | 53/0/63 | |
7. | RUBINT Martin | 1990 | 1 | Kroměříž | 00:50,07 | 00:52,48 | 00:52,48 | 4.97/10,5 | 49/0/51 | |
8. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 00:50,21 | 00:53,41 | 00:53,41 | 5.90/12,4 | 46/134/0 | |
9. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 00:49,35 | 00:53,74 | 00:53,74 | 6.23/13,1 | 43/122/0 | |
10. | 1/DS | TRNKA Tobiáš | 2007 | 1 | Litovel | 00:54,35 | 00:50,81 | 00:50,81 | 3.30/6,9 | 40/0/39 |
11. | 2/DS | MALÝ Vojtěch | 2006 | 2 | Olomouc | 00:53,68 | 00:50,82 | 00:50,82 | 3.31/7,0 | 37/0/27 |
12. | 3/DS | KVAPIL Ondřej | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 00:56,14 | 00:50,95 | 00:50,95 | 3.44/7,2 | 35/110/0 |
13. | 4/U23 | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 00:51,16 | 00:57,68 | 00:51,16 | 3.65/7,7 | 33/0/21 |
14. | 5/U23 | ONDŘICH Adam | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 02:07,74 | 00:51,41 | 00:51,41 | 3.90/8,2 | 31/98/0 |
15. | 6/U23 | BEIER Alva | 2005 | 1 | Pardub. | 01:14,44 | 00:51,75 | 00:51,75 | 4.24/8,9 | 29/86/0 |
16. | 7/U23 | VESELÝ Ondřej | 2004 | 1 | Pardub. | 00:52,45 | 00:52,64 | 00:52,45 | 4.94/10,4 | 27/74/0 |
17. | 4/DS | KUTÍN Filip | 2007 | 2 | Olomouc | 00:55,33 | 00:52,63 | 00:52,63 | 5.12/10,8 | 25/0/15 |
18. | JANISZEWSKI Robert | 2000 | 9 | Australia | 00:52,95 | 00:52,91 | 00:52,91 | 5.40/11,4 | 0/0/0 | |
19. | 8/U23 | RAŠNER Karel | 2004 | 1 | Boh.Pha | 00:52,99 | 00:53,71 | 00:52,99 | 5.48/11,5 | 23/62/0 |
20. | 5/DS | STŘÍLKA Richard | 2006 | 2 | Olomouc | 00:53,14 | 00:55,60 | 00:53,14 | 5.63/11,9 | 21/0/9 |
21. | 6/DS | KOTRBA Matěj | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 00:53,28 | 01:00,78 | 00:53,28 | 5.77/12,1 | 19/56/0 |
22. | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 00:55,44 | 00:54,26 | 00:54,26 | 6.75/14,2 | 17/50/0 | |
23. | 7/DS | RUFFER Jakub | 2007 | 2 | Pardub. | 00:54,90 | 00:55,19 | 00:54,90 | 7.39/15,6 | 15/44/0 |
24. | ANTOLINI Pietro | 2008 | 9 | ITALY | 00:55,01 | 00:56,78 | 00:55,01 | 7.50/15,8 | 0/0/0 | |
25. | ŠTUDLAR Patrik | 1999 | Č.Kruml. | 00:58,18 | 00:55,55 | 00:55,55 | 8.04/16,9 | 14/38/0 | ||
26. | 8/DS | ZUNA Vilém | 2007 | 2 | Semily | 00:56,56 | 00:55,60 | 00:55,60 | 8.09/17,0 | 13/32/0 |
27. | ZAMPERINI Simone | 2009 | 9 | ITALY | 00:56,73 | 01:00,20 | 00:56,73 | 9.22/19,4 | 0/0/0 | |
28. | ŠOTOLA Karel | 1997 | Litovel | 00:57,22 | 00:00,00 | 00:57,22 | 9.71/20,4 | 12/0/3 | ||
29. | 1/DM | STOLÍN Antonín | 2008 | 2 | Trutnov | 01:18,77 | 00:58,23 | 00:58,23 | 10.72/22,6 | 11/26/0 |
30. | 2/DM | HITHA Čeněk | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 01:08,82 | 00:59,50 | 00:59,50 | 11.99/25,2 | 10/20/0 |
31. | 1/ZS | KUDĚJ Jan | 2011 | 3 | Trutnov | 01:14,31 | 01:00,55 | 01:00,55 | 13.04/27,4 | 9/14/0 |
32. | 3/DM | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | 3 | Trutnov | 00:00,00 | 01:01,47 | 01:01,47 | 13.96/29,4 | 8/8/0 |
33. | 1/VS | HOŘÍNEK Jaroslav | 1963 | Litovel | 01:02,98 | 00:00,00 | 01:02,98 | 15.47/32,6 | 7/0/2 | |
34. | 2/VS | CHLOUBA Luboš | 1959 | Boh.Pha | 01:03,48 | 01:03,57 | 01:03,48 | 15.97/33,6 | 6/7/0 | |
35. | 1/VM | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 01:04,01 | 00:00,00 | 01:04,01 | 16.50/34,7 | 5/6/0 |
36. | 4/DM | BAŤA Václav | 2009 | 3 | Pardub. | 00:00,00 | 01:04,59 | 01:04,59 | 17.08/36,0 | 4/5/0 |
37. | 2/ZS | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 01:04,78 | 01:04,78 | 17.27/36,4 | 3/4/0 |
38. | 3/ZS | KRÁL Samuel | 2010 | 3 | Olomouc | 01:16,16 | 01:05,15 | 01:05,15 | 17.64/37,1 | 2/0/1 |
39. | HUDEČEK Vojtěch | 1993 | Litovel | 01:06,74 | 00:00,00 | 01:06,74 | 19.23/40,5 | 1/0/0 | ||
40. | 4/ZS | BOTEK Dominik | 2011 | 3 | Olomouc | 01:27,43 | 01:07,02 | 01:07,02 | 19.51/41,1 | 0/0/0 |
41. | 9/DS | HRSTKA Jaromír | 2007 | 3 | Pardub. | 01:26,56 | 01:11,39 | 01:11,39 | 23.88/50,3 | 0/3/0 |
42. | 5/DM | KOPŘIVA Filip | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 01:11,50 | 01:13,46 | 01:11,50 | 23.99/50,5 | 0/2/0 |
43. | 6/DM | MYŠKA Matěj | 2009 | 3 | Č.Kruml. | 01:53,53 | 00:00,00 | 01:53,53 | 66.02/139,0 | 0/1/0 |
44. | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 2 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
45. | ZANNI Matteo | 2002 | 9 | Avignonnais FRA | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
46. | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | ||
47. | ČERNÝ Matyáš | 2008 | 3 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
48. | ŠMAKAL Petr | 2003 | 1 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
49. | ČAMEK Petr | 2009 | 3 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
50. | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
51. | MORNŠTEJN Roman | 1969 | 3 | Boh.Pha | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
52. | SLEZÁK Adam | 2006 | 2 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
53. | HANZEL Jáchym | 2008 | 1 | Loko Plz | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
54. | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
55. | NOVOSAD Lukáš | 1976 | 2 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
56. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
57. | ČAMEK David | 2006 | 2 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
58. | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | 2 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 | |
59. | VOREL Zdeněk | 1974 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3552.48/7.477,3 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 00:50,05 | 00:49,37 | 00:49,37 | 75/116/0 | |
2. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 00:50,48 | 00:49,74 | 00:49,74 | 0.37/0,7 | 68/0/98 | |
3. | 2/U23 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | MT | Č.Kruml. | 00:51,06 | 00:49,77 | 00:49,77 | 0.40/0,8 | 62/104/0 |
4. | 3/U23 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | TJ Dukla | 00:50,01 | 00:49,96 | 00:49,96 | 0.59/1,2 | 57/92/0 |
5. | PUTTKAMMER Luisa | 2004 | 9 | Germany | 00:51,28 | 00:51,30 | 00:51,30 | 1.93/3,9 | 0/0/0 | |
6. | 4/U23 | RETKOVÁ Anna | 2005 | 1 | Olomouc | 00:52,08 | 00:51,81 | 00:51,81 | 2.44/4,9 | 53/0/86 |
7. | 5/U23 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 00:51,81 | 00:51,90 | 00:51,90 | 2.53/5,1 | 49/0/74 |
8. | 6/U23 | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 1 | Boh.Pha | 00:51,77 | 00:53,68 | 00:53,68 | 4.31/8,7 | 46/80/0 |
9. | 7/U23 | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 2 | Soběslav | 00:53,04 | 00:55,80 | 00:55,80 | 6.43/13,0 | 43/68/0 |
10. | SCATOLONI Sofia | 2008 | 9 | ITALY | 00:57,01 | 00:56,96 | 00:56,96 | 7.59/15,4 | 0/0/0 | |
11. | 1/DM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 00:54,23 | 00:00,00 | 00:54,23 | 4.86/9,8 | 40/0/62 |
12. | 2/DM | VIKOVÁ Anna | 2008 | 1 | Trutnov | 00:58,87 | 00:54,67 | 00:54,67 | 5.30/10,7 | 37/56/0 |
13. | 3/DM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 2 | Olomouc | 00:54,88 | 00:00,00 | 00:54,88 | 5.51/11,2 | 35/0/50 |
14. | 1/DS | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 2 | Olomouc | 00:54,90 | 00:55,41 | 00:54,90 | 5.53/11,2 | 33/0/44 |
15. | 1/ZS | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | 2 | VSDK | 00:55,65 | 00:56,26 | 00:55,65 | 6.28/12,7 | 31/0/38 |
16. | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 2 | USK Pha | 01:13,44 | 00:56,99 | 00:56,99 | 7.62/15,4 | 29/50/0 | |
17. | 4/DM | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | 2 | Pardub. | 00:57,73 | 01:00,26 | 00:57,73 | 8.36/16,9 | 27/44/0 |
18. | MARKONI Maddalena | 2009 | 9 | ITALY | 00:59,11 | 00:57,75 | 00:57,75 | 8.38/17,0 | 0/0/0 | |
19. | 2/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 2 | SKVeselí | 00:57,79 | 00:59,22 | 00:57,79 | 8.42/17,1 | 25/0/32 |
20. | BONAFFINI Elisa | 2009 | 9 | ITALY | 00:57,84 | 00:58,79 | 00:57,84 | 8.47/17,2 | 0/0/0 | |
21. | 5/DM | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 2 | Kroměříž | 00:59,94 | 00:59,52 | 00:59,52 | 10.15/20,6 | 23/0/26 |
22. | 8/U23 | SLÁDKOVÁ Linda | 2004 | 2 | Loko Plz | 01:00,10 | 01:18,63 | 01:00,10 | 10.73/21,7 | 21/38/0 |
23. | FRACCAROLI Elisabeta | 2010 | 9 | ITALY | 01:00,79 | 01:02,36 | 01:00,79 | 11.42/23,1 | 0/0/0 | |
24. | 3/ZS | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | 2 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 01:01,00 | 01:01,00 | 11.63/23,6 | 19/32/0 |
25. | KUČEROVÁ Veronika | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 01:01,34 | 01:02,54 | 01:01,34 | 11.97/24,2 | 17/26/0 | |
26. | 1/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 2 | KK Brno | 01:20,65 | 01:01,70 | 01:01,70 | 12.33/25,0 | 15/0/20 |
27. | 6/DM | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 2 | Kroměříž | 01:01,84 | 01:02,11 | 01:01,84 | 12.47/25,3 | 14/0/14 |
28. | 4/ZS | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | 2 | Olomouc | 01:06,54 | 01:02,67 | 01:02,67 | 13.30/26,9 | 13/0/8 |
29. | 1/VS | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 3 | Klášter. | 02:01,75 | 01:06,49 | 01:06,49 | 17.12/34,7 | 12/20/0 |
30. | 5/ZS | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3 | Litovel | 01:06,73 | 00:00,00 | 01:06,73 | 17.36/35,2 | 11/0/2 |
31. | 7/DM | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 01:06,92 | 00:00,00 | 01:06,92 | 17.55/35,5 | 10/14/0 |
32. | MARAI Petra | 2009 | 9 | ITALY | 01:20,89 | 01:07,08 | 01:07,08 | 17.71/35,9 | 0/0/0 | |
33. | 6/ZS | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 3 | Olomouc | 01:24,96 | 01:09,09 | 01:09,09 | 19.72/39,9 | 9/0/1 |
34. | 7/ZS | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | 2 | Loko Plz | 01:45,96 | 01:16,03 | 01:16,03 | 26.66/54,0 | 8/8/0 |
35. | 2/DS | JASANSKÁ Anna | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 01:16,33 | 01:31,59 | 01:16,33 | 26.96/54,6 | 7/2/0 |
36. | 2/VM | JASANSKÁ Jitka | 1981 | 3 | Vys.Mýto | 01:17,14 | 01:23,76 | 01:17,14 | 27.77/56,2 | 6/1/0 |
37. | FAAZ Juli | 2007 | 9 | Germany | 01:32,81 | 01:20,97 | 01:20,97 | 31.60/64,0 | 0/0/0 | |
38. | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3550.62/7.191,9 | 0/0/0 | |
39. | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3550.62/7.191,9 | 0/0/0 | |
40. | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | 3 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3550.62/7.191,9 | 0/0/0 | |
41. | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | 3 | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3550.62/7.191,9 | 0/0/0 | |
42. | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | 3 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 59:59,99 | 3550.62/7.191,9 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | Boh.Pha | 00:45,06 | 00:42,09 | 00:42,09 | 75/288/0 | |
2. | 2/U23 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 1 | Olomouc | 00:44,02 | 00:43,11 | 00:43,11 | 1.02/2,4 | 68/0/91 |
3. | 3/U23 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | MT | Loko Plz | 00:45,47 | 00:44,26 | 00:44,26 | 2.17/5,2 | 62/276/0 |
4. | LUCA Barone | 2000 | 9 | Marseille | 00:47,09 | 00:44,28 | 00:44,28 | 2.20/5,2 | 0/0/0 | |
4. | 1/DS | MÍKA Hynek | 2006 | 1 | Boh.Pha | 00:44,92 | 00:44,28 | 00:44,28 | 2.20/5,2 | 57/264/0 |
6. | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 00:45,12 | 00:44,37 | 00:44,37 | 2.28/5,4 | 53/252/0 | |
7. | 4/U23 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 1 | Olomouc | 00:46,38 | 00:45,70 | 00:45,70 | 3.61/8,6 | 49/0/79 |
8. | 2/DS | PANZER Martin | 2007 | 1 | Loko Plz | 00:47,01 | 00:46,01 | 00:46,01 | 3.92/9,3 | 46/240/0 |
9. | NIEDERLE GOMEZ Nicolas | 2006 | 9 | Germany | 00:45,41 | 00:46,70 | 00:46,70 | 4.61/11,0 | 0/0/0 | |
10. | ZENTGRAF Jasper | 2005 | 9 | Germany | 00:46,22 | 00:46,80 | 00:46,80 | 4.71/11,2 | 0/0/0 | |
11. | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 00:45,72 | 00:46,96 | 00:46,96 | 4.87/11,6 | 43/0/67 | |
12. | 5/U23 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 1 | Olomouc | 00:47,11 | 00:47,44 | 00:47,44 | 5.35/12,7 | 40/0/55 |
13. | 6/U23 | VEJNAR Samuel | 2005 | 1 | Č.Kruml. | 00:46,22 | 00:58,41 | 00:58,41 | 16.32/38,8 | 37/228/0 |
14. | 1/DM | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 00:47,36 | 00:46,59 | 00:46,59 | 4.50/10,7 | 35/0/43 |
15. | 7/U23 | NOVÁK Filip | 2002 | 1 | Boh.Pha | 00:47,46 | 00:47,09 | 00:47,09 | 5.00/11,9 | 33/216/0 |
16. | 8/U23 | TARABA Matyáš | 2004 | 1 | Boh.Pha | 00:47,47 | 00:48,16 | 00:47,47 | 5.38/12,8 | 31/204/0 |
17. | 2/DM | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 00:51,44 | 00:48,76 | 00:48,76 | 6.67/15,8 | 29/192/0 |
18. | 3/DS | FRANZ Jakub | 2007 | 2 | Loko Plz | 00:50,13 | 00:48,80 | 00:48,80 | 6.71/15,9 | 27/180/0 |
19. | 3/DM | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 00:49,45 | 00:48,90 | 00:48,90 | 6.81/16,2 | 25/168/0 |
20. | 4/DS | SYROVÝ Filip | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 00:49,14 | 00:48,92 | 00:48,92 | 6.83/16,2 | 23/156/0 |
21. | 9/U23 | NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | 00:49,00 | 00:00,00 | 00:49,00 | 6.91/16,4 | 21/150/0 |
22. | 1/V | MRŮZEK Kamil | 1977 | 1 | Semily | 00:49,18 | 00:49,62 | 00:49,18 | 7.09/16,8 | 19/144/0 |
23. | 2/V | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 00:51,08 | 00:49,36 | 00:49,36 | 7.27/17,3 | 17/138/0 |
24. | 4/DM | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 2 | Olomouc | 00:49,53 | 00:52,35 | 00:49,53 | 7.44/17,7 | 15/0/31 |
25. | 5/DS | SEDLÁK Václav | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 00:50,28 | 00:49,68 | 00:49,68 | 7.59/18,0 | 14/132/0 |
26. | 5/DM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 2 | Olomouc | 00:49,81 | 00:49,86 | 00:49,81 | 7.72/18,3 | 13/0/25 |
27. | 6/DS | BEK Matyáš | 2006 | 2 | Pardub. | 00:50,12 | 00:50,26 | 00:50,12 | 8.03/19,1 | 12/126/0 |
28. | 10/U23 | VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Loko Plz | 00:50,33 | 00:52,18 | 00:50,33 | 8.24/19,6 | 11/120/0 |
29. | CACEFFO Leonardo | 2007 | 9 | ITALY | 00:50,41 | 00:51,26 | 00:50,41 | 8.32/19,8 | 0/0/0 | |
30. | 7/DS | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 2 | Semily | 00:55,96 | 00:50,44 | 00:50,44 | 8.35/19,8 | 10/114/0 |
31. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 1 | KK Brno | 01:02,96 | 00:50,62 | 00:50,62 | 8.53/20,3 | 9/0/19 | |
32. | 3/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 00:50,87 | 00:51,62 | 00:50,87 | 8.78/20,9 | 8/108/0 |
33. | SMOLKA Ondřej | 1994 | 3 | Boh.Pha | 00:50,91 | 01:04,60 | 00:50,91 | 8.82/21,0 | 7/102/0 | |
34. | 4/V | MÁČE Lukáš | 1977 | 2 | Č.Kruml. | 00:51,00 | 00:50,94 | 00:50,94 | 8.85/21,0 | 6/96/0 |
35. | 11/U23 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 1 | Č.Kruml. | 00:50,99 | 00:00,00 | 00:50,99 | 8.90/21,1 | 5/90/0 |
36. | 5/V | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 00:51,52 | 00:51,14 | 00:51,14 | 9.05/21,5 | 4/84/0 |
37. | 8/DS | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 00:52,53 | 00:51,30 | 00:51,30 | 9.21/21,9 | 3/78/0 |
38. | 9/DS | SLAVÍK Daniel | 2006 | 2 | Semily | 00:51,59 | 00:58,97 | 00:51,59 | 9.50/22,6 | 2/72/0 |
39. | 10/DS | KOT Michal | 2006 | 2 | Boh.Pha | 00:51,75 | 00:51,67 | 00:51,67 | 9.58/22,8 | 1/66/0 |
40. | 11/DS | VYBÍRAL Viktor | 2007 | 2 | KK Brno | 00:53,95 | 00:51,72 | 00:51,72 | 9.63/22,9 | 0/0/13 |
41. | 12/DS | ŠRÁMEK David | 2007 | 2 | Pardub. | 00:51,79 | 00:53,09 | 00:51,79 | 9.70/23,0 | 0/60/0 |
42. | 13/DS | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | 3 | Boh.Pha | 00:52,13 | 00:52,27 | 00:52,13 | 10.04/23,9 | 0/54/0 |
43. | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 3 | Chomutov | 00:52,88 | 00:52,22 | 00:52,22 | 10.13/24,1 | 0/48/0 | |
44. | 6/DM | KONVALINKA Štěpán | 2009 | 2 | Pardub. | 01:07,66 | 00:52,73 | 00:52,73 | 10.64/25,3 | 0/42/0 |
45. | 1/VM | MAREK Lukáš | 1980 | 2 | Dv.Král. | 00:52,81 | 00:53,57 | 00:52,81 | 10.72/25,5 | 0/36/0 |
46. | MADELLA Andrea | 2009 | 9 | ITALY | 00:53,26 | 00:53,00 | 00:53,00 | 10.91/25,9 | 0/0/0 | |
47. | 6/V | KNEBEL Robert | 1971 | 3 | Olomouc | 00:53,61 | 00:53,30 | 00:53,30 | 11.21/26,6 | 0/0/7 |
48. | 7/DM | PORTYCH Matyáš | 2008 | 3 | Trutnov | 00:57,65 | 00:53,35 | 00:53,35 | 11.26/26,8 | 0/30/0 |
49. | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | Pardub. | 00:53,46 | 00:00,00 | 00:53,46 | 11.37/27,0 | 0/24/0 | ||
50. | MADELLA Vittorio | 2009 | 9 | ITALY | 00:54,16 | 01:30,60 | 00:54,16 | 12.07/28,7 | 0/0/0 | |
51. | ZAMPERINI Simone | 2009 | 9 | ITALY | 00:54,57 | 00:56,57 | 00:54,57 | 12.49/29,7 | 0/0/0 | |
52. | 8/DM | PLUTA Adam | 2008 | 2 | Boh.Pha | 00:58,18 | 00:54,60 | 00:54,60 | 12.51/29,7 | 0/18/0 |
53. | 2/VM | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 00:55,76 | 00:56,73 | 00:55,76 | 13.67/32,5 | 0/17/0 |
54. | 9/DM | MYŠKA Matěj | 2009 | 3 | Č.Kruml. | 01:03,73 | 00:55,91 | 00:55,91 | 13.82/32,8 | 0/16/0 |
55. | 1/ZS | FABIÁN Filip | 2010 | 2 | Boh.Pha | 00:55,94 | 01:28,84 | 00:55,94 | 13.85/32,9 | 0/15/0 |
56. | 12/U23 | BERKA Štěpán | 2002 | 3 | Litovel | 00:55,99 | 00:00,00 | 00:55,99 | 13.90/33,0 | 0/0/6 |
57. | RIZZOTTI Nicolo | 2006 | 9 | ITALY | 00:56,82 | 01:14,51 | 00:56,82 | 14.73/35,0 | 0/0/0 | |
58. | 7/V | OUTRATA Jindřich | 1970 | 3 | Pardub. | 00:57,96 | 00:56,98 | 00:56,98 | 14.89/35,4 | 0/14/0 |
59. | 10/DM | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3 | SKVeselí | 00:57,08 | 00:57,82 | 00:57,08 | 14.99/35,6 | 0/0/5 |
60. | 2/ZS | KUDĚJ Jan | 2011 | 3 | Trutnov | 00:57,46 | 00:57,69 | 00:57,46 | 15.37/36,5 | 0/13/0 |
61. | 11/DM | POLÁK Oliver | 2009 | 3 | KK Brno | 01:20,12 | 00:57,92 | 00:57,92 | 15.83/37,6 | 0/0/4 |
62. | 3/ZS | KOMIŠ Jan | 2011 | 3 | Loko Plz | 01:00,17 | 00:58,43 | 00:58,43 | 16.34/38,8 | 0/12/0 |
63. | 4/ZS | VALENTA Josef | 2010 | 3 | Olomouc | 01:11,06 | 00:58,53 | 00:58,53 | 16.44/39,1 | 0/0/3 |
64. | 5/ZS | JETMAR Ondřej | 2010 | 3 | Vys.Mýto | 00:58,69 | 01:00,50 | 00:58,69 | 16.60/39,4 | 0/11/0 |
65. | BERNARDO Samuele | 2010 | 9 | ITALY | 00:58,71 | 01:00,16 | 00:58,71 | 16.62/39,5 | 0/0/0 | |
66. | BELTRAMI Lorenzo | 2008 | 9 | ITALY | 00:59,08 | 01:13,50 | 00:59,08 | 16.99/40,4 | 0/0/0 | |
67. | 6/ZS | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 3 | Trutnov | 00:59,68 | 00:59,15 | 00:59,15 | 17.06/40,5 | 0/10/0 |
68. | 7/ZS | ZUNA Jáchym | 2010 | 3 | Semily | 00:59,42 | 01:14,52 | 00:59,42 | 17.33/41,2 | 0/9/0 |
69. | 8/ZS | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 01:03,45 | 00:59,87 | 00:59,87 | 17.78/42,2 | 0/0/2 |
70. | 9/ZS | HRUBEC Matěj | 2010 | 2 | Boh.Pha | 01:00,21 | 01:01,64 | 01:00,21 | 18.12/43,1 | 0/8/0 |
71. | 10/ZS | MRŮZEK Šimon | 2011 | 3 | Semily | 01:16,03 | 01:00,22 | 01:00,22 | 18.13/43,1 | 0/7/0 |
72. | 14/DS | KONVALINKA Ondřej | 2007 | 3 | Pardub. | 01:24,18 | 01:00,33 | 01:00,33 | 18.24/43,3 | 0/6/0 |
73. | 11/ZS | STEHNO Maxmilián | 2010 | 3 | Pardub. | 01:17,81 | 01:02,38 | 01:02,38 | 20.29/48,2 | 0/5/0 |
74. | 15/DS | LAMAČ Kristián | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 01:04,47 | 01:35,07 | 01:04,47 | 22.38/53,2 | 0/4/0 |
