por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTOČNÝ Marcel | 9 | HUN | 103.00 | 2 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
PRINGENT Camille | 9 | FRA | 115.21 | 2 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
MACEKOVÁ Simona | 9 | SVK | 124.66 | 4 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | USK Pha | 130.99 | 6 | 118.37 | 2 | 120.37 | 75 | ||
2. | 2/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | Dukla B. | 123.11 | 0 | 120.61 | 0 | 120.61 | 0.24/0,2 | 68 | |
3. | 3/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | MT | Dukla B. | 113.12 | 2 | 119.33 | 2 | 121.33 | 0.96/0,8 | 62 | |
4. | 1/DS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | MT | Olomouc | 128.74 | 4 | 124.89 | 0 | 124.89 | 4.52/3,8 | 57 | |
5. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 128.39 | 6 | 130.61 | 2 | 132.61 | 12.24/10,2 | 53 | ||
6. | 1/VM | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 126.78 | 4 | 131.46 | 2 | 133.46 | 13.09/10,9 | 49 | |
7. | 4/U23 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | MT | USK Pha | 121.88 | 2 | 136.71 | 8 | 144.71 | 24.34/20,2 | 46 | |
8. | 2/DS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 1 | Olomouc | 136.72 | 2 | 157.88 | 8 | 165.88 | 45.51/37,8 | 43 | |
9. | 3/DS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 1 | KK Opava | 137.09 | 0 | 153.47 | 16 | 169.47 | 49.10/40,8 | 40 | |
10. | 4/DS | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 1 | USK Pha | 138.88 | 0 | 139.75 | 202 | 341.75 | 221.38/183,9 | 37 | |
11. | 1/DM | JANŮ Veronika | 2005 | 2+ | Olomouc | 137.67 | 2 | 162.81 | 8 | 139.67 | 19.30/16,0 | 35 | |
12. | 5/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2+ | KK Brno | 134.36 | 6 | 143.28 | 4 | 140.36 | 19.99/16,6 | 33 | |
13. | 2/DM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 2+ | Třebech. | 140.82 | 4 | 141.12 | 8 | 144.82 | 24.45/20,3 | 31 | |
14. | 3/DM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 145.74 | 2 | 133.78 | 158 | 147.74 | 27.37/22,7 | 29 | ||
15. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 144.85 | 4 | 145.03 | 104 | 148.85 | 28.48/23,7 | 27 | ||
16. | 4/DM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2+ | Olomouc | 145.83 | 4 | 326.35 | 58 | 149.83 | 29.46/24,5 | 25 | |
17. | 1/ZS | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 2+ | USK Pha | 141.25 | 10 | 149.73 | 4 | 151.25 | 30.88/25,7 | 23 | |
18. | 5/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 148.07 | 6 | 164.20 | 58 | 154.07 | 33.70/28,0 | 21 | |
19. | 5/DM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2+ | Olomouc | 168.90 | 104 | 153.84 | 6 | 159.84 | 39.47/32,8 | 19 | |
20. | 6/DS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2+ | SKVeselí | 159.35 | 14 | 209.08 | 70 | 173.35 | 52.98/44,0 | 17 | |
21. | 2/VM | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 2+ | Sláv.HK | 167.08 | 60 | 166.30 | 8 | 174.30 | 53.93/44,8 | 15 | |
22. | 2/ZS | VRBOVÁ Marie | 2007 | 2 | Olomouc | 175.13 | 6 | 198.44 | 2 | 181.13 | 60.76/50,5 | 14 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROHAN Lukáš | 1995 | MT | USK Pha | 106.54 | 0 | 103.75 | 0 | 103.75 | 75 | |||
2. | 1/U23 | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | USK Pha | 105.95 | 0 | 102.01 | 2 | 104.01 | 0.26/0,3 | 68 | |
3. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 110.96 | 2 | 105.78 | 0 | 105.78 | 2.03/2,0 | 62 | ||
4. | 2/U23 | HEGER Vojtěch | 2000 | 1 | Dukla B. | 106.18 | 2 | 104.54 | 2 | 106.54 | 2.79/2,7 | 57 | |
5. | 3/U23 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 1 | USK Pha | 108.68 | 0 | 105.09 | 2 | 107.09 | 3.34/3,2 | 53 | |
6. | 4/U23 | LHOTA Matyáš | 1999 | MT | USK Pha | 107.23 | 0 | 105.34 | 2 | 107.34 | 3.59/3,5 | 49 | |
7. | 1/VM | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 109.42 | 0 | 107.60 | 4 | 111.60 | 7.85/7,6 | 46 | |
8. | 5/U23 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 1 | Dukla B. | 111.88 | 0 | 114.54 | 4 | 118.54 | 14.79/14,3 | 43 | |
9. | 6/U23 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 1 | USK Pha | 112.44 | 0 | 121.04 | 10 | 131.04 | 27.29/26,3 | 40 | |
10. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 108.00 | 2 | 111.58 | 110 | 221.58 | 117.83/113,6 | 37 | ||
11. | 7/U23 | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 113.14 | 0 | 4.00 | 999 | 113.14 | 9.39/9,1 | 35 | |
12. | 1/DS | LHOTA Kryštof | 2002 | 2+ | USK Pha | 116.52 | 2 | 111.99 | 2 | 113.99 | 10.24/9,9 | 33 | |
13. | KARÁSEK Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 113.13 | 2 | 114.02 | 8 | 115.13 | 11.38/11,0 | 31 | ||
14. | 8/U23 | URBAN Daniel | 2001 | 2+ | Šumperk | 113.92 | 2 | 113.84 | 6 | 115.92 | 12.17/11,7 | 29 | |
15. | 9/U23 | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 1 | USK Pha | 119.15 | 56 | 112.40 | 4 | 116.40 | 12.65/12,2 | 27 | |
16. | 2/DS | KRÁL Adam | 2003 | 1 | USK Pha | 116.12 | 2 | 114.99 | 2 | 116.99 | 13.24/12,8 | 25 | |
17. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 118.55 | 0 | 115.34 | 2 | 117.34 | 13.59/13,1 | 23 | ||
18. | 2/VM | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 116.74 | 2 | 115.94 | 2 | 117.94 | 14.19/13,7 | 21 | |
19. | 3/DS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 114.21 | 4 | 114.19 | 6 | 118.21 | 14.46/13,9 | 19 | |
20. | 10/U23 | KUNA Václav | 1998 | 1 | Dukla B. | 115.95 | 4 | 112.40 | 6 | 118.40 | 14.65/14,1 | 17 | |
21. | 4/DS | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2+ | USK Pha | 117.37 | 2 | 132.72 | 58 | 119.37 | 15.62/15,1 | 15 | |
22. | PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 128.62 | 4 | 123.78 | 0 | 123.78 | 20.03/19,3 | 14 | ||
23. | 3/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 2+ | Hubertus | 122.79 | 2 | 130.59 | 4 | 124.79 | 21.04/20,3 | 13 | |
24. | 11/U23 | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 2+ | USK Pha | 123.31 | 2 | 125.01 | 10 | 125.31 | 21.56/20,8 | 12 | |
25. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 122.97 | 6 | 120.35 | 6 | 126.35 | 22.60/21,8 | 11 | ||
26. | 4/VM | HROBSKÝ Milan | 1983 | 1 | RK Troja | 124.28 | 6 | 126.35 | 2 | 128.35 | 24.60/23,7 | 10 | |
27. | 12/U23 | GÜRTLER Adam | 2001 | 2+ | USK Pha | 123.02 | 6 | 127.31 | 110 | 129.02 | 25.27/24,4 | 9 | |
28. | 1/DM | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 2 | SKVS ČB | 127.60 | 2 | 151.65 | 12 | 129.60 | 25.85/24,9 | 8 | |
29. | 2/DM | RAŠNER Karel | 2004 | 2+ | Postřelm | 126.05 | 4 | 123.93 | 56 | 130.05 | 26.30/25,3 | 7 | |
30. | 3/DM | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 2 | USK Pha | 128.33 | 2 | 139.75 | 8 | 130.33 | 26.58/25,6 | 6 | |
31. | 4/DM | URBAN Michal | 2004 | 2+ | Šumperk | 127.56 | 6 | 122.44 | 8 | 130.44 | 26.69/25,7 | 5 | |
32. | 5/VM | RAŠEK Michal | 1977 | 2+ | Dukla B. | 132.88 | 2 | 128.45 | 2 | 130.45 | 26.70/25,7 | 4 | |
33. | 13/U23 | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 127.30 | 4 | 128.74 | 6 | 131.30 | 27.55/26,6 | 3 | |
34. | 6/VM | INDRUCH Tomáš | 1976 | 2+ | KVS HK | 130.26 | 2 | 137.25 | 2 | 132.26 | 28.51/27,5 | 2 | |
35. | 5/DM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 126.62 | 6 | 132.18 | 54 | 132.62 | 28.87/27,8 | 1 | |
36. | 6/DM | POLLERT Jan | 2005 | 2 | USK Pha | 133.09 | 4 | 146.61 | 106 | 137.09 | 33.34/32,1 | 0 | |
37. | 5/DS | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 126.59 | 54 | 129.86 | 10 | 139.86 | 36.11/34,8 | 0 | |
38. | 7/DM | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 139.79 | 6 | 151.01 | 56 | 145.79 | 42.04/40,5 | 0 | |
ULITZKA Oliver | 2002 | 2+ | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 1 | USK Pha | 121.22 | 4 | 112.75 | 0 | 112.75 | 75 | ||
2. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | MT | USK Pha | 117.46 | 0 | 113.05 | 0 | 113.05 | 0.30/0,3 | 68 | ||
3. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 114.58 | 2 | 109.07 | 4 | 113.07 | 0.32/0,3 | 62 | ||
4. | 2/U23 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | MT | USK Pha | 111.61 | 4 | 111.16 | 2 | 113.16 | 0.41/0,4 | 57 | |
5. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 111.67 | 0 | 111.18 | 2 | 113.18 | 0.43/0,4 | 53 | ||
6. | 1/DS | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 1 | Dukla B. | 117.59 | 6 | 117.59 | 4 | 121.59 | 8.84/7,8 | 49 | |
7. | 3/U23 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 1 | Sušice | 114.36 | 2 | 120.75 | 6 | 126.75 | 14.00/12,4 | 46 | |
8. | 4/U23 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | USK Pha | 114.03 | 0 | 141.24 | 2 | 143.24 | 30.49/27,0 | 43 | |
9. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | USK Pha | 120.22 | 0 | 113.68 | 58 | 171.68 | 58.93/52,3 | 40 | ||
10. | 5/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 118.13 | 2 | 122.24 | 58 | 180.24 | 67.49/59,9 | 37 | |
11. | 2/DS | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | 1 | Dukla B. | 119.05 | 54 | 119.33 | 0 | 119.33 | 6.58/5,8 | 35 | |
12. | 3/DS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 122.97 | 4 | 123.04 | 4 | 126.97 | 14.22/12,6 | 33 | |
13. | 4/DS | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | 1 | L.Žatec | 123.94 | 4 | 123.55 | 54 | 127.94 | 15.19/13,5 | 31 | |
14. | 1/DM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 2+ | Třebech. | 130.81 | 0 | 143.46 | 8 | 130.81 | 18.06/16,0 | 29 | |
15. | 6/U23 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2+ | VS Tábor | 128.68 | 8 | 128.16 | 4 | 132.16 | 19.41/17,2 | 27 | |
16. | 5/DS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 131.87 | 2 | 133.91 | 2 | 133.87 | 21.12/18,7 | 25 | |
17. | 2/DM | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 2+ | SKVS ČB | 133.77 | 54 | 125.53 | 10 | 135.53 | 22.78/20,2 | 23 | |
18. | 3/DM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 136.90 | 2 | 4.00 | 999 | 138.90 | 26.15/23,2 | 21 | ||
19. | 7/U23 | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 1 | USK Pha | 137.54 | 2 | 144.26 | 54 | 139.54 | 26.79/23,8 | 19 | |
20. | 1/VM | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 2+ | Sláv.HK | 139.81 | 6 | 138.86 | 2 | 140.86 | 28.11/24,9 | 17 | |
21. | 6/DS | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 1 | Kralupy | 123.85 | 52 | 131.42 | 10 | 141.42 | 28.67/25,4 | 15 | |
22. | 4/DM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2+ | Olomouc | 140.23 | 4 | 145.38 | 106 | 144.23 | 31.48/27,9 | 14 | |
23. | 7/DS | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | 2+ | Kralupy | 137.34 | 8 | 163.21 | 162 | 145.34 | 32.59/28,9 | 13 | |
24. | 8/DS | ČERVENKOVÁ Vanessa | 2003 | 2+ | USK Pha | 145.03 | 2 | 141.23 | 14 | 147.03 | 34.28/30,4 | 12 | |
25. | 1/ZS | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 2 | KK Opava | 147.58 | 6 | 143.41 | 6 | 149.41 | 36.66/32,5 | 11 | |
26. | 2/ZS | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | 2+ | Sušice | 139.66 | 12 | 136.36 | 62 | 151.66 | 38.91/34,5 | 10 | |
27. | 9/DS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2+ | USK Pha | 145.88 | 6 | 169.66 | 10 | 151.88 | 39.13/34,7 | 9 | |
28. | 10/DS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 144.42 | 60 | 140.16 | 12 | 152.16 | 39.41/35,0 | 8 | |
29. | 5/DM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2+ | Olomouc | 181.82 | 8 | 144.18 | 108 | 189.82 | 77.07/68,4 | 7 | |
30. | 6/DM | JANŮ Veronika | 2005 | 2+ | Olomouc | 137.08 | 54 | 4.00 | 999 | 191.08 | 78.33/69,5 | 6 | |
31. | 7/DM | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | 2+ | SKVS ČB | 147.77 | 106 | 139.05 | 108 | 247.05 | 134.30/119,1 | 5 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | MT | USK Pha | 96.81 | 0 | 96.29 | 0 | 96.29 | 75 | |||
2. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 99.28 | 0 | 97.42 | 0 | 97.42 | 1.13/1,2 | 68 | ||
3. | HRADILEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 99.11 | 0 | 97.60 | 0 | 97.60 | 1.31/1,4 | 62 | ||
4. | 1/DS | KREJČÍ Jakub | 2002 | 1 | Dukla B. | 98.26 | 2 | 96.91 | 4 | 100.91 | 4.62/4,8 | 57 | |
5. | 1/U23 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 1 | Dukla B. | 101.47 | 2 | 101.92 | 0 | 101.92 | 5.63/5,8 | 53 | |
6. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 98.49 | 0 | 98.16 | 4 | 102.16 | 5.87/6,1 | 49 | ||
7. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 101.20 | 0 | 98.34 | 4 | 102.34 | 6.05/6,3 | 46 | ||
8. | 2/U23 | BÁRTA Jan | 2000 | 1 | USK Pha | 102.12 | 2 | 101.05 | 4 | 105.05 | 8.76/9,1 | 43 | |
9. | ORNST Zdeněk | 1990 | 2 | Dukla B. | 103.49 | 0 | 101.38 | 6 | 107.38 | 11.09/11,5 | 40 | ||
10. | 3/U23 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 1 | USK Pha | 105.84 | 0 | 109.83 | 2 | 111.83 | 15.54/16,1 | 37 | |
11. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 96.15 | 52 | 95.17 | 4 | 99.17 | 2.88/3,0 | 35 | ||
12. | 4/U23 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 1 | USK Pha | 105.75 | 2 | 98.30 | 2 | 100.30 | 4.01/4,2 | 33 | |
13. | 1/DM | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2+ | KK Opava | 105.15 | 4 | 101.37 | 2 | 103.37 | 7.08/7,4 | 31 | |
14. | VAŠINA Jiří | 1994 | 1 | USK Pha | 104.43 | 6 | 102.55 | 2 | 104.55 | 8.26/8,6 | 29 | ||
15. | 2/DS | RUDORFER Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 109.01 | 52 | 105.00 | 0 | 105.00 | 8.71/9,0 | 27 | |
16. | 5/U23 | MATĚJKA Michael | 1997 | 1 | USK Pha | 106.71 | 0 | 101.31 | 4 | 105.31 | 9.02/9,4 | 25 | |
17. | 6/U23 | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | USK Pha | 104.09 | 2 | 104.72 | 2 | 106.09 | 9.80/10,2 | 23 | |
18. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 105.69 | 2 | 102.56 | 4 | 106.56 | 10.27/10,7 | 21 | ||
19. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 108.25 | 0 | 107.22 | 0 | 107.22 | 10.93/11,4 | 19 | ||
20. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 104.52 | 4 | 104.08 | 10 | 108.52 | 12.23/12,7 | 17 | ||
21. | 7/U23 | MRÁZEK Jan | 1998 | 2+ | KK Opava | 107.46 | 2 | 113.26 | 60 | 109.46 | 13.17/13,7 | 15 | |
22. | 2/DM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2+ | Olomouc | 103.54 | 6 | 106.63 | 6 | 109.54 | 13.25/13,8 | 14 | |
23. | 3/DS | FRENCL Josef | 2002 | 2+ | USK Pha | 117.25 | 8 | 106.16 | 4 | 110.16 | 13.87/14,4 | 13 | |
24. | 4/DS | ROUČA Samuel | 2002 | 2+ | Šumperk | 108.50 | 2 | 110.43 | 106 | 110.50 | 14.21/14,8 | 12 | |
25. | 8/U23 | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2+ | Olomouc | 104.99 | 52 | 106.63 | 4 | 110.63 | 14.34/14,9 | 11 | |
26. | 9/U23 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 120.66 | 10 | 106.25 | 6 | 112.25 | 15.96/16,6 | 10 | |
27. | 5/DS | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 2+ | Dukla B. | 108.87 | 4 | 111.94 | 4 | 112.87 | 16.58/17,2 | 9 | |
28. | 1/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 107.35 | 6 | 106.16 | 12 | 113.35 | 17.06/17,7 | 8 | |
29. | 3/DM | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 113.35 | 2 | 109.44 | 4 | 113.44 | 17.15/17,8 | 7 | |
30. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 112.43 | 2 | 109.99 | 60 | 114.43 | 18.14/18,8 | 6 | ||
31. | 6/DS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 113.60 | 2 | 4.00 | 999 | 115.60 | 19.31/20,1 | 5 | |
32. | 7/DS | HALA Jiří | 2002 | 2+ | Olomouc | 115.59 | 4 | 118.50 | 6 | 119.59 | 23.30/24,2 | 4 | |
33. | 10/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 115.03 | 6 | 119.73 | 104 | 121.03 | 24.74/25,7 | 3 | |
34. | 4/DM | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | Dukla B. | 115.22 | 8 | 115.73 | 54 | 123.22 | 26.93/28,0 | 2 | |
35. | 5/DM | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 112.01 | 54 | 116.19 | 8 | 124.19 | 27.90/29,0 | 1 | |
36. | 8/DS | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 118.31 | 6 | 122.04 | 66 | 124.31 | 28.02/29,1 | 0 | |
37. | 11/U23 | POHANKA Vít | 2000 | 1 | Klatovy | 122.74 | 54 | 124.64 | 8 | 132.64 | 36.35/37,8 | 0 | |
38. | 12/U23 | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 126.90 | 6 | 126.15 | 50 | 132.90 | 36.61/38,0 | 0 | |
39. | 6/DM | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | Dukla B. | 108.28 | 54 | 112.27 | 110 | 162.28 | 65.99/68,5 | 0 | |
ROUSEK Tomáš | 1997 | 2+ | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/V | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 1 | Kotva B.
SKŽižkov | 161.23 | 8 | 165.20 | 14 | 179.20 | 75 | ||
SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
1979 1986 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 1 | KK Opava KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRÁBEK Matyáš SAMKOVÁ Olga |
2005 2005 | 2 | KVS HK
Třebech. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KLOBOUČKOVÁ Ivana URBAN Daniel |
2003 2001 | 2 | KK Opava
Šumperk | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KNEBLOVÁ Tereza KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 | 2 | Olomouc Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
br. | 1.C1M 0/2/50 | 2.C1M 0/2/50 | 1.C1W 0/2/50 | 2.C1W 0/2/50 | 1.C2M 0/2/50 | 2.C2M 0/2/50 | 1.K1M 0/2/50 | 2.K1M 0/2/50 | 1.K1W 0/2/50 | 2.K1W 0/2/50 | 1. 0/2/50 | 2. 0/2/50 | celk. 0/2/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38/0/0 | 38/0/0 | 22/0/0 | 22/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 39/0/0 | 39/0/0 | 31/0/0 | 31/0/0 | 131/0/0 | 131/0/0 | 262/0/0 |
2 | 38/0/0 | 36/2/0 | 21/1/0 | 19/2/1 | 1/0/0 | 1/0/0 | 38/1/0 | 39/0/0 | 28/3/0 | 28/3/0 | 126/5/0 | 123/7/1 | 249/12/1 |
3 | 38/0/0 | 37/1/0 | 20/2/0 | 19/3/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 38/1/0 | 38/1/0 | 30/1/0 | 30/1/0 | 127/4/0 | 125/6/0 | 252/10/0 |
4 | 35/3/0 | 35/3/0 | 19/3/0 | 17/3/2 | 1/0/0 | 0/1/0 | 33/6/0 | 31/8/0 | 28/3/0 | 23/7/1 | 116/15/0 | 106/22/3 | 222/37/3 |
5 | 36/2/0 | 35/2/1 | 21/1/0 | 18/4/0 | 1/0/0 | 0/1/0 | 36/2/1 | 36/3/0 | 25/5/1 | 27/3/1 | 119/10/2 | 116/13/2 | 235/23/4 |
6 | 32/4/2 | 32/4/2 | 14/8/0 | 14/6/2 | 1/0/0 | 1/0/0 | 34/1/4 | 29/5/5 | 21/6/4 | 21/7/3 | 102/19/10 | 97/22/12 | 199/41/22 |
7 | 37/1/0 | 31/7/0 | 22/0/0 | 19/2/1 | 1/0/0 | 1/0/0 | 37/2/0 | 36/3/0 | 29/2/0 | 29/2/0 | 126/5/0 | 116/14/1 | 242/19/1 |
8 | 34/4/0 | 35/3/0 | 20/2/0 | 20/1/1 | 0/1/0 | 0/1/0 | 36/3/0 | 33/6/0 | 24/7/0 | 22/8/1 | 114/17/0 | 110/19/2 | 224/36/2 |
9 | 38/0/0 | 35/3/0 | 21/1/0 | 19/3/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 37/2/0 | 37/2/0 | 31/0/0 | 30/1/0 | 128/3/0 | 122/9/0 | 250/12/0 |
10 | 36/2/0 | 32/5/1 | 20/1/1 | 18/4/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 39/0/0 | 38/0/1 | 29/2/0 | 30/0/1 | 125/5/1 | 119/9/3 | 244/14/4 |
11 | 36/2/0 | 35/3/0 | 19/2/1 | 21/1/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 34/5/0 | 34/5/0 | 28/2/1 | 26/4/1 | 118/11/2 | 117/13/1 | 235/24/3 |
12 | 37/1/0 | 35/3/0 | 20/2/0 | 18/4/0 | 1/0/0 | 0/1/0 | 39/0/0 | 37/2/0 | 27/4/0 | 28/3/0 | 124/7/0 | 118/13/0 | 242/20/0 |
13 | 35/3/0 | 30/8/0 | 21/1/0 | 18/4/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 38/1/0 | 37/1/1 | 29/2/0 | 26/5/0 | 124/7/0 | 112/18/1 | 236/25/1 |
14 | 36/2/0 | 35/2/1 | 18/4/0 | 18/4/0 | 0/1/0 | 1/0/0 | 35/4/0 | 35/4/0 | 30/1/0 | 30/1/0 | 119/12/0 | 119/11/1 | 238/23/1 |
15 | 35/3/0 | 32/4/2 | 20/2/0 | 15/6/1 | 0/1/0 | 0/1/0 | 33/6/0 | 31/8/0 | 27/4/0 | 22/8/1 | 115/16/0 | 100/27/4 | 215/43/4 |
16 | 34/4/0 | 33/5/0 | 21/1/0 | 18/4/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 36/3/0 | 31/7/1 | 26/5/0 | 27/4/0 | 118/13/0 | 110/20/1 | 228/33/1 |
17 | 38/0/0 | 38/0/0 | 21/1/0 | 21/1/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 39/0/0 | 38/0/1 | 29/2/0 | 31/0/0 | 128/3/0 | 129/1/1 | 257/4/1 |
18 | 34/4/0 | 34/3/1 | 17/5/0 | 16/4/2 | 1/0/0 | 1/0/0 | 36/3/0 | 33/6/0 | 29/2/0 | 26/4/1 | 117/14/0 | 110/17/4 | 227/31/4 |
19 | 38/0/0 | 37/0/1 | 21/0/1 | 20/0/2 | 1/0/0 | 1/0/0 | 39/0/0 | 39/0/0 | 28/2/1 | 30/0/1 | 127/2/2 | 127/0/4 | 254/2/6 |
20 | 33/5/0 | 33/4/1 | 18/4/0 | 20/2/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 32/6/1 | 33/6/0 | 28/3/0 | 27/4/0 | 112/18/1 | 114/16/1 | 226/34/2 |
