závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lokvencová Anežka | 2011 | 064009 | SKK Vysoké Mýto | 11 | 12 | 23 | ||||
2. | Šamánek Filip | 2010 | 103003 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 11 | 22 | ||||
Nekuda Lukáš | 2010 | 103018 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 11 | 22 | |||||
Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 11 | 22 | |||||
5. | Marková Kristýna | 2009 | 057169 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | ||
6. | Jiroušek Milan | 2011 | 064003 | SKK Vysoké Mýto | 1 | 12 | 6 | 19 | |||
Šrámek David | 2007 | 057136 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 9 | 19 | |||||
Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 10 | 9 | 19 | |||||
9. | Janko Jonáš | 2011 | 064004 | SKK Vysoké Mýto | 12 | 6 | 18 | ||||
Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 7 | 18 | |||||
11. | Kutý Lukáš | 2014 | 106110 | TJ Vodní Sporty Litovel | 11 | 6 | 17 | ||||
Tobiáš Matěj | 2012 | 103046 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 6 | 17 | |||||
Kvapil Ondřej | 2007 | 064040 | SKK Vysoké Mýto | 12 | 5 | 17 | |||||
Trnka Tobiáš | 2007 | 106111 | TJ Vodní Sporty Litovel | 11 | 6 | 17 | |||||
Štochl Vojtěch | 2007 | 001010 | TJ Bohemians Praha | 9 | 4 | 4 | 17 | ||||
Němec Radek | 2004 | 057036 | TJ Syntesia Pardubice | 9 | 8 | 17 | |||||
17. | Šišma Matěj | 2013 | 106043 | TJ Vodní Sporty Litovel | 8 | 8 | 16 | ||||
18. | Gabrlíková Eliška | 2011 | 106099 | TJ Vodní Sporty Litovel | 11 | 4 | 15 | ||||
Štulcová Valentýna | 2010 | 039040 | TJ Loko Plzeň | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | |||
Milotová Dora | 2007 | 001120 | TJ Bohemians Praha | 9 | 6 | 15 | |||||
Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 8 | 7 | 15 | |||||
22. | Bolehovský Oto | 2011 | 060070 | Loko Trutnov | 2 | 2 | 10 | 14 | |||
Kuděj Jan | 2011 | 060090 | Loko Trutnov | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||
Hitha Čeněk | 2008 | 024102 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 9 | 5 | 14 | |||||
Viková Anna | 2008 | 060091 | Loko Trutnov | 2 | 2 | 10 | 14 | ||||
Portych Matyáš | 2008 | 060099 | Loko Trutnov | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||
Šafařík Pavel | 2008 | 024037 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 9 | 3 | 14 | ||||
Kotrba Matěj | 2007 | 064036 | SKK Vysoké Mýto | 8 | 6 | 14 | |||||
Synek Přemysl | 2007 | 052060 | TJ Loko Žatec | 10 | 4 | 14 | |||||
30. | Šamánková Klára | 2013 | 103002 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 2 | 13 | ||||
Nekudová Klára | 2013 | 103004 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 2 | 13 | |||||
Střasák Filip | 2010 | 064059 | SKK Vysoké Mýto | 1 | 6 | 6 | 13 | ||||
Rousek David | 2010 | 121057 | KK Opava | 10 | 3 | 13 | |||||
Sládek Michal | 2009 | 039005 | TJ Loko Plzeň | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||
Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 10 | 3 | 13 | |||||
Dvořáková Alžběta | 2008 | 024090 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 5 | 13 | |||||
Ondřich Adam | 2004 | 024006 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 10 | 3 | 13 | |||||
Novosadová Kristina | 2004 | 024024 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 9 | 4 | 13 | |||||
39. | Basaraba Albert | 2012 | 119251 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||
Kutá Lucie | 2011 | 106100 | TJ Vodní Sporty Litovel | 9 | 3 | 12 | |||||
Berylová Karolína | 2011 | 119235 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||
Čapská Valerie | 2011 | 057158 | TJ Syntesia Pardubice | 1 | 1 | 10 | 12 | ||||
Čermák Vojtěch | 2010 | 119253 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 6 | 12 | |||||
Koplíková Eliška | 2009 | 112055 | VK Kroměříž | 12 | 12 | ||||||
Koplíková Adéla | 2009 | 112054 | VK Kroměříž | 12 | 12 | ||||||
Jílková Pavla | 2007 | 119227 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 6 | 12 | |||||
Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 8 | 4 | 12 | |||||
Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 10 | 12 | |||||
Krejza Filip | 1989 | 064010 | SKK Vysoké Mýto | 8 | 4 | 12 | |||||
Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||
Hrabec Bohumil | 1960 | 112014 | VK Kroměříž | 12 | 12 | ||||||
52. | Škopová Sofie | 2012 | 106066 | TJ Vodní Sporty Litovel | 11 | 11 | |||||
Kos Ondřej | 2011 | 106115 | TJ Vodní Sporty Litovel | 11 | 11 | ||||||
Zaoral Matěj | 2011 | 103055 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 11 | ||||||
Konvalinka Štěpán | 2009 | 057027 | TJ Syntesia Pardubice | 5 | 6 | 11 | |||||
Vybíral Viktor | 2007 | 103049 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 11 | ||||||
Bergmann Ondřej | 2000 | 103026 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 11 | ||||||
Procházková Pavla | 1983 | 103011 | Kanoe Klub Spoj Brno | 11 | 11 | ||||||
59. | Fuchsová Terezie | 2011 | 108047 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 10 | 10 | |||||
Sedláčková Karolína | 2011 | 133019 | SK Veselí nad Moravou | 10 | 10 | ||||||
Cigánková Veronika | 2011 | 108030 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 10 | 10 | ||||||
Lovecká Nela | 2011 | 133016 | SK Veselí nad Moravou | 8 | 2 | 10 | |||||
Čapek Jiří | 2011 | 039036 | TJ Loko Plzeň | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||
Hrubec Matěj | 2010 | 001094 | TJ Bohemians Praha | 9 | 1 | 10 | |||||
Kolář Lukáš | 2010 | 009069 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 2 | 10 | |||||
Gomboš Miroslav | 2009 | 060006 | Loko Trutnov | 10 | 10 | ||||||
Hladík Šimon | 2009 | 009181 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 2 | 10 | |||||
Tomeček Adam | 2008 | 133015 | SK Veselí nad Moravou | 10 | 10 | ||||||
Antl Tomáš | 2008 | 121001 | KK Opava | 10 | 10 | ||||||
Kubita Tomáš | 2008 | 121016 | KK Opava | 10 | 10 | ||||||
Dragon Jakub | 2007 | 121031 | KK Opava | 10 | 10 | ||||||
Baar Dominik | 2007 | 121061 | KK Opava | 10 | 10 | ||||||
Střechová Ela | 2005 | 108041 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 10 | 10 | ||||||
Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 10 | 10 | ||||||
Rolenc Ondřej | 1991 | 057071 | TJ Syntesia Pardubice | 8 | 2 | 10 | |||||
76. | Merenus Jan | 2012 | 043215 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
Mrůzková Marie | 2011 | 011086 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
Zuna Jáchym | 2010 | 059051 | TJ Semily | 1 | 8 | 9 | |||||
Klimešová Kristýna | 2009 | 103016 | Kanoe Klub Spoj Brno | 9 | 9 | ||||||
Hovorka Dominik | 2009 | 057154 | TJ Syntesia Pardubice | 9 | 9 | ||||||
Zuna Vilém | 2007 | 059052 | TJ Semily | 1 | 8 | 9 | |||||
Ruffer Jakub | 2007 | 057099 | TJ Syntesia Pardubice | 9 | 9 | ||||||
Kasatskyi Denys | 2007 | 119026 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 8 | 1 | 9 | |||||
Stropek Tobiáš | 2007 | 121007 | KK Opava | 9 | 9 | ||||||
Plášil Hynek | 2006 | 057086 | TJ Syntesia Pardubice | 9 | 9 | ||||||
Míka Hynek | 2006 | 026001 | TJ Bohemians Praha | 9 | 9 | ||||||
Štěpánková Julie | 2006 | 045033 | KVS Hradec Králové | 6 | 3 | 9 | |||||
Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 9 | 9 | ||||||
Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 9 | 9 | ||||||
Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 6 | 3 | 9 | |||||
91. | Říha Janek | 2013 | 200679 | TJ Ohře Klášterec | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
Šotolová Radka Abigail | 2012 | 106038 | TJ Vodní Sporty Litovel | 8 | 8 | ||||||
Král Vít | 2012 | 009159 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
Dvorník Jonáš | 2012 | 009002 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
Botek Dominik | 2011 | 119252 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
Mrůzek Šimon | 2011 | 059055 | TJ Semily | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
Jumrová Johana | 2011 | 009109 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
Samková Valerie | 2011 | 061003 | SK Třebechovice | 4 | 4 | 8 | |||||
Kováč Tobiáš | 2011 | 048024 | TJ Ohře Klášterec | 4 | 4 | 8 | |||||
Krpálek Jáchym | 2011 | 009100 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | 8 | |||||
Jetmar Ondřej | 2010 | 064006 | SKK Vysoké Mýto | 8 | 8 | ||||||
Franz Tadeáš | 2010 | 039001 | TJ Loko Plzeň | 8 | 8 | ||||||
Klír Vojtěch | 2010 | 009005 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 2 | 8 | |||||
Dvorník Štěpán | 2010 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 7 | 1 | 8 | |||||
Mrázová Ema | 2009 | 009186 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Pinkava Matyáš | 2009 | 009072 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 2 | 8 | |||||
Langer Filip | 2009 | 009071 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Pokorný Daniel | 2009 | 009003 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Šišpera Tomáš | 2008 | 133041 | SK Veselí nad Moravou | 8 | 8 | ||||||
Kopřiva Filip | 2008 | 024069 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 8 | ||||||
Komínek Vojtěch | 2008 | 043023 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 4 | 4 | 8 | |||||
Bačina Tomáš | 2008 | 043004 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 4 | 4 | 8 | |||||
Petřík Marek | 2008 | 009088 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 2 | 8 | |||||
Král Ondřej | 2008 | 009079 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Král Matěj | 2008 | 009047 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Skrbek Sebastian | 2008 | 070019 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 8 | 8 | ||||||
Plocek Matyáš Jan | 2008 | 023064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | 8 | |||||
Franz Jakub | 2007 | 039034 | TJ Loko Plzeň | 8 | 8 | ||||||
Voneš Jakub | 2007 | 011065 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 6 | 2 | 8 | |||||
Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Hanuš Jakub | 2007 | 009156 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Hojdová Markéta | 2007 | 066017 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 4 | 8 | |||||
Taraba Matyáš | 2004 | 011070 | TJ Bohemians Praha | 8 | 8 | ||||||
Novák Filip | 2002 | 001030 | TJ Bohemians Praha | 8 | 8 | ||||||
Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 4 | 8 | |||||
Gotvald Robert | 1990 | 043047 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 4 | 4 | 8 | |||||
Mrůzek Kamil | 1977 | 059017 | TJ Semily | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
Šindelář Pavel | 1970 | 039055 | TJ Loko Plzeň | 8 | 8 | ||||||
130. | Blažek Antonín | 2013 | 106102 | TJ Vodní Sporty Litovel | 7 | 7 | |||||
Kršková Anna | 2013 | 106068 | TJ Vodní Sporty Litovel | 7 | 7 | ||||||
Macháčková Nikol | 2013 | 106008 | TJ Vodní Sporty Litovel | 5 | 2 | 7 | |||||
Komínek Mikuláš | 2013 | 043017 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 4 | 3 | 7 | |||||
Tomeček David | 2011 | 133020 | SK Veselí nad Moravou | 7 | 7 | ||||||
Hoření Hynek | 2011 | 047024 | TJ DNT VS Kadaň | 4 | 3 | 7 | |||||
Komínek Štěpán | 2011 | 043019 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 4 | 3 | 7 | |||||
Doležal Vít | 2011 | 014063 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 3 | 7 | |||||
Stanovská Viktorie | 2010 | 200328 | TJ Bohemians Praha | 7 | 7 | ||||||
Pawinger Emil | 2010 | 001105 | TJ Bohemians Praha | 6 | 1 | 7 | |||||
Podušková Julie | 2010 | 009128 | Univerzitní sportovní klub Praha | 7 | 7 | ||||||
Baťa Václav | 2009 | 057162 | TJ Syntesia Pardubice | 7 | 7 | ||||||
Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
Semerád Jakub | 2006 | 049008 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 7 | 7 | ||||||
Veselý Ondřej | 2004 | 057054 | TJ Syntesia Pardubice | 7 | 7 | ||||||
Šampalíková Klára | 2004 | 039029 | TJ Bohemians Praha | 7 | 7 | ||||||
Matějíček Vojtěch | 2002 | 103036 | TJ Bohemians Praha | 7 | 7 | ||||||
Šindelář Jan | 2002 | 039050 | TJ Loko Plzeň | 7 | 7 | ||||||
Šilar Jakub | 1987 | 064033 | SKK Vysoké Mýto | 1 | 6 | 7 | |||||
Nekuda Vladimír | 1983 | 103057 | Kanoe Klub Spoj Brno | 7 | 7 | ||||||
150. | Žáček Vojtěch | 2013 | 066035 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 2 | 6 | ||||
Vejvančický Petr | 2013 | 066029 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 2 | 6 | |||||
Kubíčková Nikola | 2012 | 103040 | Kanoe Klub Spoj Brno | 6 | 6 | ||||||
Machain Jiří | 2012 | 562135 | Kanoe Klub Spoj Brno | 6 | 6 | ||||||
Nývlt David | 2012 | 064049 | SKK Vysoké Mýto | 6 | 6 | ||||||
Slavík Vojtěch | 2012 | 059009 | TJ Semily | 4 | 2 | 6 | |||||
Kastner Adam | 2012 | 066032 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 2 | 6 | |||||
Foltysová Lily Anne | 2011 | 121074 | KK Opava | 2 | 4 | 6 | |||||
Kratochvíl Devi | 2011 | 009164 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 2 | 6 | |||||
Valenta Josef | 2010 | 119238 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 6 | ||||||
Král Samuel | 2010 | 119232 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 6 | ||||||
Kafka Martin | 2010 | 119239 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 6 | ||||||
Fabián Filip | 2010 | 001029 | TJ Bohemians Praha | 6 | 6 | ||||||
Uhlík Vojtěch | 2010 | 076017 | TJ Jiskra Bechyně | 6 | 6 | ||||||
Martínek Ondřej | 2010 | 039056 | TJ Loko Plzeň | 6 | 6 | ||||||
Zachystal Adam | 2010 | 001137 | Wild Water Canoe Club FROL | 6 | 6 | ||||||
Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 6 | 6 | ||||||
Doskočil Eduard | 2010 | 561865 | TJ Dvůr Králové | 6 | 6 | ||||||
Ondráčková Barbora | 2010 | 129028 | TJ Šumperk z.s. | 3 | 3 | 6 | |||||
Rašek Adam | 2010 | 012055 | TJ DUKLA Praha | 3 | 3 | 6 | |||||
Polák Oliver | 2009 | 103053 | Kanoe Klub Spoj Brno | 6 | 6 | ||||||
Martin Jakub | 2009 | 001107 | TJ Bohemians Praha | 5 | 1 | 6 | |||||
Hovorka Matouš | 2009 | 043024 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 4 | 2 | 6 | |||||
Růžička Marcel | 2009 | 048045 | TJ Ohře Klášterec | 4 | 2 | 6 | |||||
Vídeňský Antonín | 2008 | 060016 | Loko Trutnov | 2 | 4 | 6 | |||||
Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Vaculová Lucie | 2008 | 011075 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 6 | 6 | ||||||
Uhlík Kryštof | 2008 | 011030 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 6 | 6 | ||||||
Karlík Tobiáš | 2008 | 560402 | TJ Dvůr Králové | 6 | 6 | ||||||
Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2 | 4 | 6 | |||||
Jasanská Anna | 2007 | 064046 | SKK Vysoké Mýto | 6 | 6 | ||||||
Palouda Mikoláš | 2007 | 024004 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 6 | ||||||
Vosmek Jáchym | 2007 | 064039 | SKK Vysoké Mýto | 6 | 6 | ||||||
Vojtíková Klára | 2007 | 011078 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 6 | 6 | ||||||
Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Panzer Martin | 2007 | 039033 | TJ Loko Plzeň | 6 | 6 | ||||||
Kopeček Michal | 2007 | 030034 | VS Tábor | 6 | 6 | ||||||
Švejd Jáchym | 2007 | 042025 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 6 | 6 | ||||||
Venc Ondřej | 2007 | 011022 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 6 | 6 | ||||||
Bek Matyáš | 2006 | 063063 | TJ Syntesia Pardubice | 6 | 6 | ||||||
Mrázková Klára | 2006 | 121035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Burger Jáchym | 2006 | 009050 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Zvolský Kristián Ladislav | 2006 | 009161 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Gross Benedikt | 2005 | 103006 | Kanoe Klub Spoj Brno | 6 | 6 | ||||||
Samková Olga | 2005 | 061039 | SK Třebechovice | 6 | 6 | ||||||
Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Novák Matyáš | 2005 | 119076 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Vincenc Ondřej | 2005 | 561875 | TJ Dvůr Králové | 6 | 6 | ||||||
Venc Štěpán | 2004 | 012066 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 2 | 6 | |||||
Beková Kateřina | 2002 | 012038 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Krejčí Jakub | 2002 | 012054 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Olšák Matyáš | 2001 | 024067 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 6 | 6 | ||||||
Novosadová Michaela | 2000 | 106080 | TJ Vodní Sporty Litovel | 6 | 6 | ||||||
Koblížek Daniel | 2000 | 057140 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 6 | 6 | ||||||
Bárta Jan | 2000 | 009184 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Hilgertová Amálie | 1997 | 009024 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Suchánek Daniel | 1993 | 064021 | SKK Vysoké Mýto | 4 | 2 | 6 | |||||
Ligurský Ivo | 1990 | 112046 | VK Kroměříž | 6 | 6 | ||||||
Tunka Ondřej | 1990 | 009055 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Tobiáš Pavel | 1983 | 103054 | Kanoe Klub Spoj Brno | 6 | 6 | ||||||
Háša Michal | 1981 | 076013 | TJ Jiskra Bechyně | 6 | 6 | ||||||
Kolářová Martina | 1978 | 023093 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 2 | 6 | |||||
Knebel Robert | 1971 | 119035 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 6 | ||||||
Mornštejn Roman | 1969 | 001128 | TJ Bohemians Praha | 4 | 2 | 6 | |||||
Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3 | 3 | 6 | |||||
221. | Vincůrek Daniel | 2014 | 133021 | SK Veselí nad Moravou | 5 | 5 | |||||
Novotný Richard | 2014 | 106103 | TJ Vodní Sporty Litovel | 4 | 1 | 5 | |||||
Mrůzek Matouš | 2013 | 059054 | TJ Semily | 3 | 2 | 5 | |||||
Komiš Jan | 2011 | 039011 | TJ Loko Plzeň | 5 | 5 | ||||||
Ježek Filip | 2011 | 039043 | TJ Loko Plzeň | 1 | 4 | 5 | |||||
Burger Jonatan | 2011 | 009155 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 5 | ||||||
Sýkora Ondřej | 2010 | 001108 | TJ Bohemians Praha | 5 | 5 | ||||||
Hrnčár Oliver | 2010 | 039053 | TJ Loko Plzeň | 5 | 5 | ||||||
Mrůzek David | 2010 | 011053 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 1 | 4 | 5 | |||||
Štěpinová Tereza | 2010 | 047001 | TJ DNT VS Kadaň | 3 | 2 | 5 | |||||
Myška Matěj | 2009 | 024079 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | 2 | 5 | |||||
Linhartová Patricie | 2009 | 009131 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 5 | ||||||
Pluta Adam | 2008 | 001109 | TJ Bohemians Praha | 5 | 5 | ||||||
Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 3 | 5 | |||||
Štýbnar Vojtěch | 2005 | 119197 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | ||||||
Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 5 | 5 | ||||||
Procházka Vojtěch | 2002 | 119124 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 5 | 5 | ||||||
Přindiš Vít | 1989 | 009091 | Univerzitní sportovní klub Praha | 5 | 5 | ||||||
Merenus Jan | 1983 | 043035 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 2 | 3 | 5 | |||||
Císařovský Petr | 1977 | 090010 | Wild Water Canoe Club FROL | 5 | 5 | ||||||
241. | Fikejs Jáchym | 2014 | 024066 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 4 | |||||
Milyanová Anežka | 2014 | 052001 | TJ Loko Žatec | 4 | 4 | ||||||
Havlínová Eliška | 2014 | 014071 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Pišvejc Marek | 2014 | 049036 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 2 | 2 | 4 | |||||
Špaček Matyáš | 2014 | 009177 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | 4 | |||||
Smyčková Johanka | 2013 | 106117 | TJ Vodní Sporty Litovel | 4 | 4 | ||||||
Vaněk Tadeáš | 2013 | 001089 | TJ Bohemians Praha | 4 | 4 | ||||||
Ruszová Jitka | 2013 | 061030 | SK Třebechovice | 4 | 4 | ||||||
Drnec Tobiáš | 2013 | 052038 | TJ Loko Žatec | 4 | 4 | ||||||
Marek Vojtěch | 2013 | 053022 | TJ Dvůr Králové | 4 | 4 | ||||||
Vonešová Adéla | 2013 | 011042 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Šenková Aniko | 2013 | 011050 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Čermáková Anežka | 2013 | 119254 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 4 | |||||
Zapletalová Viktorie | 2013 | 014080 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Bartošová Eliška | 2013 | 049011 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 2 | 2 | 4 | |||||
Havlišová Kristína | 2013 | 009174 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | 4 | |||||
Pišvejcová Bára | 2013 | 049016 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 2 | 2 | 4 | |||||
Zach Jeroným | 2013 | 011003 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Marek Filip | 2013 | 129029 | TJ Šumperk z.s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Hradecký Daniel | 2013 | 009179 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | 4 | |||||
Beck Hynek | 2012 | 052033 | TJ Loko Žatec | 4 | 4 | ||||||
Milyan Štěpán | 2012 | 052031 | TJ Loko Žatec | 4 | 4 | ||||||
Mikeš Jan | 2012 | 010007 | SK VS Benátky nad Jizerou | 4 | 4 | ||||||
Křižková Anna | 2012 | 011043 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Válková Tereza | 2012 | 030054 | VS Tábor | 2 | 2 | 4 | |||||
Hlocká Alexandra | 2012 | 129025 | TJ Šumperk z.s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Šimková Vanesa | 2012 | 129015 | TJ Šumperk z.s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Votavová Anežka | 2012 | 009175 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | 4 | |||||
Kvapil Kryštof | 2012 | 035001 | TJ Slavia K. Vary | 2 | 2 | 4 | |||||
Nožíř David | 2012 | 011044 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | 2 | 4 | |||||
Poduška Mikuláš | 2012 | 009132 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | 4 | |||||
Šafařík Viktor | 2011 | 024002 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 4 | ||||||
Beranová Tereza | 2011 | 010134 | SK VS Benátky nad Jizerou | 4 | 4 | ||||||
Trnka Tobiáš | 2011 | 070030 | Klub kanoistiky Železný Brod z.s. | 4 | 4 | ||||||
