závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králová Adéla | 2001 | 009103 | Univerzitní sportovní klub Praha | 19 | 25 | 44 | ||||
2. | Král Adam | 2003 | 009114 | Univerzitní sportovní klub Praha | 22 | 24 | 46 | ||||
Růžičková Kateřina | 2003 | 009120 | Univerzitní sportovní klub Praha | 29 | 24 | 4 | 57 | ||||
4. | Gürtler Adam | 2001 | 009143 | Univerzitní sportovní klub Praha | 24 | 23 | 47 | ||||
Kuna Václav | 1998 | 012077 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | 23 | 2 | 1 | 28 | |||
Kvapil Martin | 1976 | 035009 | TJ Slavia K. Vary | 23 | 23 | ||||||
7. | Ulitzka Oliver | 2002 | 121003 | KK Opava | 9 | 22 | 4 | 4 | 39 | ||
8. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 7 | 21 | 12 | 2 | 42 | ||
Bohatý Karel | 2001 | 061027 | SK Třebechovice | 13 | 21 | 5 | 39 | ||||
Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 15 | 21 | 2 | 17 | 14 | 69 | ||
11. | Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 15 | 20 | 3 | 17 | 15 | 70 | |
Kloboučková Ivana | 2003 | 121009 | KK Opava | 22 | 20 | 7 | 49 | ||||
Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 20 | 20 | 18 | 9 | 67 | |||
Prchlík Jiří | 1978 | 078005 | TJ Lužnice Tábor | 20 | 20 | ||||||
15. | Machutová Iva | 2003 | 014019 | TJ KRALUPY, z.s. | 23 | 19 | 2 | 2 | 46 | ||
Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 20 | 19 | 1 | 17 | 15 | 72 | ||
Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 22 | 19 | 18 | 10 | 69 | |||
Lerch Eduard | 2002 | 012072 | DUKLA Brandýs | 16 | 19 | 6 | 5 | 46 | |||
Mílová Terezie | 1998 | 060037 | Loko Trutnov | 8 | 19 | 3 | 30 | ||||
Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | VS Tábor | 19 | 19 | ||||||
Hák Jiří | 1952 | 060002 | Loko Trutnov | 19 | 2 | 21 | |||||
22. | Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 6 | 18 | 6 | 30 | |||
Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 22 | 18 | 1 | 2 | 43 | |||
Říha Matyáš | 2003 | 009117 | Univerzitní sportovní klub Praha | 18 | 18 | ||||||
Koláček Petr | 2001 | 012070 | DUKLA Brandýs | 8 | 18 | 1 | 27 | ||||
Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 24 | 18 | 2 | 44 | ||||
Vaněk Jiří | 1987 | 014009 | TJ KRALUPY, z.s. | 18 | 18 | ||||||
Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | VS Tábor | 18 | 18 | ||||||
29. | Šedivý Vít | 2004 | 023135 | SK Vodní slalom České Budějovice | 15 | 17 | 32 | ||||
Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 17 | 17 | 2 | 10 | 15 | 4 | 65 | |
Šedivý Jan | 2003 | 023134 | SK Vodní slalom České Budějovice | 18 | 17 | 6 | 41 | ||||
Urbánek Matyáš | 2002 | 009118 | Univerzitní sportovní klub Praha | 21 | 17 | 38 | |||||
Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 6 | 17 | 2 | 1 | 11 | 4 | 41 | |
Wendl Denis | 2000 | 066016 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 17 | 17 | ||||||
Říhová Eva | 2000 | 009078 | Univerzitní sportovní klub Praha | 17 | 17 | 34 | |||||
Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 36 | ||
Kaminský Jan | 1999 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 17 | 17 | ||||||
38. | Lhota Matyáš | 1999 | 009081 | Univerzitní sportovní klub Praha | 16 | 16 | |||||
Příhoda Matouš | 1998 | 009082 | Univerzitní sportovní klub Praha | 16 | 16 | ||||||
Novotný Jan | 1998 | 119105 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 16 | 2 | 18 | |||||
Jícha Dušan | 1982 | 080008 | TJ Sokol Písek | 16 | 1 | 17 | |||||
Válek Michal | 1974 | 030022 | VS Tábor | 16 | 8 | 24 | |||||
Míl Pavel | 1967 | 060038 | Loko Trutnov | 16 | 4 | 20 | |||||
44. | Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 15 | 15 | 2 | 13 | 7 | 52 | |
Pollert Jan | 2005 | 009129 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 15 | 1 | 22 | ||||
Větrovský Tomáš | 2005 | 009016 | Univerzitní sportovní klub Praha | 15 | 15 | 30 | |||||
Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | TJ DUKLA Praha | 17 | 15 | 4 | 18 | 5 | 3 | 62 | |
Hrdličková Sára | 2003 | 014015 | TJ KRALUPY, z.s. | 24 | 15 | 8 | 2 | 49 | |||
Weisl Martin | 2002 | 009104 | Univerzitní sportovní klub Praha | 21 | 15 | 36 | |||||
Janů Filip | 2002 | 119159 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 7 | 15 | 1 | 20 | 10 | 8 | 61 | |
Suk Jakub | 2002 | 060053 | Loko Trutnov | 15 | 15 | 11 | 1 | 42 | |||
Vrbová Alexandra | 2000 | 066009 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 15 | 15 | 1 | 31 | ||||
Přikryl Matěj | 1999 | 125041 | VSK Rájec-Jestřebí | 15 | 6 | 21 | |||||
Heger Tomáš | 1998 | 012014 | TJ DUKLA Praha | 15 | 15 | ||||||
Havlíčková Kateřina | 1985 | 009031 | Univerzitní sportovní klub Praha | 7 | 15 | 22 | |||||
56. | Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 27 | 14 | 13 | 54 | |||
Beranová Hana | 2003 | 009112 | Univerzitní sportovní klub Praha | 19 | 14 | 33 | |||||
Rouča Samuel | 2002 | 129002 | TJ Šumperk z.s. | 22 | 14 | 2 | 1 | 39 | |||
Hrušková Klára | 2001 | 121026 | KK Opava | 14 | 14 | 4 | 4 | 36 | |||
Novotný Petr | 2000 | 012085 | TJ DUKLA Praha | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
Walter Jakub | 1998 | 129045 | TJ Šumperk z.s. | 14 | 4 | 17 | 35 | ||||
Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 14 | 14 | 28 | |||||
Krofta Dominik | 1993 | 030047 | VS Tábor | 14 | 16 | 30 | |||||
Havlíček Jan | 1982 | 009021 | Univerzitní sportovní klub Praha | 14 | 14 | ||||||
Indruch Jaromír | 1976 | 045007 | KVS Hradec Králové | 14 | 14 | ||||||
66. | Novák Matyáš | 2005 | 119076 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 17 | 13 | 4 | 18 | 9 | 61 | |
Hartl Jakub | 2004 | 066024 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 13 | 13 | ||||||
Mareš Jakub | 2003 | 024055 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 10 | 13 | 24 | 2 | 49 | |||
Kratochvílová Tereza | 2003 | 024009 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 15 | 13 | 16 | 6 | 3 | 53 | ||
Karlíková Barbora | 2002 | 012069 | TJ DUKLA Praha | 30 | 13 | 43 | |||||
Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 13 | 13 | 15 | 12 | 53 | |||
Souček Marek | 1999 | 045017 | KVS Hradec Králové | 13 | 13 | 26 | |||||
Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 13 | 13 | 2 | 14 | 11 | 53 | ||
Lerch Adam | 1998 | 012031 | DUKLA Brandýs | 13 | 13 | ||||||
Koblencová Anna | 1997 | 014030 | TJ KRALUPY, z.s. | 15 | 13 | 2 | 30 | ||||
Krejčí Antonín | 1955 | 065002 | TJ Roztoky | 13 | 13 | ||||||
77. | Doležalová Bára | 2005 | 119127 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 14 | 12 | 1 | 14 | 8 | 49 | |
Kleinová Štěpánka | 2005 | 024059 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 18 | 12 | 2 | 14 | 5 | 51 | ||
Přikrylová Ema | 2003 | 125043 | VSK Rájec-Jestřebí | 12 | 2 | 14 | |||||
Dvořáková Dominika | 2002 | 001115 | TJ Bohemians Praha | 16 | 12 | 19 | 47 | ||||
Beková Kateřina | 2002 | 012038 | TJ DUKLA Praha | 24 | 12 | 2 | 7 | 1 | 46 | ||
Divíšková Petra | 2001 | 119068 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 17 | 12 | 8 | 37 | ||||
Chaloupka Václav | 1998 | 009147 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
Pexa Jakub | 1994 | 009037 | Univerzitní sportovní klub Praha | 12 | 12 | ||||||
Rašner Martin | 1980 | 129025 | TJ Šumperk z.s. | 12 | 12 | ||||||
Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 25 | 12 | 37 | |||||
Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 18 | 12 | 10 | 1 | 41 | |||
Větrovský Jiří | 1966 | 095002 | SPORT Zbraslav, z. s. | 12 | 2 | 14 | |||||
Kuna Alois | 1960 | 023059 | SK Vodní slalom České Budějovice | 12 | 4 | 16 | |||||
Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 48 | ||
91. | Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 11 | 2 | 11 | 6 | 43 | |
Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 11 | 3 | 14 | 9 | 50 | ||
Mrázek Jakub | 2004 | 009191 | Univerzitní sportovní klub Praha | 22 | 11 | 7 | 1 | 41 | |||
Heinzová Barbora | 2003 | 119145 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 11 | 1 | 11 | 8 | 44 | ||
Wendl Samuel | 2003 | 066018 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 11 | 11 | ||||||
Malý Filip | 2002 | 027031 | Otava Strakonice | 6 | 11 | 17 | |||||
Houska Jan | 2001 | 009123 | Univerzitní sportovní klub Praha | 23 | 11 | 4 | 38 | ||||
Vavrla Adam | 2000 | 118002 | VK Tzunami Ostrava | 17 | 11 | 6 | 34 | ||||
Cepek Matěj | 1998 | 023035 | SK VS Č. Budějovice | 11 | 2 | 13 | |||||
Mrůzek Jakub | 1995 | 121073 | KK Opava | 11 | 1 | 12 | |||||
Svoboda Adam | 1994 | 009056 | Univerzitní sportovní klub Praha | 11 | 11 | ||||||
Miller Jan | 1968 | 062010 | TJ Turnov | 11 | 1 | 12 | |||||
Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | KK Rakovník | 13 | 11 | 24 | |||||
104. | Pechlát Adam | 2007 | 042018 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 11 | 10 | 2 | 23 | |||
Heger Jonáš | 2006 | 045021 | KVS Hradec Králové | 7 | 10 | 17 | |||||
Capalini Nicola | 2002 | 012052 | TJ Dukla Praha | 30 | 10 | 40 | |||||
Klíma Vojtěch | 2002 | 024033 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 2 | 10 | 17 | 29 | ||||
Majer Kryštof | 2001 | 009121 | Univerzitní sportovní klub Praha | 20 | 10 | 14 | 44 | ||||
Fiala Jakub | 2001 | 119018 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||
Miller Jan | 1997 | 062001 | TJ Turnov | 5 | 10 | 15 | |||||
Říha Martin | 1992 | 009152 | Univerzitní sportovní klub Praha | 10 | 2 | 12 | |||||
Pešek Michal | 1992 | 014029 | TJ KRALUPY, z.s. | 10 | 2 | 12 | |||||
Jordán František | 1991 | 012020 | TJ DUKLA Praha | 10 | 10 | ||||||
Weber Oldřich | 1987 | 023133 | SK Vodní slalom České Budějovice | 10 | 10 | ||||||
Gebas Vítězslav | 1984 | 009032 | Univerzitní sportovní klub Praha | 10 | 10 | ||||||
Šrámek Michal | 1982 | 012068 | TJ DUKLA Praha | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 24 | |
Svítil Vladan | 1974 | 185006 | KK Postřelmov | 10 | 10 | ||||||
Pechlát Hynek | 1971 | 042019 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 13 | 10 | 9 | 32 | ||||
Kučera Tomáš | 1970 | 097021 | Raft klub Troja | 10 | 10 | ||||||
Prüher Jakub | 1968 | 023088 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | 10 | 12 | |||||
Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 12 | 10 | 8 | 1 | 31 | |||
Keller Miloslav | 1962 | 030009 | VS Tábor | 10 | 10 | ||||||
123. | Hojdová Eliška | 2005 | 066007 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 9 | 9 | 18 | ||||
Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 15 | 9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 47 | |
Janoušek Viktor | 2003 | 009125 | Univerzitní sportovní klub Praha | 15 | 9 | 2 | 26 | ||||
Vaňková Klára | 2001 | 030043 | VS Tábor | 16 | 9 | 4 | 14 | 1 | 44 | ||
Pšenička Václav | 2001 | 017022 | KK Rakovník | 13 | 9 | 22 | |||||
Větrovský Jan | 1997 | 009038 | Univerzitní sportovní klub Praha | 9 | 5 | 14 | |||||
Jáně Michal | 1986 | 012039 | TJ DUKLA Praha | 9 | 9 | ||||||
Malý Vojtěch | 1986 | 009098 | Univerzitní sportovní klub Praha | 9 | 9 | ||||||
Mašek Jan | 1978 | 009033 | Univerzitní sportovní klub Praha | 9 | 9 | ||||||
Hauck Marek | 1977 | 045035 | KVS Hradec Králové | 9 | 9 | ||||||
Beier Artur | 1970 | 060001 | Loko Trutnov | 9 | 9 | ||||||
134. | Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 11 | 8 | 19 | ||||
Kašák Filip | 2003 | 014059 | TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||
Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | SK Vodní slalom České Budějovice | 11 | 8 | 4 | 23 | ||||
Kolář Vojtěch | 2002 | 009027 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 164 | 172 | |||||
Habich Tomáš | 1997 | 030061 | VS Tábor | 2 | 8 | 10 | |||||
Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||
Martinka Tomáš | 1993 | 103002 | Kanoe Klub Spoj Brno | 8 | 2 | 10 | |||||
Kratochvílová Monika | 1992 | 012047 | TJ DUKLA Praha | 8 | 1 | 9 | |||||
Busta Jan | 1989 | 009001 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Rak Tomáš | 1989 | 012029 | TJ DUKLA Praha | 8 | 8 | ||||||
Bednárek Jan | 1983 | 135001 | Vodní sporty Zábřeh | 8 | 8 | 16 | |||||
Vladař Marek | 1981 | 184002 | Regent Team | 8 | 8 | ||||||
Rašek Michal | 1977 | 012030 | TJ DUKLA Praha | 8 | 8 | ||||||
Míka Viktor | 1977 | 008016 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 4 | 8 | 12 | |||||
Ježek Stanislav | 1976 | 009035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 8 | 8 | ||||||
Novosad Lukáš | 1976 | 024001 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 8 | 4 | 2 | 10 | 24 | |||
Jandáš Roman | 1965 | 047048 | TJ DNT VS Kadaň | 8 | 8 | ||||||
Buriánek Karel | 1965 | 059002 | TJ Semily | 8 | 3 | 11 | |||||
152. | Klíma Martin | 2005 | 024048 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 11 | 7 | 14 | 4 | 36 | ||
Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 19 | 7 | 2 | 13 | 9 | 50 | ||
Novosadová Kristina | 2004 | 024024 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 11 | 7 | 1 | 18 | 5 | 3 | 45 | |
Pátek Vítězslav | 2003 | 135046 | Vodní sporty Zábřeh | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | |||
Ivánek Roman | 2002 | 133063 | SK Veselí nad Moravou | 22 | 7 | 2 | 19 | 1 | 51 | ||
Král Matěj | 2002 | 185004 | KK Postřelmov | 8 | 7 | 2 | 11 | 28 | |||
Příhoda Lukáš | 2001 | 009084 | Univerzitní sportovní klub Praha | 13 | 7 | 20 | |||||
Paloudová Anežka | 1999 | 024017 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 7 | 5 | 19 | 8 | 4 | 47 | |
Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | 7 | 9 | |||||
Blanář Jindřich | 1993 | 112021 | VK Kroměříž | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||
Vadlejch Jan | 1989 | 023027 | SK Vodní slalom České Budějovice | 7 | 7 | ||||||
Buchtel Martin | 1982 | 034033 | TJ SK Hubertus KV | 13 | 7 | 20 | |||||
Blahník Miroslav | 1980 | 035014 | TJ Slavia K. Vary | 7 | 7 | 14 | |||||
Indruch Tomáš | 1976 | 045001 | KVS Hradec Králové | 7 | 7 | ||||||
Lacina Richard | 1967 | 059022 | TJ Semily | 7 | 11 | 18 | |||||
Keš Miroslav | 1967 | 026020 | SK Domeček Soběslav | 7 | 7 | ||||||
Holý Jiří | 1957 | 017007 | KK Rakovník | 7 | 7 | ||||||
169. | Prüher Vojtěch | 2006 | 023071 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 6 | 5 | 17 | |||
Hrňák Jáchym | 2004 | 014067 | TJ KRALUPY, z.s. | 15 | 6 | 2 | 23 | ||||
Venc Štěpán | 2004 | 012066 | TJ DUKLA Praha | 23 | 6 | 29 | |||||
Míl Jakub | 2003 | 060051 | Loko Trutnov | 16 | 6 | 22 | |||||
Vybulka Jakub | 1998 | 014037 | TJ KRALUPY, z.s. | 11 | 6 | 17 | |||||
Šotola Karel | 1997 | 106049 | TJ Vodní Sporty Litovel | 6 | 4 | 17 | 1 | 28 | |||
Kristek Václav | 1996 | 119213 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 6 | 2 | 11 | 19 | ||||
Košárková Barbora | 1996 | 121056 | KK Opava | 5 | 6 | 11 | |||||
Košík Michal | 1995 | 133058 | SK Veselí nad Moravou | 20 | 6 | 2 | 14 | 42 | |||
Pospíchal Radek | 1994 | 023039 | SK Vodní slalom České Budějovice | 6 | 8 | 14 | |||||
Habich Karel | 1994 | 030031 | VS Tábor | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | |||
Fusek Radomír | 1990 | 132040 | TJ Valašské Meziříčí | 6 | 6 | ||||||
Kopička Ondřej | 1989 | 046108 | Delfín Jablonec | 6 | 6 | ||||||
Karásek Petr | 1986 | 009018 | Univerzitní sportovní klub Praha | 6 | 6 | ||||||
Pešta Jan | 1981 | 078014 | TJ Lužnice Tábor | 6 | 6 | ||||||
Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | TJ Syntesia Pardubice | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | |||
Pavelková Irena | 1974 | 009059 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 6 | 8 | |||||
Hojda Ladislav | 1973 | 066002 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 6 | 6 | ||||||
Šrogl Michal | 1972 | 097006 | Raft klub Trója | 6 | 6 | ||||||
Táborský Pavel | 1972 | 066004 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 6 | 6 | ||||||
Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | TJ Syntesia Pardubice | 14 | 6 | 255 | 17 | 3651 | |||
Červenka Jaroslav | 1964 | 034003 | TJ SK Hubertus KV | 6 | 6 | ||||||
Schreiber Zbyněk | 1963 | 128030 | Vodní sporty Desná | 6 | 6 | ||||||
Mulač Oldřich | 1961 | 034020 | TJ SK Hubertus KV | 6 | 1 | 7 | |||||
Břečka Jan | 1958 | 133002 | SK Veselí nad Moravou | 1 | 6 | 1 | 13 | 21 | |||
194. | Drábek Matyáš | 2005 | 045022 | KVS Hradec Králové | 11 | 5 | 16 | ||||
Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 12 | 5 | 12 | 29 | ||||
Honzíková Lucie | 2003 | 027013 | Otava Strakonice | 9 | 5 | 14 | |||||
Nováková Denisa | 2003 | 014044 | TJ KRALUPY, z.s. | 12 | 5 | 17 | |||||
Smilek Jiří | 2003 | 132005 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 5 | 2 | 11 | 23 | |||
Švéda Daniel | 2002 | 132004 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 2 | 6 | 13 | ||||
Minárová Aneta | 2001 | 118015 | VK Tzunami Ostrava | 8 | 5 | 13 | |||||
Zelenková Barbora | 2001 | 060058 | Loko Trutnov | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
Pohanka Vít | 2000 | 036019 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 15 | 5 | 17 | 37 | ||||
Vlček Ladislav | 1985 | 012027 | TJ DUKLA Praha | 5 | 1 | 6 | |||||
Petřík Jaroslav | 1985 | 135025 | Vodní sporty Zábřeh | 5 | 5 | ||||||
Nováček Michal | 1977 | 034025 | TJ SK Hubertus KV | 5 | 5 | ||||||
Veselý Petr | 1976 | 108045 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||
Sýkora Jaroslav | 1961 | 034024 | TJ SK Hubertus KV | 5 | 5 | ||||||
Šrámek Jaroslav | 1957 | 043068 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 5 | 5 | ||||||
209. | Střechová Ela | 2005 | 108041 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 12 | 4 | 7 | 23 | |||
Šťastný Matěj | 2005 | 057075 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 18 | |
Dobešová Eva | 2004 | 108054 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 12 | 4 | 11 | 27 | ||||
Furiš Eduard | 2004 | 024071 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 27 | 4 | 11 | 1 | 1 | 44 | ||
Fencl Jáchym | 2003 | 057087 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
Bárta Jan | 2000 | 009184 | Univerzitní sportovní klub Praha | 17 | 4 | 1 | 22 | ||||
Tichý Štěpán | 2000 | 012086 | TJ DUKLA Praha | 13 | 4 | 2 | 2 | 21 | |||
Pavlík Pavel | 1998 | 061014 | SK Třebechovice | 17 | 4 | 2 | 8 | 31 | |||
Zapletal Vojtěch | 1998 | 001112 | TJ Bohemians Praha | 16 | 4 | 11 | 31 | ||||
Marek Tomáš | 1998 | 027014 | Otava Strakonice | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
Paták Jan | 1997 | 106073 | TJ Vodní Sporty Litovel | 4 | 5 | 9 | |||||
Foltysová Sabina | 1996 | 009182 | Univerzitní sportovní klub Praha | 16 | 4 | 20 | |||||
Matula Roman | 1996 | 049062 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 4 | 4 | ||||||
Choutka Jan | 1995 | 045043 | Extreme kayak club, z. s. | 4 | 4 | ||||||
Fryšová Petra | 1993 | 009075 | Univerzitní sportovní klub Praha | 4 | 4 | ||||||
Habich Lukáš | 1991 | 030003 | VS Tábor | 4 | 4 | ||||||
Hrádek Petr | 1987 | 014066 | TJ KRALUPY, z.s. | 4 | 4 | ||||||
Foukal Pavel | 1987 | 012044 | TJ DUKLA Praha | 4 | 4 | ||||||
Hrobský Milan | 1983 | 097014 | Raft klub Troja | 4 | 4 | ||||||
Háša Michal | 1981 | 076013 | TJ Jiskra Bechyně | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | |
Wendl Miloslav | 1978 | 066011 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 4 | 2 | 6 | |||||
Polívka Karel | 1978 | 055034 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 4 | 2 | 6 | |||||
Jiras Marek | 1976 | 011095 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 4 | 10 | 14 | |||||
Záruba Martin | 1974 | 053026 | TJ Dvůr Králové | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||
Kuchař Jaromír | 1974 | 053027 | TJ Dvůr Králové | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 15 | 2 | 21 | ||||
Kašpar Martin | 1967 | 008010 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 4 | 1 | 5 | |||||
Šrámek Jiří | 1966 | 017058 | KK Rakovník | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||
Kubát Jiří | 1959 | 036007 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 4 | 4 | ||||||
MARTIKÁN Michal | 0 | 000000 | SVK | 4 | 4 | ||||||
239. | Stolín Adam | 2005 | 060046 | Loko Trutnov | 18 | 3 | 8 | 29 | |||
Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 22 | ||
Hric Ondřej | 2004 | 119092 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | |||
Kadlec Filip | 2003 | 009126 | Univerzitní sportovní klub Praha | 25 | 3 | 15 | 43 | ||||
CHLEBOVÁ Ivana | 2003 | 000000 | KTK LM | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
Procházka Josef | 2002 | 012046 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 26 | 3 | 29 | |||||
Hala Jiří | 2002 | 119143 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 15 | 3 | 4 | 14 | 36 | |||
Kašpar Čeněk | 2000 | 008081 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | 1 | 4 | |||||
Skořepa Vojtěch | 1999 | 024015 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | 15 | 18 | |||||
Klíma Jan | 1998 | 024006 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | 14 | 5 | 22 | ||||
Šilar Jakub | 1987 | 064033 | SKK Vysoké Mýto | 2 | 3 | 2 | 13 | 20 | |||
Smetánka Radek | 1976 | 034022 | TJ SK Hubertus KV | 3 | 3 | ||||||
Horal Martin | 1957 | 046050 | Delfín Jablonec | 3 | 3 | ||||||
252. | Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 255 | 2126 | |||
Plášil Hynek | 2006 | 057086 | TJ Syntesia Pardubice | 2 | 2 | 255 | 127 | 1256 | |||
Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Mrázková Klára | 2006 | 121035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Capalini Daniel | 2005 | 012061 | TJ DUKLA Praha | 30 | 2 | 10 | 1 | 43 | |||
Vejnar Samuel | 2005 | 024042 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 9 | 2 | 14 | 25 | ||||
Matějíčková Anežka | 2005 | 103030 | Kanoe Klub Spoj Brno | 14 | 2 | 2 | 8 | 26 | |||
Papula Jan | 2005 | 106094 | TJ Vodní Sporty Litovel | 10 | 2 | 8 | 5 | 25 | |||
KALISKÁ Ester | 2005 | 000000 | KTK LM | 4 | 2 | 6 | |||||
Němec Radek | 2004 | 057036 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | 28 | ||
Vránek Jan | 2004 | 033009 | TJ Loko Plzeň | 16 | 2 | 6 | 24 | ||||
Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 24 | ||
Součková Lucie | 2004 | 045024 | KVS Hradec Králové | 11 | 2 | 13 | |||||
Altman Marcella | 2004 | 000000 | USA | 4 | 2 | 6 | |||||
