79 Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů

25.06.2016   řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou
ředitel: Ivo Košík   vrchní rozhodčí: Jana Žůrková
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1KABRHEL Václav 19831 Olomouc82.20 0 84.10 0 82.20
2K1M/2MAIKRANZ Alexandr, 1997, Dukla B. MAIKRANZ Alexandr 19971 Dukla B.82.90 2 83.60 0 83.60
3K1M/3KOŠÍK Michal 19952+ SKVeselí87.00 0 86.50 0 86.50
4K1M/4SATKE Adam 19942+ KK Brno87.10 2 91.10 4 89.10
5K1M/5HÁJEK Michal 19862 Ostrava92.50 0 93.30 2 92.50
6K1M/6NEUGEBAUER Roman 19652+ Stonava93.00 0 93.60 0 93.00
7K1M/7IVÁNEK Roman 20022 SKVeselí93.10 2 93.40 0 93.40
8K1M/8BEDNÁREK Jan 19832 Zábřeh92.00 2 94.90 0 94.00
9K1M/9ROUČA Samuel 20022 Šumperk95.00 0 92.80 2 94.80
10K1M/10TOMEČEK Petr 19783 KKVeselí95.00 0 94.80 2 95.00
11K1M/10MATĚJÍČEK Vojtěch 20022 KK Brno95.00 0 100.20 4 95.00
12K1M/12KOŠÍK Ivo 19693 SKVeselí95.70 0 97.20 2 95.70
13K1M/13MAIKRANZ Petr 19672 Ostrava97.70 0 96.20 0 96.20
14K1M/14VAVRLA Adam 20003 KK Opava101.90 4 96.90 0 96.90
15K1M/15GABRLÍK Tomáš 20002 Olomouc97.30 0 99.10 0 97.30
16K1W/1JORDÁNOVÁ Pavlína 19922 KK Brno101.20 2 98.20 0 98.20
17K1M/16SVOBODA Zdeněk 19702 Lipník109.10 0 96.20 2 98.20
18C1M/1MILLER Jan 19682+ Turnov101.30 2 98.70 0 98.70
19K1M/17NOVÁK Jiří 19973 KK Brno103.80 4 99.10 0 99.10
20K1M/18LIGURSKÝ Ivo 19682 Kroměříž100.10 2 99.50 0 99.50
21K1W/2NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie, 2002, Stonava NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 20022+ Stonava99.60 0 100.50 0 99.60
22K1M/19MARTINKA Antonín 19932 Kroměříž98.20 2 104.08 6 100.20
23K1M/19OLEJNÍK Jan 1996 SKVeselí100.20 0 4.00 999 100.20
24K1W/3BEKOVÁ Kateřina, 2002, KK Opava BEKOVÁ Kateřina 20022+ KK Opava98.40 2 99.20 2 100.40
25K1W/4KOŠÍKOVÁ Denisa 20022 SKVeselí102.80 0 101.20 0 101.20
26K1M/21HOLÍNEK Svatopluk 20013 Šumperk101.50 0 101.40 4 101.50
27K1M/22MRÁZEK Jakub 20043 KK Opava101.10 4 101.80 0 101.80
28C1M/2RAŠNER Martin 19802+ Šumperk102.60 0 102.50 0 102.50
29K1M/23HRABEC Bohumil 19602 Kroměříž102.50 0 102.10 2 102.50
30C1M/3VESELÝ Petr 19762 VSDK104.30 4 102.60 0 102.60
31K1M/24STŘECHA Martin 19723 VSDK102.70 0 102.80 0 102.70
32K1M/24HRADEC Matěj 20033 Olomouc100.70 2 104.80 2 102.70
33K1M/26VÁCHA Ondřej 20013 Šumperk105.40 0 103.20 0 103.20
34C1M/4KOŠÍK Michal 19952 SKVeselí105.10 2 104.20 0 104.20
35C1M/5URBAN Daniel 20012 Šumperk98.50 6 102.70 2 104.50
36K1M/27CHRENKA Vojtěch 1991 Kroměříž104.70 0 103.70 4 104.70
37K1M/28BERGMANN Ondřej 20002 KK Brno107.30 0 100.90 4 104.90
38K1W/5NĚMCOVÁ Marie 20002 KK Brno103.10 2 107.60 0 105.10
39K1M/29HÁJEK Roman 19633 Ostrava102.20 4 105.50 0 105.50
40C1M/6ULITZKA Oliver 20023 KK Opava114.10 2 105.70 0 105.70
41K1W/6KLOBOUČKOVÁ Ivana 20033 KK Opava105.90 0 108.40 2 105.90
42C1W/1BEKOVÁ Kateřina, 2002, KK Opava BEKOVÁ Kateřina 20022+ KK Opava106.80 0 109.20 4 106.80
43K1M/30PLACHÝ Vojtěch 20013 Kroměříž105.10 2 106.70 2 107.10
44K1M/30CHABIČA Martin 1995 SKVeselí113.00 0 107.10 0 107.10
45C1W/2NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 20002+ KK Brno108.50 2 105.80 2 107.80
46C1M/7MARTINKA Tomáš 19932 KK Brno107.70 6 106.00 2 108.00
47K1W/7ŽANDOVÁ Věra 19903 Zábřeh108.10 0 124.00 0 108.10
48K1W/8KRATOCHVÍLOVÁ Michaela 1975 Olomouc107.30 2 108.20 0 108.20
49K1M/32LÁTAL Filip 20013 Olomouc107.00 2 109.20 0 109.00
50K1M/33URBAN Michal 20043 Šumperk105.20 4 109.20 6 109.20
51K1W/9BÍLOVSKÁ Gabriela 19742 Lipník109.50 2 109.60 0 109.60
52K1W/10ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 20013 Šumperk110.30 0 120.70 0 110.30
53C1M/8BEDNÁREK Jan 19832 Zábřeh109.80 4 106.50 4 110.50
54K1M/34NOVÁK Matyáš 20053 Olomouc108.90 2 111.70 0 110.90
55K1M/34ŠIŠPERA Petr 1979 KKVeselí4.00 999 108.90 2 110.90
56C1M/9HÁK Jiří 19522 Trutnov115.10 0 111.40 0 111.40
57K1M/36LIGURSKÝ Ivo 19903 Kroměříž110.20 2 109.60 2 111.60
58C1M/10WALTER Jakub 19982 Šumperk111.50 8 109.80 2 111.80
59K1W/11LIGURSKÁ Blanka 19943 Kroměříž110.70 2 111.00 2 112.70
60K1M/37PULTERA Zbyněk 19583 Šumperk113.00 0 114.40 2 113.00
61K1M/38BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí113.30 0 113.00 2 113.30
62C1M/11BŘEČKA Jan 19583 SKVeselí115.00 0 114.00 0 114.00
63C1M/11KUNA Alois 19603 SKVS ČB114.00 0 117.50 0 114.00
64C1W/3KOŠÍKOVÁ Denisa, 2002, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa 20022 SKVeselí112.10 2 113.10 2 114.10
65C1W/4ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 20012 Šumperk114.30 0 120.60 0 114.30
66K1W/12DZIADKOVÁ Zuzana 20023 KK Brno115.10 0 119.30 2 115.10
67K1M/39MRÁKA Jan 20043 Olomouc115.40 2 113.60 2 115.60
68K1M/39BERGMANN Bořivoj 20033 KK Brno111.60 4 114.20 10 115.60
69K1M/41WALTER David 20013 Šumperk119.00 2 115.80 0 115.80
70C1W/5KLOBOUČKOVÁ Ivana 20033 KK Opava115.80 0 116.10 0 115.80
71C1M/13URBAN Michal 20043 Šumperk116.80 0 126.30 4 116.80
72K1W/13HRUŠKOVÁ Klára 20013 KK Opava115.30 2 128.00 2 117.30
73K1W/14LAGNEROVÁ Jana 19592 Soběslav116.00 2 118.30 2 118.00
74C1M/14ROUČA Samuel 20023 Šumperk114.70 10 114.80 4 118.80
75K1W/15TŮMOVÁ Natálie 20023 SKVeselí114.80 4 136.80 0 118.80
76C1M/15BLANÁŘ Jindřich 19933 Kroměříž117.20 2 120.10 4 119.20
77K1M/42KOZUMPLÍK Matouš 19863 SKVeselí118.20 4 118.00 2 120.00
78C1M/16STŘECHA Martin 1972 VSDK118.30 2 5.00 0 120.30
79K1W/16RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc120.70 0 126.10 0 120.70
80C1M/17MATULA Zdeněk 19553 Tesla Bo121.00 0 121.50 2 121.00
81K1M/43CRHONEK Jan 20023 Zábřeh121.10 0 101.80 60 121.10
82K1M/44NEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.121.40 0 131.60 6 121.40
83K1M/45BEDNÁREK Čestmír 19613 VS Desná121.70 0 120.10 2 121.70
84C1M/18IVÁNEK Roman 20023 SKVeselí121.60 4 118.30 4 122.30
85C2M/1HÁK Jiří
NEDVÍDEK František
1952
1944
2 Trutnov
Dv.Král.
122.50 0 125.50 2 122.50
86C2M/2BLANÁŘ Jindřich
CHRENKA Vojtěch
1993
1991
Kroměříž
Kroměříž
117.90 10 115.20 8 123.20
87K1M/46SOBOTKA Adam 20053 KK Brno123.20 12 121.40 2 123.40
88C2M/3MARTINKA Antonín
MARTINKA Tomáš
1993
1993
3 Kroměříž
KK Brno
119.60 4 118.10 10 123.60
89C1W/6DZIADKOVÁ Zuzana 20023 KK Brno126.50 0 123.60 0 123.60
90K1W/17MINÁROVÁ Aneta 20013 Tzunami148.90 4 123.70 0 123.70
91K1W/18MINÁROVÁ Natálie 20013 Tzunami121.80 2 123.60 4 123.80
92K1W/19SOVÁKOVÁ Lenka 1993 Olomouc121.50 6 121.90 2 123.90
93C1M/19NEUGEBAUER Roman 1965 Stonava122.00 2 5.00 0 124.00
94K1M/47PAVELKA Marek 20043 VS Desná132.00 2 123.00 2 125.00
95K1M/48ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk138.60 4 127.00 0 127.00
96C1M/20MÍL Pavel 19673 Trutnov127.10 0 132.40 4 127.10
97C1M/21MRÁZEK Jakub 2004 KK Opava128.50 2 123.70 4 127.70
98C1M/22HRADEC Matěj 2003 Olomouc124.70 4 126.10 2 128.10
99K1M/49HRIC Ondřej 2004 Olomouc131.20 2 129.00 0 129.00
100K1M/49GÁBRLÍK Jakub 20043 Olomouc133.20 0 127.00 2 129.00
101C2M/4BŘEČKA Jan
BEDNÁREK Čestmír
1958
1961
SKVeselí
VS Desná
125.40 4 137.10 10 129.40
102C1M/23VAVRLA Adam 2000 KK Opava164.70 8 127.00 4 131.00
103K1M/51KÖKÖRČIN Matěj 20033 VS Desná131.11 0 142.00 0 131.11
104K1M/52ŠIŠKA Ondřej 20043 Kroměříž131.20 2 127.30 4 131.30
105C1M/24NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc132.70 6 129.90 2 131.90
106C1W/7HRUŠKOVÁ Klára 20013 KK Opava134.20 2 127.90 4 131.90
107C2M/5ROUČA Samuel
HOLÍNEK Svatopluk
2002
2001
2 Šumperk
Šumperk
124.05 8 147.00 0 132.05
108C1M/25NEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.143.20 8 131.50 2 133.50
109K1M/53DZIADEK Marek 20053 KK Brno137.40 6 133.80 0 133.80
110K1M/54TRAČ Matyáš 2004 KK Opava131.90 2 154.40 2 133.90
111C2M/6KOŠÍK Ivo
TOMEČEK Petr
1969
1978
3 SKVeselí
KKVeselí
128.00 6 4.00 999 134.00
112PW/1RETEK Toman 2007 Olomouc143.00 2 136.00 0 136.00
113C2M/7VÁCHA Ondřej
URBAN Daniel
2001
2001
3 Šumperk
Šumperk
129.40 56 132.30 4 136.30
114K1M/55ŠMOLDAS František 2000 Zábřeh136.30 0 148.10 6 136.30
115PW/2MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava134.50 2 170.60 4 136.50
116K1M/56STŘECHA Jan 20013 VSDK154.60 0 131.20 6 137.20
117K1M/57STABLA Matyáš 2001 Tzunami133.40 4 192.00 104 137.40
118K1M/58STRNAD Ondřej 20043 VS Desná139.80 0 135.50 2 137.50
119K1M/59ULITZKA Oliver 20023 KK Opava138.90 102 130.80 8 138.80
120K1W/20DOBEŠOVÁ Eva 20043 VSDK135.10 4 136.90 52 139.10
121PW/3STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc139.40 0 157.10 2 139.40
122C2M/8BEKOVÁ Kateřina
KOŠÍKOVÁ Denisa
2002
2002
3 KK Opava
SKVeselí
136.00 4 137.80 6 140.00
123K1W/21STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc151.20 4 140.30 0 140.30
124K1W/22STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK137.80 4 143.90 4 141.80
125C2M/9IVÁNEK Roman
LÁTAL Filip
2002
2001
3 SKVeselí
Olomouc
138.30 4 137.40 10 142.30
126K1M/60FUCHS Marek 2002 VSDK156.50 6 139.20 4 143.20
127PW/4JAROŠ Michael 2006 Olomouc139.00 6 144.00 6 145.00
128PW/5RETEK Václav 2007 Olomouc159.10 4 139.40 6 145.40
129K1M/61PODHORNÝ Miloš 2002 Šumperk146.80 2 134.30 50 148.80
130PW/6SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc154.10 0 154.60 6 154.10
131K1W/23MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno162.40 0 155.60 0 155.60
132PW/7MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc167.90 2 154.50 2 156.50
133PW/8POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc151.40 6 158.00 54 157.40
134C1W/8MINÁROVÁ Aneta 2001 Tzunami157.60 6 153.20 6 159.20
135K1M/62KNIRSCH Tomáš 2003 VS Desná148.00 12 157.80 54 160.00
136K1W/24DAŇKOVÁ Anna 2004 Šumperk208.20 6 158.10 4 162.10
137PW/9FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami157.80 6 160.10 6 163.80
138C2M/10STRNAD Ondřej
PAVELKA Marek
2004
2004
VS Desná
VS Desná
159.80 4 162.80 6 163.80
139K1W/25VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK162.40 2 163.70 4 164.40
140K1M/63ŠTYBNAR Vojtěch 2005 Olomouc168.60 2 162.80 158 170.60
141PW/10TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí177.40 2 165.20 6 171.20
142K1W/26MATULÍKOVÁ Martina 1967 SKVeselí198.20 8 168.40 4 172.40
143PW/11STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc170.40 4 185.60 4 174.40
144K1M/64ŠOTEK Adam 2005 Olomouc147.90 52 170.90 4 174.90
145PW/12HŘEBÍČKOVÁ Hanna 2006 VS Desná169.60 8 180.50 8 177.60
146PW/13NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc182.90 0 179.40 2 181.40
147PW/14VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc318.10 52 197.20 4 201.20
148K1W/27KUBISOVÁ Jasmína 2004 Olomouc208.20 12 202.60 6 208.60
149PW/15MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc205.20 56 207.30 4 211.30
150C2M/11GÁBRLÍK Jakub
HRIC Ondřej
2004
2004
Olomouc
Olomouc
210.00 12 201.60 14 215.60
151PW/16ŽANDOVÁ Tereza 2006 Zábřeh207.60 110 190.50 54 244.50
152PW/17BALARIN Evžen 2008 KK Opava154.50 108 223.20 54 262.50
153PW/18KAPOUNEK Lukáš 2007 Kroměříž212.80 112 266.60 14 280.60
154PW/19KAZÍK Martin 2007 SKVeselí166.50 160 241.00 108 326.50
155PW/20NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc216.40 206 351.80 4 355.80
156PW/21KLABAN Martin 1997 KK Opava218.80 512 283.00 454 730.80
Oddíl