76 3. Český pohár žáků ve sjezdu - sprint na Paraplíčku

27.06.2015   řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko
ředitel: Michael Veřtát   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčasčasvýsledek
1K1M/1BOHATÝ Karel 20013 Třebech.00:32,02 00:31,56 00:31,56
2K1M/2KLEIN Pavel 20013 Č.Kruml.00:31,83 00:32,38 00:31,83
3K1W/1SATKOVÁ Gabriela, 2001, KK Brno SATKOVÁ Gabriela 20012 KK Brno00:32,57 00:32,56 00:32,56
4K1M/3FIALA Jakub 20013 Olomouc00:35,43 00:32,85 00:32,85
5K1M/4IVÁNEK Roman 20022 SKVeselí00:33,73 00:32,98 00:32,98
6K1W/2DVOŘÁKOVÁ Dominika 20022 Dukla B.00:33,03 00:33,90 00:33,03
7K1W/3VAŇKOVÁ Klára, 2001, VS Tábor VAŇKOVÁ Klára 20012 VS Tábor00:33,38 00:33,23 00:33,23
8K1M/5URBAN Daniel 2001 Šumperk00:34,45 00:33,27 00:33,27
9K1M/6KIRCHNER David 20023 Dukla B.00:33,36 00:34,03 00:33,36
10K1M/7LÁTAL Filip 20013 Olomouc00:33,59 00:35,14 00:33,59
11K1M/8ŠVARC Adam 20013 Olomouc00:37,70 00:33,65 00:33,65
12K1M/9MATĚJÍČEK Vojtěch 20022 KK Brno00:33,99 00:33,98 00:33,98
13K1M/10WALTER David 20013 Šumperk00:34,14 00:35,41 00:34,14
14K1W/4KNEBLOVÁ Tereza 20033 Olomouc00:34,81 00:35,67 00:34,81
15K1M/11HRADEC Matěj 20033 Olomouc00:34,86 00:36,50 00:34,86
16K1W/5BEKOVÁ Kateřina 2002 KK Opava00:35,51 00:36,79 00:35,51
17K1M/12PROCHÁZKA Vojtěch 20023 Olomouc00:36,20 00:35,88 00:35,88
18K1W/6DOLEŽALOVÁ Lucie 20033 Olomouc00:35,93 00:36,99 00:35,93
19K1M/13VANĚK Matěj 2004 VS Tábor00:37,53 00:36,20 00:36,20
20K1W/7KOŠÍKOVÁ Denisa 20023 SKVeselí00:36,23 00:37,55 00:36,23
21K1M/14MRÁKA Tomáš 20013 Olomouc00:37,39 00:36,28 00:36,28
22K1M/15HALA Jiří 20023 Olomouc00:36,32 00:36,47 00:36,32
23K1M/16HRNČÍŘ Jakub 20013 Vys.Mýto00:39,68 00:36,92 00:36,92
24K1M/17ROUČA Samuel 20023 Šumperk00:37,66 00:37,40 00:37,40
25K1M/18HRNČÍŘ Vojtěch 20013 Vys.Mýto00:37,46 00:39,25 00:37,46
26C1M/1KLÍMA Vojtěch 20023 Č.Kruml.00:37,82 00:39,01 00:37,82
27K1M/19RAŠNER Karel 2004 Postřelm00:38,01 00:38,92 00:38,01
28K1M/20RUDORFER Martin 20033 Olomouc00:38,12 00:38,64 00:38,12
29C1M/2FIALA Jakub 2001 Olomouc00:39,45 00:38,46 00:38,46
30K1M/21JANŮ Filip 20022 Olomouc00:38,60 00:39,69 00:38,60
31C1W/1SATKOVÁ Gabriela, 2001, KK Brno SATKOVÁ Gabriela 20012 KK Brno00:38,60 00:39,98 00:38,60
32C1M/3URBAN Daniel, 2001, Šumperk URBAN Daniel 20013 Šumperk00:38,87 00:39,65 00:38,87
33K1M/22ŠINDELÁŘ Jan 20023 Loko Plz00:38,97 00:41,32 00:38,97
34K1M/23KRATOCHVÍL Martin 20033 Olomouc00:39,83 00:39,12 00:39,12
35C2M/1LÁTAL Filip
ŠVARC Adam
2001
2001
Olomouc
Olomouc
00:39,67 00:39,27 00:39,27
36C2M/2HRNČÍŘ Jakub
HRNČÍŘ Vojtěch
2001
2001
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
00:39,54 00:40,61 00:39,54
37K1M/24BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno00:00,00 00:39,55 00:39,55
38K1W/8DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno00:39,95 00:41,65 00:39,95
39K1M/25MRÁKA Jan 2004 Olomouc00:40,14 00:41,82 00:40,14
40K1W/9BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa00:41,71 00:40,23 00:40,23
41K1W/10HEINZOVÁ Bára 20033 Olomouc00:40,69 00:40,67 00:40,67
42K1W/11BAUEROVÁ Markéta 20013 Č.Kruml.00:45,37 00:41,12 00:41,12
43C2M/3HALA Jiří, 2002, Olomouc HALA Jiří
PROCHÁZKA Vojtěch
2002
2002
Olomouc
Olomouc
00:41,33 00:41,13 00:41,13
44C2M/4NOVÁK Kuba
WALTER David
2001
2001
3 Pardub.
Šumperk
00:52,18 00:41,21 00:41,21
45C1M/4NOVÁK Kuba 2001 Pardub.00:42,68 00:41,27 00:41,27
46C2M/5HRADEC Matěj
RUDORFER Martin
2003
2003
Olomouc
Olomouc
00:43,74 00:41,39 00:41,39
47K1M/26MAREŠ Jakub 2003 Č.Kruml.00:41,50 00:42,65 00:41,50
48K1M/27KRÁL Matěj 2002 Postřelm00:41,72 00:41,51 00:41,51
49K1W/12HRUŠKOVÁ Klára 2001 KK Opava00:45,22 00:41,60 00:41,60
50K1M/28KOUDELKA Samson 20023 Č.Kruml.00:42,04 00:41,79 00:41,79
51C1W/2KNEBLOVÁ Tereza, 2003, Olomouc KNEBLOVÁ Tereza 20033 Olomouc00:41,81 00:42,79 00:41,81
52K1W/13KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava00:42,45 00:41,99 00:41,99
53C1M/5RAŠNER Karel 2004 Postřelm00:42,39 00:43,95 00:42,39
54C1W/3KOŠÍKOVÁ Denisa, 2002, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa 20023 SKVeselí00:42,71 00:42,41 00:42,41
55K1M/29KOSÍK Dan 2004 Olomouc00:42,62 00:43,59 00:42,62
56C1M/6JANŮ Filip 2002 Olomouc00:42,66 00:44,23 00:42,66
57K1M/30ULITZKA Oliver 2002 KK Opava00:43,04 00:43,31 00:43,04
58C1M/7KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc00:43,31 00:44,69 00:43,31
59C1W/4DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc00:43,43 00:00,00 00:43,43
60K1M/31NĚMEC Radek 2004 Pardub.00:43,59 00:44,96 00:43,59
61C1M/8BEIER Matouš 2004 Trutnov00:44,57 00:46,85 00:44,57
62K1M/32HRIC Ondřej 2004 Olomouc00:45,12 00:44,67 00:44,67
63K1M/33MRÁZEK Jakub 2004 KK Opava00:44,89 00:45,82 00:44,89
64K1M/34GÁBRLÍK Jakub 2004 Olomouc00:45,47 00:46,92 00:45,47
65K1W/14ALTMAN Marcella 2004 Budeuss00:45,63 00:45,59 00:45,59
66K1W/15HLAVNIČKOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml.00:45,86 00:49,09 00:45,86
67K1M/35FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml.00:46,77 00:46,93 00:46,77
68K1W/16NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml.00:46,88 00:47,83 00:46,88
69C1W/5HEINZOVÁ Bára 2003 Olomouc00:47,43 00:48,98 00:47,43
70C2M/6NĚMEC Radek
VESELÝ Ondřej
2004
2004
Pardub.
Pardub.
00:47,78 00:53,06 00:47,78
71K1W/17PECHLÁTOVÁ Nikola 2004 Sušice00:48,02 00:48,91 00:48,02
72K1W/18STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc00:50,56 00:50,48 00:50,48
73C1M/9MAREŠ Jakub 2003 Č.Kruml.00:51,60 00:00,00 00:51,60
74C1M/10KRÁL Matěj 2002 Postřelm00:53,68 00:52,47 00:52,47
75C1W/6ALTMAN Marcella 2004 Budeuss00:54,51 00:57,21 00:54,51
76C1M/11RUDORFER Martin 2003 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
77K1W/19ALTMAN Isabella 2007 Budeuss00:00,00 00:00,00 59:59,99
78K1M/36POLLERT Jáchym 2004 USK Pha00:00,00 00:00,00 59:59,99
Oddíl