32 Trutnovský slalom

02.05.2015   Řeka Úpa - Trutnov Poříčí
ředitel: Pavel Míl   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1BERAN Václav 20002 USK Pha133.70 2 135.70 0 135.70
2K1M/2KYZLÍK Milan 19992 Roudnice137.50 0 139.70 2 137.50
3K1M/3HORYNA Lukáš 19802 Trutnov135.70 2 136.90 6 137.70
4K1M/4MAREK Lukáš 19802 Trutnov135.90 4 139.30 0 139.30
5K1M/5BOHATÝ Karel 20012 Třebech.135.80 4 137.30 4 139.80
6K1M/6PAVLÍK Pavel 19982 Třebech.137.60 8 137.90 2 139.90
7K1M/7PRAŽÁK Jan 19633 KVS HK140.30 0 151.70 2 140.30
8K1M/8VOREL Zdeněk 19742 Pardub.138.90 2 141.40 0 140.90
9K1M/9KÁDRLE Martin 1990 Trutnov139.60 4 140.20 2 142.20
10K1M/10SEDLMAIER Aleš 19803 Roudnice142.60 2 142.40 0 142.40
11K1M/11ZÁRUBA Martin 19742 Dv.Král.142.10 2 145.30 2 144.10
12K1M/12VEVERKA Lukáš 20023 Benátky142.40 2 140.90 4 144.40
13C1M/1BOHATÝ Karel 20012 Třebech.144.50 0 146.50 0 144.50
14C2M/1VOREL Zdeněk
ZÁRUBA Martin
1974
1974
2 Pardub.
Dv.Král.
140.50 4 153.30 2 144.50
15C1M/2MOŠTĚK Ondřej 19823 Trutnov144.70 0 154.40 2 144.70
16K1M/13TROCH Petr 19712 Dv.Král.144.80 2 145.50 0 145.50
17K1M/14PECHMAN Štěpán 19992 Roudnice145.90 0 143.70 2 145.70
18C1M/3MILLER Jan 19682 Turnov145.90 0 147.50 0 145.90
19K1M/15VESELÝ Matěj 1978 Dv.Král.146.50 0 4.00 999 146.50
20K1M/16NOVÁK Václav 19793 Třebech.146.70 0 151.70 0 146.70
21C1M/4VOREL Zdeněk 19743 Pardub.148.40 0 151.70 2 148.40
22K1M/17OUTRATA Jindřich 19703 Pardub.149.50 0 152.00 0 149.50
23K1M/17STOLÍN David 1978 Trutnov149.50 0 4.00 999 149.50
24K1M/19KLEMENT Maxim 20012 Roudnice149.80 0 149.90 8 149.80
25K1M/19JEZVINA Václav 1973 Trutnov156.70 52 147.80 2 149.80
26C1M/5BOLEHOVSKÝ Jiří 19743 Trutnov152.10 2 148.90 2 150.90
27C1M/6BEIER Artur 19702 Trutnov149.80 2 150.30 2 151.80
28K1M/21PAVLÍK Jiří 19643 Třebech.149.80 2 153.50 2 151.80
29K1M/22HOUSKA Jan 20013 USK Pha148.50 4 152.60 4 152.50
30K1W/1OSOCHOVSKÁ Michaela 19862 KVS HK153.80 4 153.30 0 153.30
31C1M/7HAUCK Marek 19773 Č.Skal.153.40 0 157.50 2 153.40
32C1M/8MILLER Jan 19972 Turnov151.40 6 151.50 2 153.50
33K1M/23REJMAN Petr 20013 KVS HK149.50 4 155.40 2 153.50
34K1M/24VESELÝ František 20003 Trutnov149.60 4 155.10 2 153.60
35K1W/2BAČÁKOVÁ Radka 19832 USK Pha154.10 0 172.20 2 154.10
36K1W/3KOŠÍKOVÁ Denisa, 2002, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa 20023 SKVeselí155.00 0 160.90 52 155.00
37K1W/4KYZLÍKOVÁ Monika 20012 Roudnice154.80 2 155.20 0 155.20
38K1M/25SAHULA Matěj 20032 Benátky155.20 0 157.70 2 155.20
39K1M/26MAJER Kryštof 20013 USK Pha158.30 2 155.70 0 155.70
40K1M/27IVÁNEK Roman 20023 SKVeselí155.40 4 154.20 2 156.20
41C1M/9HÁK Jiří 19522 Trutnov156.70 0 160.10 2 156.70
42C1M/9VESELÝ Matěj 19783 Dv.Král.156.70 0 163.90 0 156.70
43K1M/28KLIŠČ Zdeněk 19993 Třebech.152.70 4 157.10 2 156.70
44K1M/29HAIN Přemysl 19773 Dv.Král.156.00 6 155.30 2 157.30
45K1M/30SAHULA Martin 19683 Benátky158.70 0 157.80 0 157.80
46K1M/31DUŘT Vojtěch 20033 USK Pha156.00 2 168.90 0 158.00
47K1M/32STRÁNSKÝ Daniel 20023 Benátky156.30 4 158.50 0 158.50
48K1M/33ONDRUŠ Mikuláš 20033 USK Pha160.00 0 158.20 2 160.00
49C1M/11SOUKAL Jan 1970 Ekonom P161.20 0 159.30 2 161.20
50C1M/12PŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník161.40 0 165.20 0 161.40
51K1M/34PŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník162.30 0 161.50 0 161.50
52K1W/5TŮMOVÁ Natálie 20023 SKVeselí158.80 4 162.50 4 162.80
53C2M/2VESELÝ Matěj
HAIN Přemysl
1978
1977
Dv.Král.
Dv.Král.
161.40 2 166.10 4 163.40
54K1M/35HOUŠKA Jan 19993 Č.Lípa163.20 2 170.60 4 165.20
55C2M/3NEDVÍDEK František
HÁK Jiří
1944
1952
2 Dv.Král.
Trutnov
170.40 0 165.80 0 165.80
56C1M/13ŘÍHA Matyáš 20033 USK Pha162.10 4 166.30 2 166.10
57K1W/6RŮŽIČKOVÁ Kateřina 20033 USK Pha162.30 6 164.90 2 166.90
58K1W/7BERANOVÁ Hana 20033 USK Pha165.40 2 169.10 0 167.40
59K1M/36KADLEC Filip 20033 USK Pha168.40 2 165.70 2 167.70
60C1M/14ALBRECHT Miroslav 1974 Trutnov165.80 4 167.30 8 169.80
61K1M/37PŠENIČKA Václav 20013 Rakovník169.20 2 170.80 0 170.80
62C1W/1MÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov207.30 2 169.60 2 171.60
63C1M/15KÁDRLE Martin 1990 Trutnov173.40 2 170.40 2 172.40
64K1W/8MÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov172.40 6 173.30 0 173.30
65C1M/16ŠRÁMEK Jaroslav 19573 Č.Lípa177.20 0 171.40 2 173.40
66C1M/17REJMAN Petr 20013 KVS HK166.50 8 175.70 6 174.50
67K1W/9BEDNÁŘOVÁ Anna 20023 Č.Lípa176.40 0 175.30 0 175.30
68K1M/38NEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.174.50 2 173.50 2 175.50
69C1M/18MÍL Pavel 19673 Trutnov177.00 2 173.90 2 175.90
70K1M/39MOŠTĚK Ondřej 1982 Trutnov174.90 4 4.00 999 178.90
71K1W/10HAUCKOVÁ Gabriela 20023 Sláv.HK180.50 0 182.70 2 180.50
72C1M/19URBÁNEK Matyáš 2002 USK Pha186.60 6 179.30 2 181.30
73C1M/20BEIER Matouš 2004 Trutnov175.10 8 194.60 10 183.10
74K1W/11BERANOVÁ Eliška 19703 KVS Pha4182.30 2 182.10 2 184.10
75K1W/11HOUŠKOVÁ Kateřina 20033 Č.Lípa189.20 2 184.10 0 184.10
76C2M/4ŘÍHA Matyáš
URBÁNEK Matyáš
2003
2002
3 USK Pha
USK Pha
185.90 4 192.20 10 189.90
77K1M/40MAREK Matyáš 2003 Třebech.218.30 52 188.50 2 190.50
78K1W/13PŠENIČKOVÁ Jana 19983 Rakovník182.90 8 185.70 50 190.90
79K1W/14DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 Benátky185.10 8 219.70 10 193.10
80C2M/5MAJER Kryštof
HOUSKA Jan
2001
2001
USK Pha
USK Pha
214.10 66 189.70 4 193.70
81K1M/41MÍL Jakub 2003 Trutnov189.10 52 196.00 4 200.00
82C1W/2RŮŽIČKOVÁ Kateřina, 2003, USK Pha RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha196.10 4 200.20 6 200.10
83C1M/21NEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.192.70 8 193.50 8 200.70
84K1W/15ZELENKOVÁ Barbora 2001 Trutnov195.20 56 197.60 6 203.60
85K1W/16BOLEHOVSKÁ Iva 1978 Trutnov198.30 6 208.20 10 204.30
86K1W/17ČERMÁKOVÁ Jitka 19783 Trutnov200.60 4 192.80 56 204.60
87K1M/42HANUŠ Jiří 2002 Třebech.225.10 8 195.30 10 205.30
88C2M/6ONDRUŠ Mikuláš
DUŘT Vojtěch
2003
2003
USK Pha
USK Pha
204.20 12 204.70 6 210.70
89C1W/3BERANOVÁ Hana 2003 USK Pha204.10 54 208.70 2 210.70
90K1M/43ADÁŠEK Alois 2002 Benátky205.10 314 204.10 12 216.10
91K1M/44JUDA Štěpán 2004 Benátky199.60 168 203.10 18 221.10
92C1M/22VESELÝ František 2000 Trutnov5.00 0 217.00 10 227.00
93K1W/18BEDNÁŘOVÁ Markéta 2004 Č.Lípa193.60 52 209.90 52 245.60
94C2M/7KADLEC Filip
FRENCL Josef
2003
2002
USK Pha
USK Pha
197.30 162 204.60 62 266.60
95K1M/45JUDA Mikuláš 2003 Benátky187.40 172 201.90 172 359.40
Oddíl