118 8. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném

24.08.2014   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastny   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčasčasvýsledek
1K1M/1HÁLA Richard 1992 M Olomouc00:49,30 00:47,80 00:47,80
2K1M/2MRŮZEK Kamil 1977 M Dukla B.00:51,80 00:49,48 00:49,48
3K1M/3OLEJNÍK Jan 19961 SKVeselí00:51,03 00:49,66 00:49,66
4K1M/4STEFAN Tomáš 19951 Soběslav00:53,19 00:50,27 00:50,27
5K1M/5ZIERIS Matyáš 19951 Trutnov00:52,21 00:50,59 00:50,59
6C2M/1RYGEL Marek
VESELÝ Petr
1989
1976
M KK Brno
VSDK
00:50,76 00:51,28 00:50,76
7C2M/2ŠRÁMEK Michal
TOMEK Lukáš
1982
1987
1 Č.Lípa
USK Pha
00:50,80 00:52,36 00:50,80
8K1M/6NOVÁK Ondřej 19921 Olomouc00:51,83 00:52,17 00:51,83
9C2M/3ŠŤASTNÝ Jan
ROLENC Jan
1970
1965
1 Pardub.
Pardub.
00:54,04 00:52,02 00:52,02
10K1M/7ŠRÁMEK Jonatan 19941 Olomouc00:52,09 00:00,00 00:52,09
11C1M/1RYGEL Marek 19891 KK Brno00:54,15 00:52,11 00:52,11
12C1M/2ROLENC Ondřej 1991 M Pardub.00:52,33 01:00,04 00:52,33
13C1M/3HALEŠ Antonín 1992 M Č.Kruml.00:54,95 00:52,51 00:52,51
14K1M/8LOUČKA Marek 19821 Kroměříž01:02,18 00:52,69 00:52,69
15C2M/4SUCHÁNEK Daniel
JÍLEK Jan
1993
1993
M Vys.Mýto
Vys.Mýto
00:53,85 00:52,70 00:52,70
16C2M/5JELÍNEK Filip
KRISTEK Václav
1996
1996
1 Boh.Pha
Val.Mez.
00:52,72 00:55,63 00:52,72
17K1M/9ZAPLETAL Vojtěch 19982 Dukla B.00:52,80 00:53,69 00:52,80
18K1M/10NACHTIGAL Jiří 19972 Chomutov00:52,89 00:57,18 00:52,89
19C2M/6HALEŠ Antonín
NOVÁK Martin
1992
1991
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:55,28 00:53,02 00:53,02
20K1M/11SATKE Adam 19942 KK Brno00:53,92 00:53,56 00:53,56
21K1M/12MRŮZEK David 19760 Dukla B.00:54,03 00:53,63 00:53,63
22C1M/4SLANINA Vladimír 19941 L.Žatec00:54,23 00:53,65 00:53,65
23K1M/13KREJČÍŘ Dominik 19962 KK Brno00:53,66 00:55,38 00:53,66
24C1M/5KRISTEK Václav 19961 Val.Mez.00:54,01 00:53,84 00:53,84
25K1M/14KNEBEL Robert 19711 Olomouc00:53,89 01:32,82 00:53,89
26K1M/15POLÍVKA Radek 19801 Sláv.HK00:54,03 00:54,50 00:54,03
27K1M/16HRIC Filip 19930 Olomouc00:54,08 00:56,67 00:54,08
28C2M/7ŠŤASTNÝ Michal
JELÍNEK Šimon
1965
1994
1 Boh.Pha
Boh.Pha
00:54,08 00:57,87 00:54,08
29K1M/17KUBŮ Petr 19762 Olomouc00:55,53 00:54,16 00:54,16
30K1M/18KOZDERKA Pavel 19852 Turnov00:54,18 00:57,89 00:54,18
31C1M/6ŠMOLDAS Michal 19981 Litovel00:54,24 00:55,74 00:54,24
32K1M/19TYKAL Jiří 19921 Klášter.00:54,40 00:54,54 00:54,40
33C1M/7ŠŤASTNÝ Jan 19701 Pardub.00:54,42 01:17,23 00:54,42
34K1W/1PAĎOUROVÁ Klára 1994 M Vys.Mýto00:54,46 00:57,21 00:54,46
35C1M/8KEJKLÍČEK Tomáš 19801 Pardub.00:54,48 00:56,43 00:54,48
36K1M/20PANZER Aleš 19742 Loko Plz00:57,00 00:54,69 00:54,69
37K1M/21STEFAN Petr 19922 Boh.Pha00:56,21 00:54,75 00:54,75
38K1M/22NEUBERT Adam 19971 Olomouc00:54,78 00:54,97 00:54,78
39C1M/9KRISTEK Aleš 19923 Val.Mez.00:55,28 00:56,01 00:55,28
40C2M/8ŠVADLENA Václav
JIRKA David
1985
1985
2 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:55,35 00:55,45 00:55,35
41C1M/10PISCHEK Jan 19771 Pardub.00:55,92 00:55,51 00:55,51
42C1M/11JÍLEK Jan 19932 Vys.Mýto00:55,61 00:56,42 00:55,61
43K1M/23ZAPLETAL Mikuláš 20002 Dukla B.00:55,81 00:59,74 00:55,81
44C1M/12NOVÁK Martin 19911 Č.Kruml.00:57,32 00:56,13 00:56,13
45K1M/24KOBLÍŽEK Daniel 20002 Trutnov00:58,30 00:56,18 00:56,18
46C1M/13UNCAJTÍK Lukáš 19841 Pardub.00:56,23 00:57,04 00:56,23
47C1M/14SUCHÁNEK Daniel 19932 Vys.Mýto00:57,32 00:56,48 00:56,48
48C1M/15MALACH Tobiáš 19891 Tesla Bo00:56,49 00:56,81 00:56,49
49K1W/2ZÁSTĚROVÁ Anna 1989 M So Písek00:56,79 01:01,20 00:56,79
50C2M/9MALACH Tobiáš
MATULA Zdeněk
1989
1955
1 Tesla Bo
Tesla Bo
00:56,96 00:57,41 00:56,96
51K1M/25PAPULA Martin 19992 Litovel00:57,10 00:59,31 00:57,10
52K1M/26ŠINDELÁŘ Pavel 19701 Loko Plz00:58,32 00:57,15 00:57,15
53C1M/16JELÍNEK Šimon 19942 Boh.Pha00:59,61 00:57,27 00:57,27
54K1W/3ČAPÁKOVÁ Eliška 19951 Litovel00:57,30 01:00,37 00:57,30
55K1W/4VALÍKOVÁ Radka 19911 Pardub.00:57,36 00:58,53 00:57,36
56C2M/10SLANINA Vladimír
SLANINA Vladimír
1994
1969
1 L.Žatec
L.Žatec
00:57,57 00:00,00 00:57,57
57C2M/11HOŘÍNEK Jaroslav
REŽŇÁK Ladislav
1963
1966
3 Litovel
KK Brno
00:59,28 00:57,75 00:57,75
58K1M/27KOČAN Michal 19771 Boh.Pha00:58,03 01:16,55 00:58,03
59K1M/28SLOVÁK Tomáš 1979 M Olomouc00:58,79 00:58,04 00:58,04
60K1W/5BAYEROVÁ Barbora 19982 Val.Mez.01:00,34 00:58,61 00:58,61
61K1M/29BOUČEK Stanislav 19993 Trutnov00:59,05 00:58,84 00:58,84
62C1M/17ŠVADLENA Václav 19851 Č.Kruml.00:59,42 00:58,98 00:58,98
63C2M/12LULA Jiří
MARTIN Václav
1974
1971
3 Boh.Pha
Boh.Pha
01:02,71 00:59,09 00:59,09
64C1M/18KLÍMA Jan 19982 Č.Kruml.01:00,28 00:59,13 00:59,13
65C2M/13BŘÍZA Václav
KUBÁT Zdeněk
1990
1991
1 Klatovy
Klatovy
00:59,43 01:00,19 00:59,43
66K1W/6HALAŠKOVÁ Petra 19741 Olomouc01:01,40 00:59,59 00:59,59
67C2M/14KRISTEK Aleš
FUSEK Radomír
1992
1990
Val.Mez.
Val.Mez.
00:59,86 00:00,00 00:59,86
68C1M/19BUKNA Lukáš 19871 Litovel01:01,89 01:00,13 01:00,13
69K1W/7PALOUDOVÁ Anežka 19991 Č.Kruml.01:00,14 01:04,72 01:00,14
70C1M/20ŠOTOLA Karel 19973 Litovel01:00,68 01:00,21 01:00,21
71C1M/21FUSEK Radomír 19900 Val.Mez.01:00,22 00:00,00 01:00,22
72K1M/30KRČ Ladislav 19993 KK Brand01:00,56 01:17,54 01:00,56
73K1W/8POLÍVKOVÁ Hana 19891 Blovice01:02,40 01:00,59 01:00,59
74C2M/15ŠOTOLA Karel
KUČA Jakub
1997
1998
3 Litovel
Litovel
01:01,22 00:00,00 01:01,22
75K1M/31VENIGER Jan 20003 Vys.Mýto01:01,23 00:00,00 01:01,23
76K1W/9HUŇKOVÁ Nikola 19982 Val.Mez.01:41,75 01:01,41 01:01,41
77C2M/16KONEČNÝ Daniel
ŠILHÁNEK Miroslav
1997
1998
Kroměříž
Kroměříž
01:01,62 01:01,41 01:01,41
78C1M/22KUČA Jakub 19983 Litovel01:01,76 01:02,13 01:01,76
79C2M/17ZAPLETAL Mikuláš
ZAPLETAL Vojtěch
2000
1998
1 Dukla B.
Dukla B.
01:14,57 01:01,78 01:01,78
80C1M/23SKOŘEPA Vojtěch 19992 Č.Kruml.01:01,84 01:30,59 01:01,84
81K1M/32KONEČNÝ Daniel 19973 Kroměříž01:01,85 00:00,00 01:01,85
82K1W/10SATKOVÁ Gabriela 20012 KK Brno01:02,23 01:02,50 01:02,23
83C2M/18KŘENEK Jakub
KAMINSKÝ Jan
1999
1999
3 Val.Mez.
Val.Mez.
01:03,30 01:04,46 01:03,30
84C1W/1VALÍKOVÁ Radka 19911 Pardub.01:03,63 01:03,33 01:03,33
85K1W/11DIMOVOVÁ Barbora 20002 Litovel01:06,26 01:03,42 01:03,42
86K1W/12PALOUDOVÁ Karolína 20002 Č.Kruml.01:05,40 01:03,54 01:03,54
87K1W/13LIGURSKÁ Blanka 19942 Kroměříž01:03,56 01:04,40 01:03,56
88C2M/19HENDRYCH Tomáš
NACHTIGAL Richard
2000
2000
3 Val.Mez.
Val.Mez.
00:00,00 01:03,56 01:03,56
89C1M/24HOŘÍNEK Jaroslav 19633 Litovel01:03,60 00:00,00 01:03,60
90K1W/14MAŠÍNOVÁ Marie 19972 Č.Kruml.01:03,88 01:05,93 01:03,88
91K1M/33ŠVAGR Rostislav 20003 Týniště01:03,91 01:05,02 01:03,91
92K1M/34HRABEC Bohumil 19602 Kroměříž01:05,25 01:04,07 01:04,07
93C1M/25KŘENEK Jakub 19990 Val.Mez.01:04,52 01:07,53 01:04,52
94C1M/26ŠRÁMEK Michal 19822 Č.Lípa01:04,54 00:00,00 01:04,54
95K1W/15FRYDRICHOVÁ Hana 19780 Boh.Pha01:05,43 01:04,55 01:04,55
96C2M/20ŽENKA Martin
ŽENKA Ondra
2000
2000
2 Pardub.
Pardub.
01:06,56 01:05,44 01:05,44
97K1W/16TYKALOVÁ Jana 19681 Klášter.01:08,03 01:05,65 01:05,65
98C1W/2PAĎOUROVÁ Klára 19940 Vys.Mýto01:05,95 01:09,28 01:05,95
99C1W/3PALOUDOVÁ Anežka 19992 Č.Kruml.01:06,23 01:06,85 01:06,23
100K1W/17DIMOVOVÁ Viktorie 20003 Litovel01:06,27 01:09,66 01:06,27
101K1W/18BÍLOVSKÁ Gabriela 19742 Lipník01:08,56 01:06,49 01:06,49
102K1M/35KLEIN Pavel 20013 Č.Kruml.01:06,52 01:12,87 01:06,52
103C1M/27REŽŇÁK Ladislav 19660 KK Brno01:08,07 01:06,86 01:06,86
104K1W/19NĚMCOVÁ Marie 20003 KK Brno01:07,50 00:00,00 01:07,50
105K1M/36NACHTIGAL Richard 20000 Val.Mez.01:08,85 01:20,73 01:08,85
106K1M/37KOUDELKA Tomáš 20003 Č.Kruml.01:48,34 01:09,10 01:09,10
107K1W/20KAMINSKÁ Barbora 19983 Val.Mez.01:19,26 01:09,41 01:09,41
108C1M/28RUFFER Matěj 19993 Pardub.01:45,42 01:10,11 01:10,11
109C1M/29VOREL Zdeněk 19743 Pardub.01:21,26 01:10,65 01:10,65
110C1W/4BAYEROVÁ Barbora 19983 Val.Mez.01:10,68 00:00,00 01:10,68
111C1M/30ŽENKA Martin 20003 Pardub.01:32,74 01:11,11 01:11,11
112C1W/5SATKOVÁ Gabriela 20013 KK Brno01:11,28 01:31,13 01:11,28
113C1M/31ŠŤASTNÝ Filip 19940 Pardub.01:11,50 01:27,42 01:11,50
114K1M/38HRNČÍŘ Jakub 20013 Vys.Mýto01:12,16 01:14,97 01:12,16
115C1W/6KOPÚNOVÁ Katarína 19940 ŠKP Bratislava01:12,36 01:28,48 01:12,36
116K1M/39HRNČÍŘ Vojtěch 20013 Vys.Mýto01:15,21 01:29,90 01:15,21
117K1W/21ŘEHÁKOVÁ Barbora 19941 Litovel00:00,00 01:15,56 01:15,56
118K1W/22SMETÁNKOVÁ Klára 20003 Kroměříž01:54,27 01:15,89 01:15,89
119C1W/7NĚMCOVÁ Marie 20000 KK Brno01:16,36 01:18,72 01:16,36
120K1W/23SOVÁKOVÁ Lenka 19932 Olomouc01:19,64 01:24,15 01:19,64
121C1M/32SUŠEŇ Daniel 19990 Litovel01:28,33 01:20,02 01:20,02
122C1W/8MAŠÍNOVÁ Marie 19973 Č.Kruml.01:21,47 00:00,00 01:21,47
123C1W/9PALOUDOVÁ Karolína 20003 Č.Kruml.01:28,00 02:47,56 01:28,00
124K1M/40VESELÝ František 20003 Trutnov02:21,37 01:28,67 01:28,67
125C1M/33ŽENKA Ondra 20003 Pardub.02:41,19 01:44,49 01:44,49
126C2M/21VENIGER Jan
ŠVAGR Rostislav
2000
2000
3 Vys.Mýto
Týniště
00:00,00 01:50,26 01:50,26
Oddíl