46 Sprint v Olomouci + KP

14.05.2014   loděnice SKUP Olomouc
ředitel: Heda Kratochvílová   vrchní rozhodčí: Lenka Kutá
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčasčasvýsledek
1K1M/1KUBŮ Petr 19762 Olomouc00:38,40 00:39,20 00:38,40
2K1M/2NEUBERT Adam 19971 Olomouc00:39,10 00:39,60 00:39,10
3K1M/3CHALOUPKA Václav, 1998, Olomouc CHALOUPKA Václav 19982 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:40,60
4K1M/4PAPULA Martin 19992 Litovel00:40,80 00:00,00 00:40,80
5C1M/1ŠMOLDAS Michal 19981 Litovel00:45,90 00:45,20 00:45,20
6K1W/1DIMOVOVÁ Barbora 20002 Litovel00:00,00 00:45,90 00:45,60
7K1W/2HRICOVÁ Klára 19992 Olomouc00:00,00 00:46,40 00:46,20
8K1M/5GABRLÍK Tomáš 20003 Olomouc00:46,60 00:00,00 00:46,60
9K1M/6VRUBLOVSKÝ Jan 19993 Olomouc00:47,20 00:00,00 00:47,20
10K1W/3DIMOVOVÁ Viktorie 20003 Litovel00:00,00 00:48,00 00:47,60
11C2M/1ŠMOLDAS Michal
ŠOTOLA Karel
1998
1997
3 Litovel
Litovel
00:48,60 00:00,00 00:48,60
12K1W/4HRICOVÁ Adéla 19993 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:48,70
13C1M/2CHALOUPKA Václav, 1998, Olomouc CHALOUPKA Václav 19980 Olomouc00:00,00 00:48,90 00:48,90
14C1M/3ŠOTOLA Karel 19973 Litovel00:49,80 00:49,30 00:49,30
15K1W/5SOUČKOVÁ Karolína 19993 Olomouc00:00,00 00:51,10 00:50,10
16K1W/6ČAJKOVÁ Kristýna 20023 SKVeselí00:00,00 00:50,20 00:50,20
17K1W/7POMAJBÍKOVÁ Kristýna 19993 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:50,40
18C1M/4WALTER Jakub 19983 Šumperk00:53,50 00:53,20 00:53,50
19K1M/7ŠVARC Adam 20010 Olomouc00:54,70 00:54,20 00:54,20
20K1M/8LÁTAL Filip 20010 Olomouc00:55,30 00:54,30 00:54,30
21K1M/9MRÁKA Tomáš 20013 Olomouc00:55,10 00:55,00 00:55,00
22K1M/10JANŮ Filip 20023 Olomouc00:56,00 00:55,30 00:55,30
23K1M/11LONÍK Matěj 20010 Olomouc01:03,80 00:55,90 00:55,90
24K1M/12HALA Jiří 20020 Olomouc00:00,00 00:58,60 00:56,20
25C1M/5NOVOTNÝ Petr 20003 Olomouc00:56,30 00:56,20 00:56,30
26K1W/8KNEBLOVÁ Tereza 20033 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:56,30
27K1M/13SOUČEK Tomáš 20030 Olomouc00:00,00 00:58,60 00:56,80
28C1M/6SUŠEŇ Daniel 19990 Litovel00:57,30 00:00,00 00:57,30
29K1W/9DOLEŽALOVÁ Lucie 20030 Olomouc00:00,00 00:58,10 00:57,30
30K1W/9VAŇKOVÁ Michaela 20000 Litovel00:00,00 00:58,20 00:57,30
31K1M/14KRATOCHVÍL Martin 20033 Olomouc00:00,00 00:57,40 00:57,40
32K1M/15HRADEC Matěj 20030 Olomouc00:00,00 00:58,80 00:57,70
33K1M/16LUDWIG Hubert 19993 Olomouc00:00,00 00:00,00 00:57,80
34K1M/17PROCHÁZKA Vojtěch 20020 Olomouc00:00,00 00:58,30 00:58,30
35K1W/11ŠMOLDASOVÁ Zuzana 20020 Litovel00:00,00 01:01,10 00:59,30
36K1M/18RUDORFER Martin 20030 Olomouc00:00,00 01:00,30 00:59,80
37K1W/12HEINZOVÁ Bára 20030 Olomouc00:00,00 01:01,90 01:01,50
38K1M/19RANCE Sebastián 20020 Olomouc01:05,90 01:03,00 01:03,00
39K1M/20VYMĚTAL Tadeáš 20030 Olomouc01:08,70 01:09,80 01:08,70
40K1M/21VYBÍRAL Ondřej 20010 Olomouc01:08,90 01:08,90 01:08,90
Oddíl