Sjezd na Orlici 4

28.07.2013  
ředitel:   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčasčasvýsledek
1K1M/1KOZDERKA Pavel 1985 2 Turnov00:47,80 00:47,40 00:47,40
2K1M/2SUCHÁNEK Daniel 1993 0 Vys.Mýto00:50,20 00:51,30 00:50,20
3K1M/3DVOŘÁK Tomáš 1968 0 Třebech.00:50,80 00:50,30 00:50,30
4K1M/4ZÁRUBA Martin 1974 2 Dv.Král.00:53,30 00:56,40 00:53,30
5K1M/5ŘÍHA Jan 1996 2 Třebech.00:54,00 00:53,60 00:53,60
6K1M/6VYHNÁLEK Jan 1996 3 Vys.Mýto00:53,90 00:55,00 00:53,90
7K1M/7KŘIŠŤAN Martin 1964 2 Týniště00:55,00 00:54,30 00:54,30
8K1M/8ULWER Jiří 1995 2 Týniště00:56,20 00:57,50 00:56,20
9K1M/9KOUDELKA Tomáš 1964 2 Č.Kruml.00:56,30 00:57,80 00:56,30
10K1M/10ŠESTÁK Karel 1971 0 Č.Skal.00:56,90 00:58,10 00:56,90
11K1M/11KOBLÍŽEK Daniel 2000 3 Trutnov00:57,30 00:00,00 00:57,30
12C1M/1SUCHÁNEK Daniel 1993 2 Vys.Mýto00:59,00 01:00,10 00:59,00
13K1M/12BOUČEK Stanislav 1999 3 Trutnov00:59,90 01:00,10 00:59,90
14K1M/13PAVLÍK Pavel 1998 3 Třebech.01:00,90 01:00,70 01:00,70
15K1M/14PAVLÍK Jiří 1964 3 Třebech.01:02,70 01:03,80 01:02,70
16K1M/15NEDVÍDEK František 1944 3 Dv.Král.01:04,60 01:03,40 01:03,40
17C1M/2MAREK Aleš 1978 3 Trutnov01:04,10 01:03,90 01:03,90
18K1W/1KŘIŠŤANOVÁ Michaela 1994 2 Týniště01:05,10 01:05,20 01:05,10
19K1W/2LACINOVÁ Leona 1974 2 Semily01:06,30 01:05,30 01:05,30
20C1M/3LACINA Richard 1967 3 Semily01:05,40 01:07,60 01:05,40
21K1W/3LACINOVÁ Karolína 1999 3 Semily01:05,70 01:06,10 01:05,70
22K1M/16VENIGER Jan 2000 3 Vys.Mýto01:07,30 01:09,60 01:07,30
23K1M/17JAROLÍMEK Otta 1961 3 Turnov01:07,40 01:08,10 01:07,40
24K1M/18KLIŠČ Zdeněk 1999 3 Třebech.01:07,90 01:08,20 01:07,90
25C2M/1VYHNÁLEK Jan
VENIGER Jan
1919
1996
Vys.Mýto
Vys.Mýto
01:09,40 01:13,30 01:09,40
26K1M/19KOUDELKA Tomáš 2000 3 Č.Kruml.01:10,70 01:10,60 01:10,60
27K1M/20BOHATÝ Karel 2001 0 Třebech.01:10,70 01:12,60 01:10,70
28K1M/21HRNČÍŘ Vojtěch 2001 3 Vys.Mýto01:11,80 01:13,50 01:11,80
29K1M/22HRNČÍŘ Jakub 2001 0 Vys.Mýto01:12,30 01:14,10 01:12,30
30K1M/23ŠVAGR Zdeněk 1968 3 Týniště01:15,20 01:13,30 01:13,30
31C2M/2KOBLÍŽEK Daniel
BOUČEK Stanislav
1920
2000
Trutnov
Trutnov
01:14,00 01:13,50 01:13,50
32K1M/24KOUDELKA Samson 2002 0 Č.Kruml.01:14,30 01:14,20 01:14,20
33C1M/4NEDVÍDEK František 1944 3 Dv.Král.01:15,20 01:14,70 01:14,70
34K1W/4KOUDELKOVÁ Petra 1969 3 Č.Kruml.01:15,20 01:15,10 01:15,10
35C2M/3HRNČÍŘ Jakub
HRNČÍŘ Vojtěch
1920
2001
Vys.Mýto
Vys.Mýto
01:21,40 01:23,40 01:21,40
Oddíl