Slalom v Dolních Kounicích

07.07.2013   Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi
ředitel: Martin Střecha   vrchní rozhodčí: Bohuslav Šamánek
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1BINČÍK Petr 19941 Dukla B.99.00 0 98.20 0 98.20
2K1M/2BAHENSKÝ Matouš 19942+ KK Opava105.40 2 101.30 2 103.30
3K1M/3KOŠÍK Michal 19952+ SKVeselí104.50 2 104.80 0 104.80
4K1M/4BEDNÁREK Jan 19832 Zábřeh106.40 0 105.20 0 105.20
5C1M/1FUSEK Radomír 19902+ Val.Mez.107.90 2 108.90 6 109.90
6K1M/5BALARIN Lukáš 19982 KK Opava109.10 2 111.20 2 111.10
7C1M/2RAŠNER Martin 19803 Šumperk116.00 0 114.10 0 114.10
8C1M/3VESELÝ Petr 19760 VSDK117.00 0 116.30 0 116.30
9K1M/6STŘECHA Martin 19720 VSDK117.30 0 118.00 4 117.30
10K1M/6SVOBODA Zdeněk 19703 Lipník117.30 0 124.80 0 117.30
11K1M/8LIGURSKÝ Ivo 19682 Kroměříž117.10 6 115.50 2 117.50
12K1M/9HRABEC Bohumil 19602 Kroměříž119.60 0 119.30 2 119.60
13K1M/10KREJČÍŘ Dominik 19963 KK Brno118.70 2 118.60 2 120.60
14K1M/11ŠAMÁNEK Pavel 19723 KK Brno121.90 0 120.80 0 120.80
15K1W/1BÍLOVSKÁ Gabriela 19742+ Lipník121.10 0 121.40 2 121.10
16C1M/4PŘIKRYL Matěj 19993 Tesla Bo121.20 0 124.50 2 121.20
17K1M/12ROUSEK Martin 19653 KK Opava143.00 0 121.30 0 121.30
18K1M/13URBAN Radek 19720 Šumperk124.00 2 121.50 0 121.50
19C1M/5KAMINSKÝ Jan 19993 Val.Mez.119.50 2 120.90 4 121.50
20K1M/14FUSEK Radomír 19903 Val.Mez.120.70 2 121.60 0 121.60
21K1M/15HAISLAR Ondřej 19963 Zábřeh119.70 2 116.20 6 121.70
22C1M/6KOŠÍK Michal 19952 SKVeselí121.70 0 123.00 0 121.70
23K1W/2ŽANDOVÁ Věra 19902 Zábřeh121.90 2 121.40 2 123.40
24K1W/3ROUSKOVÁ Kateřina 19732 KK Opava123.80 0 123.70 2 123.80
25K1M/16NĚMEC Jakub 19693 KK Brno119.90 4 123.80 6 123.90
26K1W/4SATKOVÁ Gabriela 20012 KK Brno126.30 0 124.90 2 126.30
27K1M/17ŠMOLDAS František 19753 Zábřeh124.60 2 124.90 2 126.60
28K1W/5HOROVÁ Klára 19982 KK Opava130.50 0 135.90 4 130.50
29K1W/6PULKRÁBKOVÁ Stanislava 19783 Kroměříž135.30 2 130.10 2 132.10
30K1M/18KONEČNÝ Daniel 19973 Kroměříž130.20 4 128.30 4 132.30
31K1M/18STŘECHA Petr 19943 VSDK125.60 10 124.30 8 132.30
32K1M/20PEŠEK Tibor 20003 SKVeselí132.90 0 134.80 2 132.90
33K1W/7DRÁBKOVÁ Martina 19953 Kroměříž133.40 0 136.50 0 133.40
34K1W/8NĚMCOVÁ Marie 20003 KK Brno134.00 0 138.10 2 134.00
35K1M/21KAMINSKÝ Jan 19990 Val.Mez.133.00 6 132.30 2 134.30
36K1M/22TICHÝ Štěpán 20003 Val.Mez.134.40 0 161.10 2 134.40
37C1M/7MATULA Zdeněk 19553 Tesla Bo134.90 0 135.90 0 134.90
38K1W/9MOTYČKOVÁ Sára 20013 SKVeselí127.70 8 133.40 4 135.70
39K1M/23ŠKORŇA Adam 20000 Val.Mez.137.00 2 137.40 0 137.40
40C1M/8KŘENEK Jakub 19993 Val.Mez.135.40 2 136.40 4 137.40
41C1M/9PŘIKRYL Lubor 19653 Tesla Bo137.60 6 138.40 0 138.40
42C2M/1KAMINSKÝ Jan, 1919, Val.Mez. KAMINSKÝ Jan
FUSEK Radomír
1919
1999
1 Val.Mez.
Val.Mez.
136.90 2 140.70 2 138.90
43K1W/10ROUSKOVÁ Martina 19983 KK Opava138.90 0 138.60 6 138.90
44C1M/10ŠKORŇA Adam 20000 Val.Mez.145.70 0 139.20 0 139.20
45K1W/11KAMINSKÁ Barbora 19983 Val.Mez.143.10 0 140.50 0 140.50
46K1M/24SNOPEK Vladimír 20010 Kroměříž140.70 0 148.30 2 140.70
47K1W/12KOŠÍKOVÁ Denisa 20023 SKVeselí139.10 2 141.50 2 141.10
48K1M/25VYHNÁLEK Vít 19700 Tesla Bo142.40 0 142.10 0 142.10
49K1M/26NOVÁK Jiří 19970 KK Brno139.50 4 142.50 0 142.50
50K1W/13PROCHÁZKOVÁ Pavla 19833 KK Brno141.10 2 143.00 6 143.10
51K1M/27MOŘKOVSKÝ Samuel 19993 Val.Mez.139.40 4 135.90 8 143.40
52K1W/14ČAJKOVÁ Kristýna 20020 SKVeselí145.00 0 147.50 56 145.00
53K1M/1KNEBLOVÁ Tereza, 2003, Olomouc KNEBLOVÁ Tereza 20030 Olomouc145.80 0 149.10 0 145.80
54C1M/11HALUZA David 20000 Šumperk146.20 8 146.60 2 148.60
55K1M/28MATĚJÍČEK Vojtěch 20020 KK Brno147.00 54 148.70 0 148.70
56K1M/2KRATOCHVÍL Martin, 2003, Olomouc KRATOCHVÍL Martin 20030 Olomouc151.80 6 147.50 2 149.50
57K1M/29HENDRYCH Tomáš 20000 Val.Mez.150.10 0 152.90 0 150.10
58K1M/29JANŮ Filip 20020 Olomouc152.10 2 148.10 2 150.10
59C2M/2KONEČNÝ Daniel
HRABEC Bohumil
1919
1997
3 Kroměříž
Kroměříž
148.50 2 148.30 52 150.50
60C1M/12TKADLEC Martin 19720 VSDK147.50 4 149.10 4 151.50
61C2M/3KOŠÍK Michal
KOŠÍKOVÁ Denisa, 1995, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa
1919
1995
3 SKVeselí
SKVeselí
148.80 4 146.10 6 152.10
62K1M/31LONÍK Matěj 20010 Olomouc154.10 0 150.60 2 152.60
63K1W/15KŘEMPKOVÁ Anna 19983 KK Opava147.00 6 147.40 52 153.00
64K1M/32WALTER Jakub 19980 Šumperk151.20 4 145.20 8 153.20
65C2M/4PŘIKRYL Matěj
PŘIKRYL Lubor
1919
1999
2 Tesla Bo
Tesla Bo
152.10 2 154.70 12 154.10
66K1W/16TŮMOVÁ Natálie 20020 SKVeselí149.30 6 152.70 4 155.30
67K1W/17FUSKOVÁ Dana 19880 Val.Mez.157.70 0 158.00 0 157.70
68K1M/33MRÁKA Tomáš 20010 Olomouc164.90 8 158.40 2 160.40
69K1M/34GROGER Matěj 20010 Olomouc162.20 2 159.00 4 163.00
70C1M/13NĚMCOVÁ Marie 20000 KK Brno164.00 0 167.20 4 164.00
71K1M/3KNEBLOVÁ Klára 20050 Olomouc162.10 2 162.20 2 164.10
72K1M/35PLACHÝ Vojtěch 20010 Kroměříž162.60 56 166.10 0 166.10
73K1M/4HEINZOVÁ Bára 20030 Olomouc166.90 6 166.90 0 166.90
74K1M/5KRATOCHVÍL Lukáš 20050 Olomouc169.90 50 164.80 4 168.80
75K1M/6SMILEK Jiří 20030 Val.Mez.174.90 6 160.90 8 168.90
76K1W/18KOLÁŘOVÁ Marika 20000 Olomouc187.50 2 169.50 2 171.50
77K1W/19SNOPKOVÁ Renata 19720 Kroměříž168.50 4 0.00 999 172.50
78C1M/14URBAN Daniel 20010 Šumperk172.60 8 176.10 0 176.10
79K1M/36ROUČA Samuel 20020 Šumperk172.50 56 174.70 2 176.70
80K1M/7ŠIŠKA Ondřej 20040 Kroměříž177.50 4 173.40 6 179.40
81K1M/37NACHTIGAL Richard 20000 Val.Mez.176.10 6 176.40 56 182.10
82K1M/38ŠVÉDA Daniel 20020 Val.Mez.176.60 6 174.70 50 182.60
83K1W/20BJALKOVÁ Tamara 19930 Šumperk159.50 58 180.60 2 182.60
84K1M/8KLOBOUČKOVÁ Ivana 20030 KK Opava179.10 6 165.30 58 185.10
85C1M/15DANĚK Dominik 19980 Šumperk183.00 4 194.50 8 187.00
86K1M/39HÁLA Jiří 20020 Olomouc185.50 6 175.80 154 191.50
87K1M/9ORSÁGOVÁ Anna 20030 Val.Mez.184.70 150 194.30 4 198.30
88C2M/5DRÁBKOVÁ Martina
SNOPKOVÁ Renata
1919
1995
Kroměříž
Kroměříž
233.50 60 188.60 10 198.60
89K1M/40HYSEK Ondřej 19980 Olomouc203.60 66 184.90 18 202.90
90C2M/6NACHTIGAL Richard
HENDRYCH Tomáš
1920
2000
3 Val.Mez.
Val.Mez.
196.70 10 201.80 10 206.70
91C2M/7ŠKORŇA Adam
TICHÝ Štěpán
1920
2000
3 Val.Mez.
Val.Mez.
0.00 999 164.10 60 224.10
92K1M/41RANCE Sebastián 20020 Olomouc240.80 56 222.70 4 226.70
93K1M/10URBAN Michal 20040 Šumperk178.80 56 167.00 106 234.80
94K1M/11MRÁKA Jan 20040 Olomouc190.20 58 185.50 102 248.20
95K1M/12MRÁZEK Jakub 20040 KK Opava217.70 60 183.90 104 277.70
96K1M/13VYMĚTAL Tadeáš 20030 Olomouc198.70 104 206.40 160 302.70
97K1W/21KOZÁRKOVÁ Hana 20000 Kroměříž164.00 258 164.20 258 422.00
98K1M/14ŠIMÍČEK Štěpán 20040 Val.Mez.260.80 260 311.80 256 520.80
99K1M/15PECHÁČKOVÁ Julie 20030 Val.Mez.247.50 554 246.50 312 558.50
Oddíl