Slalom v Opavě + 2. ČP žáků ve slalomu

05.05.2013   USD Opava
ředitel: Martin Rousek   vrchní rozhodčí: Heda Kratochvílová
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1BAHENSKÝ Matouš 19942+ KK Opava90.00 0 85.49 0 85.49
2K1M/2KABRHEL Václav 19832 Olomouc87.29 0 86.13 2 87.29
3K1M/3ABRAHAM Tomáš 19922 Benátky93.04 4 91.23 0 91.23
4K1M/4BEDNÁREK Jan 19832 Zábřeh92.01 0 92.72 0 92.01
5C1M/1BUSTA Jan, 1989, USK Pha BUSTA Jan 19891 USK Pha93.68 2 92.32 0 92.32
6K1M/5NEUGEBAUER Roman 19652+ Ostrava93.18 0 95.71 0 93.18
7C1M/2KREJČÍ Karel 19722+ SKVS ČB95.00 0 93.22 0 93.22
8K1M/6ŽÁK Jiří 19863 KK Opava93.48 0 101.74 56 93.48
9K1M/7SMOLKA Ondřej 19940 Boh.Pha92.86 2 93.60 0 93.60
10K1M/8MAREK Aleš 19780 Trutnov96.55 2 94.15 0 94.15
11K1M/9MRÁZEK Jan 19982 KK Opava94.58 2 92.67 2 94.67
12K1M/10ZIMA Tomáš 20002 Roudnice95.45 0 110.96 0 95.45
13K1W/1FOLTYSOVÁ Sabina 19961 KK Opava93.65 2 93.90 2 95.65
14K1M/11SATKE Adam 19942 KK Brno100.45 2 96.91 0 96.91
15C1M/3CHALOUPKA Václav, 1998, Olomouc CHALOUPKA Václav 19982 Olomouc96.00 2 94.86 4 98.00
16K1M/12BALARIN Lukáš 19982 KK Opava96.55 4 98.32 0 98.32
17K1W/2MRÁZKOVÁ Mária 19962+ KK Opava98.57 2 99.20 0 99.20
18K1M/13STRÁNSKÝ Dominik 19992 Benátky106.03 4 99.88 0 99.88
19K1M/14CHALOUPKA Václav 19982 Olomouc103.35 2 100.88 0 100.88
20K1M/15ŽÍŽALA Josef 19992 USK Pha101.08 2 100.90 0 100.90
21K1M/16ŠANDA Petr 20002 Vlašim101.13 0 105.46 0 101.13
22K1M/17KLABAN Martin 19973 KK Opava101.76 0 102.12 54 101.76
23C1M/4LHOTA Matyáš 19992 USK Pha99.84 2 101.19 6 101.84
24K1M/18KOŘÍNEK Vilém 19992 USK Pha102.54 0 103.00 6 102.54
25K1M/19BŘEČKA Tomáš 19883 SKVeselí104.61 4 100.77 2 102.77
26K1M/20HÁJEK Roman 19632 Ostrava117.44 2 102.92 0 102.92
27C1M/5ŠPRDLÍK Vít 19672 Sušice104.31 2 102.93 0 102.93
28K1M/21KYZLÍK Milan 19992 Roudnice100.03 4 101.33 2 103.33
29K1W/3ŘÍHOVÁ Eva, 2000, USK Pha ŘÍHOVÁ Eva 20002 USK Pha104.87 2 103.88 0 103.88
30K1M/22HEGER Vojtěch 20002 KVS HK103.95 0 100.72 4 103.95
31K1W/4FOLTYSOVÁ Denisa 19932 KK Opava102.03 6 100.80 4 104.80
32K1M/23ZAPLETAL Mikuláš 20002 Dukla B.102.86 2 109.11 50 104.86
33K1W/5HRICOVÁ Klára 19992+ Olomouc103.02 2 105.03 0 105.02
34C2M/1KAŠPAR Albert
MRŮZEK Vojta
1919
1998
2 KK Opava
KK Opava
105.67 2 105.35 0 105.35
35K1M/24MOTYČKA Marek 19982 SKVeselí106.38 2 103.80 2 105.80
36C1M/6ZIMA Tomáš 20003 Roudnice107.20 0 106.07 0 106.07
37K1M/25MILYÁN David 19742 L.Žatec120.11 2 104.37 2 106.37
38K1M/26ROUSEK Martin 19653 KK Opava0.00 999 106.63 0 106.63
39C1M/7HEGER Vojtěch 20002 KVS HK118.85 52 107.02 0 107.02
40C1M/8MRŮZEK Vojta 19982 KK Opava105.38 2 111.75 2 107.38
41K1M/27BÁRTA Jan 20003 Kralupy105.67 2 108.11 0 107.67
42C1M/9NOVOTNÝ Jan 19982 Olomouc106.63 2 115.38 0 108.63
43K1W/6ŽANDOVÁ Věra 19902 Zábřeh108.67 0 128.76 4 108.67
44K1M/28NOVOTNÝ Petr 20003 Olomouc108.78 0 110.00 4 108.78
45C2M/2ROUSEK Tomáš
MRÁZEK Jan
1919
1997
2 KK Opava
KK Opava
104.93 4 0.00 999 108.93
46K1M/29VRUBLOVSKÝ Jan 19992 Olomouc108.03 2 107.63 2 109.63
47C1M/10KAMINSKÝ Jan 19993 Val.Mez.108.41 4 108.58 2 110.58
48C1W/1FOLTYSOVÁ Denisa 19931 KK Opava112.56 4 108.92 2 110.92
49K1M/30ŠPALEK Vojtěch 19962 Benátky114.20 2 107.35 4 111.35
50C1W/2ŘÍHOVÁ Eva, 2000, USK Pha ŘÍHOVÁ Eva 20002+ USK Pha109.95 2 112.52 0 111.95
51K1W/7GALUŠKOVÁ Anna 19702 Sušice140.41 6 113.58 0 113.58
52K1M/31ŠTĚTKA Petr 19650 SKVS ČB111.62 2 0.00 999 113.62
53C1M/11KAŠPAR Albert 19982 KK Opava110.69 4 112.14 2 114.14
54K1M/32POHANKA Vítek 20002 Klatovy122.07 4 110.44 4 114.44
55C1W/3KOŠÁRKOVÁ Barbora 19962 KK Opava119.99 0 114.61 0 114.61
56K1M/33BOHATÝ Karel 20013 Třebech.127.55 2 115.07 0 115.07
57K1W/8SATKOVÁ Gabriela 20012 KK Brno120.45 0 115.26 0 115.26
58K1M/34ZEMAN Vojtěch 20003 USK Pha111.55 4 113.20 6 115.55
59K1M/35BERAN Václav 20003 USK Pha125.52 0 110.35 6 116.35
60K1W/9DUŠKOVÁ Michala 20002 USK Pha115.80 2 112.55 4 116.55
61K1M/36ŠVUB Jakub 19963 VS Desná121.80 4 112.89 4 116.89
62K1M/37KREJČÍŘ Dominik 19963 KK Brno125.28 10 117.14 0 117.14
63K1M/38PŘÍHODA Tomáš 19703 Happy Life115.47 2 117.93 50 117.47
64K1M/39ŠTERCL Vít 19993 Dukla B.117.95 0 126.53 56 117.95
65K1W/10ŠOLTYSOVÁ Kateřina 19732 KK Opava120.79 0 116.15 2 118.15
66K1W/11BLAŽKOVÁ Tereza 20002 USK Pha112.23 6 116.79 4 118.23
67K1W/12GALUŠKOVÁ Antonie 20012 Sušice119.60 4 119.20 0 119.20
68K1M/40LIGURSKÝ Ivo 19903 Kroměříž113.48 6 118.81 54 119.48
69C2M/3VRUBLOVSKÝ Jan
NOVOTNÝ Petr
1919
1999
2 Olomouc
Olomouc
119.63 10 119.67 0 119.67
70C1W/4FIALOVÁ Veronika 19982+ Olomouc125.82 4 119.87 0 119.87
71K1W/13OSIFOVÁ Hana 19973 Ostrava134.01 56 116.09 4 120.09
72K1M/41KLIŠČ Zdeněk 19993 Třebech.118.42 2 153.65 4 120.42
73C2M/4KOŘÍNEK Vilém
LHOTA Matyáš
1919
1999
1 USK Pha
USK Pha
141.56 2 118.67 2 120.67
74K1M/42ŠPALEK Matěj 20003 Benátky121.04 2 114.96 6 120.96
75C1M/12KŘENEK Jakub 19993 Val.Mez.148.95 0 121.14 0 121.14
76C1M/13SCHREIBER Zbyněk 19632 VS Desná119.84 2 119.79 104 121.84
77K1W/14DVOŘÁKOVÁ Eliška 20013 USK Pha118.30 4 131.45 2 122.30
78K1W/15POMAJBÍKOVÁ Kristýna 19992 Olomouc118.81 4 123.44 4 122.81
79K1M/43MILYÁN David 20013 L.Žatec121.15 6 121.18 4 125.18
80K1M/44SAHULA Vojtěch 19972 Benátky120.59 8 123.58 2 125.58
81K1W/16LIGURSKÁ Blanka 19942 Kroměříž122.15 4 125.43 2 126.15
82K1M/45KLEMENT Maxim 20013 Roudnice133.96 6 124.42 2 126.42
83K1M/46RAŠKA Tomáš 20013 USK Pha136.33 6 118.94 8 126.94
84K1M/47KREJČÍ Jakub 20020 SKVS ČB140.94 4 125.24 2 127.24
85K1M/48WALLISCH Vít 19993 USK Pha121.64 6 136.70 10 127.64
86K1M/49BARGEL Radek 19963 VS Desná126.54 2 130.70 4 128.54
87K1M/50PŘÍHODA Lukáš 20013 USK Pha146.81 2 124.90 4 128.90
88K1W/17KYZLÍKOVÁ Monika 20013 Roudnice141.36 0 123.99 8 131.99
89K1W/18SOUČKOVÁ Karolína 19992 Olomouc131.64 2 128.42 4 132.42
90C1M/14WENDL Denis 20003 Horš.Týn136.58 6 130.88 4 134.88
91K1M/51ŘÁHA Oldřich 19983 L.Žatec0.00 999 135.27 2 137.27
92K1M/52KIRCHNER David 20020 Dukla B.217.94 6 136.68 2 138.68
93K1M/53JANOUŠEK Tomáš 20000 Boh.Pha133.09 6 133.73 8 139.09
94C2M/5CHALOUPKA Václav
NOVOTNÝ Jan
1919
1998
3 Olomouc
Olomouc
131.10 8 0.00 999 139.10
95K1W/19FIALOVÁ Veronika 19982 Olomouc119.39 54 135.69 4 139.69
96C1W/5HRICOVÁ Klára 19992+ Olomouc135.79 4 0.00 999 139.79
97C1M/15POHANKA Vítek 20003 Klatovy166.67 52 139.28 2 141.28
98K1M/54BOUČEK Stanislav 19993 Trutnov139.36 4 0.00 999 143.36
99K1M/55ROUSEK Tomáš 19972 KK Opava94.64 50 94.34 52 144.64
100K1M/56HAISLAR Ondřej 19963 Zábřeh136.90 8 110.40 52 144.90
101K1W/20NĚMCOVÁ Marie 20003 KK Brno141.52 4 184.25 0 145.52
102C2M/6TICHÝ Štěpán
ŠKORŇA Adam
1920
2000
3 Val.Mez.
Val.Mez.
175.73 10 141.80 6 147.80
103K1M/57TICHÝ Štěpán 20003 Val.Mez.168.90 50 146.02 2 148.02
104K1M/58MOŘKOVSKÝ Samuel 19993 Val.Mez.0.00 999 146.51 8 154.51
105C1M/16ŠKORŇA Adam 20000 Val.Mez.151.01 4 147.50 8 155.01
106K1W/21KOHOUTKOVÁ Pavlína 19952 VS Desná167.10 104 152.57 4 156.57
107K1M/59KOBLÍŽEK Daniel 20003 Trutnov151.86 6 141.30 64 157.86
108K1W/22BEKOVÁ Kateřina 20020 KK Opava160.61 0 203.25 2 160.61
109K1M/60JAKL Vincent 20010 USK Pha150.98 10 245.53 10 160.98
110K1W/23NESNÍDALOVÁ Lucie 20020 L.Žatec161.33 0 170.69 0 161.33
111K1W/24MOTYČKOVÁ Sára 20013 SKVeselí174.50 102 152.83 10 162.83
112K1W/25ROUSKOVÁ Martina 19983 KK Opava159.68 6 160.44 54 165.68
113K1M/61REZEK Tomáš 20013 SKVS ČB158.57 10 162.97 6 168.57
114K1M/62KALINA Vojtěch 20013 Vlašim0.00 999 164.91 4 168.91
115K1M/63WEISL Martin 20020 USK Pha162.46 56 176.37 4 180.37
116K1W/26DVOŘÁKOVÁ Dominika 20020 Dukla B.0.00 999 178.15 4 182.15
117K1M/64ELIÁŠ Ondřej 20000 USK Pha0.00 999 175.63 8 183.63
118C1M/17BOHATÝ Karel 20010 Třebech.179.25 6 0.00 999 185.25
119K1M/65BEDNÁREK Čestmír 19613 VS Desná195.74 52 132.46 54 186.46
120K1M/66PEŠEK Tibor 20000 SKVeselí180.13 8 168.21 60 188.13
121K1W/27KOŠÍKOVÁ Denisa 20020 SKVeselí0.00 999 156.82 54 210.82
122K1W/28NEUGEBAUEROVÁ Anna 20020 Ostrava191.11 106 157.96 60 217.96
123K1M/67CHABIČA Pavel 20010 SKVeselí0.00 999 208.49 10 218.49
124K1W/29TŮMOVÁ Natálie 20020 SKVeselí169.28 58 161.17 150 227.28
125K1W/30ČAJKOVÁ Kristýna 20020 SKVeselí191.72 54 0.00 999 245.72
126K1M/68FIALA Jakub 20010 Olomouc237.44 150 194.15 56 250.15
127C1W/6BAYEROVÁ Markéta 20000 Val.Mez.256.82 2 220.06 52 258.82
128K1W/31ŠPRDLÍKOVÁ Kateřina 20013 Sušice133.94 154 0.00 999 287.94
129K1M/69GÖTTLICHER David 20010 KK Opava0.00 999 182.98 112 294.98
Oddíl