MČR žáků ve slalomu

05.09.2009   řeka Bečva u loděnice ve Val. Meziříčí
ředitel: Radomír Fusek   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1HOŠEK Ondřej 19952 KK Brno122.10 2 124.01 0 124.01
2K1W/1GALUŠKOVÁ Karolína, 1995, Sušice GALUŠKOVÁ Karolína 19951 Sušice125.96 4 125.49 2 127.49
3K1M/2RAŠKA Jan 19952 USK Pha125.98 2 132.08 10 127.98
4K1M/3ZVOLÁNEK Jan 19953 Bechyně130.25 0 129.69 0 129.69
5K1M/4ROHAN Lukáš 19953 USK Pha129.05 2 131.66 2 131.05
6K1W/2MRÚZKOVÁ Kateřina 19952 KK Opava132.68 0 135.28 0 132.68
7K1M/5PECHLÁT Hynek 19953 Sušice135.27 6 131.81 2 133.81
8K1M/6ŠIMAN Matěj 19952 USK Pha130.45 4 130.53 6 134.45
9K1M/7ŠODEK Petr 19983 Benátky140.08 4 135.43 0 135.43
10K1M/8ŠOLTYS Tomáš 19973 KK Opava135.92 0 133.68 2 135.68
11K1M/9ŠTĚTKA Matěj 19963 SK VS ČB139.08 0 136.90 0 136.90
12C1M/1MRÚZEK Jakub 19952 KK Opava138.10 0 139.58 4 138.10
13K1M/10KOŠÍK Michal 19953 SKVeselí142.37 0 136.30 2 138.30
14K1M/11ŠUPOLÍK Pavel 19973 Kralupy137.05 2 142.26 2 139.05
15K1M/12ZAPLETAL Vojtěch 19983 Kralupy145.09 2 139.95 0 139.95
16K1M/13MATĚJKA Michael 19973 USK Pha138.04 2 139.51 2 140.04
17K1M/14MATULA Roman 19963 Kralupy139.48 2 140.11 0 140.11
18C1M/2HOŠEK Ondřej 19952 KK Brno140.28 4 140.16 0 140.16
19C1M/3MATULA Roman 19962 Kralupy143.30 0 140.31 0 140.31
20C1M/4ZÁTOPEK Vladimír 19952 Val.Mez.141.23 6 136.66 4 140.66
21K1M/15ČERVENKA Ondřej 19963 Hubertus148.12 2 139.17 2 141.17
22K1M/16KRAUS Filip 19973 ČSAD Plz140.25 2 139.42 2 141.42
23K1M/17KOŘÍNEK Filip 19953 USK Pha145.46 6 141.63 0 141.63
24K1W/3FOLTYSOVÁ Sabina 19962 KK Opava142.60 0 141.97 0 141.97
25K1W/4MRÁZKOVÁ Mária 19962 KK Opava148.78 2 142.19 0 142.19
26K1M/18ZIERIS Matyáš 19953 Trutnov140.79 2 143.37 4 142.79
27K1M/19PETŘÍK Matouš 19973 USK Pha140.91 2 143.15 4 142.91
28K1M/20FIALA Radim 19953 KK Opava144.29 2 144.67 0 144.67
29K1M/21CHABIČA Martin 19953 SKVeselí145.31 2 142.87 2 144.87
30K1M/22ŠPETA Sebastian 19953 USK Pha143.26 2 141.09 8 145.26
31K1W/5SATKOVÁ Martina 19983 KK Brno143.89 2 146.73 0 145.89
32K1M/23MRÁZEK Jan 19983 KK Opava152.05 2 142.18 4 146.18
33K1M/24Štěpán Bronislav 19963 Benátky148.14 4 144.62 2 146.62
34K1W/6BROŽOVÁ Tereza 19963 KK Opava145.83 102 146.71 0 146.71
35C1M/5VĚTROVSKÝ Jan 19973 USK Pha149.99 4 145.97 2 147.97
36K1M/25VRBA Jiří 19973 Olomouc146.31 2 146.89 4 148.31
37K1M/26FIALA Jan 19963 SK VS ČB146.81 2 152.12 2 148.81
38K1W/7POSPÍCHALOVÁ Simona 19973 Kadaň145.35 4 149.05 2 149.35
39K1M/27PETERKA Adam 19963 Rakovník149.55 4 147.39 2 149.39
40K1M/28OLEJNÍK Jan 19963 SKVeselí149.59 4 145.92 4 149.92
41K1M/29KRAMEŠ Petr 19953 Olomouc149.30 4 150.50 0 150.50
42K1W/8KOBLENCOVÁ Anna 19973 Kralupy150.66 0 149.33 6 150.66
43C1M/6KRISTEK Václav 19963 Val.Mez.159.09 2 149.93 2 151.93
44K1M/30KLEMENT Adam 19963 Vys.Mýto156.24 10 150.21 2 152.21
45K1M/31JÁŠA Filip 19973 SK VS ČB159.63 2 152.46 0 152.46
46K1W/9ČEKALOVÁ Bára 19983 Klášter.156.26 10 150.55 2 152.55
47K1M/32ZAJVAR Martin 19973 SKVeselí155.02 2 150.65 2 152.65
48K1M/33PAPP Daniel 19953 Přerov152.37 4 151.65 2 153.65
49C1M/7ROHAN Lukáš 19953 USK Pha158.51 4 154.16 0 154.16
50C2M/1RAŠKA Jan
ŠIMAN Matěj
1995
1995
2 USK Pha
USK Pha
152.67 2 152.87 4 154.67
51C1M/8ŽNIVA Marek 1995 Val.Mez.158.69 6 155.15 0 155.15
52C1W/1MRÚZKOVÁ Kateřina 19952 KK Opava155.17 0 153.50 4 155.17
53K1M/34KETZL Tomáš 19953 Boh.Pha155.36 0 156.51 2 155.36
54K1M/35JELÍNEK Filip 19963 Boh.Pha153.90 4 150.67 6 156.67
55K1M/36MRÚZEK Vojta 19983 KK Opava152.84 4 153.49 4 156.84
56C1M/9LERCH Adam 19983 Klášter.155.87 2 158.24 2 157.87
57K1M/37KAŠPAR Albert 19983 KK Opava158.50 10 156.67 2 158.67
58C1M/10FRANEK Jakub 19953 Val.Mez.153.24 6 158.22 4 159.24
59K1W/10MATULKOVÁ Jana 19963 Horš.Týn163.43 0 159.78 0 159.78
60C2M/2ŽNIVA Marek
ZÁTOPEK Vladimír
1995
1995
2 Val.Mez.
Val.Mez.
163.87 2 157.98 2 159.98
61K1W/11DRÁBKOVÁ Martina 19953 Kroměříž156.72 4 159.42 2 160.72
62K1M/38TOMEČEK Michal 1996 SKVeselí179.28 8 161.22 0 161.22
63K1M/39CEPEK Matěj 19983 KVSPísek158.22 4 159.32 2 161.32
64C2M/3ZVOLÁNEK Jan
PECHLÁT Hynek
1995
1995
3 Bechyně
Sušice
158.50 8 160.21 2 162.21
65K1W/12KOŠÁRKOVÁ Barbora 19963 KK Opava161.03 2 165.17 2 163.03
66C1M/11PETŘÍK Matouš 19973 USK Pha160.61 10 159.39 4 163.39
67C2M/4FRANEK Jakub
KRISTEK Václav
1995
1996
2 Val.Mez.
Val.Mez.
161.98 2 163.74 2 163.98
68K1M/40BALARIN Lukáš 1998 KK Opava162.22 2 183.84 4 164.22
69C2M/5MATĚJKA Michael
VĚTROVSKÝ Jan
1997
1997
3 USK Pha
USK Pha
163.62 4 162.25 2 164.25
70K1M/41HABICH Tomáš 19973 VS Tábor158.32 6 169.82 2 164.32
71K1M/42KULÍŠEK Tomáš 1996 Boh.Pha169.07 4 164.38 0 164.38
72C2M/6ŠOLTYS Tomáš
MRÁZEK Jan
1997
1998
3 KK Opava
KK Opava
164.62 4 163.37 2 165.37
73K1M/43DOSTÁL Kryštof 1996 Vys.Mýto164.82 4 171.29 4 168.82
74K1W/13PRÜHEROVÁ Alžběta 19963 SK VS ČB166.88 2 172.27 0 168.88
75C1M/12HEGER Tomáš 1998 KVS HK167.88 2 164.83 6 169.88
76C1M/13KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí176.20 8 167.08 4 171.08
77K1M/44VYHNÁLEK Jan 1996 Vys.Mýto175.93 2 165.66 6 171.66
78K1M/45JUNEK Matyáš 1997 Vys.Mýto172.37 2 171.79 0 171.79
79K1M/46PAŘENICA Richard 1996 Olomouc156.07 16 162.77 12 172.07
80K1M/47BEHUŇ Tomáš 1996 Olomouc174.47 0 182.45 52 174.47
81K1W/14FIŠEROVÁ Tereza 1998 Roudnice0.00 999 174.97 2 176.97
82C1W/2ČEKALOVÁ Bára 19983 Klášter.175.00 2 183.23 4 177.00
83C2M/7LERCH Adam
HEGER Tomáš
1998
1998
3 Klášter.
KVS HK
180.14 2 173.93 4 177.93
84C1W/3SATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 19983 KK Brno179.11 2 182.20 0 181.11
85K1W/15HOROVÁ Klára 1998 KK Opava195.05 4 181.35 2 183.35
86K1M/48KARLOVSKÝ Marek 1997 KVS HK186.41 2 179.82 4 183.82
87K1W/16HAJDUCHOVÁ Adéla 1996 Boh.Pha176.49 8 172.87 12 184.49
88K1M/49KUNA Václav 1998 SK VS ČB175.21 10 167.86 54 185.21
89C1M/14CEPEK Matěj 1998 KVSPísek186.08 0 186.46 2 186.08
90C2W/1MRÁZKOVÁ MáriaFOLTYSOVÁ
Sabina
1996
1996
2 KK Opava
KK Opava
184.71 10 184.74 2 186.74
91C2M/8ŠPETA Sebastian
KOŘÍNEK Filip
1995
1995
USK Pha
USK Pha
174.87 12 174.60 16 186.87
92C2M/9KAŠPAR Albert
MRÚZEK Vojta
1998
1998
KK Opava
KK Opava
184.95 8 184.32 4 188.32
93C2M/10VRBA Jiří
PAŘENICA Richard
1997
1996
3 Olomouc
Olomouc
190.42 12 179.46 10 189.46
94C1M/15FIALA Radim 1995 KK Opava0.00 999 183.84 6 189.84
95K1M/50ŠMOLDAS Michal 1998 Litovel187.96 58 188.15 2 190.15
96C1M/16MORKES Michal 1995 KVS HK202.86 6 189.34 2 191.34
97K1W/17BAYEROVÁ Barbora 19983 Val.Mez.189.89 2 185.85 8 191.89
98C2W/2POSPÍCHALOVÁ Simona
KOBLENCOVÁ Anna
1997
1997
Kadaň
Kralupy
193.65 6 192.07 4 196.07
99K1M/51KUČA Jakub 1998 Litovel189.63 8 199.50 8 197.63
100K1M/52ŽÍTEK Michal 1996 Hubertus210.18 58 195.25 4 199.25
101C2M/11KLEMENT Adam
DOSTÁL Kryštof
1996
1996
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
195.69 8 190.54 58 203.69
102K1W/18ROUSKOVÁ Martina 1998 KK Opava202.57 2 201.44 6 204.57
103C2M/12JELÍNEK Filip
KULÍŠEK Tomáš
1996
1996
Boh.Pha
Boh.Pha
0.00 999 197.10 8 205.10
104K1W/19HILGERTOVÁ Amálie 19973 USK Pha157.61 52 157.16 52 209.16
105C2M/13KUNA Václav
FIALA Jan
1998
1996
SK VS ČB
SK VS ČB
205.73 18 199.22 12 211.22
106C2M/14KETZL Tomáš
HAJDUCHOVÁ Adéla
1995
1996
Boh.Pha
Boh.Pha
200.61 14 0.00 999 214.61
107K1M/53POSPÍŠIL Adrian 1995 Trutnov167.45 54 198.07 54 221.45
108C2M/15VYHNÁLEK Jan
JUNEK Matyáš
1996
1997
Vys.Mýto
Vys.Mýto
202.45 62 211.80 12 223.80
109C1M/17ŠMOLDAS Michal 1998 Litovel216.17 10 208.47 58 226.17
110K1M/54STARÝ Tadeáš 1998 Val.Mez.201.35 64 214.52 12 226.52
111C2W/3PRÜHEROVÁ Alžběta
HILGERTOVÁ Amálie, 1997, USK Pha HILGERTOVÁ Amálie
1996
1997
SK VS ČB
USK Pha
240.32 18 223.24 4 227.24
112C2W/4KOŠÁRKOVÁ Barbora
BROŽOVÁ Tereza
1996
1996
3 KK Opava
KK Opava
238.28 8 225.02 10 235.02
113K1M/55LINEK Ondřej 1998 Olomouc254.62 6 231.38 8 239.38
114K1M/56ŠILHÁNEK Miroslav 1998 Kroměříž242.57 10 205.54 114 252.57
115C1M/18KUČA Jakub 1998 Litovel236.65 60 247.36 8 255.36
116C2M/16ŠTĚTKA Matěj
JÁŠA Filip
1996
1997
SK VS ČB
SK VS ČB
0.00 999 209.05 54 263.05
117K1W/20PETRILÁKOVÁ Ludmila 1998 Hubertus265.85 8 262.38 4 266.38
118K1M/57NOVOTNÝ Jan 1998 Olomouc0.00 999 257.77 12 269.77
119K1M/58ŠOTOLA Karel 1997 Litovel289.20 204 223.60 62 285.60
120K1W/21HUŇKOVÁ Nikola 1998 Val.Mez.228.20 64 0.00 999 292.20
121K1W/22KAMINSKÁ Barbora 1998 Val.Mez.0.00 999 278.23 58 336.23
122K1W/23ZELENKOVÁ Kristýna 1997 Val.Mez.280.41 58 292.23 70 338.41
123K1W/24KALININA Anastazia 1998 Hubertus250.93 110 348.52 56 360.93
124C2W/5HUŇKOVÁ Nikola
KAMINSKÁ Barbora
1998
1998
Val.Mez.
Val.Mez.
359.06 6 331.85 58 365.06
125C2W/6BAYEROVÁ Barbora
ZELENKOVÁ Kristýna
1998
1997
Val.Mez.
Val.Mez.
241.98 210 319.96 56 375.96
126C2W/7ROUSKOVÁ Martina
HOROVÁ Klára
1998
1998
KK Opava
KK Opava
0.00 999 324.41 58 382.41
127C1M/19ŠOTOLA Karel 1997 Litovel0.00 999 249.65 160 409.65
Oddíl