Křivoklátské slalomy, závod č.2 - neděle

01.07.2012   USD Roztoky u Křivoklátu
ředitel:   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1BUCHTEL Martin 19821 Hubertus94.90 54 82.30 0 82.30
2K1M/2LEPÍK Filip 19762+ Hubertus88.52 0 83.54 0 83.54
3K1M/3PRELL Pavel 19762+ Kralupy90.33 0 87.73 2 89.73
4K1M/4PETERKA Adam 19962 Rakovník95.76 2 89.57 2 91.57
5K1M/5MULAČ Viktor 19752 Loko Plz92.15 0 94.69 2 92.15
6K1M/6ŠUPOLÍK Luboš 19922 Kralupy92.20 0 93.16 0 92.20
7K1M/7ŠUPOLÍK Pavel 19972+ Kralupy97.36 50 92.74 2 94.74
8C2M/1JIRAS Marek
POLLERT Jaroslav
1976
1971
2 USK Pha
USK Pha
97.42 4 95.62 0 95.62
9K1M/8PECHLÁT Hynek 19712 Sušice95.76 0 106.37 4 95.76
10K1M/9ŠODEK Petr 19982 Benátky99.60 2 96.50 0 96.50
11K1M/10MĚCHURA Jiří 19872 Třebech.92.65 4 103.16 4 96.65
12K1M/11HEGER Tomáš 19982 KVS HK100.77 2 96.93 0 96.93
13K1M/12ZIMA Tomáš 20002 Roudnice97.07 0 97.19 0 97.07
14K1M/13GORECKÝ Petr 19810 Kralupy101.85 2 97.19 0 97.19
15K1M/14PECHLÁT Hynek 19952 SKVS ČB94.16 6 93.56 4 97.56
16K1W/1SADILOVÁ Marcela 19672 Dukla B.98.36 0 97.85 0 97.85
17K1M/15VYHNÁNEK Jiří 19742 Tech.Pha98.20 0 112.38 0 98.20
18C1M/1KUČERA Tomáš 19701 RK Troja0.00 0 96.33 2 98.33
19K1M/16FILIPI Robert 19642 Č.Lípa99.08 2 98.56 0 98.56
20K1M/17PETŘÍK Matouš 19972 USK Pha102.34 0 99.58 0 99.58
21K1M/18ČERVENKA Ondřej 19962 Hubertus95.75 4 97.60 2 99.60
22K1M/19KOŘÍNEK Filip 19952 USK Pha98.01 2 99.48 2 100.01
23C1M/2KVAPIL Martin 19762+ Sláv.KV100.38 0 97.63 4 100.38
24K1M/20WEISL Jakub 19952 USK Pha104.59 4 100.41 0 100.41
25K1W/2GROSSMANNOVÁ Zdenka 19652+ Dukla B.103.91 0 100.60 0 100.60
26K1W/3VESELÁ Linda 19802+ Tech.Pha99.09 2 94.29 200 101.09
27C1M/3HEGER Tomáš 19982+ KVS HK100.50 2 103.14 0 102.50
28K1M/21MACEČEK Dušan 19622 Hubertus105.52 2 101.68 2 103.68
29K1M/22ŠTĚPÁN Bronislav 19962 Benátky104.76 2 102.18 2 104.18
30K1M/23JAROŠ Jakub 19863 Rakovník110.02 0 104.53 0 104.53
31C2M/2ŠUPOLÍK Luboš
ŠEBA Patrik
1992
1992
2 Kralupy
Kralupy
109.77 4 104.84 0 104.84
32K1M/24KYSELA David 19773 Kralupy102.87 2 101.87 4 104.87
33K1M/25HEK Jan 19792 Roudnice104.13 2 104.31 2 106.13
34K1M/26HEGER Kryštof 19922 Rakovník106.62 0 110.86 0 106.62
35K1M/27LERCH Adam 19982 Klášter.107.89 0 110.47 0 107.89
36K1M/28KOUDELKA Václav 19972 Rakovník104.90 4 113.66 6 108.90
37K1M/29HEGER Mikuláš 19903 Rakovník111.74 2 109.30 0 109.30
38K1W/4FIŠEROVÁ Tereza 19982+ Roudnice107.96 4 105.59 4 109.59
39C1M/4PŘÍHODA Matouš 19982 USK Pha110.30 0 117.32 8 110.30
40K1M/30SOFRON Daniel 19952 ČSAD Plz122.72 50 108.33 2 110.33
41K1M/31STRÁNSKÝ Dominik 19992 Benátky116.12 102 110.53 0 110.53
42C2M/3PETERKA Adam
PECHLÁT Hynek
1996
1995
2 Rakovník
SKVS ČB
108.62 2 113.07 6 110.62
43K1M/32PETERKA Jáchym 19982 Rakovník111.77 0 108.63 2 110.63
44C1M/5NOVÁČEK Michal 19772 Hubertus116.04 2 109.08 2 111.08
45K1M/33RADIL Jakub 19982 USK Pha111.38 0 113.92 0 111.38
46K1M/34HEGER Vojtěch 20002 KVS HK113.74 52 109.64 2 111.64
47K1M/35JACOŠ Pavel 19883 Sláv.KV122.50 52 111.81 0 111.81
48C1M/6ŠUPOLÍK Pavel 19973 Kralupy109.89 2 109.28 200 111.89
49C1M/7LERCH Adam 19982 Klášter.104.61 8 114.91 2 112.61
50K1M/36NEUWIRTH Josef 19612 Hubertus108.82 6 128.07 50 114.82
51K1M/37VYBULKA Jakub 19983 Kralupy120.50 54 115.21 0 115.21
52C1M/8KUNA Alois 19602 SKVS ČB130.39 2 115.30 0 115.30
53K1M/38JÍCHA Martin 19942 Tech.Pha112.62 56 113.36 2 115.36
54K1M/39PECHMAN Vojtěch 19973 Roudnice115.55 0 116.98 2 115.55
55C1M/9FILIPI Robert 19642 Č.Lípa114.96 6 113.75 2 115.75
56C1M/10LHOTA Matyáš 19992 USK Pha116.70 0 112.30 4 116.30
57C1M/11ŠPRDLÍK Vít 19672 Sušice109.23 8 104.72 254 117.23
58C1M/12ŠEBA Patrik 19922 Kralupy113.51 4 103.34 50 117.51
59C1M/13ZIMA Tomáš 20003 Roudnice128.68 52 117.95 0 117.95
60K1W/5BLAŽKOVÁ Tereza 20002 USK Pha111.24 52 116.06 2 118.06
61K1W/6BAČÁKOVÁ Radka 19832 Rakovník114.35 4 114.48 50 118.35
62K1M/40HRON Jiří 19512 Rakovník114.46 4 112.34 52 118.46
63C1M/14PECHLÁT Hynek 19953 SKVS ČB112.61 6 0.00 0 118.61
64K1W/7ŘÍHOVÁ Eva 20002 USK Pha116.76 2 115.36 104 118.76
65C1M/15PETERKA Adam 19963 Rakovník137.83 2 117.36 2 119.36
66K1M/41HRON Robin 19793 Kralupy117.73 2 121.56 2 119.73
67K1M/42ŠANDA Petr 20002 Vlašim108.05 52 118.24 2 120.24
68K1M/43PŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník126.95 2 118.86 2 120.86
69K1M/44FOHL Ondřej 19793 Kralupy126.20 6 117.19 4 121.19
70C2M/4HRON Jiří
FILIPI Robert
1951
1964
2 Rakovník
Č.Lípa
119.28 4 118.49 56 123.28
71K1M/45ŠPALEK Vojtěch 19962 Benátky115.48 8 120.77 102 123.48
72K1W/8PINKAVOVÁ Marta 19862 RK Troja119.27 6 120.05 50 125.27
73C1W/1ŘÍHOVÁ Eva, 2000, USK Pha ŘÍHOVÁ Eva 20002 USK Pha121.75 104 123.28 2 125.28
74K1M/46ZEMAN Vojtěch 20003 USK Pha123.60 2 137.08 56 125.60
75C1M/16HEGER Vojtěch 20002 KVS HK123.63 2 126.52 4 125.63
76C1M/17PŠENIČKA Luděk 19602 Rakovník123.62 4 123.33 4 127.33
77K1M/47SAHULA Vojtěch 19973 Benátky123.54 4 146.80 104 127.54
78K1M/48KYZLÍK Milan 19992 Roudnice134.09 0 125.98 2 127.98
79C1M/18JOHANIDES Milan 19752 Kralupy124.07 4 124.04 4 128.04
80C2M/5PECHLÁT Hynek
HOLÝ Jiří
1971
1957
2 Sušice
Rakovník
126.34 2 129.26 4 128.34
81C1M/19KUNA Václav 19983 SKVS ČB111.18 250 128.59 0 128.59
82C2M/6PETERKA Vít
MINAŘÍK Miroslav
1969
1955
2 Rakovník
Rakovník
124.80 4 121.99 350 128.80
83K1W/9DUŠKOVÁ Kateřina 19982 USK Pha126.90 104 126.87 2 128.87
84K1M/49PECHMAN Štěpán 19993 Roudnice129.24 0 152.41 52 129.24
85C1M/20KEŠ Miroslav 19673 Veselí/L124.04 6 163.89 56 130.04
86K1M/50PAVLÍK Pavel 19982 Třebech.144.23 106 126.36 4 130.36
87K1M/51PAVLÍK Jiří 19642 Třebech.128.44 2 134.37 52 130.44
88K1M/52KUBÁT Jiří 19883 Sláv.KV136.04 104 130.68 0 130.68
89K1M/53HEGER Miroslav 19553 Rakovník132.05 2 132.66 4 134.05
90C2M/7KOŘÍNEK Vilém
LHOTA Matyáš
1999
1999
2 USK Pha
USK Pha
126.79 54 128.73 6 134.73
91C1M/21SAIKO Tomáš 19863 Č.Kruml.132.05 58 134.75 2 136.75
92K1W/10DVOŘÁKOVÁ Eliška 20013 USK Pha136.23 2 124.47 54 138.23
93K1M/54KOUBÍK Ondřej 19993 Boh.Pha121.60 52 130.77 8 138.77
94K1M/55ŠTERCL Vít 19993 Dukla B.132.60 56 137.08 2 139.08
95K1W/11DUŠKOVÁ Michala 20003 USK Pha134.94 6 140.39 6 140.94
96K1M/56BÁRTA Jan 20003 Kralupy141.74 2 145.25 4 143.74
97K1M/57MILYÁN David 20013 L.Žatec142.15 2 133.39 56 144.15
98C1W/2FIŠEROVÁ Tereza, 1998, Roudnice FIŠEROVÁ Tereza 19983 Roudnice162.82 4 152.55 2 154.55
99K1M/58KLEMENT Maxim 20013 Roudnice152.47 154 152.88 2 154.88
100C2M/8HEGER Mikuláš
HEGER Kryštof
1990
1992
3 Rakovník
Rakovník
145.62 10 155.48 6 155.62
101C1M/22HOLÝ Jiří 19573 Rakovník152.15 4 0.00 999 156.15
102C2M/9MULAČ Oldřich
ŠRÁMEK Jaroslav
1961
1957
Hubertus
Č.Lípa
141.67 154 157.51 4 161.51
103K1M/59KRATOCHVÍL Daniel 19942 ČSAD Plz105.74 56 85.64 300 161.74
104K1M/60REZEK Tomáš 20013 SKVS ČB165.80 2 155.42 150 167.80
105C1M/23HÁJEK Martin 19640 SKŽižkov122.45 200 121.80 50 171.80
106K1M/61VENC Alexandr 19993 Dukla B.149.42 54 122.56 50 172.56
107K1M/62ŘÍHA Jan 19963 Třebech.116.84 56 112.23 154 172.84
108K1M/63KOŘÍNEK Vilém 19992 USK Pha121.81 52 131.05 54 173.81
109K1M/64ZAPLETAL Mikuláš 20002 Dukla B.106.17 302 123.80 56 179.80
110C2M/10PARANIAK Jan
KUNA Alois
1951
1960
3 SKVS ČB
SKVS ČB
145.81 56 167.43 16 183.43
111C1M/24ŠERÝ Michal 19713 Rožátov173.91 10 191.69 8 183.91
112K1M/65PŘÍHODA Lukáš 20013 USK Pha131.83 104 133.56 52 185.56
113K1W/12PECHMANOVÁ Marie 20010 Roudnice137.42 208 179.80 6 185.80
114K1W/13HAJDUCHOVÁ Adéla 19963 KVSPísek142.57 202 130.54 56 186.54
115K1M/66JÁRA Leoš 19743 Rakovník130.55 102 133.54 54 187.54
116C1M/25MULAČ Oldřich 19613 Hubertus146.92 102 134.99 56 190.99
117K1M/67NESNÍDAL Radek 20003 L.Žatec139.49 60 0.00 999 199.49
118C2M/11PLAŠILOVÁ Martina
HÁJEK Martin
1985
1964
SKŽižkov
SKŽižkov
140.39 60 126.73 106 200.39
119K1M/68BINDER Martin 19973 Roudnice151.03 52 139.99 102 203.03
120K1W/14KYZLÍKOVÁ Monika 20013 Roudnice167.42 158 150.10 56 206.10
121K1M/69PŘÍHODA Tomáš 19703 Happy Life142.98 100 153.67 56 209.67
122K1M/70ŠVAGR Rostislav 20003 Týniště0.00 999 158.01 54 212.01
123K1M/71KLIŠČ Zdeněk 19993 Třebech.171.17 52 171.17 106 223.17
124K1M/72LHOTA David 19713 Happy Life130.26 208 133.91 104 237.91
125K1M/73VEJVODA Vojtěch 19990 Rakovník133.87 260 130.14 108 238.14
126C1W/3PLAŠILOVÁ Martina 19853 SKŽižkov135.75 108 139.64 102 241.64
127C1M/26ŠRÁMEK Jaroslav 19573 Č.Lípa149.21 102 124.71 152 251.21
128K1M/74MAREK Aleš 19990 SKVS ČB188.20 160 163.14 158 321.14
Oddíl