62 Slalom v Sušici

26.05.2024   Sušice nádraží u železničního mostu.
ředitel: Vladislav Galuška   vrchní rozhodčí: Jiří Čiháček
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/52PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice80.16 0 81.32 2 80.16
2K1M/60SVOBODA František 2014 Kralupy 79.81 2 83.32 0 81.81
3K1M/112DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 92.27 0 92.15 4 92.27
4K1M/126VOLF Tomáš 2016 KK Brand95.31 0 97.03 50 95.31
5K1M/134FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml.95.79 2 96.83 2 97.79
6C1M/60PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice96.72 0 95.80 2 97.80
7K1W/46MILYANOVÁ Anežka 2014 L.Žatec 98.79 2 98.65 0 98.65
8K1M/137KOS Eduard 2014 USK Pha 96.98 2 101.84 2 98.98
9K1M/142ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 100.55 0 96.91 54 100.55
10K1M/144MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 100.33 4 102.06 0 102.06
11C1M/69SVOBODA František 2014 Kralupy 103.24 2 103.31 0 103.31
12C1M/71DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 103.87 2 103.80 0 103.80
13C1M/74MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 112.48 2 105.03 0 105.03
14K1M/157HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 119.64 104 106.93 2 108.93
15K1M/162MRŮZEK Matěj 2015 KK Brand132.49 58 111.52 2 113.52
16C1M/85FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml.119.95 2 113.97 0 113.97
17K1M/165ŘEHOŘ Vojtěch 2014 USK Pha 111.04 58 109.70 8 117.70
18C1M/88KOS Eduard 2014 USK Pha 149.07 2 118.38 0 118.38
19C1M/89ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 122.18 4 116.88 2 118.88
20K1M/167JANČAR Jáchym 2014 USK Pha 118.67 2 117.77 62 120.67
21K1M/168KOUDELKA Jan 2015 Kralupy 118.99 4 119.99 2 121.99
22C1W/30MILYANOVÁ Anežka 2014 L.Žatec 122.18 0 126.07 2 122.18
23K1W/68DAVIDOVÁ Karolína 2014 KVS HK 127.08 0 120.83 2 122.83
24K1M/172VYHNÁNEK Martin 2015 Boh.Pha 124.16 2 123.61 4 126.16
25K1M/174KODADA Matyas 2018 Ex.kayak122.28 6 123.57 4 127.57
26K1M/183ŘEJHA Vít 2015 Kralupy 170.49 6 145.33 4 149.33
27K1W/71HRŇÁKOVÁ Dorota 2014 Kralupy 143.93 114 137.83 12 149.83
28K1M/185KŘIŽKA Tomáš 2015 KK Brand146.00 8 141.98 14 154.00
29K1M/192MILYAN Kryštof 2016 L.Žatec 193.75 206 178.64 4 182.64
30K1W/74PEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand141.91 156 145.15 60 205.15
31K1M/199CÍSAŘ Filip 2014 KK Brand125.66 124 147.91 258 249.66
32K1M/202GALA František 2015 KK Brand154.18 300 176.39 158 334.39
33K1W/79KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 133.82 208 146.04 212 341.82
34K1M/203MATĚNA Jonáš 2014 Trutnov 122.42 264 105.92 316 386.42
35K1W/81ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 117.21 358 165.87 308 473.87
36K1W/83VAŇKOVÁ Marie Vera 2015 Boh.Pha 85.15 552 94.95 452 546.95
Oddíl

Historie procházení