72 Slalom v Kroměříži

11.06.2023   řeka Morava pod silničním mostem v Kroměříži
ředitel: Roman Plachý   vrchní rozhodčí: Jan Břečka
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1TOMEČEK Adam 2008 2 SKVeselí73.20 54 72.70 0 72.70
2K1M/2KUTÍN Filip 2007 2 Olomouc75.70 0 75.30 2 75.70
3K1M/3RETEK Toman 2007 2 Olomouc76.60 0 78.90 52 76.60
4K1M/4ŠTÝBNAR Matěj 2009 2 Olomouc78.60 0 81.00 52 78.60
5K1M/5DRAGON Jakub 2007 2 KK Opava78.30 2 79.20 6 80.30
6K1M/6MADĚRKA Tobiáš 2009 2 Olomouc83.30 2 78.40 2 80.40
7K1M/7RETEK Václav 2007 2 Olomouc81.60 4 79.60 2 81.60
8K1M/8STŘÍLKA Richard 2006 2 Olomouc81.10 2 88.10 2 83.10
9K1M/9KÁPKA Kryštof 2007 2 Ostrava79.60 4 80.20 4 83.60
10K1W/1FABIANOVÁ Anna 2007 1 VS Ostr.85.70 6 81.90 2 83.90
11C1M/1KUTÍN Filip 2007 2 Olomouc84.20 8 84.00 0 84.00
12C1M/2MALÝ Vojtěch 2006 2+ Olomouc85.00 0 89.40 52 85.00
13K1M/10KRATOCHVÍL Jakub 2009 2 Olomouc94.20 4 83.60 2 85.60
14C1M/3STŘÍLKA Richard 2006 2 Olomouc82.40 4 85.10 6 86.40
15K1M/11BALARIN Evžen 2008 2 KK Opava82.70 6 82.90 4 86.90
16K1M/12FABIAN František 2009 2 VS Ostr.85.60 2 109.60 58 87.60
17K1M/13ROUSEK David 2010 2 KK Opava86.20 2 84.80 52 88.20
18K1M/14TOMEČEK Petr 1978 2 SKVeselí84.30 4 86.90 4 88.30
19C1M/4RETEK Václav 2007 2 Olomouc83.60 54 84.70 4 88.70
20K1W/2KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 2+ Olomouc86.90 2 86.50 54 88.90
21K1M/15KULIHA Jakub 2009 3+ KK Opava95.90 4 85.60 4 89.60
22K1M/16BAAR Dominik 2007 2 KK Opava88.20 2 95.60 2 90.20
23C1M/5ŠTÝBNAR Matěj 2009 2 Olomouc86.60 4 91.70 4 90.60
24K1M/17SEKANINA Matěj 2008 2 VS Desná90.00 4 88.70 2 90.70
25K1M/17VALENTA Josef 2010 3+ Olomouc92.40 2 86.70 4 90.70
26K1M/19BAAR Patrik 2007 3+ KK Opava92.50 6 88.20 4 92.20
27C1W/1VRBOVÁ Marie 2007 2+ Olomouc97.40 2 90.40 2 92.40
28K1M/20LIGURSKÝ Ivo 1968 2 Kroměříž90.40 2 91.90 2 92.40
29C1W/2FABIANOVÁ Anna 2007 1 VS Ostr.90.40 4 88.50 4 92.50
30K1W/3VRBOVÁ Marie 2007 2 Olomouc94.40 6 90.90 2 92.90
31C1M/6FABIAN František 2009 2 VS Ostr.91.40 2 93.00 2 93.40
32K1M/21RUBINT Martin 1990 Kroměříž92.30 2 93.00 6 94.30
33K1M/22LIGURSKÝ Ivo 1990 3+ Kroměříž89.30 6 92.90 2 94.90
34K1W/4CHROMÁ Nicol 2004 2 Olomouc93.60 2 95.40 50 95.60
35K1M/23KULIHA Jan 2011 3 KK Opava104.90 0 96.20 0 96.20
36K1M/24KÁPKA Lukáš 2009 3+ Ostrava102.50 0 94.60 2 96.60
37K1M/25ŠAMÁNEK Filip 2010 3 KK Brno95.20 8 97.20 0 97.20
38C1W/3CHROMÁ Nicol 2004 2+ Olomouc97.60 4 97.60 0 97.60
39K1W/5BERGMANNOVÁ Sandra 2008 2 KK Brno93.60 4 98.90 6 97.60
40C1M/7VESELÝ Petr 1976 2 VSDK97.70 0 103.30 6 97.70
41K1M/26ŠAMÁNEK Pavel 1972 3+ KK Brno98.00 0 93.90 4 97.90
42K1W/6MALÁ Magdalena 2007 2 Olomouc94.00 4 98.90 0 98.00
43K1W/6MINÁROVÁ Natálie 2001 2 Ostrava98.00 0 101.50 2 98.00
44C1M/8KUPKA Lukáš 2007 2 Ostrava90.40 8 101.00 4 98.40
45C1M/8DRAGON Jakub 2007 2 KK Opava92.40 6 101.50 56 98.40
46K1W/8SRPOVÁ Stela 2006 2 VS Ostr.96.70 2 118.20 10 98.70
47K1M/27HRABEC Bohumil 1960 3+ Kroměříž100.50 2 96.70 2 98.70
48C1M/10RUBINT Martin 1990 2 Kroměříž96.80 2 107.80 56 98.80
49K1M/28ŠIŠPERA Tomáš 2008 3 SKVeselí98.50 2 97.50 2 99.50
50K1M/29VESELÝ Petr 1976 3+ VSDK96.00 4 99.40 8 100.00
51K1W/9LEBEDOVÁ Adéla 2010 2 KK Opava98.20 2 4.00 999 100.20
52K1W/10JÍLKOVÁ Pavla 2007 2 Olomouc96.80 4 96.30 4 100.30
53K1M/30KRÁL Samuel 2010 3 Olomouc105.10 2 98.30 2 100.30
54K1M/31KOVÁŘ Michal 2009 3+ KK Opava99.00 6 99.70 2 101.70
55K1W/11BERYLOVÁ Karolína 2011 3+ Olomouc99.90 2 109.10 0 101.90
56K1W/11SRPOVÁ Lada 2006 2 VS Ostr.99.90 2 112.40 2 101.90
57K1M/32KUPKA Lukáš 2007 3 Ostrava106.30 4 100.50 2 102.50
58K1W/13MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 2 Ostrava110.10 0 101.40 2 103.40
59C1M/11ŠAMÁNEK Filip 2010 3+ KK Brno103.50 0 105.60 4 103.50
60C1W/4MAROUSKOVÁ Tereza 2009 2+ Olomouc100.30 6 98.10 6 104.10
61C1W/5BERGMANNOVÁ Sandra 2008 3+ KK Brno104.40 0 103.50 2 104.40
62K1W/14MAROUSKOVÁ Tereza 2009 2 Olomouc104.80 2 101.20 4 105.20
63C1M/12KRÁL Samuel 2010 3+ Olomouc103.60 2 109.40 4 105.60
64K1M/33BASARABA Albert 2012 3 Olomouc103.80 2 110.40 4 105.80
65C1W/6MALÁ Magdalena 2007 1 Olomouc100.60 6 120.70 8 106.60
66C1M/13VALENTA Josef 2010 3+ Olomouc108.30 0 104.70 2 106.70
67C1M/14KRATOCHVÍL Jakub 2009 3+ Olomouc105.00 2 109.10 6 107.00
68C1W/7LEBEDOVÁ Adéla 2010 3+ KK Opava103.20 4 117.80 0 107.20
69K1M/34FIJALÍK Ondřej 1982 3+ Kroměříž98.50 10 105.20 4 108.50
70K1W/15ROUSKOVÁ Kateřina 1973 2 KK Opava100.80 8 106.20 8 108.80
71K1W/16LOVECKÁ Nela 2011 3+ SKVeselí107.80 2 130.60 6 109.80
72K1W/17MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 3+ Ostrava108.50 4 115.30 52 112.50
73K1M/35ŠANTAVÝ Michal 2004 3 SKVeselí82.40 52 102.50 10 112.50
74K1M/36NEKUDA Lukáš 2010 3 KK Brno159.60 4 112.70 0 112.70
75K1M/37HASALA Matyáš 2008 3 Ostrava111.30 14 107.10 6 113.10
76K1W/18KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 3+ Kroměříž111.40 2 109.90 4 113.40
77K1M/38NOŽÍŘ David 2012 3 KK Brand114.60 6 111.50 2 113.50
78C1W/8JÍLKOVÁ Pavla 2007 2+ Olomouc109.80 6 103.80 10 113.80
79K1W/19KAŠPARŮ Emma 2011 3+ Olomouc106.00 8 108.70 6 114.00
80C1M/15MADĚRKA Tobiáš 2009 2 Olomouc98.20 58 103.30 12 115.30
81C1W/9BERYLOVÁ Karolína 2011 3 Olomouc111.40 4 134.60 10 115.40
82PWK/1ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno133.40 6 107.50 8 115.50
83K1M/39ČERMÁK Vojtěch 2010 3 Olomouc115.40 4 109.50 6 115.50
84K1W/20PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 3+ KK Brno114.20 2 110.50 6 116.20
85C1W/10SRPOVÁ Lada 2006 3+ VS Ostr.117.80 6 112.50 4 116.50
86C1W/11MINÁROVÁ Natálie 2001 3 Ostrava160.70 58 109.00 8 117.00
87K1W/21PÍŠALOVÁ Karolína 2009 3+ KK Opava112.90 54 113.10 4 117.10
88C2X/1KRATOCHVÍLOVÁ Adéla
MALÝ Vojtěch
2007
2006
3 Olomouc
Olomouc
113.10 8 114.30 4 118.30
89C1M/16KAFKA Martin 2010 3 Olomouc139.70 2 114.80 4 118.80
90C1M/17SEKANINA Matěj 2008 3 VS Desná123.00 6 111.10 8 119.10
91K1M/40POLÁK Oliver 2009 3 KK Brno127.90 10 113.10 6 119.10
92K1M/41KAFKA Martin 2010 3 Olomouc126.50 4 118.20 2 120.20
93PWK/2KUBITA Lukáš 2013 KK Opava114.30 6 120.80 10 120.30
94K1M/42GROSS Benedikt 2005 3 KK Brno117.80 12 116.70 4 120.70
95K1M/43TOBIÁŠ Matěj 2012 3 KK Brno126.00 6 116.80 4 120.80
96C1W/12SRPOVÁ Stela 2006 3 VS Ostr.114.10 10 122.60 6 124.10
97K1W/22KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 3+ Kroměříž112.20 12 123.70 2 124.20
98C1M/18PLACHÝ Roman 1969 Kroměříž122.20 10 118.50 6 124.50
99C1M/19TOBIÁŠ Matěj 2012 3 KK Brno128.10 0 126.10 0 126.10
100K1M/44YAKOVENKO Seraphim 2010 3 Ostrava143.50 156 114.20 12 126.20
101K1M/45BOUŠKA David 2008 KK Brno154.60 8 117.40 10 127.40
102C1W/13KAŠPARŮ Emma 2011 3 Olomouc137.90 6 124.20 4 128.20
103C1M/20BASARABA Albert 2012 3 Olomouc142.50 6 122.50 6 128.50
104PWK/3BLAŽEK Antonín 2013 Litovel125.50 6 127.60 2 129.60
105PWK/4KUTÝ Lukáš 2014 Litovel134.60 6 129.50 2 131.50
106PWK/5NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno131.80 4 124.60 8 132.60
107K1W/23GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 3 Litovel128.90 4 130.90 56 132.90
108C1M/21KULIHA Jan 2011 3 KK Opava148.00 2 119.00 14 133.00
109K1W/24KŘÍŽKOVSKÁ Michaela 1999 3 Ostrava144.50 12 123.60 12 135.60
110C2X/2DRAGON Jakub
LEBEDOVÁ Adéla
2007
2010
2 KK Opava
KK Opava
128.70 12 4.00 999 140.70
111C1W/14KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 3 Kroměříž163.80 58 128.90 12 140.90
112C1M/22KOVÁŘ Michal 2009 3 KK Opava182.80 6 131.50 10 141.50
113K1W/25FUCHSOVÁ Terezie 2011 3 VSDK128.30 14 171.10 12 142.30
114C1M/23NEKUDA Lukáš 2010 3 KK Brno186.30 12 126.80 16 142.80
115C1W/15KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 3 Kroměříž177.80 56 137.50 6 143.50
116K1M/46ŠRÁMEK Jan 2011 Ostrava167.50 62 137.20 8 145.20
117C1M/24ČERMÁK Vojtěch 2010 3 Olomouc135.80 10 145.80 6 145.80
118C1M/25HASALA Matyáš 2008 3 Ostrava151.00 10 137.70 12 149.70
119K1M/47VACULÍK Michal 1986 Kroměříž160.30 64 137.30 14 151.30
120C2M/1BALARIN Evžen
BAAR Patrik
2008
2007
3 KK Opava
KK Opava
134.10 18 4.00 999 152.10
121K1M/48TOMEČEK David 2011 3 SKVeselí144.50 10 162.80 56 154.50
122C2X/3FOLTYSOVÁ Lily Anne
FABIAN František
2011
2009
3 KK Opava
VS Ostr.
187.60 68 136.00 20 156.00
123PWK/6ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc136.10 110 153.20 6 159.20
124PWK/7NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel143.30 16 157.70 54 159.30
125C1W/16MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 3 Ostrava155.20 6 155.30 4 159.30
126K1M/49ROUSEK Martin   3+ KK Opava4.00 999 157.90 2 159.90
127PWC/1ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc206.60 56 152.10 10 162.10
128PWC/2KUTÝ Lukáš 2014 Litovel189.70 10 153.10 12 165.10
129C1W/17MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 3 Ostrava160.50 6 198.10 4 166.50
130C2X/4PÍŠALOVÁ Karolína
KULIHA Jakub
2009
2009
KK Opava
KK Opava
152.90 16 4.00 999 168.90
131PWK/8MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel180.00 4 168.40 2 170.40
132C2M/2KOVÁŘ Michal
KULIHA Jakub
2009
2009
3 KK Opava
KK Opava
145.40 26 4.00 999 171.40
133K1W/26FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 3 KK Opava162.90 14 177.80 56 176.90
134K1M/50VOGL David 2011 KK Brno141.00 58 171.70 10 181.70
135C1W/18PÍŠALOVÁ Karolína 2009 3 KK Opava181.30 6 154.20 154 187.30
136K1M/51BARTOŠ Jonáš 2012 Ostrava145.70 54 219.20 60 199.70
137C2M/3KULIHA Jan
BAAR Dominik
2011
2007
2 KK Opava
KK Opava
4.00 999 150.30 66 216.30
138K1W/27KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 3 KK Brno193.30 156 157.70 60 217.70
139PWK/9KÁPKA Jonáš 2014 Ostrava171.10 58 204.50 56 229.10
140PWC/3MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel267.30 158 226.90 10 236.90
141C1W/19LOVECKÁ Nela 2011 3 SKVeselí143.30 106 185.70 158 249.30
142C1W/20GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel258.40 56 202.40 64 266.40
143PWK/10ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel168.50 108 207.20 208 276.50
144K1W/28KUTÁ Lucie 2011 Litovel241.60 110 260.20 154 351.60
145K1W/29HRABICOVÁ Eva   Kroměříž195.40 158 1.00 999 353.40
146PWC/4NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel397.20 62 291.30 64 355.30
147K1W/30ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel214.90 208 313.30 404 422.90
148PWK/11NANTL Jakub 2013 Litovel193.40 254 222.70 204 426.70
149K1M/52CHALABALA Eliáš 2012 KK Brno157.50 456 131.10 356 487.10
Oddíl