134 Slalom v Třebechovicích

26.09.2020   řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice
ředitel: Jiří Měchura   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1HÁŠA Michal 1981 2 Bechyně104.22 2 101.65 0 101.65
2K1M/2MĚCHURA Jiří 1987 2 Třebech.102.26 0 102.35 0 102.26
3K1M/3SVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec105.18 2 102.38 0 102.38
4K1M/4KUTEK Michal 2006 2 Frol102.77 0 102.46 2 102.77
5K1M/5SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec103.88 0 117.56 6 103.88
6K1M/6RAŠNER Karel 2004 3+ Postřelm104.19 0 4.00 999 104.19
7K1M/7BOHATÝ Oto 2007 2 KK Brand104.30 0 117.78 102 104.30
8K1M/8CARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha111.23 6 104.93 0 104.93
9K1M/9SUCHÁNEK Daniel 1993 2 Vys.Mýto105.32 0 105.11 50 105.32
10K1M/10MRŮZEK Kamil 1977 Dukla B.109.40 0 106.32 0 106.32
11K1M/11PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz109.65 2 106.68 0 106.68
12K1W/1KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 2 Benátky107.70 0 108.16 0 107.70
13K1M/12VIRÁGH Tomáš 2004 2 Týniště109.93 4 107.78 0 107.78
14K1M/13MÍKA Hynek 2006 2 Soběslav109.76 0 108.04 0 108.04
15C1M/1INDRUCH Matěj, 2006, KVS HK INDRUCH Matěj 2006 2 KVS HK108.17 0 108.23 0 108.17
16K1W/2SAMKOVÁ Olga, 2005, Třebech. SAMKOVÁ Olga 2005 2+ Třebech.108.40 0 107.05 2 108.40
17K1M/14NOVÁK Filip   3+ Boh.Pha104.62 4 107.45 54 108.62
18K1M/15TARABA Matyáš 2004 2 KK Brand127.65 2 108.78 0 108.78
19K1M/16KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor111.19 0 108.85 0 108.85
20C1M/2INDRUCH Tomáš 1976 2+ KVS HK108.87 0 109.44 0 108.87
21C1M/3VĚTROVSKÝ Tomáš, 2005, USK Pha VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha108.93 0 107.33 2 108.93
22K1W/3ČERVENKOVÁ Amélie, 2005, USK Pha ČERVENKOVÁ Amélie 2005 2 USK Pha115.57 2 109.49 0 109.49
23K1M/17HEGER Jonáš 2006 3+ KVS HK4.00 999 109.54 0 109.54
24K1M/18DVOŘÁK Tomáš   3+ Třebech.109.66 0 108.88 2 109.66
25K1M/19TATÍČEK Miroslav 1985 Pardub.110.19 0 109.98 0 109.98
26K1M/20MILLER Jan 1997 Turnov110.20 0 4.00 999 110.20
27C1M/4DRÁBEK Matyáš 2005 2 KVS HK120.45 1 110.66 0 110.66
28K1M/21MĚCHURA Jiří 1954 2 Třebech.110.85 0 4.00 999 110.85
29K1M/22MAREK Matyáš 2003 2 Třebech.108.88 2 4.00 999 110.88
30C1M/5POLLERT Jáchym 2004 2 USK Pha110.93 0 111.72 2 110.93
31K1M/23MÍL Jakub 2003 2 Trutnov109.09 2 4.00 999 111.09
32C1M/6TATÍČEK Miroslav 1985 2 Pardub.111.31 0 112.37 0 111.31
33K1M/24BROKEŠ Marek 2003 2 Postřelm109.33 2 4.00 999 111.33
34K1M/25ČERNÍK Štěpán 2006 2 USK Pha109.23 4 107.51 4 111.51
35K1M/26PINKAVA Lukáš 1976 2 SKVS ČB110.21 2 110.01 2 112.01
36K1M/27ZÁRUBA Martin 1974 2 Dv.Král.114.84 2 112.32 0 112.32
37K1M/28VODRÁŽKA Matěj 2004 3+ Semily111.71 2 110.47 2 112.47
38K1M/29VONEŠ Jakub 2007 2 KK Brand114.49 0 112.52 0 112.52
39K1M/30SLADOVNÍK Jakub 2006 3+ Soběslav115.86 6 112.60 0 112.60
40C1M/7MILLER Jan 1968 2 Turnov113.90 0 112.65 0 112.65
41K1M/31PANZER Martin 2007 2 Loko Plz111.93 2 111.18 2 113.18
42K1M/32ŠÍMA Lukáš 2006 3+ Ot.Strak88.50 52 111.28 2 113.28
43K1M/33JINDRÁK Petr 1969 3+ Tech.Pha115.29 0 113.29 0 113.29
44C1M/8HEGER Jonáš 2006 2 KVS HK108.34 5 111.40 4 113.34
45C1M/9MÍL Jakub 2003 2 Trutnov114.95 8 111.48 2 113.48
46C1M/10MRŮZEK David 1976 Dukla B.113.63 0 4.00 999 113.63
47K1W/4KREMROVÁ Adéla 2005 2 USK Pha111.68 2 117.12 6 113.68
48K1M/34VRÁNEK Jan 2004 2 Blovice113.71 8 113.69 0 113.69
49C1M/11JIRAS Marek 1976 2 USK Pha114.52 0 113.77 0 113.77
50K1W/5HOJDOVÁ Markéta 2007 2 Horš.Týn113.79 0 113.77 2 113.79
51C1M/12KVAPIL Martin 1976 2 Sláv.KV114.18 2 113.93 0 113.93
52K1M/35FRÖHLICH Jáchym 2007 2 Roudnice114.22 104 111.95 2 113.95
53C1M/13BEIER Matouš 2004 2 Trutnov109.59 52 111.96 2 113.96
54K1W/6HOJDOVÁ Eliška 2005 2 Horš.Týn114.21 0 114.22 0 114.21
55K1M/36HRON Robin 1979 2 Kralupy114.82 0 114.24 0 114.24
56K1M/37HADRABA Martin 2005 3+ Frol130.02 4 114.28 0 114.28
57K1M/38MAREK Lukáš 1980 2 Trutnov114.33 0 114.58 2 114.33
58K1M/39ŘÍHA Zdeněk   3+ Třebech.115.29 0 114.56 0 114.56
59K1M/40HYNEK Pavel 2003 2 Semily114.71 0 143.91 0 114.71
60C1M/14JIRAS Filip 2005 2 USK Pha110.79 4 110.75 4 114.75
61K1M/41STRASSER Marek 2004 2 L.Žatec116.70 6 113.01 2 115.01
62K1W/7MACHUTOVÁ Iva 2003 2+ Kralupy115.08 0 115.81 0 115.08
63C1M/15POLLERT Jaroslav 1971 2 USK Pha115.17 0 114.24 2 115.17
64K1M/42KVAPIL Ondřej 2007 3 Vys.Mýto115.28 0 118.46 2 115.28
65C1M/16HARTL Jakub 2004 2 Horš.Týn115.44 0 118.62 0 115.44
66K1W/8NEKOLNÁ Žofie 2006 2 KK Brand115.49 0 116.74 0 115.49
67K1W/9ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 2+ USK Pha113.68 2 117.74 4 115.68
68C1M/17MILLER Jan 1997 2 Turnov117.67 0 115.72 0 115.72
69C1M/18ŠŤASTNÝ Matěj 2005 2 Pardub.117.43 0 115.77 0 115.77
70K1M/43PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech.113.81 2 4.00 999 115.81
71K1M/44TROCH Petr 1971 2 Dv.Král.115.86 0 116.31 4 115.86
72K1M/45SAJDL František 1970 2 L.Žatec115.92 0 4.00 999 115.92
73C1M/19BEIER Alva 2005 2 Trutnov114.60 2 113.97 2 115.97
74K1M/46HANUŠ Jakub 2007 2 Rakovník116.00 0 114.44 2 116.00
75K1W/10MOTLOVÁ Andrea 2006 2 KVS HK116.11 0 116.21 2 116.11
76C1M/20HÁŠA Michal 1981 2 Bechyně116.22 0 4.00 999 116.22
77C1M/21VÁLEK Michal 2006 2 VS Tábor119.10 4 114.82 2 116.82
78K1M/47NĚMEC Radek 2004 3+ Pardub.122.81 52 116.84 0 116.84
79K1M/48OUTRATA Jindřich 1970 2 Pardub.117.00 0 118.83 0 117.00
80K1W/11ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 2 Dv.Král.117.05 0 117.18 2 117.05
81K1M/49SVOBODA Šimon 2008 3+ Benátky117.97 0 115.10 2 117.10
82K1M/50PELIKÁN Václav 2005 3+ Boh.Pha113.16 4 115.64 2 117.16
83K1W/12ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 2 VS Tábor117.37 0 117.77 2 117.37
84C1W/1SAMKOVÁ Olga, 2005, Třebech. SAMKOVÁ Olga 2005 2+ Třebech.115.90 4 117.48 0 117.48
85C1M/22FENCL Jáchym 2003 3+ Pardub.117.49 0 119.62 50 117.49
86K1M/51KOŘÍNEK Vojtěch 2004 3+ Jablonec116.19 4 117.58 0 117.58
87K1M/52BOURA Samuel 2007 3 USK Pha117.75 0 117.83 2 117.75
88K1M/53BAREŠ Hugo 2008 3+ USK Pha118.83 0 117.85 0 117.85
89K1W/13KVAPILOVÁ Gabriela 1978 2 Sláv.KV117.85 0 118.39 0 117.85
90K1M/54VÁLEK Michal 2006 2 VS Tábor117.92 0 4.00 999 117.92
91K1W/14STRASSEROVÁ Bára 2001 2 L.Žatec118.54 2 117.94 0 117.94
92C1M/23ŠTERCL Dominik 2005 3+ Dukla B.118.00 0 116.39 2 118.00
93K1W/15BAČÁKOVÁ Radka 1983 2 USK Pha118.03 0 116.56 2 118.03
94K1M/55BEIER Alva 2005 3+ Trutnov116.13 2 4.00 999 118.13
95K1M/56UHLÍK Kryštof 2008 3 KK Brand116.37 2 121.79 0 118.37
96C1M/24SLAVÍK Vojtěch 2005 2 Frol124.63 2 116.54 2 118.54
97C1W/2MOTLOVÁ Andrea 2006 2 KVS HK120.26 0 118.69 0 118.69
98C1M/25PINKAVA Lukáš 1976 2 SKVS ČB118.72 0 119.05 0 118.72
99K1W/16SOUČKOVÁ Lucie 2004 2 KVS HK116.81 2 114.13 50 118.81
100C1M/26SVÍTIL Vladan 1974 3+ Postřelm121.02 2 119.00 0 119.00
101C1M/27ŠILAR Jakub 1987 3+ Vys.Mýto117.50 2 117.08 2 119.08
102K1M/57UHLÍK Jan 2008 3+ Bechyně119.21 0 116.79 4 119.21
103K1M/58ŠKOP Jáchym 2005 3+ Ot.Strak119.24 0 125.21 4 119.24
104C1M/28SUCHÁNEK Daniel 1993 3 Vys.Mýto119.27 0 120.43 6 119.27
105C1M/29BOHATÝ Oto 2007 3+ KK Brand118.91 4 119.29 0 119.29
106K1M/59SAMEK Petr 2008 3+ Třebech.119.31 0 128.95 2 119.31
107K1M/60KVASNIČKA Matěj 2008 3 Horš.Týn121.36 4 117.40 2 119.40
108K1M/61JIŘÍK Matěj 2005 2 Pardub.108.59 50 117.44 2 119.44
109C1M/30VESELÝ Ondřej 2004 3+ Pardub.128.25 0 119.46 0 119.46
110K1W/17SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 2 USK Pha117.48 2 116.89 4 119.48
111K1M/62KÁRNÍK Tadeáš 2006 2 USK Pha119.62 4 117.54 2 119.54
112C1M/31VĚTROVSKÝ Jiří 1966 2 Zbraslav120.28 2 119.70 0 119.70
113K1M/63KOŘÍNEK Martin 1977 2 Jablonec120.80 0 117.74 2 119.74
114K1M/64HORÁK David 1976 2 Frol119.80 0 120.46 0 119.80
115K1M/65DRÁBEK Matyáš 2005 3 KVS HK140.30 56 113.86 6 119.86
116C1W/3HOJDOVÁ Eliška, 2005, Horš.Týn HOJDOVÁ Eliška 2005 2 Horš.Týn120.30 0 119.98 0 119.98
117K1M/66NOVOTNÝ Štěpán 2006 3 Semily120.41 4 118.06 2 120.06
118K1M/67SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol125.81 0 120.18 0 120.18
119K1M/68JEREMIAŠ Jan 1985 2 Třebech.118.67 2 118.40 2 120.40
120K1M/69KRÁL Matěj 2008 3+ USK Pha4.00 999 120.42 0 120.42
121K1M/70MILYAN Daniel 2006 3+ L.Žatec118.44 2 117.30 4 120.44
122K1M/71SLAVÍK Daniel 2006 3 Semily121.08 10 120.55 0 120.55
123K1W/18VOJTÍKOVÁ Klára 2007 3+ KK Brand122.24 0 120.86 0 120.86
124K1M/72ŠILAR Jakub 1987 3 Vys.Mýto120.94 0 122.40 4 120.94
125C2M/1SUCHÁNEK Daniel
ŠILAR Jakub
1993
1987
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
117.95 4 118.96 2 120.96
126K1W/19SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 3+ KK Brand121.03 0 120.34 4 121.03
127K1M/73ZRZAVÝ Jakub 2005 3 Vys.Mýto121.99 4 121.37 0 121.37
128C2M/2HEGER Jonáš
INDRUCH Matěj, 2006, KVS HK INDRUCH Matěj
2006
2006
2 KVS HK
KVS HK
4.00 999 119.60 2 121.60
129K1W/20ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 3+ KVS HK121.66 0 122.68 2 121.66
130C1M/32INDRUCH Tomáš 2008 2 KVS HK121.72 0 122.69 2 121.72
131K1M/74HANZEL Jáchym 2008 3+ Loko Plz123.35 4 121.82 0 121.82
132C1M/33KROFTA Dominik 1993 3+ VS Tábor122.06 0 125.25 0 122.06
133C1W/4SOUČKOVÁ Lucie 2004 2 KVS HK124.62 0 122.18 0 122.18
134C2M/3ZÁRUBA Martin
VOREL Zdeněk
1974
1974
2 Dv.Král.
Pardub.
122.19 0 121.56 2 122.19
135K1M/75BERÁNEK Tomáš 2006 3+ Třebech.114.28 8 116.49 10 122.28
136K1M/76LEGUTKO Josef 2006 3+ L.Žatec120.31 2 4.00 999 122.31
137C1W/5NEKOLNÁ Žofie 2006 2 KK Brand124.63 0 122.73 0 122.73
138K1M/77JAHNA Ondřej   3 Třebech.123.70 2 122.78 0 122.78
139C1W/6ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 2 KVS HK121.66 2 122.82 0 122.82
140K1M/78STOLÍN Adam 2005 3+ Trutnov121.26 4 122.88 0 122.88
141K1W/21ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 2 Loko Plz123.26 0 122.60 4 123.26
142K1W/22MÁDROVÁ Amálie 2003 2 Loko Plz123.54 0 123.33 0 123.33
143K1M/79ŠŤASTNÝ Matěj 2005 3 Pardub.119.35 4 123.11 4 123.35
144K1M/80PODUŠKA Patrik 1976 3 So Trója120.36 58 121.40 2 123.40
145K1W/23PAVELKOVÁ Markéta 2005 2 Dukla B.119.40 4 121.14 6 123.40
146K1M/81ŘEŽÁBEK Dominik 2009 3 USK Pha125.16 0 123.56 0 123.56
147K1M/82PELIKÁN Martin 2009 3 Boh.Pha124.97 8 123.57 0 123.57
148K1W/24ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 3+ Vys.Mýto126.73 0 123.67 0 123.67
149K1M/83FENCL Jáchym 2003 3 Pardub.122.94 2 123.81 0 123.81
150C1M/34DAVID Ondřej 1984 3+ KVS HK124.05 2 124.27 0 124.27
151C1M/35BOLEHOVSKÝ Jiří 1974 3+ Trutnov124.42 0 125.74 0 124.42
152K1M/84NOVÁK Matouš 2006 3+ VS Tábor120.44 4 120.78 4 124.44
153K1M/84NOVÁK Jindřich 1964 2 Kralupy123.32 2 122.44 2 124.44
154K1M/86KRÁL Tomáš 1979 3+ USK Pha121.45 6 122.47 2 124.47
155K1M/87JANČAR Štěpán 2007 3+ USK Pha121.45 4 120.51 4 124.51
156C1M/36VOREL Zdeněk 1974 2 Pardub.122.70 2 4.00 999 124.70
157K1M/88PAVLÍK Jiří 1964 3+ Třebech.122.77 2 127.92 0 124.77
158K1W/25HOUŠKOVÁ Kateřina 2003 2 Č.Lípa122.84 2 4.00 999 124.84
159C2M/4JINDRÁK Petr
VĚTROVSKÝ Jiří
1969
1966
2 Tech.Pha
Zbraslav
124.46 6 122.88 2 124.88
160C1M/37VONEŠ Jakub 2007 3+ KK Brand122.90 2 126.62 0 124.90
161K1M/89LANGER Filip 2009 3 USK Pha122.95 2 123.74 2 124.95
162K1M/90VENIGER Jan 2000 3 Vys.Mýto120.98 4 117.33 8 124.98
163K1M/91PODZIMEK Jan 2004 3 Klášter.123.78 2 119.00 6 125.00
164K1M/92HANUŠ Tomáš 2005 3 Třebech.123.40 2 121.76 4 125.40
165K1M/93KVAPIL Matěj 2009 3+ Sláv.KV123.49 2 124.11 2 125.49
166K1M/94PŘIBYLA Šimon 2004 3 Boh.Pha125.43 2 121.51 4 125.51
167C1W/7KVAPILOVÁ Gabriela 1978 2 Sláv.KV123.53 2 119.48 52 125.53
168K1M/95CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 3 Frol124.08 56 123.60 2 125.60
169K1W/26JIRASOVÁ Klára 2008 3+ USK Pha124.03 4 125.61 0 125.61
170K1W/27BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 2 Č.Lípa124.74 2 123.64 2 125.64
171K1M/96ADAMEC Jakub 1984 3+ Č.Lípa127.76 2 125.65 0 125.65
172K1M/97VESELÝ Ondřej 2004 Pardub.129.19 2 123.93 2 125.93
173K1W/28BUNDOVÁ Simona 2004 3+ Pardub.125.94 0 124.27 4 125.94
174K1W/29VACULOVÁ Lucie 2008 3+ KK Brand122.02 4 124.74 2 126.02
175C2M/5JIRAS Filip
POLLERT Jáchym
2005
2004
2 USK Pha
USK Pha
127.43 6 124.03 2 126.03
176C1W/8HOJDOVÁ Markéta 2007 2 Horš.Týn122.32 4 123.45 4 126.32
177K1W/30TKADLECOVÁ Kateřina 2005 3+ Kralupy126.32 0 124.35 2 126.32
178C1W/9KREMROVÁ Adéla 2005 3+ USK Pha125.62 6 126.44 0 126.44
179C1W/10PAVELKOVÁ Markéta 2005 3 Dukla B.163.97 4 126.50 0 126.50
180C1M/38HANZEL Jáchym 2008 3+ Loko Plz124.54 2 126.14 6 126.54
181C1M/38PANZER Martin 2007 3+ Loko Plz128.35 4 124.54 2 126.54
182K1M/98VELENOVSKÝ Jiří 1978 3+ VS Tábor123.83 4 124.56 2 126.56
183K1M/99PLAS Tobiáš 2008 3+ USK Pha124.71 2 4.00 999 126.71
184K1W/31PODZIMKOVÁ Markéta 1974 3+ Klášter.126.89 0 126.42 4 126.89
185K1M/100SYNEK Přemysl 2007 3 L.Žatec125.84 2 126.93 0 126.93
186K1W/32ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 3+ Pardub.127.14 6 124.97 2 126.97
187C1M/40RUFFER Jakub 2007 3 Pardub.127.00 0 131.20 6 127.00
188K1W/33BURGEROVÁ Ester 2004 3 Frol125.01 2 127.72 0 127.01
189C1W/11ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 3+ VS Tábor122.34 6 127.08 0 127.08
190C1W/12SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 3+ KK Brand122.34 50 127.10 0 127.10
191K1M/101NOVOTNÝ Matyáš 2009 3 KK Brand129.22 2 125.18 2 127.18
192C1M/41HÁK Jiří 1952 3+ Trutnov128.44 0 127.22 0 127.22
193K1M/102VANĚK Daniel 2008 3 KK Brand127.25 0 126.80 2 127.25
194K1M/103CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 3+ Frol124.37 8 123.29 4 127.29
195K1M/104PETŘÍK Marek 2008 3+ USK Pha119.31 8 4.00 999 127.31
196C1M/42KARLOVSKÝ Jiří 1965 3 KVS HK129.70 0 127.75 0 127.75
197C1M/43ŠERÝ Michal 1971 3 Rožátov127.75 2 127.87 0 127.87
198K1M/105RUFFER Matěj 1999 3 Pardub.123.97 4 124.58 6 127.97
199K1M/106JÁNSKÝ Pavel   3 Dv.Král.129.45 4 126.02 2 128.02
200C1M/44SVOBODA Adam 2006 3+ USK Pha126.75 2 126.40 2 128.40
201K1M/107BAČINA Jan 2006 3 Č.Lípa130.16 0 128.51 0 128.51
202C1M/45RUFFER Matěj 1999 3+ Pardub.126.53 2 126.76 4 128.53
203K1W/34PETRIKOVÁ Barbora 2008 3 L.Žatec131.26 2 128.53 0 128.53
204K1M/108DVOŘÁK Vít 2009 3 USK Pha127.90 52 126.58 2 128.58
205K1M/109PINKAVA Matyáš 2009 3+ USK Pha124.82 4 1.00 999 128.82
206C1W/13MACHUTOVÁ Iva 2003 2 Kralupy4.00 999 129.06 0 129.06
207C2X/1INDRUCH Matěj, 2006, KVS HK INDRUCH Matěj
MOTLOVÁ Andrea
2006
2006
2 KVS HK
KVS HK
127.20 2 4.00 999 129.20
208C1W/14VACULOVÁ Lucie 2008 3 KK Brand130.64 4 129.42 0 129.42
209K1W/35SLÁDKOVÁ Linda 2004 3 Loko Plz133.34 4 127.55 2 129.55
210PWK/1PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha129.64 0 133.10 0 129.64
211K1M/110KLIMEŠ Vít 2007 3+ Kralupy127.94 6 127.69 2 129.69
212K1M/111KONVALINKA Štěpán 2009 3+ Pardub.132.98 4 129.74 0 129.74
213C1M/46ŘEŽÁBEK Dominik 2009 3 USK Pha130.15 0 129.96 0 129.96
214C1W/15VOJTÍKOVÁ Klára 2007 3+ KK Brand130.25 6 128.01 2 130.01
215C1W/16ČERVENKOVÁ Amélie 2005 3 USK Pha126.09 4 129.87 4 130.09
216K1W/36HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 3 Třebech.128.29 2 130.16 0 130.16
217K1M/112ŠRÁMEK Jiří 1966 3+ Rakovník131.27 0 130.33 0 130.33
218K1M/113SUK Jakub   3 Trutnov124.87 6 4.00 999 130.87
219K1M/114BREBTA Vladimír 1972 3 Jablonec140.23 2 127.04 4 131.04
220C1M/47PETŘÍK Marek 2008 3 USK Pha130.45 2 131.14 0 131.14
221C1W/17ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 3+ KVS HK132.31 0 129.25 2 131.25
222C1M/48OUTRATA Jindřich 1970 3+ Pardub.134.91 0 131.49 0 131.49
223C1M/49KVAPIL Matěj 2009 3 Sláv.KV131.52 0 133.72 2 131.52
224K1M/115JAVŮREK Jan   Třebech.127.63 4 4.00 999 131.63
225K1M/116KONVALINKA Ondřej 2007 3 Pardub.131.65 0 122.10 54 131.65
226C1M/50JANČAR Štěpán 2007 3 USK Pha131.68 0 131.08 4 131.68
227K1M/117SYROVÝ Filip 2007 3 Vys.Mýto130.85 4 131.69 0 131.69
228K1M/118KAPLICKÝ Jindřich 2007 3 KK Brand131.72 0 132.63 2 131.72
229K1M/119CINKO Radek 1993 3+ Pardub.128.97 6 129.76 2 131.76
230K1M/120ŠENK Alexandr 2008 3 KK Brand129.96 2 127.55 6 131.96
231C1M/51DVOŘÁK Vít 2009 3 USK Pha139.18 2 130.03 2 132.03
232C1M/52HANUŠ Jakub 2007 3 Rakovník129.51 4 128.18 4 132.18
233C1M/53STOLÍN Adam 2005 3 Trutnov130.19 2 131.73 4 132.19
234K1W/37ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 3+ KVS HK132.46 2 132.21 0 132.21
235K1M/121KULHÁNEK Josef 1951 3 Jablonec130.40 2 133.34 6 132.40
236K1M/122KRÁL Ondřej 2008 3 USK Pha135.01 6 130.52 2 132.52
237C1W/18BUNDOVÁ Simona 2004 3+ Pardub.136.60 4 132.75 0 132.75
238C1M/54PINKAVA Matyáš 2009 3 USK Pha137.48 4 132.78 0 132.78
239K1M/123SLUŠNÝ Vojtěch 2008 3+ Benátky130.85 2 129.58 4 132.85
240PWK/2UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně139.46 6 133.10 0 133.10
241K1M/124SLEZÁK Adam 2006 3 Pardub.129.14 4 130.53 4 133.14
242K1M/125PLEŠTIL Šimon 2007 3 Semily133.20 0 131.54 4 133.20
243K1M/126POLÍVKA Karel 1945 3 Sláv.HK133.31 0 134.17 0 133.31
244C1M/55FRÖHLICH Jáchym 2007 3 Roudnice129.34 4 4.00 999 133.34
245K1M/127FOHL Ondřej 1979 3 Kralupy131.48 2 135.65 2 133.48
246K1M/128ŘEHÁK Jiří 2003 3 Semily132.67 6 131.87 2 133.87
247K1M/129KULHÁNEK Adam 2009 3 Pardub.135.50 2 134.36 0 134.36
248C1M/56KROFTA Zdeněk 1959 3+ VS Tábor132.37 2 4.00 999 134.37
249K1M/130WAIS Jakub 2007 3 KK Brand133.97 4 132.40 2 134.40
250K1W/38PODUŠKOVÁ Klára 2008 3 USK Pha133.16 4 134.50 0 134.50
251K1M/131PETŘÍČEK Adam 2007 3 L.Žatec128.51 6 139.20 2 134.51
252K1M/132TROCH Jan   3 Dv.Král.132.52 2 133.20 2 134.52
253K1M/133SKALICKÝ Tomáš 2005 Pardub.132.55 2 136.81 2 134.55
254C1M/57BAREŠ Hugo 2008 3 USK Pha134.60 0 133.31 6 134.60
255PWK/3PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand139.53 0 133.00 2 135.00
256C2M/6OUTRATA Jindřich
TROCH Petr
1970
1971
2 Pardub.
Dv.Král.
131.02 4 133.01 2 135.01
257C2M/7KOVAŘÍK Vít
TARABA Matyáš
2003
2004
3 KK Brand
KK Brand
129.09 6 131.45 6 135.09
258K1M/134VÍT Matyáš 2009 3 KVS HK141.80 4 135.16 0 135.16
259K1M/135ŠRÁMEK David 2007 3 Pardub.135.91 0 1.00 999 135.91
260K1M/136DODAL Jan   3 Boh.Pha136.12 0 136.45 0 136.12
261PWK/4PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha138.87 2 136.39 0 136.39
262C2M/8HANZEL Jáchym
PANZER Martin
2008
2007
2 Loko Plz
Loko Plz
132.59 4 131.08 6 136.59
263K1M/137RŮŽIČKA Jan 2009 3 KK Brand134.79 2 138.90 2 136.79
264K1M/138MAREK Pavel   3 Třebech.139.85 6 137.24 0 137.24
265K1W/39PŘIBYLOVÁ Karolina 1978 3+ Hubertus137.34 0 4.00 999 137.34
266K1W/40LACINOVÁ Leona 1974 3+ Semily133.37 4 4.00 999 137.37
267C2X/2VACULOVÁ Lucie
BOHATÝ Oto, 2007, KK Brand BOHATÝ Oto
2008
2007
2 KK Brand
KK Brand
135.48 2 136.22 4 137.48
268C1M/58NOVOTNÝ Matyáš 2009 3 KK Brand137.50 0 138.90 2 137.50
269C1W/19ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 3 USK Pha135.21 6 133.75 4 137.75
270C1M/59BOURA Samuel 2007 3 USK Pha4.00 999 131.90 6 137.90
271C2W/1SAMKOVÁ Olga, 2005, Třebech.
 SAMKOVÁ Olga
SOUČKOVÁ Lucie, 2004, KVS HK SOUČKOVÁ Lucie
2005
2004
2 Třebech.
KVS HK
136.45 2 135.93 2 137.93
272K1M/139POKORNÝ Daniel 2009 3 USK Pha143.26 6 138.09 0 138.09
273K1W/41BLÁHOVÁ Karolína 2007 3 Č.Lípa138.50 2 134.13 4 138.13
274PWK/5DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy136.38 2 136.37 2 138.37
275PWK/6VATĚROVÁ Amálie 2010 KK Brand136.40 2 138.00 2 138.40
276C2M/9KROFTA Dominik
KROFTA Zdeněk
1993
1959
2 VS Tábor
VS Tábor
142.77 4 136.60 2 138.60
277K1M/140BAČINA Tomáš 2008 3 Č.Lípa140.48 6 138.66 0 138.66
278PWK/7ZUNA Jáchym 2010 Semily154.33 4 139.10 0 139.10
279K1W/42JINDRÁKOVÁ Eliška 2007 3 Tech.Pha143.80 2 139.11 0 139.11
280C2M/10KOŘÍNEK Vojtěch
SAAL Štěpán
2004
2001
3 Jablonec
Jablonec
140.34 4 137.18 2 139.18
281C1M/60UHLÍK Jan 2008 3 Bechyně137.90 2 4.00 999 139.90
282K1W/43DAVIDOVÁ Michaela   KVS HK142.07 58 137.99 2 139.99
283K1M/141VOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak145.13 0 140.04 0 140.04
284C1M/61MÍL Pavel 1967 3 Trutnov142.65 2 140.08 0 140.08
285K1M/142VELENOVSKÝ Vojta 2008 3 VS Tábor141.96 6 136.13 4 140.13
286PWK/8BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov138.30 2 148.23 2 140.30
287C1W/20SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 3 USK Pha140.39 0 138.47 2 140.39
288K1M/143NEDVÍDEK František   3 Dv.Král.153.75 0 140.47 0 140.47
289C1M/62VÍT Matyáš 2009 KVS HK140.49 0 137.85 6 140.49
290PWK/9KOPEČEK Jakub 2011 VS Tábor146.43 4 140.73 0 140.73
291PWK/10SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech.138.78 2 141.80 0 140.78
292K1M/144HILAR Mikoláš 2009 3 USK Pha144.97 8 138.81 2 140.81
293K1M/145KEPŠTA Martin 2009 3 KK Brand138.85 2 135.83 6 140.85
294C1M/63VELENOVSKÝ Jiří 1978 3 VS Tábor141.04 0 161.24 0 141.04
295C1M/64KVASNIČKA Matěj 2008 3 Horš.Týn139.72 8 139.42 2 141.42
296K1W/44MARKOVÁ Jitka 1978 3 Trutnov146.18 6 139.51 2 141.51
297C2X/3KONVALINKOVÁ Irena
OUTRATA Jindřich
1977
1970
2 Pardub.
Pardub.
