por. | l.k. | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1M/1 | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 96.20 | 0 | 92.10 | 4 | 96.10 |
2 | K1M/2 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 98.30 | 0 | 98.20 | 0 | 98.20 |
3 | K1M/3 | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | 3+ | Semily | 103.20 | 0 | 102.80 | 6 | 103.20 |
4 | K1M/4 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 111.00 | 54 | 103.70 | 0 | 103.70 |
5 | K1M/5 | KREJZA Filip | 1989 | 3 | Vys.Mýto | 104.30 | 2 | 101.80 | 2 | 103.80 |
6 | C1M/1 | TATÍČEK Miroslav | 1985 | 2 | Pardub. | 104.00 | 0 | 103.80 | 2 | 104.00 |
7 | K1M/6 | MĚCHURA Jiří | 1954 | 2 | Třebech. | 107.00 | 2 | 104.20 | 0 | 104.20 |
8 | K1M/7 | ZÁRUBA Martin | 1974 | 2 | Dv.Král. | 107.30 | 2 | 104.50 | 0 | 104.50 |
9 | C1M/2 | ŠILAR Jakub | 1987 | 3+ | Vys.Mýto | 105.10 | 0 | 107.40 | 4 | 105.10 |
10 | K1M/8 | JIŘÍK Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 102.50 | 4 | 103.10 | 2 | 105.10 |
11 | K1M/8 | DZIADEK Marek | 2005 | 3+ | KK Brno | 106.70 | 0 | 105.10 | 0 | 105.10 |
12 | K1M/10 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 103.20 | 2 | 104.00 | 2 | 105.20 |
13 | C1M/3 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 3+ | Pardub. | 106.20 | 2 | 105.80 | 0 | 105.80 |
14 | K1M/11 | MAREK Lukáš | 1980 | 2 | Trutnov | 106.20 | 0 | 104.80 | 2 | 106.20 |
15 | C1M/4 | BEIER Alva | 2005 | 3+ | Trutnov | 106.50 | 0 | 107.70 | 0 | 106.50 |
16 | K1M/12 | KUBŮ Jiří | 1981 | Vys.Mýto | 109.40 | 2 | 106.70 | 0 | 106.70 | |
17 | K1M/13 | NĚMEC Radek | 2004 | 3+ | Pardub. | 111.20 | 4 | 106.90 | 0 | 106.90 |
18 | K1M/14 | JINDRÁK Petr | 1969 | 3+ | Tech.Pha | 108.30 | 2 | 107.20 | 0 | 107.20 |
19 | C1M/5 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | 107.30 | 0 | 105.50 | 2 | 107.30 |
20 | K1M/15 | HYNEK Pavel | 2003 | 2 | Semily | 110.50 | 0 | 105.30 | 2 | 107.30 |
21 | K1M/16 | SOBOTKA Adam | 2005 | 2 | KK Brno | 107.10 | 4 | 107.50 | 0 | 107.50 |
22 | K1M/16 | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 109.20 | 6 | 107.50 | 0 | 107.50 |
23 | K1M/18 | ŠILAR Jakub | 1987 | 3 | Vys.Mýto | 109.10 | 0 | 107.90 | 0 | 107.90 |
24 | K1M/19 | SLAVÍK Daniel | 2006 | 3 | Semily | 108.40 | 4 | 108.50 | 0 | 108.50 |
25 | K1W/1 | ZÁRUBOVÁ Michaela | 1986 | 2 | Dv.Král. | 108.60 | 0 | 111.50 | 0 | 108.60 |
26 | C1M/6 | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Olomouc | 110.50 | 4 | 109.00 | 0 | 109.00 |
27 | C1M/7 | VESELÝ Ondřej | 2004 | 3+ | Pardub. | 110.70 | 0 | 109.40 | 0 | 109.40 |
28 | K1M/20 | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 111.40 | 0 | 110.00 | 0 | 110.00 |
29 | K1M/21 | VIRAGH Tomáš | 2004 | 2 | Týniště | 104.80 | 6 | 104.10 | 6 | 110.10 |
30 | C1M/8 | LACINA Jakub | 2003 | 3+ | Semily | 110.00 | 8 | 108.20 | 2 | 110.20 |
31 | K1M/22 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 3 | Semily | 109.00 | 2 | 110.40 | 0 | 110.40 |
32 | K1W/2 | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 3+ | Pardub. | 111.10 | 0 | 109.90 | 2 | 111.10 |
33 | K1W/3 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3+ | Vys.Mýto | 111.90 | 0 | 113.10 | 0 | 111.90 |
34 | K1M/23 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 112.10 | 0 | 114.60 | 2 | 112.10 |
35 | C1M/9 | ŠMAKAL Petr | 2003 | 2 | Litovel | 110.70 | 2 | 113.70 | 0 | 112.70 |
36 | C1M/10 | RUFFER Matěj | 1999 | 3+ | Pardub. | 113.80 | 0 | 113.90 | 0 | 113.80 |
37 | C2M/1 | KREJZA Filip ŠILAR Jakub |
1989 1987 |
3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 114.00 | 0 | 115.70 | 0 | 114.00 |
38 | K1M/24 | BEK Matyáš | 2006 | 3 | Týniště | 117.90 | 2 | 114.10 | 0 | 114.10 |
39 | K1M/24 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 3+ | Trutnov | 110.10 | 4 | 108.30 | 100 | 114.10 |
40 | K1W/4 | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | 3 | Pardub. | 116.40 | 2 | 113.30 | 2 | 115.30 |
41 | K1M/26 | RUFFER Matěj | 1999 | 3 | Pardub. | 117.40 | 8 | 115.40 | 0 | 115.40 |
42 | K1M/27 | PELIKÁN Václav | 2005 | 3+ | Boh.Pha | 111.70 | 4 | 113.50 | 2 | 115.50 |
43 | K1M/27 | VENIGER Jan | 2000 | 3 | Vys.Mýto | 112.00 | 6 | 113.50 | 2 | 115.50 |
44 | C1M/11 | KREJZA Filip | 1989 | 3 | Vys.Mýto | 117.40 | 2 | 115.60 | 0 | 115.60 |
45 | K1M/29 | BERNAT Pavel | 2004 | 3+ | KK Brno | 113.60 | 2 | 109.60 | 6 | 115.60 |
46 | K1M/29 | STOLÍN Adam | 2005 | Trutnov | 112.10 | 10 | 113.60 | 2 | 115.60 | |
47 | K1M/31 | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3+ | Třebech. | 120.70 | 0 | 115.70 | 0 | 115.70 |
48 | K1M/31 | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 113.70 | 2 | 117.00 | 4 | 115.70 |
49 | K1M/33 | PRAŽAN Vojtěch | 1990 | Kotva B. | 116.18 | 4 | 113.60 | 4 | 117.60 | |
50 | C1M/12 | PAPULA Jan | 2005 | 3 | Litovel | 116.70 | 4 | 115.70 | 2 | 117.70 |
51 | C2M/2 | ZÁRUBA Martin OUTRATA Jindřich |
1974 1970 |
2 | Dv.Král.
Pardub. | 117.90 | 0 | 117.80 | 4 | 117.90 |
52 | C1M/13 | SALAJ František | 2004 | 3+ | Litovel | 116.20 | 2 | 121.00 | 4 | 118.20 |
53 | C1M/14 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 116.90 | 6 | 118.80 | 0 | 118.80 | |
54 | K1M/34 | SYROVÝ Filip | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 118.80 | 4 | 119.50 | 0 | 119.50 |
55 | C2M/3 | SUCHÁNEK Daniel ŠVAGR Rostislav |
1993 2000 |
Vys.Mýto
Týniště | 117.80 | 2 | 118.80 | 2 | 119.80 | |
56 | K1M/35 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 3 | Pardub. | 117.80 | 2 | 118.80 | 6 | 119.80 |
57 | K1M/36 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | Pardub. | 124.30 | 4 | 121.10 | 0 | 121.10 | |
58 | C1M/15 | OUTRATA Jindřich | 1970 | 3+ | Pardub. | 122.00 | 0 | 122.60 | 2 | 122.00 |
59 | K1M/37 | HANUŠ Tomáš | 2005 | 3 | Třebech. | 119.10 | 4 | 118.20 | 4 | 122.20 |
60 | C1W/1 | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 3+ | Pardub. | 124.50 | 4 | 122.30 | 0 | 122.30 |
61 | K1W/5 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 3+ | KK Brno | 121.60 | 2 | 122.60 | 0 | 122.60 |
62 | K1W/6 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3+ | KK Brno | 122.10 | 2 | 124.80 | 0 | 124.10 |
63 | K1M/38 | STRATIL Filip | 2006 | 3 | Litovel | 118.20 | 6 | 123.20 | 6 | 124.20 |
64 | C1M/16 | SOBOTKA Adam | 2005 | 3 | KK Brno | 127.70 | 2 | 124.70 | 0 | 124.70 |
65 | C1W/2 | ![]() |
2005 | 3+ | KK Brno | 123.00 | 2 | 123.70 | 2 | 125.00 |
66 | C1M/17 | RUFFER Jakub | 2007 | Pardub. | 127.60 | 4 | 123.50 | 2 | 125.50 | |
67 | K1M/39 | PLEŠTIL Šimon | 2007 | 3 | Semily | 135.60 | 4 | 123.80 | 2 | 125.80 |
68 | C1W/3 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 128.80 | 2 | 126.50 | 0 | 126.50 |
69 | K1M/40 | ČAMEK David | 2006 | 3 | Litovel | 123.20 | 4 | 129.30 | 2 | 127.20 |
70 | K1W/7 | VESELÁ Veronika | 2002 | 3 | Pardub. | 131.30 | 2 | 127.80 | 0 | 127.80 |
71 | C1M/18 | JINDRÁK Petr | 1969 | 3 | Tech.Pha | 128.20 | 0 | 127.20 | 2 | 128.20 |
72 | K1M/41 | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 130.90 | 6 | 128.70 | 0 | 128.70 | |
73 | C2M/4 | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 |
3 | Pardub. Pardub. | 127.30 | 8 | 123.60 | 6 | 129.60 |
74 | K1M/42 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | 3 | Pardub. | 128.60 | 2 | 132.80 | 0 | 130.60 |
75 | K1M/43 | TRÁVNÍČEK Jan | 2005 | 3 | Třebech. | 130.70 | 0 | 129.50 | 2 | 130.70 |
76 | K1M/44 | VOSMEK Jáchym | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 127.30 | 4 | 129.50 | 2 | 131.30 |
77 | K1M/45 | KULHÁNEK Adam | 2009 | Pardub. | 131.40 | 0 | 130.00 | 6 | 131.40 | |
78 | K1M/46 | POLÍVKA Karel | 1945 | 3 | Sláv.HK | 132.10 | 0 | 134.30 | 0 | 132.10 |
79 | PWK/1 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 133.20 | 2 | 130.70 | 2 | 132.70 | |
80 | C2X/1 | KONVALINKOVÁ Irena OUTRATA Jindřich |
1977 1970 |
2 | Pardub. Pardub. | 130.80 | 2 | 133.20 | 2 | 132.80 |
81 | K1M/47 | PISKÁČEK Pavel | 1970 | Štětí | 133.40 | 2 | 129.50 | 4 | 133.50 | |
82 | K1M/47 | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 135.50 | 0 | 133.50 | 0 | 133.50 |
83 | C2X/2 | JINDRÁK Petr JINDRÁKOVÁ Eliška |
1969 2007 |
2 | Tech.Pha Tech.Pha | 132.20 | 2 | 133.60 | 0 | 133.60 |
84 | K1W/8 | HAVIÁROVÁ Zuzana | 2005 | 3 | Třebech. | 127.70 | 6 | 136.50 | 4 | 133.70 |
85 | C1M/19 | ČERNÍK Jan | 2005 | Pardub. | 130.00 | 6 | 130.40 | 4 | 134.40 | |
86 | C1M/20 | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 134.80 | 6 | 135.00 | 0 | 135.00 |
87 | C2X/3 | ŠILAR Jakub VENIGEROVÁ Hana |
1987 2001 |
3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 128.10 | 8 | 130.60 | 6 | 136.10 |
88 | K1M/49 | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 126.30 | 10 | 128.50 | 8 | 136.30 | |
89 | PWK/2 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 134.50 | 2 | 133.70 | 4 | 136.50 | |
90 | K1W/9 | JINDRÁKOVÁ Eliška | 2007 | 3 | Tech.Pha | 138.90 | 0 | 134.60 | 2 | 136.60 |
91 | K1M/50 | SLEZÁK Adam | 2006 | Pardub. | 144.10 | 6 | 137.20 | 0 | 137.20 | |
92 | C2X/4 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela ZRZAVÝ Jakub |
2005 2005 |
3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 141.40 | 2 | 137.20 | 0 | 137.20 |
93 | C2M/5 | KUTLVAŠR Pavel KUTLVAŠR Petr |
1977 1977 |
Vys.Mýto Vys.Mýto | 135.50 | 2 | 132.40 | 6 | 137.50 | |
94 | K1W/10 | MARKOVÁ Jitka | 1978 | 3 | Trutnov | 137.20 | 2 | 137.60 | 0 | 137.60 |
95 | C2M/6 | ZRZAVÝ Jakub VIRAGH Tomáš |
2005 2004 |
3 | Vys.Mýto
Týniště | 142.70 | 10 | 133.70 | 4 | 137.70 |
96 | C1W/4 | ZÁRUBOVÁ Michaela | 1986 | 3 | Dv.Král. | 138.90 | 0 | 146.00 | 0 | 138.90 |
97 | K1W/11 | JINDRÁKOVÁ Anna | 2005 | 3 | Tech.Pha | 140.50 | 4 | 139.80 | 0 | 139.80 |
98 | K1W/12 | ŠANDOVÁ Anežka | 2003 | 3 | Pardub. | 141.70 | 4 | 139.90 | 0 | 139.90 |
99 | C2X/5 | BUNDOVÁ Simona ŠŤASTNÝ Matěj |
2004 2005 |
3 | Pardub. Pardub. | 137.30 | 12 | 136.40 | 4 | 140.40 |
100 | K1M/51 | ZUNA Vilém | 2007 | 3 | Semily | 138.10 | 54 | 137.70 | 4 | 141.70 |
101 | K1M/52 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 138.20 | 4 | 129.90 | 52 | 142.20 | |
102 | C1M/21 | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 135.50 | 8 | 137.00 | 12 | 143.50 |
103 | K1M/53 | ČAMEK Petr | 2009 | Litovel | 143.00 | 6 | 144.30 | 0 | 144.30 | |
104 | K1M/53 | SEDLÁK Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 144.30 | 0 | 153.60 | 4 | 144.30 | |
105 | C2X/6 | HOLUBOVÁ Nela SUCHÁNEK Daniel |
2007 1993 |
Vys.Mýto Vys.Mýto | 141.10 | 4 | 142.50 | 4 | 145.10 | |
106 | C1M/22 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 148.50 | 4 | 145.00 | 2 | 147.00 |
107 | K1M/55 | ŠULA Štěpán | 2009 | Litovel | 159.00 | 16 | 147.80 | 0 | 147.80 | |
108 | C2X/7 | ŽĎÁRSKÁ Laura PLÁŠIL Hynek |
2006 2006 |
3 | Pardub. Pardub. | 143.30 | 12 | 139.90 | 8 | 147.90 |
109 | C1M/23 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 157.30 | 2 | 149.80 | 0 | 149.80 | |
110 | K1M/56 | BAŽANT Jan | 2005 | Pardub. | 143.10 | 100 | 148.00 | 2 | 150.00 | |
111 | K1M/57 | GROSS Benedikt | 2005 | KK Brno | 144.10 | 6 | 152.70 | 10 | 150.10 | |
112 | PWK/3 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 148.70 | 2 | 148.50 | 6 | 150.70 | |
113 | C1M/24 | BAREŠ Vojtěch | 2006 | 3 | Pardub. | 149.80 | 6 | 151.00 | 0 | 151.00 |
114 | C2X/8 | KREJZA Filip NOVÁKOVÁ Andrea |
1989 1986 |
3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 178.40 | 6 | 151.70 | 0 | 151.70 |
115 | C2X/9 | JANDÍKOVÁ Martina TATÍČEK Miroslav |
1983 1985 |
3 | Pardub. Pardub. | 156.50 | 6 | 147.00 | 6 | 153.00 |
116 | K1M/58 | LEV Ondřej | 2008 | Trutnov | 147.10 | 6 | 149.80 | 6 | 153.10 | |
117 | PWK/4 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 152.40 | 2 | 152.30 | 4 | 154.40 | |
118 | C2M/7 | KONVALINKA Ondřej RUFFER Jakub |
2007 2007 |
Pardub. Pardub. | 148.80 | 6 | 151.10 | 8 | 154.80 | |
119 | C1M/25 | VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | 158.00 | 2 | 154.90 | 0 | 154.90 | |
120 | K1M/59 | LUSTIG Šimon | 2003 | Pardub. | 149.30 | 6 | 152.90 | 6 | 155.30 | |
121 | K1M/60 | ŠRÁMEK David | 2007 | Pardub. | 179.50 | 2 | 147.40 | 8 | 155.40 | |
122 | C2X/10 | HANUŠ Tomáš HAVIÁROVÁ Zuzana |
2005 2005 |
3 | Třebech. Třebech. | 145.80 | 12 | 151.50 | 4 | 155.50 |
123 | K1M/61 | LUSTIG Josef | 2003 | Pardub. | 155.70 | 4 | 148.70 | 8 | 156.70 | |
124 | K1M/62 | JAROLÍMEK Josef | 1995 | 3 | Turnov | 160.10 | 8 | 156.80 | 0 | 156.80 |
125 | C1W/5 | JINDRÁKOVÁ Eliška | 2007 | Tech.Pha | 151.30 | 6 | 153.10 | 8 | 157.30 | |
126 | K1W/13 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | 3 | Pardub. | 161.00 | 56 | 157.80 | 0 | 157.80 |
127 | K1W/14 | VAŇKOVÁ Štěpánka | 2007 | Litovel | 163.30 | 2 | 159.50 | 0 | 159.50 | |
128 | K1M/63 | PROTIVÁNEK Jan | 2005 | Litovel | 166.20 | 8 | 151.90 | 8 | 159.90 | |
129 | C2X/11 | JAROLÍMEK Otta JAROLÍMKOVÁ Věra |
1961 1966 |
Turnov Turnov | 169.10 | 4 | 160.80 | 0 | 160.80 | |
130 | K1W/15 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 167.50 | 2 | 163.20 | 4 | 167.20 | |
131 | K1W/16 | VIKOVÁ Anna | 2008 | Trutnov | 160.10 | 8 | 181.90 | 4 | 168.10 | |
132 | K1W/17 | LEVOVÁ Viktorie | 2006 | Trutnov | 180.20 | 10 | 164.40 | 4 | 168.40 | |
133 | C1M/26 | ZUNA Vilém | 2007 | Semily | 166.10 | 6 | 170.90 | 4 | 172.10 | |
134 | C2M/8 | KUTÝ Tomáš KUTÝ Lukáš |
1979 2014 |
Litovel Litovel | 175.70 | 4 | 170.90 | 2 | 172.90 | |
135 | K1M/64 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 166.80 | 10 | 163.20 | 10 | 173.20 | |
136 | C2M/9 | KOTRBA Matěj VOSMEK Jáchym |
2007 2007 |
Vys.Mýto Vys.Mýto | 177.30 | 4 | 169.30 | 6 | 175.30 | |
137 | K1W/18 | SALAJOVÁ Alžběta | 2009 | Litovel | 187.20 | 58 | 176.20 | 0 | 176.20 | |
138 | PWK/5 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 166.20 | 14 | 166.70 | 12 | 178.70 | |
139 | K1W/19 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 175.30 | 6 | 181.30 | 6 | 181.30 | |
140 | C2M/10 | SYROVÝ Filip BEK Matyáš |
2007 2006 |
Vys.Mýto
Týniště | 167.70 | 16 | 162.30 | 20 | 182.30 | |
141 | K1M/65 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | KK Brno | 1.00 | 999 | 179.50 | 4 | 183.50 | |
142 | K1W/20 | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 185.90 | 2 | 185.30 | 0 | 185.30 | |
143 | PWK/6 | GROSSOVÁ Elisabeth | 2010 | KK Brno | 192.00 | 0 | 239.60 | 4 | 192.00 | |
144 | C1M/27 | SEDLÁK Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 198.40 | 4 | 189.60 | 4 | 193.60 | |
145 | PWK/7 | ELIÁŠOVÁ Anneli | 2010 | Trutnov | 216.10 | 20 | 197.70 | 14 | 211.70 | |
146 | K1W/21 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 204.20 | 12 | 205.20 | 12 | 216.20 | |
147 | C2M/11 | KVAPIL Ondřej SEDLÁK Václav |
2007 2007 |
Vys.Mýto Vys.Mýto | 165.00 | 66 | 162.80 | 72 | 231.00 | |
148 | K1M/66 | JAROLÍMEK David | 2009 | Turnov | 230.20 | 10 | 234.70 | 68 | 240.20 | |
149 | K1W/22 | ZÁLABSKÁ Eliška | 2009 | Trutnov | 229.20 | 18 | 228.70 | 12 | 240.70 | |
150 | PWK/8 | TRÁVNÍČKOVÁ Lucie | 2011 | Třebech. | 244.10 | 10 | 278.60 | 66 | 254.10 | |
151 | K1M/67 | PISKÁČEK Tomáš | 2007 | Štětí | 261.70 | 104 | 251.90 | 8 | 259.90 | |
152 | PWK/9 | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 262.90 | 6 | 217.60 | 58 | 268.90 | |
153 | K1W/23 | HOVORKOVÁ Martina | 2005 | Třebech. | 213.10 | 62 | 211.20 | 64 | 275.10 | |
154 | PWK/10 | FLORIÁN Michal | 2011 | Trutnov | 191.50 | 216 | 195.20 | 122 | 317.20 | |
155 | K1M/68 | TRÁVNÍČEK Robert | 1975 | Třebech. | 232.70 | 114 | 194.70 | 170 | 346.70 |