95 Slalom v Brně

15.07.2018  
ředitel: Bohuslav Šamánek   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1MATĚJÍČEK Vojtěch 20022 KK Brno94.30 0 95.20 2 94.30
2K1M/2SATKE Adam 19942 KK Brno94.50 2 94.80 0 94.80
3K1M/3KOŠÍK Michal 19952+ SKVeselí98.10 2 95.80 0 95.80
4K1M/4IVÁNEK Roman 20022 SKVeselí97.60 52 96.40 2 98.40
5K1W/1KOŠÍKOVÁ Denisa, 2002, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa 20022 SKVeselí103.30 4 103.00 0 103.00
6K1M/5KREJČÍŘ Dominik 19963 KK Brno104.70 2 105.10 0 105.10
7K1M/6BERGMANN Bořivoj 20032 KK Brno103.20 2 103.00 4 105.20
8C1M/1RYGEL Marek 1989 KK Brno4.00 999 106.30 0 106.30
9K1M/7RYGEL Marek 1989 KK Brno108.50 2 105.50 2 107.50
10K1M/7PLACHÝ Vojtěch 20012 Kroměříž110.90 52 107.50 0 107.50
11K1W/2JORDÁNOVÁ Pavlína 19923+ KK Brno108.90 2 108.10 0 108.10
12K1M/9HRABEC Bohumil 19603+ Kroměříž108.70 2 106.10 2 108.10
13K1W/3NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 20002+ KK Brno108.70 2 111.10 0 110.70
14K1M/10ŠAMÁNEK Pavel 19723 KK Brno113.20 0 111.00 0 111.00
15C1W/1DZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno DZIADKOVÁ Zuzana 20022+ KK Brno111.20 0 112.80 4 111.20
16C1M/2MATĚJÍČEK Vojtěch 20023+ KK Brno113.70 0 111.30 0 111.30
17K1M/11NĚMEC Jakub 19693 KK Brno111.30 2 111.50 0 111.50
18C1M/3SATKE Adam 1994 KK Brno112.20 0 113.70 2 112.20
19K1W/4DZIADKOVÁ Zuzana 20022 KK Brno111.40 2 112.60 0 112.60
20C1W/2NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 20001 KK Brno112.70 0 114.60 2 112.70
21K1M/12SOBOTKA Adam 20053+ KK Brno112.60 2 111.90 2 113.90
22C1W/3KOŠÍKOVÁ Denisa, 2002, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa 20022+ SKVeselí114.20 2 112.70 2 114.70
23K1M/13BŘEČKA Jan 19583 SKVeselí119.60 4 115.70 0 115.70
24K1M/14STŘECHA Jan 20013 VSDK114.00 2 117.80 8 116.00
25K1W/5DOBEŠOVÁ Eva 20043+ VSDK116.30 2 116.90 0 116.90
26K1M/15BERNAT Pavel 20043 KK Brno119.30 2 118.10 0 118.10
27K1M/16ŠIŠKA Ondřej 20042 Kroměříž118.60 4 117.30 2 119.30
28K1M/17DZIADEK Marek 20053+ KK Brno120.90 6 118.70 2 120.70
29C1W/4DOBEŠOVÁ Eva 20043+ VSDK121.40 0 124.20 0 121.40
30K1W/6PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno125.80 0 122.50 0 122.50
31PWK/1KUBITA Tomáš 2008 KK Opava123.30 0 124.50 4 123.30
32K1W/7ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 20043+ KK Opava123.50 0 125.30 2 123.50
33K1M/18ZEMAN Šimon 20043 SKVeselí123.10 4 122.80 2 124.80
34PWK/2OSIČKA Tadeáš 2008 VSDK129.50 0 125.50 0 125.50
35K1M/19DOLEŽAL Filip 20043 SKVeselí128.40 2 124.20 2 126.20
36PWK/3KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc129.00 4 128.90 0 128.90
37K1M/20KUTÍN Filip 20073 Olomouc129.70 2 127.50 2 129.50
38PWK/4ANTL Tomáš 2008 KK Opava132.70 0 130.60 0 130.60
39PWK/5VYSKOČIL Viktor 2008 VSDK131.20 0 135.10 6 131.20
40C1M/4BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno127.70 4 128.70 12 131.70
41PWK/6BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno130.90 2 133.90 0 132.90
42PWK/7BALARIN Evžen 2008 KK Opava136.40 0 134.50 0 134.50
43K1M/21ZEMAN Jakub 20073 SKVeselí131.90 4 132.90 2 134.90
44C1M/5SOBOTKA Adam 2005 KK Brno149.80 2 135.10 0 135.10
45C2M/1DZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno
 DZIADKOVÁ Zuzana
KOŠÍKOVÁ Denisa, 2002, SKVeselí KOŠÍKOVÁ Denisa
2002
2002
3 KK Brno
SKVeselí
135.70 2 138.10 4 137.70
46K1M/22ČAMEK David 20063 Litovel140.50 4 135.80 2 137.80
47K1M/23WEISER Kryštof 20073 Litovel138.40 0 146.20 2 138.40
48K1W/8STLOUKALOVÁ Aneta 20073 Olomouc143.30 2 141.00 2 143.00
49PWK/8JEŽEK Jakub 2008 KK Brno138.20 6 137.00 12 144.20
50K1M/24DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí140.00 6 130.30 54 146.00
51PWC/1KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc145.40 2 146.40 0 146.40
52K1M/25STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava147.70 0 150.60 2 147.70
53K1M/26DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno148.60 8 146.80 2 148.80
54C1W/5STLOUKALOVÁ Aneta 20073 Olomouc151.30 0 150.30 0 150.30
55PWK/9ROUSEK David 2010 KK Opava152.60 2 149.10 2 151.10
56K1W/9CHROMÁ Nikol 2004 Olomouc149.00 4 150.20 2 152.20
57K1M/27VÍTEK David 2007 KK Brno153.50 8 149.50 6 155.50
58PWK/10ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno151.70 6 154.80 8 157.70
59C2M/2JORDÁNOVÁ Pavlína
NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie
1992
2000
2 KK Brno
KK Brno
154.10 4 155.60 8 158.10
60C1M/6DZIADEK Marek 2005 KK Brno160.10 0 155.00 4 159.00
61PWC/2BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno162.30 4 159.40 0 159.40
62C1W/6ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava160.60 0 162.80 2 160.60
63C2M/3DZIADEK Marek
SOBOTKA Adam
2005
2005
3 KK Brno
KK Brno
164.30 0 161.30 0 161.30
64C1M/7KUTÍN Filip 2007 Olomouc160.30 2 173.00 2 162.30
65K1M/28DRAGON Filip 2007 KK Opava164.20 10 164.60 2 166.60
66K1M/29ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí164.90 2 164.60 6 166.90
67PWK/11ČAMEK Petr 2009 Litovel168.60 4 167.10 4 171.10
68C2M/4MATĚJÍČEK Vojtěch
SATKE Adam
2002
1994
3 KK Brno
KK Brno
173.90 10 165.70 12 177.70
69PWK/12JURÁSEK Matěj 2009 SKVeselí165.50 54 176.00 8 184.00
70PWK/13JURÁSKOVÁ Karina 2008 SKVeselí194.40 6 206.60 10 200.40
Oddíl