Slalom v Opavě - sobota, 3.ČP žáků ve slalomu

28.05.2011   USD Opava
ředitel: Martin Rousek   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1PRSKAVEC Ji?í, 1993, USK Pha PRSKAVEC Ji?í 19931 USK Pha80.40 0 82.30 0 80.40
2K1M/2HOŠEK Ond?ej 19952 KK Brno87.50 0 87.00 8 87.50
3K1M/3BIN?ÍK Petr 19942+ KK Opava85.70 2 87.00 2 87.70
4K1M/4BAHENSKÝ Matouš 19942+ KK Opava89.30 0 90.80 52 89.30
5K1M/5VAŠINA Ji?í 19942 Ostrava92.90 54 89.70 2 91.70
6C1M/1KOPŤÁK Daniel 19892+ KK Opava92.70 4 92.00 0 92.00
7K1M/6NEUGEBAUER Roman 19652 Ostrava92.20 0 96.20 2 92.20
8C2M/1KAŠPAR Jonáš, 1991, Dukla B. KAŠPAR Jonáš
ŠINDLER Marek, 1992, Dukla B. ŠINDLER Marek
1991
1992
1 Dukla B.
Dukla B.
92.80 2 90.40 2 92.40
9K1M/7STANOVSKÝ Miroslav 19702 Sušice90.10 6 91.10 2 93.10
10K1W/1VALÍKOVÁ Barbora, 1994, KK Opava VALÍKOVÁ Barbora 19941 KK Opava93.30 0 93.20 2 93.30
11K1M/8ZVOLÁNEK Jan 19952 Bechyn?91.70 2 94.40 0 93.70
12K1M/9BEDNÁREK Jan 19832 Záb?eh94.30 0 93.80 0 93.80
13K1M/10ŠUPOLÍK Pavel 19972 Kralupy94.70 2 91.80 2 93.80
14K1M/11SMOLKA Ond?ej 19942 Boh.Pha97.40 0 93.80 0 93.80
15K1M/12URBAN Tomáš 19942 KK Opava90.30 4 90.20 52 94.30
16C1M/2FUSEK Radomir 19901 Val.Mez.94.10 2 94.40 0 94.40
17K1M/13ROUSEK Tomáš 19972 KK Opava93.80 2 92.50 2 94.50
18C1M/3MRUZEK Jakub 19952+ KK Opava96.10 10 94.70 0 94.70
19K1M/14HÁJEK Michal 19862 Ostrava97.60 56 93.10 2 95.10
20K1M/15MAT?JKA Michael 19972 USK Pha95.50 2 96.90 152 97.50
21K1W/2FOLTYSOVÁ Sabina 19962+ KK Opava97.60 0 99.90 0 97.60
22K1M/16KOŠÍK Michal 19952 SKVeselí93.90 4 97.50 2 97.90
23K1M/17VRBA Ji?í 19972 Olomouc98.70 2 98.40 0 98.40
24K1W/3HILGERTOVÁ Amálie, 1997, USK Pha HILGERTOVÁ Amálie 19972 USK Pha101.60 0 96.90 2 98.90
25C1M/4ZÁTOPEK Vladimír 19952 Val.Mez.99.30 4 97.40 2 99.40
26K1M/18KRAUS Filip 19973 ?SAD Plz104.30 4 99.60 0 99.60
27K1W/4GROSSMANNOVÁ Zd. 19652+ Kralupy99.70 0 99.10 2 99.70
28K1M/19KO?ÍNEK Filip 19952 USK Pha101.00 2 98.00 2 100.00
29K1M/20HEGER Tomáš 19982 KVS HK98.70 2 122.60 54 100.70
30K1M/21ZAPLETAL Vojt?ch 19982 Kralupy100.00 2 99.60 2 101.60
31K1M/22PET?ÍK Matouš 19972 USK Pha100.00 2 104.40 4 102.00
32K1M/23ŠODEK Petr 19982 Benátky98.20 4 106.30 52 102.20
33C1M/5KRISTEK Václav 19962 Val.Mez.103.20 2 100.40 2 102.40
34K1W/5MRÁZKOVÁ Mária 19962+ KK Opava104.60 2 102.60 0 102.60
35K1M/24LIGURSKÝ Ivo 19682 Krom??íž101.70 2 101.90 4 103.70
36K1M/25MAIKRANZ Alexandr 19973 Ostrava112.60 58 97.90 6 103.90
37C1M/6VRBA Ji?í 19973 Olomouc102.00 2 102.70 106 104.00
38K1W/6FIŠEROVÁ Tereza 19982 Roudnice105.70 2 104.00 0 104.00
39K1M/26STANOVSKÝ Samuel 19983 Sušice103.00 2 104.40 0 104.40
40C1M/7VĚTROVSKÝ Jan 19972 USK Pha103.10 4 102.90 2 104.90
41K1M/27MRÁZEK Jan 19982 KK Opava103.10 2 101.30 8 105.10
42K1M/28HÁJEK Roman 19632 Ostrava105.30 0 102.90 4 105.30
43K1W/7BROŽOVÁ Tereza 19962+ KK Opava105.50 0 102.20 4 105.50
44C1M/8HEGER Tomáš 19983 KVS HK105.70 0 103.70 2 105.70
45K1M/29ŠT?PÁN Bronislav 19962 Benátky107.50 52 102.10 4 106.10
46K1M/30ROUSEK Martin 19653 KK Opava104.80 2 111.30 6 106.80
47K1W/8POSPÍCHALOVÁ Sim. 19972 Kadaň96.00 102 108.30 0 108.30
48K1W/9ČEKALOVÁ Bára 19982 Klášter.110.40 6 108.40 0 108.40
49K1W/10KOBLENCOVÁ Anna 19972 Kralupy107.30 2 107.40 2 109.30
50K1M/31HEGER Vojt?ch 20003 KVS HK109.70 4 109.60 0 109.60
51K1M/31SATKE Adam 19943 KK Brno135.40 102 107.60 2 109.60
52K1M/33ZIMA Tomáš 20003 Roudnice98.00 102 104.20 6 110.20
53K1M/34LERCH Adam 19983 Klášter.125.40 6 108.70 2 110.70
54K1W/11MATULKOVÁ Jana 19962 Horš.Týn108.80 2 116.50 6 110.80
55K1M/35HRABEC Bohumil 19602 Krom??íž109.20 6 106.80 4 110.80
56K1M/36MILYÁN David 19743 L.Žatec105.00 6 107.06 6 111.00
57K1W/12SATKOVÁ Martina 19982 KK Brno105.80 6 107.10 4 111.10
58K1W/13ŠOLTYSOVÁ Kateřina 19730 KK Opava110.70 2 111.30 0 111.30
59K1M/37ZAPLETAL Mikuláš 20003 Kralupy109.60 2 107.70 6 111.60
60C1M/9ČEKAL Josef 19702 Klášter.111.90 0 120.40 0 111.90
61C2M/2FRANEK Jakub
KRISTEK Václav
1995
1996
2 Val.Mez.
Val.Mez.
112.60 0 109.90 10 112.60
62K1M/38ŽÍŽALA Josef 19993 USK Pha106.70 6 104.60 8 112.60
63C1W/1FRYŠOVÁ Petra 19932 USK Pha117.70 4 111.70 2 113.70
64K1W/14BLAŽKOVÁ Tereza 20003 USK Pha119.40 2 115.40 0 115.40
65C1M/10SCHREIBER Zbyněk 19632 Šumperk112.30 4 126.50 2 116.30
66K1M/39MR?ZEK Vojta 19983 KK Opava115.20 2 0.00 999 117.20
67C1M/11LERCH Adam 19982 Klášter.112.50 6 111.30 6 117.30
68C1M/11ZAPLETAL Vojtěch 19983 Kralupy115.30 2 116.20 8 117.30
69K1M/40KAŠPAR Albert 19983 KK Opava0.00 999 116.20 2 118.20
70K1W/15GALUŠKOVÁ Anna 19702 Sušice122.90 0 116.50 2 118.50
71C2M/3ROUSEK Tomáš
MRÁZEK Jan
1997
1998
2 KK Opava
KK Opava
121.60 4 114.80 4 118.80
72C1W/2FOLTYSOVÁ Sabina 19963 KK Opava124.40 0 117.20 2 119.20
73C1M/13ZIMA Tomáš 20000 Roudnice117.40 2 125.40 6 119.40
74C1W/3SATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 19982 KK Brno128.60 4 119.50 0 119.50
75K1M/41KARLOVSKÝ Marek 19973 KVS HK128.30 4 117.60 2 119.60
76C1M/14PŘÍHODA Matouš 19983 USK Pha119.70 0 119.90 2 119.70
77K1W/16ČERNÁ Lucie 19772 Kadaň121.80 2 115.90 4 119.90
78K1M/42BALARIN Lukáš 19983 KK Opava107.00 154 114.60 6 120.60
79C1M/15JOHANIDES Milan 19752 Kralupy127.70 0 116.80 4 120.80
80K1W/17KOŠÁRKOVÁ Barbora 19962 KK Opava128.60 54 118.80 2 120.80
81C1M/16KUNA Alois 19603 SKVS ?B123.70 102 119.30 2 121.30
82C1M/17MATĚJKA Michael 19973 USK Pha115.40 6 117.10 6 121.40
83K1M/43KLABAN Martin 19973 KK Opava111.30 52 117.60 4 121.60
84K1M/44CHALOUPKA Václav 19983 Olomouc120.30 2 126.60 4 122.30
85K1M/45ŠTERCL Vít 19993 Dukla B.120.50 2 125.20 52 122.50
86C2M/4VĚTROVSKÝ Jan
MATĚJKA Michael
1997
1997
2 USK Pha
USK Pha
120.90 152 116.70 6 122.70
87K1M/46KOUBÍK Ond?ej 19993 Boh.Pha119.90 52 118.70 4 122.70
88K1M/47KO?ÍNEK Vilém 19993 USK Pha120.90 2 129.10 8 122.90
89K1M/48NOVOTNÝ Petr 20000 Olomouc121.10 2 132.20 8 123.10
90K1M/49RADIL Jakub 19983 USK Pha123.10 4 117.30 6 123.30
91C1M/18HOŘÍNEK Jaroslav 19630 Litovel120.70 106 119.80 4 123.80
92K1M/50LHOTA Matyáš 19993 USK Pha126.90 6 119.80 4 123.80
93C1M/19LHOTA Matyáš 19993 USK Pha117.10 8 120.00 4 124.00
94K1M/51P?ÍHODA Matouš 19983 USK Pha120.80 6 122.20 2 124.20
95C1M/20ROUSEK Tomáš 19970 KK Opava120.70 4 118.60 6 124.60
96C1M/21HEGER Vojtěch 20003 KVS HK122.90 2 134.80 4 124.90
97K1M/52NOVOTNÝ Jan 19983 Olomouc121.60 4 126.00 0 125.60
98K1M/53KOUDELKA Václav 19973 Rakovník126.10 0 122.80 4 126.10
99K1M/54PALOUDA Tomáš 19693 ?.Kruml.125.20 108 122.30 4 126.30
100K1W/18STANOVSKÁ Soňa 20003 Sušice0.00 999 122.50 4 126.50
101K1M/55KUNA Václav 19983 SKVS ?B127.90 54 122.60 4 126.60
102C1M/22PETŘÍK Matouš 19973 USK Pha136.00 52 124.70 2 126.70
103K1M/56PECHMAN Vojt?ch 19973 Roudnice123.30 4 149.90 4 127.30
104K1W/19HRICOVÁ Klára 19992 Olomouc132.60 54 123.50 4 127.50
105C1W/4ČEKALOVÁ Bára 19982 Klášter.129.40 2 125.50 2 127.50
106K1M/57STRÁNSKÝ Dominik 19993 Benátky119.50 8 0.00 999 127.50
107K1M/58ŠANDA Petr 20003 Vlašim126.00 2 117.60 154 128.00
108C1W/5HILGERTOVÁ Amálie 19973 USK Pha135.80 4 124.80 4 128.80
109K1W/20BRÁZDOVÁ Johana 19973 Kralupy125.10 8 124.80 6 130.80
110K1W/20ŘÍHOVÁ Eva 20003 USK Pha134.30 4 120.80 10 130.80
111K1W/20DUŠKOVÁ Kateřina 19983 USK Pha133.90 54 128.80 2 130.80
112C1M/23MRÁZEK Jan 19980 KK Opava130.60 2 148.70 4 132.60
113C1W/6MRÁZKOVÁ Mária 19963 KK Opava135.60 0 131.80 2 133.80
114K1M/59DVO?ÁK Vít 19710 HapyLife122.10 154 130.00 4 134.00
115C1W/7ŘÍHOVÁ Eva 20003 USK Pha141.80 6 132.40 2 134.40
116K1M/60ŠPALEK Mat?j 20000 Benátky126.00 64 124.80 10 134.80
117K1W/23BAYEROVÁ Barbora 19983 Val.Mez.134.00 4 133.00 2 135.00
118C1M/24NOVOTNÝ Jan 19980 Olomouc141.10 6 133.10 2 135.10
119C1M/25KUNA Václav 19980 SKVS ?B0.00 999 133.70 2 135.70
120C1M/26MRUZEK Vojta 19980 KK Opava133.70 6 133.90 2 135.90
121C2M/5MRUZEK Vojta
KAŠPAR Albert
1998
1998
3 KK Opava
KK Opava
131.90 4 133.30 6 135.90
122K1M/61SAHULA Vojt?ch 19970 Benátky135.10 2 145.70 8 137.10
123K1W/24ŽANDOVÁ Věra 19903 Zábřeh135.80 2 175.20 0 137.80
124K1W/25HOLICKÁ Adéla 19990 Dukla B.130.80 8 139.30 6 138.80
125K1W/26ŠEBELOVÁ Tereza 19942 Kadaň137.60 2 162.70 54 139.60
126K1M/62PETERKA Jáchym 19983 Rakovník136.90 12 133.60 6 139.60
127C2M/6PŘÍHODA Matouš
ŽÍŽALA Josef
1998
1999
USK Pha
USK Pha
137.20 202 137.70 2 139.70
128K1M/63VRUBLOVSKÝ Jan 19993 Olomouc150.10 56 139.90 0 139.90
129K1M/64WENDL Denis 20000 Horš.Týn144.90 6 137.90 4 141.90
130K1M/65KLÍMA Jan 19983 ?.Kruml.136.70 54 134.00 8 142.00
131K1M/66KUBÍ?EK Tomáš 19960 Olomouc0.00 999 137.00 6 143.00
132C1M/27KLÍMA Jan 19980 ?.Kruml.163.50 10 137.20 6 143.20
133K1M/67KLEVETA Jakub 19973 Olomouc135.80 8 123.30 106 143.80
134C1M/28KAMINSKÝ Jan 19993 Val.Mez.142.20 4 136.90 8 144.90
135C1M/29ZAPLETAL Mikuláš 20000 Kralupy139.50 6 149.50 54 145.50
136K1M/68POHANKA Vítek 20003 Klatovy140.50 6 150.50 6 146.50
137C1W/8MATULKOVÁ Jana 19963 Horš.Týn139.80 8 0.00 999 147.80
138K1M/69JUNEK Matyáš 19973 Vys.Mýto138.70 10 116.50 102 148.70
139K1M/70KAMINSKÝ Jan 19993 Val.Mez.152.60 8 146.30 6 152.30
140C1M/30KAŠPAR Albert 19980 KK Opava142.10 104 153.10 0 153.10
141C1M/31ŠMOLDAS Michal 19983 Litovel124.10 200 147.20 6 153.20
142C1M/32HABICH Tomáš 19970 VS Tábor161.00 0 152.20 2 154.20
143K1M/71SKO?EPA Vojt?ch 19990 ?.Kruml.147.50 8 0.00 999 155.50
144C2M/7VRUBLOVSKÝ Jan
NOVOTNÝ Petr
1999
2000
3 Olomouc
Olomouc
167.10 0 153.50 4 157.50
145K1M/72RADIL Ji?í 19680 HapyLife129.70 56 149.70 8 157.70
146C1M/33CHALOUPKA Václav 19980 Olomouc152.60 6 133.30 106 158.60
147C1W/9BAYEROVÁ Barbora 19983 Val.Mez.155.90 4 171.30 10 159.90
148C1W/10POSPÍCHALOVÁ Sim. 19973 Kada?159.50 2 160.90 6 161.50
149K1M/73LINEK Ond?ej 19980 Olomouc153.70 8 162.30 60 161.70
150C2M/8BALARIN Lukáš
KLABAN Martin
1998
1997
3 KK Opava
KK Opava
150.90 12 155.50 156 162.90
151K1W/27KOHOUTKOVÁ Pavlína 19953 Šumperk154.20 10 178.00 10 164.20
152K1M/74PECHMAN Št?pán 19990 Roudnice166.40 8 152.60 58 174.40
153C2M/9WENDL Denis
VRBOVÁ Alexandra
2000
2000
Horš.Týn
Horš.Týn
166.70 10 145.90 56 176.70
154K1M/75ZVOLÁNEK Filip 19993 Bechyn?148.60 56 124.20 56 180.20
155K1W/28SMETÁNKOVÁ Klára 20000 Kroměříž177.20 6 0.00 999 183.20
156K1W/29HU?KOVÁ Nikola 19980 Val.Mez.154.70 58 184.60 2 186.60
157K1W/30POMAJBÍKOVÁ Krist. 19990 Olomouc175.00 110 172.70 14 186.70
158K1W/31FIALOVÁ Veronika 19982 Olomouc134.90 52 122.60 106 186.90
159K1M/76BERAN Václav 20000 USK Pha131.00 112 127.50 64 191.50
160K1M/77KYZLÍK Milan 19993 Roudnice155.70 52 139.50 54 193.50
161C2M/10ČÁŇ Libor
KAMINSKÝ Jan
1999
1999
Val.Mez.
Val.Mez.
0.00 999 196.50 2 198.50
162C2M/11ROHAN Lukáš
PRSKAVEC Jiří
1995
1993
2 USK Pha
USK Pha
98.00 102 98.80 102 200.00
163K1W/32PALOUDOVÁ Anežka 19993 Č.Kruml.141.20 104 151.10 56 207.10
164C1M/34WENDL Denis 20000 Horš.Týn154.20 56 0.00 999 210.20
165K1M/78ŠPALEK Vojt?ch 19960 Benátky0.00 999 103.90 108 211.90
166K1W/33HOROVÁ Klára 19983 KK Opava142.10 110 158.30 56 214.30
167K1M/79HALÍK Ond?ej 19990 Horš.Týn122.80 150 158.30 56 214.30
168K1M/80BEDNÁREK ?estmír 19613 Šumperk126.30 158 112.80 102 214.80
169K1M/81NEUBERT Adam 19973 Olomouc117.70 102 128.60 108 219.70
170C1W/11KOŠÁRKOVÁ Barbora 19963 KK Opava0.00 999 117.40 106 223.40
171K1W/34KAMINSKÁ Barbora 19980 Val.Mez.191.00 52 177.90 54 231.90
172K1W/35PALOUDOVÁ Karolína 20000 Č.Kruml.179.40 154 130.30 108 238.30
173K1W/36DUŠKOVÁ Michala 20000 USK Pha135.30 104 135.00 104 239.00
174K1W/37ŠIMKOVÁ Iva 19990 SKVS ČB141.00 102 144.10 152 243.00
175K1M/82ŠILHÁNEK Miroslav 19980 Krom??íž137.80 108 175.80 110 245.80
176K1M/83P?ÍHODA Tomáš 19700 HapyLife139.90 304 144.60 106 250.60
177C1M/35KUČA Jakub 19983 Litovel134.70 116 110.80 164 250.70
178K1W/38VRBOVÁ Alexandra 20003 Horš.Týn0.00 999 149.50 108 257.50
179K1M/84LHOTA David 19710 HapyLife164.50 110 152.10 106 258.10
180K1M/85?Á? Libor 19990 Val.Mez.156.80 114 171.40 164 270.80
181C1M/36KŘENEK Jakub 19990 Val.Mez.217.60 62 184.00 206 279.60
182C1M/37PATÁK Jan 19973 Litovel105.20 310 131.70 156 287.70
183C2M/12KOŘÍNEK Vilém
LHOTA Matyáš
1999
1999
USK Pha
USK Pha
191.30 158 136.50 154 290.50
184C1W/12HRICOVÁ Klára 19990 Olomouc150.20 162 0.00 999 312.20
185C1W/13FIALOVÁ Veronika 19983 Olomouc0.00 999 172.60 156 328.60
186C2M/13KLEVETA Jakub
NEUBERT Adam
1997
1997
3 Olomouc
Olomouc
175.50 210 0.00 999 385.50
Oddíl