36 Trutnovský slalom - 53. ročník

30.04.2017   Řeka Úpa - Trutnov Poříčí
ředitel: Pavel Míl   vrchní rozhodčí: Zdeňka Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMPAVELKOVÁ Irena 1974 2 USK Pha138.67 2 138.60 0 138.60 11
2.1/ZSRŮŽIČKOVÁ Kateřina, 2003, USK Pha RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha168.40 8 139.80 6 145.807.20/5,26
3.1/U23MÍLOVÁ Terezie 1998 3+ Trutnov168.14 4 165.90 8 172.1433.54/24,21
  KARLÍKOVÁ Barbora 2002 3+ Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  CAPALINI Nicola 2002 3+ Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŘÍHOVÁ Eva 2000 1 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSHEGER Vojtěch, 2000, Dukla B. HEGER Vojtěch 2000 1 Dukla B.113.20 0 107.00 2 109.00 61
2.1/DMBOHATÝ Karel 2001 2+ Třebech.118.00 2 4.00 999 120.0011.00/10,151
3.1/VMVOREL Zdeněk 1974 2 Pardub.128.40 2 120.20 2 122.2013.20/12,146
4.2/DSSOUČEK Marek 1999 2 KVS HK135.90 0 124.60 2 126.6017.60/16,141
5.2/VMMOŠTĚK Ondřej 1982 2 Trutnov129.90 4 124.90 2 126.9017.90/16,436
6.1/VBEIER Artur 1970 2 Trutnov135.40 4 127.00 2 129.0020.00/18,331
7.3/VMVESELÝ Matěj 1978 Dv.Král.133.50 10 131.40 0 131.4022.40/20,626
8.4/VMBOLEHOVSKÝ Jiří 1974 3+ Trutnov143.10 4 127.90 4 131.9022.90/21,021
9.1/ZSBEIER Matouš 2004 3+ Trutnov143.50 4 132.90 0 132.9023.90/21,916
10.5/VMSVÍTIL Vladan 1974 2 Postřelm133.50 2 131.70 2 133.7024.70/22,711
11.1/VSHÁK Jiří 1952 2 Trutnov137.70 0 135.00 0 135.0026.00/23,910
12.2/VLACINA Richard 1967 2 Semily137.10 2 135.90 0 135.9026.90/24,79
13.2/ZSRAŠNER Karel 2004 3+ Postřelm146.40 4 136.20 0 136.2027.20/25,08
14.1/U23POSPÍŠIL Adrian 1995 3 Trutnov158.80 8 140.70 2 142.7033.70/30,97
15.2/DMSUK Jakub 2002 3 Trutnov144.00 2 156.90 12 146.0037.00/33,96
16.3/VMÍL Pavel 1967 3+ Trutnov157.70 4 142.20 4 146.2037.20/34,15
17.4/VOUTRATA Jindřich 1970 3+ Pardub.147.30 4 144.40 4 148.4039.40/36,14
18.1/ZMDRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK161.10 2 156.20 0 156.2047.20/43,33
19.3/DMURBÁNEK Matyáš 2002 3 USK Pha180.80 56 148.50 8 156.5047.50/43,62
20.3/ZSMÍL Jakub 2003 Trutnov162.10 4 161.20 12 166.1057.10/52,41
21.4/DMKRÁL Matěj 2002 3 Postřelm176.50 4 162.50 6 168.5059.50/54,60
22.2/ZMINDRUCH Matěj 2006 KVS HK185.50 6 173.40 6 179.4070.40/64,60
23.3/ZMHEGER Jonáš 2006 KVS HK178.20 8 174.60 6 180.6071.60/65,70
  PŠENIČKA Václav 2001 Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŘÍHA Matyáš 2003 3+ USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PŠENIČKA Luděk 1960 3+ Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOLÁČEK Petr 2001 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POLLERT Jan 2005 2 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMSTOLÍN David
MOŠTĚK Ondřej
1978
1982
3 Trutnov
Trutnov
140.70 4 140.30 10 144.70 9
2.1/DMHOUSKA Jan
FRENCL Josef, 2002, USK Pha FRENCL Josef
2001
2002
2 USK Pha
USK Pha
150.09 4 149.90 0 149.905.20/3,64
3.1/DSBERAN Václav
BERANOVÁ Hana
2000
2003
USK Pha
USK Pha
157.70 2 161.30 2 159.7015.00/10,43
4.1/ZSBEIER Alva
BEIER Matouš
2005
2004
3 Trutnov
Trutnov
156.20 10 167.40 10 166.2021.50/14,92
5. FLEISIGOVÁ Alžběta
FLEISIG Daniel
1990
1988
Roztoky
Roztoky
167.40 56 161.20 6 167.2022.50/15,51
6.2/VMBOLEHOVSKÝ Jiří
JEZVINA Václav
1974
1973
Trutnov
Trutnov
168.00 12 164.70 6 170.7026.00/18,00
7.3/VMVESELÝ Matěj
HAIN Přemysl
1978
1977
Dv.Král.
Dv.Král.
4.00 999 162.30 14 176.3031.60/21,80
  PETERKA Vít
MINAŘÍK Miroslav
1969
1955
Rakovník
Rakovník
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMNESNÍDALOVÁ Lucie, 2002, L.Žatec NESNÍDALOVÁ Lucie 2002 2+ L.Žatec118.50 0 122.70 2 118.50 62
2.2/DMKEPRTOVÁ Markéta 2001 2 KVS HK121.20 0 121.70 2 121.202.70/2,357
3. BAČÁKOVÁ Radka 1983 2 USK Pha121.60 0 121.90 2 121.603.10/2,652
4.3/DMKOFROŇOVÁ Zuzana 2002 2 Benátky126.10 2 124.10 0 124.105.60/4,747
5.1/ZSRŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha130.30 8 125.00 2 127.008.50/7,242
6.2/ZSBERANOVÁ Hana 2003 2 USK Pha125.70 2 130.80 0 127.709.20/7,837
7.3/ZSSOUČKOVÁ Lucie 2004 3+ KVS HK131.60 0 127.00 2 129.0010.50/8,932
8.4/ZSČERVENKOVÁ Vanessa 2003 3+ USK Pha141.90 2 131.30 0 131.3012.80/10,827
9.4/DMBEDNÁŘOVÁ Anna 2002 2 Č.Lípa148.90 4 130.80 2 132.8014.30/12,122
10.5/ZSHOUŠKOVÁ Kateřina 2003 2 Č.Lípa131.80 8 131.50 2 133.5015.00/12,717
11.5/DMDOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 3+ Benátky131.60 2 131.90 4 133.6015.10/12,712
12. FLEISIGOVÁ Alžběta 1990 Roztoky131.80 2 131.70 2 133.7015.20/12,811
13. LÁSKO Eva 1984 Dv.Král.133.70 2 4.00 999 135.7017.20/14,510
14.6/DMSTRASSEROVÁ Bára 2001 2 L.Žatec135.00 8 138.60 0 138.6020.10/17,09
15.7/DMZELENKOVÁ Barbora 2001 3 Trutnov152.20 12 138.90 4 142.9024.40/20,68
16.1/ZMPAVELKOVÁ Markéta 2005 3 Benátky146.90 4 140.50 4 144.5026.00/21,97
17.1/VBERANOVÁ Eliška 1970 3 KVS Pha4169.40 10 155.10 2 157.1038.60/32,66
18.6/ZSBEDNÁŘOVÁ Markéta 2004 2 Č.Lípa154.20 4 155.60 4 158.2039.70/33,55
19.2/ZMHEKOVÁ Natálie 2006 3 Roudnice161.90 0 152.50 6 158.5040.00/33,84
20.3/ZMKREMROVÁ Adéla 2005 3 USK Pha167.60 8 155.80 6 161.8043.30/36,53
21.1/VMMARKOVÁ Jitka 1978 Trutnov171.50 8 183.20 8 179.5061.00/51,52
22.4/ZMČERVENKOVÁ Amélie 2005 3+ USK Pha159.30 106 141.30 52 193.3074.80/63,11
23.8/DMMÁROVÁ Zuzana 2001 VS Tábor193.20 62 191.40 12 203.4084.90/71,60
24.5/ZMŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK179.50 114 207.90 58 265.90147.40/124,40
25.6/ZMŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK203.00 162 180.60 166 346.60228.10/192,50
  BEEROVÁ Anežka 2007 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HOLUBOVÁ Anna 1983 Roztoky4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SAMKOVÁ Olga 2005 3+ Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KARLÍKOVÁ Barbora 2002 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  CAPALINI Nicola 2002 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŘÍHOVÁ Eva 2000 1 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMVEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky110.48 0 105.30 4 109.30 130
2.1/DSSTRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky112.54 2 109.10 2 111.101.80/1,6125
3.1/VMLÁSKO Jan 1977 2 Dv.Král.114.90 0 110.90 2 112.903.60/3,3120
4.2/DSSOUČEK Marek 1999 2 KVS HK119.26 2 115.70 0 115.706.40/5,9115
5.2/VMHORYNA Lukáš 1980 2 Trutnov115.77 0 114.80 2 115.776.47/5,9110
6.3/DSBERAN Václav 2000 2 USK Pha114.99 4 114.30 2 116.307.00/6,4105
7. GOTVALD Robert 1990 2 USK Pha117.58 0 118.50 2 117.588.28/7,6100
8.2/DMFRENCL Josef 2002 2 USK Pha120.51 0 117.20 2 119.209.90/9,195
9.1/U23PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech.120.90 2 120.00 0 120.0010.70/9,890
10.3/VMVOREL Zdeněk 1974 3+ Pardub.131.30 4 120.90 0 120.9011.60/10,685
11.4/VMHEK Jan 1979 2 Roudnice126.35 0 121.30 0 121.3012.00/11,080
12.4/DSNESNÍDAL Radek 2000 3+ L.Žatec127.12 2 122.30 0 122.3013.00/11,975
13.3/DMBOHATÝ Karel 2001 2 Třebech.119.13 4 4.00 999 123.1313.83/12,770
14.4/DMHOUSKA Jan 2001 2 USK Pha126.45 2 123.40 0 123.4014.10/12,965
15.5/VMMAREK Lukáš 1980 2 Trutnov135.85 6 121.60 2 123.6014.30/13,160
16. KOZOHORSKÝ Vojtěch 1991 Roztoky122.20 2 120.30 4 124.2014.90/13,655
17.5/DMSTRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky126.63 0 124.30 0 124.3015.00/13,750
18.1/ZSSEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice122.65 2 124.10 2 124.6515.35/14,045
19. JEREMIAŠ Jan 1985 3+ Třebech.124.96 2 124.40 2 126.4017.10/15,640
20.1/VOUTRATA Jindřich 1970 2 Pardub.130.77 2 124.90 2 126.9017.60/16,139
21.2/ZSSAHULA Matěj 2003 2 Benátky128.96 4 127.20 0 127.2017.90/16,438
22.3/ZSDUŘT Vojtěch 2003 3+ USK Pha125.76 4 127.60 0 127.6018.30/16,737
23.4/ZSRAŠNER Karel 2004 2 Postřelm130.71 2 130.20 0 130.2020.90/19,136
24.5/ZSLACINA Jakub 2003 3 Semily134.80 8 129.90 2 131.9022.60/20,735
25.6/VMSTOLÍN David 1978 Trutnov132.70 0 130.70 6 132.7023.40/21,434
26.1/ZMZACH Radovan 2005 3+ KK Brand134.38 2 131.40 2 133.4024.10/22,033
27.6/ZSKUDRNA Josef 2004 3 KK Brand136.70 2 132.10 2 134.1024.80/22,732
28.7/ZSONDRUŠ Mikuláš 2003 3+ USK Pha135.58 102 132.40 2 134.4025.10/23,031
29.5/DSKLIŠČ Zdeněk 1999 3+ Třebech.212.90 8 133.40 2 135.4026.10/23,930
30.8/ZSJUDA Štěpán 2004 3 Benátky133.90 8 132.76 4 136.7627.46/25,129
31.9/ZSMAREK Matyáš 2003 3 Třebech.135.80 8 133.40 4 137.4028.10/25,728
32.6/DMSUK Jakub 2002 3+ Trutnov133.97 4 135.80 10 137.9728.67/26,227
33.2/ZMVALÁŠEK Jan 2005 3 KK Brand139.60 8 138.10 0 138.1028.80/26,326
34.7/VMJEZVINA Václav 1973 3 Trutnov132.10 8 137.40 2 139.4030.10/27,525
34.3/ZMONDRUŠ Mario 2005 3+ USK Pha145.80 4 135.40 4 139.4030.10/27,524
36.10/ZSMÍL Jakub 2003 3 Trutnov133.50 8 133.80 6 139.8030.50/27,923
37.7/DMURBÁNEK Matyáš 2002 3 USK Pha140.00 54 139.20 2 141.2031.90/29,222
38.4/ZMBÍZEK Marek 2005 3+ KK Brand131.62 52 137.50 4 141.5032.20/29,521
39.5/ZMDRÁBEK Matyáš 2005 3 KVS HK140.00 2 144.60 0 142.0032.70/29,920
40.11/ZSTURNER Karel 2004 3 Blovice140.50 2 147.20 16 142.5033.20/30,419
41.6/ZMHEGER Jonáš 2006 3 KVS HK142.10 2 141.70 2 143.7034.40/31,518
41.8/VMHAIN Přemysl 1977 3 Dv.Král.4.00 999 137.70 6 143.7034.40/31,517
43.12/ZSHAJDUCH Jaroslav 2004 3 Ot.Strak152.10 50 139.00 6 145.0035.70/32,716
44. FLEISIG Daniel 1988 Roztoky143.40 2 141.20 8 145.4036.10/33,015
45.7/ZMMAREK Kryštof 2006 3 Roudnice159.10 4 141.60 4 145.6036.30/33,214
46.8/ZMSEMERÁD Jakub 2006 3 Roudnice165.20 6 144.00 2 146.0036.70/33,613
47.13/ZSHEZINA Jiří 2004 3 Roudnice141.10 12 140.70 8 148.7039.40/36,012
48.9/ZMSTOLÍN Adam 2005 3 Trutnov147.30 2 143.10 6 149.1039.80/36,411
49.14/ZSZOUBEK Adam 2004 3+ Semily187.45 6 147.70 2 149.7040.40/37,010
50.6/DSKRUŤA Kryštof 2000 3 Č.Lípa145.30 8 135.80 14 149.8040.50/37,19
51.10/ZMBEIER Alva 2005 3 Trutnov160.50 6 148.50 2 150.5041.20/37,78
52.11/ZMČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha172.80 52 150.50 4 154.5045.20/41,47
53.12/ZMBERAN Vojtěch 2005 3 USK Pha149.20 8 152.70 4 156.7047.40/43,46
54.15/ZSSTRASSER Marek 2004 3 L.Žatec149.60 56 151.60 6 157.6048.30/44,25
55.13/ZMINDRUCH Matěj 2006 KVS HK188.40 12 157.20 4 161.2051.90/47,54
56.8/DMČERNÝ Šimon 2001 Trutnov160.70 16 156.50 6 162.5053.20/48,73
57.9/DMADÁŠEK Alois 2002 3 Benátky160.90 10 134.40 52 170.9061.60/56,42
58.16/ZSKÖRNER Adam 2004 KK Brand177.10 2 175.70 2 177.7068.40/62,61
59.9/VMJÁNSKÝ Pavel 1975 3 Dv.Král.170.50 8 174.90 58 178.5069.20/63,30
60.17/ZSDVOŘÁK Daniel 2003 Č.Lípa178.90 62 179.50 2 181.5072.20/66,10
61.18/ZSSTEHNO Petr 2003 3 USK Pha141.00 54 132.80 52 184.8075.50/69,10
62.14/ZMNOVOTNÝ Ondřej 2005 Roudnice217.20 12 191.40 8 199.4090.10/82,40
63.19/ZSENDRYCH Matouš 2003 Trutnov201.80 110 172.70 56 228.70119.40/109,20
  FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BOHATÝ Oto 2007 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VENC Ondřej 2007 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VONEŠ Jakub 2007 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOŘÍNEK Martin 1977 3 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BENDA Jan 2005 3 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HYNEK Pavel 2003 3 Semily4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOŘÍNEK Vojtěch 2004 3 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POLÍVKA Karel 1945 3+ Sláv.HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PŠENIČKA Václav 2001 3+ Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HORÁK David 1976 3+ Heletag4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PŠENIČKA Luděk 1960 3+ Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BENDA Libor 1966 3+ Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  CAPALINI Daniel 2005 3+ Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠOREL Martin 2001 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VENC Štěpán 2004 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TROCH Petr 1971 2 Dv.Král.4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl