por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | SLOVÁK Jakub | Olomouc | 121.30 | 4 | 112.01 | 0 | 112.01 | 0 | |||
2. | 2/PZM | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 136.09 | 0 | 133.22 | 2 | 135.22 | 23.21/20,7 | 0 | |
3. | 1/PZZ | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 146.51 | 2 | 136.42 | 50 | 148.51 | 36.50/32,6 | 0 | |
4. | 3/PZM | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 201.30 | 206 | 183.60 | 2 | 185.60 | 73.59/65,7 | 0 | |
5. | 2/PZZ | VLČKOVÁ Klára | Litovel | 284.93 | 58 | 262.43 | 52 | 314.43 | 202.42/180,7 | 0 | ||
6. | 4/PZM | SLOVÁK Sebastian | Olomouc | 346.45 | 8 | 273.46 | 60 | 333.46 | 221.45/197,7 | 0 | ||
7. | 3/PZZ | KUPKOVÁ Zuzana | 2015 | Ostrava | 262.68 | 108 | 278.62 | 206 | 370.68 | 258.67/230,9 | 0 | |
8. | 5/PZM | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 266.29 | 158 | 4.00 | 999 | 424.29 | 312.28/278,8 | 0 | |
NOVOTNÝ Richard | 2014 | Litovel | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 161.25 | 4 | 165.34 | 10 | 165.25 | 0 | ||
2. | 2/PZM | SLOVÁK Jakub | Olomouc | 184.27 | 8 | 191.42 | 8 | 192.27 | 27.02/16,4 | 0 | ||
3. | 1/PZZ | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 210.96 | 4 | 243.99 | 10 | 214.96 | 49.71/30,1 | 0 | |
4. | 3/PZM | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 194.74 | 414 | 438.09 | 170 | 608.09 | 442.84/268,0 | 0 | |
NOVOTNÝ Richard | 2014 | Litovel | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 3+ | Olomouc | 125.93 | 2 | 119.53 | 0 | 119.53 | 10 | |
2. | 2/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 3+ | SKVeselí | 143.03 | 102 | 122.20 | 0 | 122.20 | 2.67/2,2 | 9 |
3. | 1/U23 | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | 3+ | Ostrava | 128.84 | 0 | 122.26 | 0 | 122.26 | 2.73/2,3 | 8 |
4. | 1/ZM | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 3+ | KK Brno | 130.34 | 2 | 121.97 | 2 | 123.97 | 4.44/3,7 | 7 |
5. | 2/ZM | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 138.43 | 0 | 133.65 | 0 | 133.65 | 14.12/11,8 | 6 |
6. | 3/ZS | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | 3 | Olomouc | 152.68 | 4 | 146.53 | 0 | 146.53 | 27.00/22,6 | 5 |
7. | 1/DM | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 3 | Kroměříž | 146.55 | 4 | 184.07 | 0 | 150.55 | 31.02/26,0 | 4 |
8. | 3/ZM | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | 3 | Olomouc | 151.16 | 0 | 158.48 | 2 | 151.16 | 31.63/26,5 | 3 |
9. | 4/ZS | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 214.57 | 50 | 149.88 | 2 | 151.88 | 32.35/27,1 | 2 | |
10. | 5/ZS | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3 | Litovel | 175.74 | 6 | 155.32 | 6 | 161.32 | 41.79/35,0 | 1 |
11. | 4/ZM | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 216.00 | 4 | 211.20 | 2 | 213.20 | 93.67/78,4 | 0 | |
PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | 3 | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | KUPKA Lukáš | 2007 | 2 | Ostrava | 100.75 | 0 | 104.56 | 0 | 100.75 | 22 | |
2. | 1/ZS | VALENTA Josef | 2010 | 2 | Olomouc | 115.39 | 0 | 101.69 | 2 | 103.69 | 2.94/2,9 | 18 |
3. | RUBINT Martin | 1990 | 3 | Kroměříž | 101.72 | 6 | 105.24 | 2 | 107.24 | 6.49/6,4 | 14 | |
4. | 2/ZS | BOTEK Dominik | 2011 | 3+ | Olomouc | 105.19 | 4 | 165.24 | 52 | 109.19 | 8.44/8,4 | 13 |
5. | 1/VM | KAŠPAR Jan | 1982 | 3 | Olomouc | 109.67 | 4 | 115.82 | 0 | 113.67 | 12.92/12,8 | 12 |
6. | 1/DM | HASALA Matyáš | 2008 | 3+ | Ostrava | 113.48 | 2 | 111.99 | 2 | 113.99 | 13.24/13,1 | 11 |
7. | 3/ZS | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3+ | KK Brno | 110.17 | 6 | 116.71 | 4 | 116.17 | 15.42/15,3 | 10 |
8. | 1/ZM | BASARABA Albert | 2012 | 3 | Olomouc | 121.20 | 0 | 128.51 | 6 | 121.20 | 20.45/20,3 | 9 |
9. | 4/ZS | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 125.90 | 4 | 135.00 | 6 | 129.90 | 29.15/28,9 | 8 |
10. | 5/ZS | KAFKA Martin | 2010 | 3+ | Olomouc | 129.85 | 2 | 129.28 | 4 | 131.85 | 31.10/30,9 | 7 |
11. | 6/ZS | KULIHA Jan | 2011 | 3 | KK Opava | 129.66 | 4 | 138.59 | 6 | 133.66 | 32.91/32,7 | 6 |
12. | 2/DS | RADĚJ Alexandr | 2006 | 3 | Jeseník | 128.05 | 6 | 155.46 | 4 | 134.05 | 33.30/33,1 | 5 |
13. | 7/ZS | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 154.14 | 0 | 133.65 | 6 | 139.65 | 38.90/38,6 | 4 |
14. | 2/ZM | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 140.79 | 0 | 153.86 | 2 | 140.79 | 40.04/39,7 | 3 |
15. | 3/ZM | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 160.09 | 8 | 185.70 | 8 | 168.09 | 67.34/66,8 | 2 | |
16. | 4/ZM | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 205.00 | 10 | 262.22 | 14 | 215.00 | 114.25/113,4 | 1 | |
17. | 8/ZS | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 280.87 | 60 | 253.30 | 106 | 340.87 | 240.12/238,3 | 0 | |
18. | 5/ZM | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 292.02 | 60 | 244.43 | 110 | 352.02 | 251.27/249,4 | 0 | |
ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | 2 | Ostrava | 105.33 | 4 | 103.15 | 2 | 105.15 | 32 | |
2. | 1/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 2 | SKVeselí | 110.70 | 2 | 107.01 | 8 | 112.70 | 7.55/7,2 | 28 |
3. | 2/ZS | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 2 | Olomouc | 118.82 | 4 | 114.56 | 2 | 116.56 | 11.41/10,9 | 24 |
4. | 1/DS | KEMPNÁ Andrea | 2006 | 2 | Ostrava | 113.54 | 4 | 114.56 | 4 | 117.54 | 12.39/11,8 | 20 |
5. | 1/DM | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 3+ | Kroměříž | 132.05 | 4 | 119.46 | 4 | 123.46 | 18.31/17,4 | 16 |
6. | 2/U23 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | 3+ | Jeseník | 121.64 | 8 | 121.02 | 4 | 125.02 | 19.87/18,9 | 15 |
7. | 1/ZM | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 3+ | KK Brno | 121.21 | 4 | 126.79 | 4 | 125.21 | 20.06/19,1 | 14 |
8. | 3/ZS | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | 3+ | KK Opava | 126.03 | 0 | 124.62 | 2 | 126.03 | 20.88/19,9 | 13 |
9. | 2/ZM | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 130.14 | 2 | 128.44 | 0 | 128.44 | 23.29/22,1 | 12 |
10. | 2/DM | FOLTYSOVÁ Tereza Abigail | 2009 | 3 | KK Opava | 138.76 | 10 | 127.44 | 4 | 131.44 | 26.29/25,0 | 11 |
11. | 4/ZS | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | 3+ | Olomouc | 130.71 | 8 | 127.11 | 8 | 135.11 | 29.96/28,5 | 10 |
12. | 1/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 3+ | KK Brno | 129.91 | 8 | 131.49 | 4 | 135.49 | 30.34/28,9 | 9 |
13. | 5/ZS | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3+ | Litovel | 137.57 | 12 | 135.19 | 8 | 143.19 | 38.04/36,2 | 8 |
14. | 3/ZM | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | 3 | Olomouc | 153.47 | 4 | 146.48 | 0 | 146.48 | 41.33/39,3 | 7 |
15. | 4/ZM | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3 | Litovel | 153.95 | 8 | 153.07 | 0 | 153.07 | 47.92/45,6 | 6 |
16. | 5/ZM | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | 3 | KK Brno | 141.50 | 12 | 162.80 | 4 | 153.50 | 48.35/46,0 | 5 |
17. | 3/DM | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | 3 | KK Brno | 195.36 | 8 | 4.00 | 999 | 203.36 | 98.21/93,4 | 4 |
18. | 6/ZM | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | 3 | Litovel | 219.57 | 12 | 204.69 | 12 | 216.69 | 111.54/106,1 | 3 |
19. | 7/ZM | REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | 232.93 | 218 | 199.05 | 106 | 305.05 | 199.90/190,1 | 2 | |
20. | 8/ZM | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 260.27 | 114 | 212.16 | 114 | 326.16 | 221.01/210,2 | 1 | |
21. | 6/ZS | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 256.71 | 70 | 1.00 | 999 | 326.71 | 221.56/210,7 | 0 | |
22. | 9/ZM | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 223.49 | 168 | 259.05 | 250 | 391.49 | 286.34/272,3 | 0 | |
23. | 7/ZS | KAŠPÁRKOVÁ Emily | 2010 | KK Opava | 1.00 | 999 | 276.07 | 208 | 484.07 | 378.92/360,4 | 0 | |
KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | 2 | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | VALENTA Josef | 2010 | 2 | Olomouc | 91.73 | 0 | 86.59 | 0 | 86.59 | 45 | |
2. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 87.53 | 0 | 4.00 | 999 | 87.53 | 0.94/1,1 | 41 | |
3. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 92.87 | 2 | 88.31 | 0 | 88.31 | 1.72/2,0 | 37 | |
4. | 1/VM | KAŠPAR Jan | 1982 | 3 | Olomouc | 92.36 | 0 | 89.21 | 0 | 89.21 | 2.62/3,0 | 33 |
5. | 2/ZS | BOTEK Dominik | 2011 | 3+ | Olomouc | 94.51 | 0 | 90.68 | 0 | 90.68 | 4.09/4,7 | 32 |
6. | 3/ZS | KULIHA Jan | 2011 | 3+ | KK Opava | 95.03 | 0 | 91.83 | 0 | 91.83 | 5.24/6,1 | 31 |
7. | 1/U23 | DOLEŽAL Filip | 2004 | SKVeselí | 97.59 | 0 | 92.82 | 0 | 92.82 | 6.23/7,2 | 30 | |
8. | 4/ZS | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3+ | KK Brno | 95.36 | 0 | 93.82 | 0 | 93.82 | 7.23/8,3 | 29 |
9. | 5/ZS | YAKOVENKO Seraphim | 2010 | 3 | Ostrava | 101.47 | 0 | 94.02 | 0 | 94.02 | 7.43/8,6 | 28 |
10. | 1/DM | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3+ | SKVeselí | 99.72 | 2 | 97.23 | 0 | 97.23 | 10.64/12,3 | 27 |
11. | 2/U23 | ROLENC Jakub | 2004 | SKVeselí | 97.69 | 0 | 4.00 | 999 | 97.69 | 11.10/12,8 | 26 | |
12. | 2/VM | FIJALÍK Ondřej | 1982 | 3 | Kroměříž | 108.32 | 2 | 101.59 | 0 | 101.59 | 15.00/17,3 | 25 |
13. | 1/V | LOVECKÝ Petr | 1977 | 3 | SKVeselí | 105.57 | 2 | 102.01 | 0 | 102.01 | 15.42/17,8 | 24 |
14. | 2/V | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 3+ | KK Brno | 104.42 | 2 | 102.22 | 0 | 102.22 | 15.63/18,1 | 23 |
15. | 1/ZM | BASARABA Albert | 2012 | 3 | Olomouc | 102.72 | 0 | 107.09 | 0 | 102.72 | 16.13/18,6 | 22 |
16. | 6/ZS | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 103.32 | 0 | 107.12 | 0 | 103.32 | 16.73/19,3 | 21 |
17. | 2/DM | BOUŠKA David | 2008 | 3 | KK Brno | 114.57 | 0 | 104.01 | 0 | 104.01 | 17.42/20,1 | 20 |
18. | 7/ZS | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 108.15 | 0 | 105.26 | 0 | 105.26 | 18.67/21,6 | 19 |
19. | 1/DS | RADĚJ Alexandr | 2006 | 3 | Jeseník | 109.69 | 2 | 104.39 | 2 | 106.39 | 19.80/22,9 | 18 |
20. | 8/ZS | KAFKA Martin | 2010 | 3+ | Olomouc | 104.81 | 6 | 104.61 | 2 | 106.61 | 20.02/23,1 | 17 |
21. | 2/DS | KUPKA Lukáš | 2007 | 3+ | Ostrava | 108.24 | 2 | 104.95 | 2 | 106.95 | 20.36/23,5 | 16 |
22. | 1/VS | HÁJEK Roman | 1963 | 3 | Ostrava | 112.02 | 2 | 107.55 | 0 | 107.55 | 20.96/24,2 | 15 |
23. | 3/VM | KUPKA Petr | 1981 | 3 | Ostrava | 108.11 | 0 | 105.33 | 4 | 108.11 | 21.52/24,9 | 14 |
24. | 3/DM | HASALA Matyáš | 2008 | 3 | Ostrava | 107.82 | 104 | 107.38 | 4 | 111.38 | 24.79/28,6 | 13 |
25. | 2/ZM | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 114.26 | 0 | 117.93 | 0 | 114.26 | 27.67/32,0 | 12 |
26. | 3/U23 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | 3 | SKVeselí | 106.59 | 8 | 107.08 | 54 | 114.59 | 28.00/32,3 | 11 |
27. | 3/ZM | KUBITA Lukáš | 2013 | 3 | KK Opava | 122.26 | 2 | 117.64 | 2 | 119.64 | 33.05/38,2 | 10 |
28. | 4/ZM | BLAŽEK Antonín | 2013 | 3 | Litovel | 132.87 | 0 | 120.68 | 0 | 120.68 | 34.09/39,4 | 9 |
29. | 2/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | 138.90 | 8 | 121.58 | 4 | 125.58 | 38.99/45,0 | 8 |
30. | 4/U23 | GROSS Benedikt | 2005 | 3 | KK Brno | 124.40 | 2 | 125.08 | 4 | 126.40 | 39.81/46,0 | 7 |
31. | 9/ZS | VOGL David | 2011 | KK Brno | 147.71 | 0 | 132.48 | 0 | 132.48 | 45.89/53,0 | 6 | |
32. | 10/ZS | ZAORAL Matěj | 2011 | 3 | KK Brno | 139.39 | 6 | 130.40 | 4 | 134.40 | 47.81/55,2 | 5 |
33. | 11/ZS | TOMEČEK David | 2011 | 3 | SKVeselí | 154.71 | 2 | 131.28 | 4 | 135.28 | 48.69/56,2 | 4 |
34. | 5/ZM | MACHAIN Jiří | 2012 | 3 | KK Brno | 137.27 | 2 | 136.82 | 0 | 136.82 | 50.23/58,0 | 3 |
35. | 6/ZM | BARTOŠ Jonáš | 2012 | 3 | Ostrava | 150.75 | 4 | 138.36 | 0 | 138.36 | 51.77/59,8 | 2 |
36. | 12/ZS | KOS Ondřej | 2011 | 3 | Litovel | 162.18 | 6 | 142.31 | 2 | 144.31 | 57.72/66,7 | 1 |
37. | 13/ZS | ŠRÁMEK Jan | 2011 | 3 | Ostrava | 153.45 | 50 | 144.59 | 2 | 146.59 | 60.00/69,3 | 0 |
38. | 4/DM | POLÁK Oliver | 2009 | 3 | KK Brno | 100.32 | 52 | 112.51 | 54 | 152.32 | 65.73/75,9 | 0 |
KOŠÍK Ivo | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||||
MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ZEMAN Šimon | 2004 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
IVÁNEK Roman | 2002 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
VYBÍRAL Viktor | 2007 | 3 | KK Brno | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HRABEC Bohumil | 1960 | 3 | Kroměříž | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TOMEČEK Petr | 1978 | 2 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KOS Ondřej GABRLÍKOVÁ Eliška |
2011 2011 | Litovel Litovel | 191.34 | 8 | 123.14 | 10 | 133.14 | 0 | ||
KUBITA Lukáš FOLTYSOVÁ Lily Anne |
2013 2011 | KK Opava KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
FOLTYSOVÁ Tereza Abigail KULIHA Jan |
2009 2011 | 3 | KK Opava KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |