por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2/U23 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 11:35,47 | 75/84/0 | |
2. | 9/U23 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 11:46,42 | 10.95/1,6 | 68/72/0 |
3. | 6/U23 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | MT | KK Brno | 11:55,56 | 20.10/2,9 | 62/0/72 |
4. | 5/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 11:59,02 | 23.55/3,4 | 57/60/0 |
5. | 10/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 12:04,42 | 28.95/4,2 | 53/0/60 |
6. | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | 1 | Vys.Mýto | 12:05,95 | 30.48/4,4 | 49/48/0 | |
7. | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 12:15,87 | 40.40/5,8 | 46/0/48 | |
8. | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 12:28,16 | 52.69/7,6 | 43/36/0 | |
9. | 3/DS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 1 | Olomouc | 12:30,61 | 55.14/7,9 | 40/0/36 |
10. | RETKOVÁ Marie | 2003 | 2 | Olomouc | 13:04,99 | 89.52/12,9 | 37/0/24 | |
11. | ŠAFAŘÍKOVÁ Alena | 2006 | 2 | Č.Kruml. | 13:28,99 | 113.52/16,3 | 35/24/0 | |
12. | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 2 | KK Brno | 13:29,08 | 113.61/16,3 | 33/0/12 | |
13. | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 1 | VS Desná | 14:03,45 | 147.98/21,3 | 31/0/6 | |
14. | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 1 | Boh.Pha | 14:56,64 | 201.17/28,9 | 29/12/0 | |
15. | KUČEROVÁ Veronika | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 21:25,73 | 590.26/84,9 | 27/6/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 11:39,45 | 75/132/0 | ||
2. | KLATT ETIENNE | 9 | FRA | 11:44,65 | 5.20/0,7 | 0/0/0 | ||
3. | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 11:54,68 | 15.23/2,2 | 68/120/0 | |
4. | 1/U23 | BEIER Matouš | 2004 | 1 | Trutnov | 11:57,50 | 18.05/2,6 | 62/108/0 |
5. | 2/U23 | ONDŘICH Adam | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 12:01,63 | 22.18/3,2 | 57/96/0 |
6. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 12:03,33 | 23.88/3,4 | 53/84/0 | |
7. | 3/U23 | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 12:13,53 | 34.08/4,9 | 49/0/54 |
8. | 4/U23 | RAŠNER Karel | 2004 | 1 | Postřelm | 12:16,21 | 36.76/5,3 | 46/0/42 |
9. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 12:19,79 | 40.34/5,8 | 43/72/0 | |
10. | 5/U23 | VESELÝ Ondřej | 2004 | 1 | Pardub. | 12:25,46 | 46.01/6,6 | 40/60/0 |
11. | 1/DS | BEIER Alva | 2005 | 1 | Pardub. | 12:28,27 | 48.82/7,0 | 37/48/0 |
12. | RUBINT Martin | 1990 | 2 | Kroměříž | 12:28,41 | 48.96/7,0 | 35/0/30 | |
13. | 1/DM | KVAPIL Ondřej | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 12:35,93 | 56.48/8,1 | 33/36/0 |
14. | 6/U23 | ŠMAKAL Petr | 2003 | 1 | Litovel | 12:42,67 | 63.22/9,0 | 31/0/18 |
15. | 2/DM | TRNKA Tobiáš | 2007 | 2 | Litovel | 12:44,86 | 65.41/9,4 | 29/0/12 |
16. | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 12:46,78 | 67.33/9,6 | 27/24/0 | |
17. | 1/V | PISCHEK Jan | 1977 | 2 | Pardub. | 12:54,32 | 74.87/10,7 | 25/18/0 |
18. | 2/DS | ČAMEK David | 2006 | 2 | Litovel | 13:06,35 | 86.90/12,4 | 23/0/6 |
19. | 3/DS | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 13:13,12 | 93.67/13,4 | 21/12/0 |
20. | PISCHEK JAN GABIN | 9 | FRA | 13:20,72 | 101.27/14,5 | 0/0/0 | ||
21. | 1/VM | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 13:46,27 | 126.82/18,1 | 19/6/0 |
HANZEL Jáchym | 2008 | 2 | Loko Plz | DNS | 0/0/0 | |||
ZUNA Vilém | 2007 | 2 | Semily | DNS | 0/0/0 | |||
RUFFER Jakub | 2007 | 2 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | NOVÁK Filip | 2002 | 1 | Boh.Pha | 10:36,94 | 75/217/0 | |
2. | 2/ | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 10:39,22 | 2.28/0,4 | 68/0/108 |
3. | 3/U23 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 1 | Loko Plz | 10:42,32 | 5.38/0,8 | 62/205/0 |
4. | 4/DS | MÍKA Hynek | 2006 | 1 | Boh.Pha | 10:45,42 | 8.48/1,3 | 57/193/0 |
5. | 5/DS | VEJNAR Samuel | 2005 | 1 | Č.Kruml. | 11:03,35 | 26.41/4,1 | 53/181/0 |
6. | 6/U23 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | Boh.Pha | 11:03,97 | 27.03/4,2 | 49/169/0 |
7. | 1/U23 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 1 | Olomouc | 11:06,28 | 29.35/4,6 | 46/0/96 |
8. | 1/DS | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 1 | Olomouc | 11:10,16 | 33.22/5,2 | 43/0/84 |
9. | 2/U23 | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 11:13,47 | 36.53/5,7 | 40/0/72 |
10. | 3/U23 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | MT | Boh.Pha | 11:24,66 | 47.72/7,5 | 37/157/0 |
11. | 4/U23 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 1 | Č.Kruml. | 11:27,74 | 50.80/8,0 | 35/145/0 |
12. | BROWN FREDDIE | 9 | GBR | 11:31,50 | 54.56/8,6 | 0/0/0 | ||
13. | 1/V | MAREK Aleš | 1978 | 2 | Trutnov | 11:37,56 | 60.63/9,5 | 33/133/0 |
14. | CHRISTIE JAMIE | 9 | GBR | 11:38,06 | 61.12/9,6 | 0/0/0 | ||
15. | 1/DM | FRANZ Jakub | 2007 | 2 | Loko Plz | 11:42,65 | 65.71/10,3 | 31/121/0 |
16. | 5/U23 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 11:45,70 | 68.76/10,8 | 29/0/60 |
17. | 6/U23 | URBAN Jaroslav | 2004 | 1 | Olomouc | 11:49,82 | 72.88/11,4 | 27/0/48 |
18. | 2/DM | SYROVÝ Filip | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 11:53,45 | 76.51/12,0 | 25/115/0 |
19. | 7/U23 | TARABA Matyáš | 2004 | 2 | KK Brand | 11:54,99 | 78.05/12,3 | 23/109/0 |
20. | 2/V | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 11:56,02 | 79.08/12,4 | 21/0/36 |
21. | 3/DM | ŠRÁMEK David | 2007 | 2 | Pardub. | 11:57,87 | 80.93/12,7 | 19/103/0 |
22. | BROKEŠ Marek | 2003 | 1 | Boh.Pha | 12:01,36 | 84.42/13,3 | 17/97/0 | |
23. | 4/DM | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 12:01,47 | 84.53/13,3 | 15/91/0 |
24. | 8/U23 | MRÁKA Jan | 2004 | 1 | Olomouc | 12:01,74 | 84.80/13,3 | 14/0/30 |
25. | 3/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 12:03,01 | 86.07/13,5 | 13/85/0 |
26. | 5/DM | SEKANINA Matěj | 2008 | 2 | VS Desná | 12:05,80 | 88.86/14,0 | 12/0/24 |
27. | 9/U23 | VIRÁGH Tomáš | 2004 | 2 | Třebech. | 12:05,91 | 88.97/14,0 | 11/79/0 |
28. | 1/ZS | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 12:08,48 | 91.54/14,4 | 10/73/0 |
29. | 10/U23 | NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | 12:10,80 | 93.86/14,7 | 9/67/0 |
30. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 12:16,26 | 99.32/15,6 | 8/61/0 | |
31. | 11/U23 | VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Blovice | 12:16,41 | 99.47/15,6 | 7/55/0 |
32. | 2/DS | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 12:17,83 | 100.89/15,8 | 6/0/18 |
33. | 6/DM | SEDLÁK Václav | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 12:18,50 | 101.56/15,9 | 5/49/0 |
34. | 12/U23 | RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | 12:19,68 | 102.74/16,1 | 4/0/12 |
35. | 3/DS | PELIKÁN Václav | 2005 | 2 | Boh.Pha | 12:29,83 | 112.89/17,7 | 3/43/0 |
36. | KLEUT ILJA | 9 | SRB | 12:35,96 | 119.02/18,7 | 0/0/0 | ||
37. | 4/DS | BEK Matyáš | 2006 | 2 | Týniště | 12:38,18 | 121.24/19,0 | 2/37/0 |
38. | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 2 | Chomutov | 12:43,87 | 126.93/19,9 | 1/31/0 | |
39. | 5/DS | KOT Michal | 2006 | 2 | Boh.Pha | 12:46,40 | 129.46/20,3 | 0/25/0 |
40. | 2/ZS | SLÁDEK Michal | 2009 | 2 | Loko Plz | 12:54,47 | 137.53/21,6 | 0/19/0 |
41. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 12:55,27 | 138.33/21,7 | 0/0/6 |
42. | 7/DM | PLUTA Adam | 2008 | 2 | Boh.Pha | 13:02,69 | 145.75/22,9 | 0/13/0 |
43. | 8/DM | RENDÓN Marco | 2008 | 2 | Boh.Pha | 13:33,18 | 176.24/27,7 | 0/7/0 |
44. | 9/DM | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | 3 | Boh.Pha | 13:33,98 | 177.04/27,8 | 0/1/0 |
BROKEŠ Miloš | 1967 | Zábřeh | DNS | 0/0/0 | ||||
ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 2 | Semily | DNS | 0/0/0 | |||
SLAVÍK Daniel | 2006 | 2 | Semily | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | MT | KK Brno | 13:10,64 | 75/0/36 | |
2. | 2/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 13:15,60 | 4.96/0,6 | 68/0/24 |
3. | 3/U23 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | MT | Olomouc | 13:23,59 | 12.95/1,6 | 62/0/12 |
4. | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 13:27,93 | 17.29/2,2 | 57/24/0 | |
5. | 4/U23 | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 1 | Pardub. | 13:47,18 | 36.54/4,6 | 53/12/0 |
PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | Č.Kruml. | DNF | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej |
1993 1991 | MT | Vys.Mýto
Pardub. | 11:26,75 | 75/132/0 | ||
2. | HALEŠ Antonín NOVÁK Martin |
1992 1991 | MT | Č.Kruml. Č.Kruml. | 11:35,80 | 9.05/1,3 | 68/120/0 | |
3. | 1/U23 | ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel |
2004 2005 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 11:36,89 | 10.14/1,5 | 62/108/0 |
4. | 2/U23 | SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | 1 | Litovel Litovel | 11:44,19 | 17.44/2,5 | 57/0/24 |
5. | 1/DS | PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj |
2006 2005 | 1 | Pardub. Pardub. | 12:22,10 | 55.35/8,1 | 53/96/0 |
6. | 1/V | JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš |
1969 1959 | 1 | Tech.Pha
Boh.Pha | 12:23,32 | 56.57/8,2 | 49/84/0 |
7. | 2/V | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 12:28,47 | 61.72/9,0 | 46/72/0 |
8. | 1/DM | KOTRBA Matěj SEDLÁK Václav |
2007 2007 | 2 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 12:33,32 | 66.57/9,7 | 43/60/0 |
9. | 1/VM | CUC Michal ZDRÁHAL Jan |
1977 1985 | 2 | Tech.Pha
TJ Dukla | 12:38,82 | 72.07/10,5 | 40/48/0 |
10. | 3/U23 | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | MT | Pardub. Pardub. | 12:45,87 | 79.12/11,5 | 37/36/0 |
11. | KREJZA Filip ŠILAR Jakub |
1989 1987 | 1 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 12:46,69 | 79.94/11,6 | 35/24/0 | |
12. | JELÍNEK Šimon HŘEBCOVÁ Helena |
1994 1994 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 12:58,87 | 92.12/13,4 | 33/12/0 | |
HOŘÍNEK Jaroslav KVAPIL Ondřej |
1963 2007 | 1 | Litovel
Vys.Mýto | DNF | 0/0/0 | |||
SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1994 1969 | 2 | L.Žatec L.Žatec | DNS | 0/0/0 |