115 4. Český pohár žáků ve sjezdu v Českém Vrbném

30.08.2025   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastný   vrchní rozhodčí: Rolečková Libuše
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSKUDĚJ Jan 20112 Trutnov05:03,07 00:00,00 05:03,07 21/0
2.2/ZSJANKO Jonáš 20112 Vys.Mýto05:03,86 00:00,00 05:03,860.79/0,317/0
3.3/ZSBOTEK Dominik 20112 Olomouc05:08,55 00:00,00 05:08,555.48/1,80/10
4.4/ZSČAPEK Jiří 20113 Loko Plz05:09,72 00:00,00 05:09,726.65/2,213/0
5.5/ZSBOLEHOVSKÝ Oto 20112 Trutnov05:24,96 00:00,00 05:24,9621.89/7,29/0
6.6/ZSJIROUŠEK Milan 20113 Vys.Mýto05:26,69 00:00,00 05:26,6923.62/7,88/0
7.7/ZSSEDLÁČEK Štěpán 20113 Č.Kruml.05:35,34 00:00,00 05:35,3432.27/10,67/0
8.8/ZSMATUŠINEC Petr 20123 Č.Kruml.05:35,89 00:00,00 05:35,8932.82/10,86/0
9.9/ZSKOS Ondřej 20113 Litovel05:36,24 00:00,00 05:36,2433.17/10,90/6
10.1/ZMŘÍHA Vítek 2014 Klášter.05:37,77 00:00,00 05:37,7734.70/11,45/0
11.2/ZMBLAŽEK Antonín 20133 Litovel05:43,44 00:00,00 05:43,4440.37/13,30/5
12.10/ZSTOBIÁŠ Matěj 20123 KK Brno05:46,12 00:00,00 05:46,1243.05/14,20/4
13.11/ZSŘEPA Martin 20113 Č.Kruml.05:52,13 00:00,00 05:52,1349.06/16,24/0
14.3/ZMKUTÝ Lukáš 20143 Litovel05:52,56 00:00,00 05:52,5649.49/16,30/3
15.4/ZMVOŠALÍK Štěpán 20133 Č.Kruml.05:57,63 00:00,00 05:57,6354.56/18,03/0
16.5/ZMKASPER Matěj 2013 Č.Kruml.05:57,93 00:00,00 05:57,9354.86/18,12/0
17.12/ZSMRŮZEK Šimon 20113 Semily06:02,46 00:00,00 06:02,4659.39/19,61/0
18.13/ZSPEŠKA Václav 2012 Pardub.06:34,84 00:00,00 06:34,8491.77/30,30/0
19.6/ZMVOREL Filip 20133 Pardub.06:39,64 00:00,00 06:39,6496.57/31,90/0
20.7/ZMŠIŠMA Matěj 20133 Litovel06:45,93 00:00,00 06:45,93102.86/33,90/2
21.8/ZMSLOVÁK Jakub 2014 Olomouc07:20,33 00:00,00 07:20,33137.26/45,30/1
22. VELEŠÍK Antonín   Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,993296.92/1.087,80/0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSLOVECKÁ Nela 20112 SKVeselí04:52,09 00:00,00 04:52,09 0/38
2.2/ZSFUCHSOVÁ Terezie 20111 VSDK05:03,52 00:00,00 05:03,5211.43/3,90/30
3.3/ZSMRŮZKOVÁ Marie 20112 KK Brand05:08,56 00:00,00 05:08,5616.48/5,614/0
4.4/ZSBERYLOVÁ Karolína 20112 Olomouc05:09,51 00:00,00 05:09,5117.42/6,00/26
5.5/ZSGABRLÍKOVÁ Eliška 20113 Litovel05:14,46 00:00,00 05:14,4622.37/7,70/22
6.6/ZSKAŠPARŮ Emma 20112 Olomouc05:16,52 00:00,00 05:16,5224.43/8,40/18
7.7/ZSČAPSKÁ Valerie 20113 Pardub.05:16,89 00:00,00 05:16,8924.80/8,510/0
8.1/ZMŠAMÁNKOVÁ Klára 20132 KK Brno05:17,88 00:00,00 05:17,8825.79/8,80/14
9.8/ZSLOKVENCOVÁ Anežka 20113 Vys.Mýto05:25,78 00:00,00 05:25,7833.69/11,56/0
10.9/ZSKASPEROVÁ Kateřina 20123 Č.Kruml.05:25,87 00:00,00 05:25,8733.78/11,65/0
11.10/ZSSEDLÁČKOVÁ Karolína 20112 SKVeselí05:26,93 00:00,00 05:26,9334.84/11,90/10
12.2/ZMPAULŮ Erika 20133 Semily05:34,12 00:00,00 05:34,1242.03/14,44/0
13.11/ZSŠKOPOVÁ Sofie 20123 Litovel05:34,28 00:00,00 05:34,2842.20/14,40/9
14.3/ZMMACHÁČKOVÁ Nikol 20133 Litovel05:37,18 00:00,00 05:37,1845.09/15,40/8
15.4/ZMZAPLETALOVÁ Klára 20133 Litovel05:42,56 00:00,00 05:42,5650.48/17,30/7
16.12/ZSKEJKLÍČKOVÁ Nela 20122 Pardub.05:45,78 00:00,00 05:45,7853.69/18,43/0
17.5/ZMČERMÁKOVÁ Anežka 20133 Olomouc05:50,77 00:00,00 05:50,7758.68/20,10/6
18.6/ZMKUČEROVÁ Simona 20143 Olomouc06:02,02 00:00,00 06:02,0269.93/23,90/5
19.7/ZMKNEBELOVÁ Klaudie 20143 Olomouc06:03,88 00:00,00 06:03,8871.79/24,60/4
20.8/ZMVOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc06:07,43 00:00,00 06:07,4375.34/25,80/3
21.9/ZMVAŠINOVÁ Magdalena 20133 Pardub.06:27,22 00:00,00 06:27,2295.13/32,62/0
22.10/ZMRUSSWURM Johana 2013 Loko Plz06:27,77 00:00,00 06:27,7795.68/32,81/0
23.11/ZMKAŠPARŮ Julie 20143 Olomouc06:27,81 00:00,00 06:27,8195.72/32,80/2
24.13/ZSMYŠKOVÁ Dorota 20123 Č.Kruml.06:28,39 00:00,00 06:28,3996.30/33,00/0
25.14/ZSREMSOVÁ Marie 2012 Litovel06:35,68 00:00,00 06:35,68103.59/35,50/1
26.15/ZSŠOTOLOVÁ Radka Abigail 20123 Litovel06:40,14 00:00,00 06:40,14108.05/37,00/0
27. NEKUDOVÁ Klára 20133 KK Brno00:00,00 00:00,00 59:59,993307.90/1.132,50/0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSKOMIŠ Jan 20112 Loko Plz04:19,22 00:00,00 04:19,22 22/0
2.2/ZSČAPEK Jiří 20112 Loko Plz04:31,20 00:00,00 04:31,2011.98/4,618/0
3.3/ZSMRŮZEK Šimon 20113 Semily04:57,61 00:00,00 04:57,6138.39/14,814/0
4.4/ZSBASARABA Albert 20123 Olomouc05:04,42 00:00,00 05:04,4245.20/17,40/7
5.5/ZSTOBIÁŠ Matěj 20123 KK Brno05:04,94 00:00,00 05:04,9445.72/17,60/6
6.1/ZMFIKEJS Jáchym 20143 Č.Kruml.05:14,67 00:00,00 05:14,6755.45/21,413/0
7.6/ZSSLAVÍK Vojtěch 20123 Semily05:18,42 00:00,00 05:18,4259.20/22,812/0
8.7/ZSJEŽEK Filip 20113 Loko Plz05:19,62 00:00,00 05:19,6260.40/23,311/0
9.2/ZMŘÍHA Janek 20133 Klášter.05:20,63 00:00,00 05:20,6361.41/23,710/0
10.3/ZMSLOVÁK Jakub 20143 Olomouc05:22,74 00:00,00 05:22,7463.52/24,50/5
11.8/ZSFLORIÁN Michal 20113 Trutnov05:22,76 00:00,00 05:22,7663.54/24,59/0
12.9/ZSPAWINGER Vincent 20123 Boh.Pha05:25,41 00:00,00 05:25,4166.19/25,58/0
13.10/ZSPLUTA Štěpán 20123 Boh.Pha05:27,25 00:00,00 05:27,2568.03/26,27/0
14.4/ZMVANĚK Tadeáš 20133 Boh.Pha05:29,09 00:00,00 05:29,0969.87/27,06/0
15.5/ZMKASPER Matěj 20133 Č.Kruml.05:30,64 00:00,00 05:30,6471.42/27,65/0
16.11/ZSŠAFAŘÍK Viktor 20113 Č.Kruml.05:34,84 00:00,00 05:34,8475.62/29,24/0
17.12/ZSKAZÍK Matěj 2012 Žel.Brod05:37,12 00:00,00 05:37,1277.90/30,13/0
18.13/ZSZAORAL Matěj 20113 KK Brno05:40,21 00:00,00 05:40,2180.99/31,20/4
19.14/ZSMACHAIN Jiří 20123 KK Brno05:42,14 00:00,00 05:42,1482.92/32,00/3
20.15/ZSTOMEČEK David 20113 SKVeselí05:44,05 00:00,00 05:44,0584.83/32,70/2
21.16/ZSŠOTOLA Jakub 2012 Litovel05:47,16 00:00,00 05:47,1687.94/33,90/1
22.6/ZMMRŮZEK Matouš 20133 Semily05:57,37 00:00,00 05:57,3798.15/37,92/0
23.7/ZMVELEŠÍK Antonín   Olomouc06:00,40 00:00,00 06:00,40101.18/39,00/0
24.17/ZSNÝVLT David 20123 Vys.Mýto06:09,75 00:00,00 06:09,75110.53/42,61/0
25.8/ZMMAREK Vojtěch 20133 Dv.Král.06:43,33 00:00,00 06:43,33144.11/55,60/0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSČAPSKÁ Valerie 20111 Pardub.05:23,53 00:00,00 05:23,53 18/0
2.2/ZSINDRUCHOVÁ Daniela 20112 KVS HK05:26,26 00:00,00 05:26,262.73/0,810/0
3.3/ZSBERYLOVÁ Karolína 20112 Olomouc05:35,55 00:00,00 05:35,5512.02/3,70/12
4.4/ZSLOVECKÁ Nela 20113 SKVeselí05:49,46 00:00,00 05:49,4625.93/8,00/8
5.1/ZMŠAMÁNKOVÁ Klára 20133 KK Brno05:51,70 00:00,00 05:51,7028.17/8,70/7
6.5/ZSLOKVENCOVÁ Anežka 20112 Vys.Mýto05:57,22 00:00,00 05:57,2233.69/10,46/0
7.6/ZSGABRLÍKOVÁ Eliška 20113 Litovel06:11,49 00:00,00 06:11,4947.96/14,80/6
8.7/ZSKAŠPARŮ Emma 20113 Olomouc06:15,20 00:00,00 06:15,2051.67/16,00/5
9.8/ZSKASPEROVÁ Kateřina 20123 Č.Kruml.06:36,14 00:00,00 06:36,1472.61/22,42/0
10.2/ZMKUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc06:46,65 00:00,00 06:46,6583.12/25,70/4
11.3/ZMMACHÁČKOVÁ Nikol 20133 Litovel07:01,05 00:00,00 07:01,0597.52/30,10/3
12.9/ZSMYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml.07:17,67 00:00,00 07:17,67114.14/35,31/0
13.4/ZMVAŠINOVÁ Magdalena 20133 Pardub.07:21,91 00:00,00 07:21,91118.38/36,60/0
14.5/ZMKAŠPARŮ Julie 20143 Olomouc07:37,28 00:00,00 07:37,28133.75/41,30/2
15.10/ZSKUTÁ Lucie 2011 Litovel07:42,99 00:00,00 07:42,99139.46/43,10/1
16. ČERMÁKOVÁ Anežka 20133 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,993276.46/1.012,70/0
17. NEKUDOVÁ Klára 20133 KK Brno00:00,00 00:00,00 59:59,993276.46/1.012,70/0
18. KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,993276.46/1.012,70/0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSBOLEHOVSKÝ Oto
KUDĚJ Jan
2011
2011
3 Trutnov
Trutnov
04:55,28 00:00,00 04:55,28 7/0
2.2/ZSJANKO Jonáš
JIROUŠEK Milan
2011
2011
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
05:05,38 00:00,00 05:05,3810.09/3,46/0
3.3/ZSBASARABA Albert
BOTEK Dominik
2012
2011
3 Olomouc
Olomouc
05:05,61 00:00,00 05:05,6110.32/3,50/3
4.1/ZMKUTÝ Lukáš
BLAŽEK Antonín
2014
2013
3 Litovel
Litovel
05:18,04 00:00,00 05:18,0422.75/7,70/2
5.2/ZMVOŠALÍK Štěpán
FIKEJS Jáchym
2013
2014
3 Č.Kruml.
Č.Kruml.
05:19,70 00:00,00 05:19,7024.41/8,35/0
6.4/ZSŠAFAŘÍK Viktor
SEDLÁČEK Štěpán
2011
2011
3 Č.Kruml.
Č.Kruml.
05:22,08 00:00,00 05:22,0826.79/9,14/0
7.5/ZSŘEPA Martin
MATUŠINEC Petr
2011
2012
Č.Kruml.
Č.Kruml.
05:29,51 00:00,00 05:29,5134.22/11,63/0
8.6/ZSŠIŠMA Matěj
KOS Ondřej
2013
2011
3 Litovel
Litovel
05:34,48 00:00,00 05:34,4839.19/13,30/1
9.3/ZMŘÍHA Janek
ŘÍHA Vítek
2013
2014
3 Klášter.
Klášter.
05:39,84 00:00,00 05:39,8444.55/15,12/0
10.7/ZSVANĚK Tadeáš
PLUTA Štěpán
2013
2012
Boh.Pha
Boh.Pha
05:46,33 00:00,00 05:46,3351.04/17,31/0
11.8/ZSMRŮZEK Matouš
SLAVÍK Vojtěch
2013
2012
Semily
Semily
06:16,28 00:00,00 06:16,2880.99/27,40/0
12.9/ZSPEŠKA Václav
VOREL Filip
2012
2013
Pardub.
Pardub.
06:20,74 00:00,00 06:20,7485.45/28,90/0
Oddíl