por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 86.37 | 4 | 86.29 | 0 | 86.29 | 0/42 | |
2. | 2/ZS | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 2 | Olomouc | 86.54 | 0 | 87.00 | 0 | 86.54 | 0.25/0,3 | 0/38 |
3. | 3/ZS | UHLÍK Jan | 2008 | 2 | Bechyně | 93.94 | 0 | 86.89 | 0 | 86.89 | 0.60/0,7 | 97/0 |
4. | 4/ZS | UHLÍK Kryštof | 2008 | 2 | KK Brand | 90.61 | 0 | 90.12 | 0 | 90.12 | 3.83/4,4 | 93/0 |
5. | 5/ZS | KUBITA Tomáš | 2008 | 2 | KK Opava | 91.31 | 0 | 88.49 | 2 | 90.49 | 4.20/4,9 | 0/34 |
6. | 6/ZS | SVOBODA Šimon | 2008 | 2 | Benátky | 91.93 | 0 | 89.65 | 2 | 91.65 | 5.36/6,2 | 89/0 |
7. | 7/ZS | ANTL Tomáš | 2008 | 2 | KK Opava | 97.25 | 0 | 92.61 | 0 | 92.61 | 6.32/7,3 | 0/30 |
8. | 8/ZS | MALINSKÝ Petr | 2008 | 2 | KK Brand | 94.09 | 0 | 94.12 | 0 | 94.09 | 7.80/9,0 | 85/0 |
9. | 9/ZS | BAREŠ Hugo | 2008 | 2 | USK Pha | 96.82 | 0 | 93.82 | 2 | 95.82 | 9.53/11,0 | 81/0 |
10. | 10/ZS | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | 2 | USK Pha | 97.25 | 0 | 95.86 | 0 | 95.86 | 9.57/11,1 | 77/0 |
11. | 11/ZS | PETŘÍK Marek | 2008 | 2 | USK Pha | 95.48 | 2 | 97.72 | 6 | 97.48 | 11.19/13,0 | 73/0 |
12. | 12/ZS | DVOŘÁK Vít | 2009 | 3+ | USK Pha | 98.27 | 0 | 99.32 | 0 | 98.27 | 11.98/13,9 | 69/0 |
13. | 13/ZS | SAMEK Petr | 2008 | 3+ | Třebech. | 98.69 | 0 | 98.33 | 0 | 98.33 | 12.04/14,0 | 65/0 |
14. | 14/ZS | PINKAVA Matyáš | 2009 | 2 | USK Pha | 98.36 | 0 | 101.41 | 0 | 98.36 | 12.07/14,0 | 61/0 |
15. | 15/ZS | KRÁL Matěj | 2008 | 2 | USK Pha | 96.62 | 2 | 99.16 | 6 | 98.62 | 12.33/14,3 | 57/0 |
16. | 16/ZS | POKORNÝ Daniel | 2009 | 3+ | USK Pha | 98.69 | 0 | 100.48 | 0 | 98.69 | 12.40/14,4 | 53/0 |
17. | 17/ZS | KVAPIL Matěj | 2009 | 2 | Sláv.KV | 97.97 | 2 | 99.17 | 0 | 99.17 | 12.88/14,9 | 52/0 |
18. | 18/ZS | SEKANINA Matěj | 2008 | 2 | VS Desná | 101.77 | 0 | 99.89 | 0 | 99.89 | 13.60/15,8 | 0/26 |
19. | 19/ZS | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | 2 | KK Brand | 99.97 | 0 | 96.84 | 4 | 99.97 | 13.68/15,9 | 51/0 |
20. | 20/ZS | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 3+ | Olomouc | 100.52 | 0 | 98.55 | 2 | 100.52 | 14.23/16,5 | 0/22 |
21. | 21/ZS | FABIAN František | 2009 | 3+ | VS Ostr. | 100.69 | 0 | 100.49 | 2 | 100.69 | 14.40/16,7 | 0/18 |
22. | 22/ZS | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 2 | Olomouc | 101.30 | 0 | 100.68 | 2 | 101.30 | 15.01/17,4 | 0/17 |
23. | 23/ZS | BALARIN Evžen | 2008 | 3+ | KK Opava | 101.91 | 0 | 101.88 | 0 | 101.88 | 15.59/18,1 | 0/16 |
24. | 24/ZS | RENDÓN Marco | 2008 | 3+ | Boh.Pha | 102.01 | 0 | 100.52 | 8 | 102.01 | 15.72/18,2 | 50/0 |
25. | 1/ZM | ROUSEK David | 2010 | 3+ | KK Opava | 106.36 | 56 | 100.51 | 2 | 102.51 | 16.22/18,8 | 0/15 |
26. | 25/ZS | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | 3+ | Benátky | 114.29 | 6 | 100.77 | 2 | 102.77 | 16.48/19,1 | 49/0 |
27. | 26/ZS | MARTIN Jakub | 2009 | 3+ | Boh.Pha | 114.87 | 50 | 102.84 | 0 | 102.84 | 16.55/19,2 | 48/0 |
28. | 27/ZS | ŠUTTA Jan | 2008 | 3+ | Č.Kruml. | 105.00 | 6 | 100.98 | 2 | 102.98 | 16.69/19,3 | 47/0 |
29. | 28/ZS | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | 3+ | Olomouc | 113.19 | 2 | 103.53 | 0 | 103.53 | 17.24/20,0 | 0/14 |
30. | 29/ZS | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 3+ | Č.Kruml. | 107.73 | 2 | 103.00 | 4 | 107.00 | 20.71/24,0 | 46/0 |
31. | 30/ZS | KRÁL Ondřej | 2008 | 3+ | USK Pha | 107.60 | 2 | 107.43 | 0 | 107.43 | 21.14/24,5 | 45/0 |
31. | 31/ZS | PELIKÁN Martin | 2009 | 3+ | Boh.Pha | 107.43 | 0 | 109.20 | 2 | 107.43 | 21.14/24,5 | 44/0 |
33. | 2/ZM | SEMERÁD Vít | 2010 | 3+ | Roudnice | 111.19 | 0 | 107.64 | 0 | 107.64 | 21.35/24,7 | 43/0 |
34. | 32/ZS | KOVÁŘ Michal | 2009 | 3+ | KK Opava | 107.90 | 0 | 110.35 | 0 | 107.90 | 21.61/25,0 | 0/13 |
35. | 3/ZM | FOLTÍN Radim | 2010 | 3+ | KK Brand | 112.74 | 0 | 105.92 | 2 | 107.92 | 21.63/25,1 | 42/0 |
36. | 33/ZS | DOČKAL Radek | 2008 | 3+ | USK Pha | 106.17 | 2 | 102.81 | 6 | 108.17 | 21.88/25,4 | 41/0 |
37. | 34/ZS | ŠEFČÍK Václav | 2008 | 3+ | KK Opava | 112.83 | 4 | 109.08 | 0 | 109.08 | 22.79/26,4 | 0/12 |
38. | 35/ZS | KEPŠTA Martin | 2009 | 3+ | KK Brand | 114.88 | 2 | 110.18 | 0 | 110.18 | 23.89/27,7 | 40/0 |
39. | 36/ZS | PETR Martin | 2008 | 3 | SKVSČB | 117.80 | 2 | 110.56 | 0 | 110.56 | 24.27/28,1 | 39/0 |
40. | 37/ZS | PLUTA Adam | 2008 | 3 | Boh.Pha | 114.37 | 2 | 110.67 | 0 | 110.67 | 24.38/28,3 | 38/0 |
41. | 4/ZM | CARDOSELLI Lucas | 2010 | 3+ | Boh.Pha | 110.44 | 2 | 107.12 | 4 | 111.12 | 24.83/28,8 | 37/0 |
42. | 38/ZS | LANGER Filip | 2009 | 3+ | USK Pha | 103.37 | 50 | 109.21 | 2 | 111.21 | 24.92/28,9 | 36/0 |
43. | 39/ZS | HLADÍK Šimon | 2009 | 3+ | Boh.Pha | 111.51 | 2 | 111.44 | 0 | 111.44 | 25.15/29,1 | 35/0 |
44. | 5/ZM | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | 3+ | Kralupy | 115.32 | 0 | 113.32 | 0 | 113.32 | 27.03/31,3 | 34/0 |
45. | 6/ZM | VLNAS Ota | 2010 | 3+ | USK Pha | 104.74 | 52 | 113.62 | 0 | 113.62 | 27.33/31,7 | 33/0 |
46. | 7/ZM | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 3 | USK Pha | 113.42 | 2 | 111.81 | 2 | 113.81 | 27.52/31,9 | 32/0 |
47. | 40/ZS | VELENOVSKÝ Vojtěch | 2008 | 3 | VS Tábor | 111.41 | 68 | 112.63 | 2 | 114.63 | 28.34/32,8 | 31/0 |
48. | 41/ZS | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3 | SKVeselí | 112.95 | 2 | 113.15 | 2 | 114.95 | 28.66/33,2 | 0/11 |
49. | 8/ZM | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 3 | Trutnov | 127.64 | 2 | 115.70 | 0 | 115.70 | 29.41/34,1 | 30/0 |
50. | 9/ZM | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | 3+ | USK Pha | 117.04 | 2 | 114.01 | 2 | 116.01 | 29.72/34,4 | 29/0 |
51. | 10/ZM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3 | KK Brno | 120.29 | 2 | 114.40 | 2 | 116.40 | 30.11/34,9 | 0/10 |
52. | 42/ZS | HILAR Mikoláš | 2009 | 3+ | USK Pha | 124.18 | 0 | 116.89 | 0 | 116.89 | 30.60/35,5 | 28/0 |
53. | 11/ZM | UHLÍK Vojtěch | 2010 | 3 | Bechyně | 138.22 | 4 | 117.05 | 0 | 117.05 | 30.76/35,6 | 27/0 |
54. | 12/ZM | BERNARD Ondřej | 2011 | 3 | USK Pha | 118.80 | 10 | 113.20 | 4 | 117.20 | 30.91/35,8 | 26/0 |
55. | 13/ZM | PINKAVA Jonáš | 2011 | 3 | USK Pha | 124.39 | 2 | 117.36 | 0 | 117.36 | 31.07/36,0 | 25/0 |
56. | 14/ZM | REZEK Adam | 2010 | 3 | SKVSČB | 113.48 | 4 | 125.95 | 2 | 117.48 | 31.19/36,1 | 24/0 |
57. | 15/ZM | RIANT Antonín | 2010 | 3 | VS Tábor | 120.39 | 4 | 117.00 | 2 | 119.00 | 32.71/37,9 | 23/0 |
58. | 16/ZM | BOTEK Dominik | 2011 | 3 | Olomouc | 123.70 | 6 | 119.94 | 0 | 119.94 | 33.65/39,0 | 0/9 |
59. | 17/ZM | VALENTA Josef | 2010 | 3 | Olomouc | 113.35 | 54 | 116.87 | 4 | 120.87 | 34.58/40,1 | 0/8 |
60. | 43/ZS | RŮŽIČKA Jan | 2009 | 3 | KK Brand | 124.60 | 0 | 119.00 | 2 | 121.00 | 34.71/40,2 | 22/0 |
61. | 44/ZS | HRŇÁK Matouš | 2009 | 3+ | Kralupy | 118.90 | 4 | 119.24 | 2 | 121.24 | 34.95/40,5 | 21/0 |
62. | 18/ZM | MAŤHA Petr | 2010 | 3 | VS Tábor | 131.28 | 56 | 120.78 | 2 | 122.78 | 36.49/42,3 | 20/0 |
63. | 19/ZM | KUDĚJ Jan | 2011 | 3 | Trutnov | 128.28 | 6 | 123.35 | 0 | 123.35 | 37.06/42,9 | 19/0 |
64. | 20/ZM | KRÁL Samuel | 2010 | 3 | Olomouc | 119.84 | 4 | 120.44 | 54 | 123.84 | 37.55/43,5 | 0/7 |
65. | 21/ZM | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | 3 | USK Pha | 120.10 | 4 | 115.01 | 52 | 124.10 | 37.81/43,8 | 18/0 |
66. | 22/ZM | BURGER Jonatan | 2011 | 3 | USK Pha | 121.23 | 4 | 134.98 | 4 | 125.23 | 38.94/45,1 | 17/0 |
67. | 45/ZS | SVRČINA Tomáš | 2008 | 3 | Šumperk | 119.99 | 6 | 126.89 | 0 | 125.99 | 39.70/46,0 | 0/6 |
68. | 23/ZM | ZUNA Jáchym | 2010 | 3 | Semily | 119.66 | 8 | 122.78 | 4 | 126.78 | 40.49/46,9 | 16/0 |
69. | 24/ZM | SÝKORA Ondřej | 2010 | 3 | Boh.Pha | 124.03 | 4 | 125.89 | 2 | 127.89 | 41.60/48,2 | 15/0 |
70. | 25/ZM | ZACHYSTAL Adam | 2010 | 3 | Boh.Pha | 133.56 | 4 | 126.75 | 2 | 128.75 | 42.46/49,2 | 14/0 |
71. | 46/ZS | KOPŘIVA Filip | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 128.60 | 4 | 126.89 | 2 | 128.89 | 42.60/49,4 | 13/0 |
72. | 26/ZM | SEIDL Marek | 2010 | 3 | Boh.Pha | 128.61 | 2 | 125.18 | 6 | 130.61 | 44.32/51,4 | 12/0 |
73. | 27/ZM | KLÍR Vojtěch | 2010 | 3 | USK Pha | 131.57 | 0 | 131.52 | 4 | 131.57 | 45.28/52,5 | 11/0 |
74. | 28/ZM | MRŮZEK David | 2010 | 3 | KK Brand | 131.76 | 0 | 133.34 | 0 | 131.76 | 45.47/52,7 | 10/0 |
75. | 47/ZS | NOVÁK Dalibor | 2009 | 3 | VS Tábor | 127.78 | 4 | 128.74 | 6 | 131.78 | 45.49/52,7 | 9/0 |
76. | 29/ZM | KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | 130.38 | 2 | 132.76 | 2 | 132.38 | 46.09/53,4 | 0/5 |
77. | 30/ZM | URBAN František | 2011 | 3 | USK Pha | 128.01 | 6 | 122.26 | 50 | 134.01 | 47.72/55,3 | 8/0 |
78. | 48/ZS | KULIHA Jakub | 2009 | 3 | KK Opava | 126.70 | 8 | 128.37 | 6 | 134.37 | 48.08/55,7 | 0/4 |
79. | 31/ZM | HRUBEC Matěj | 2010 | 3 | Boh.Pha | 131.76 | 8 | 129.66 | 6 | 135.66 | 49.37/57,2 | 7/0 |
80. | 32/ZM | JUNEK Vojtěch | 2011 | 3 | KK Brand | 136.90 | 2 | 134.31 | 4 | 138.31 | 52.02/60,3 | 6/0 |
81. | 33/ZM | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 160.63 | 8 | 134.51 | 4 | 138.51 | 52.22/60,5 | 5/0 |
82. | 34/ZM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 139.70 | 2 | 130.65 | 8 | 138.65 | 52.36/60,7 | 0/3 |
83. | 35/ZM | MRŮZEK Šimon | 2011 | 3 | Semily | 141.81 | 6 | 137.93 | 2 | 139.93 | 53.64/62,2 | 4/0 |
84. | 49/ZS | MYŠKA Matěj | 2009 | 3 | Č.Kruml. | 162.55 | 0 | 140.05 | 2 | 142.05 | 55.76/64,6 | 3/0 |
85. | 36/ZM | DOSEDĚL Eliáš | 2010 | Olomouc | 148.84 | 4 | 143.95 | 0 | 143.95 | 57.66/66,8 | 0/2 | |
86. | 37/ZM | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | 3 | VS Tábor | 144.84 | 6 | 141.74 | 4 | 145.74 | 59.45/68,9 | 2/0 |
87. | 38/ZM | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 171.06 | 6 | 143.40 | 8 | 151.40 | 65.11/75,5 | 0/1 | |
88. | 39/ZM | KRÁL Jakub | 2010 | 3 | USK Pha | 141.33 | 12 | 148.06 | 4 | 152.06 | 65.77/76,2 | 1/0 |
89. | 40/ZM | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 154.79 | 12 | 154.08 | 2 | 156.08 | 69.79/80,9 | 0/0 | |
90. | 41/ZM | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 140.38 | 218 | 146.47 | 10 | 156.47 | 70.18/81,3 | 0/0 | |
91. | 42/ZM | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 159.86 | 2 | 156.80 | 4 | 160.80 | 74.51/86,3 | 0/0 | |
92. | 43/ZM | KAMINSKÝ Tomáš | 2011 | Val.Mez. | 205.46 | 64 | 202.17 | 10 | 212.17 | 125.88/145,9 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 1 | Olomouc | 97.70 | 0 | 96.53 | 0 | 96.53 | 0/20 | |
2. | 2/ZS | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | 2 | Šumperk | 109.85 | 0 | 105.08 | 2 | 107.08 | 10.55/10,9 | 0/12 |
3. | 3/ZS | VACULOVÁ Lucie | 2008 | 2 | KK Brand | 110.41 | 50 | 107.26 | 2 | 109.26 | 12.73/13,2 | 20/0 |
4. | 4/ZS | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | 3+ | Olomouc | 116.68 | 2 | 115.06 | 0 | 115.06 | 18.53/19,2 | 0/8 |
5. | 1/ZM | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | 3 | KK Opava | 118.50 | 0 | 116.50 | 0 | 116.50 | 19.97/20,7 | 0/7 |
6. | 2/ZM | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | 3 | Šumperk | 121.23 | 4 | 117.46 | 0 | 117.46 | 20.93/21,7 | 0/6 |
7. | 5/ZS | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | 3 | SKVSČB | 117.73 | 0 | 118.06 | 0 | 117.73 | 21.20/22,0 | 16/0 |
8. | 6/ZS | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | 3 | VS Tábor | 116.17 | 4 | 117.41 | 4 | 120.17 | 23.64/24,5 | 15/0 |
9. | 7/ZS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 3+ | KK Brno | 122.71 | 0 | 119.16 | 2 | 121.16 | 24.63/25,5 | 0/5 |
10. | 3/ZM | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | 3 | KK Brand | 124.28 | 0 | 119.79 | 2 | 121.79 | 25.26/26,2 | 14/0 |
11. | 4/ZM | VACULOVÁ Silvie | 2010 | 3 | KK Brand | 122.34 | 2 | 120.95 | 2 | 122.95 | 26.42/27,4 | 13/0 |
12. | 5/ZM | PÁDIVÁ Františka | 2010 | 3 | KK Brand | 126.49 | 0 | 124.68 | 0 | 124.68 | 28.15/29,2 | 12/0 |
13. | 6/ZM | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | 3 | KVS HK | 1.00 | 999 | 126.98 | 0 | 126.98 | 30.45/31,5 | 11/0 |
14. | 8/ZS | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | 3+ | KVS HK | 135.90 | 6 | 129.56 | 0 | 129.56 | 33.03/34,2 | 10/0 |
15. | 7/ZM | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | 3 | Třebech. | 159.75 | 4 | 131.44 | 6 | 137.44 | 40.91/42,4 | 9/0 |
16. | 8/ZM | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | 3 | Kralupy | 138.70 | 2 | 134.61 | 4 | 138.61 | 42.08/43,6 | 8/0 |
17. | 9/ZS | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | 3 | Trutnov | 141.06 | 2 | 162.15 | 2 | 143.06 | 46.53/48,2 | 7/0 |
18. | 10/ZS | BEIEROVÁ Běta | 2008 | 3+ | Trutnov | 143.76 | 0 | 141.90 | 2 | 143.76 | 47.23/48,9 | 6/0 |
19. | 11/ZS | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | 3 | Ostrava | 147.59 | 2 | 142.72 | 4 | 146.72 | 50.19/52,0 | 0/4 |
20. | 9/ZM | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 158.40 | 2 | 148.04 | 2 | 150.04 | 53.51/55,4 | 5/0 | |
21. | 12/ZS | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 145.00 | 6 | 137.38 | 56 | 151.00 | 54.47/56,4 | 4/0 | |
22. | 13/ZS | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 156.39 | 0 | 164.81 | 6 | 156.39 | 59.86/62,0 | 3/0 | |
23. | 14/ZS | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 162.30 | 2 | 205.04 | 54 | 164.30 | 67.77/70,2 | 2/0 | |
24. | 15/ZS | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 165.64 | 6 | 161.32 | 8 | 169.32 | 72.79/75,4 | 0/3 | |
25. | 10/ZM | ŠUTTOVÁ Zita | 2011 | Č.Kruml. | 165.97 | 8 | 172.44 | 4 | 173.97 | 77.44/80,2 | 1/0 | |
26. | 11/ZM | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 172.77 | 6 | 187.18 | 6 | 178.77 | 82.24/85,2 | 0/0 | |
27. | 12/ZM | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 4.00 | 999 | 172.90 | 6 | 178.90 | 82.37/85,3 | 0/0 | |
28. | 13/ZM | JUMROVÁ Johana | 2011 | 3 | USK Pha | 176.95 | 6 | 182.53 | 4 | 182.95 | 86.42/89,5 | 0/0 |
29. | 16/ZS | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 204.45 | 6 | 182.51 | 2 | 184.51 | 87.98/91,1 | 0/2 | |
30. | 17/ZS | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 189.92 | 2 | 188.21 | 10 | 191.92 | 95.39/98,8 | 0/0 |
31. | 14/ZM | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 3 | Olomouc | 179.02 | 54 | 141.63 | 52 | 193.63 | 97.10/100,6 | 0/1 |
32. | 15/ZM | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 229.80 | 10 | 190.96 | 8 | 198.96 | 102.43/106,1 | 0/0 | |
33. | 18/ZS | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 262.12 | 16 | 187.95 | 12 | 199.95 | 103.42/107,1 | 0/0 | |
FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
PODUŠKOVÁ Jůlie | 2010 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
SMUTKOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
KAMINSKÁ Markéta | 2011 | Val.Mez. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | MAROUSKOVÁ Tereza NOVÁK Tobiáš |
2009 2008 | 2 | Olomouc Olomouc | 139.82 | 12 | 123.96 | 0 | 123.96 | 0/5 | |
2. | 2/ZS | INDRUCHOVÁ Daniela INDRUCH Tomáš |
2011 2008 | 2 | KVS HK KVS HK | 133.43 | 14 | 127.42 | 2 | 129.42 | 5.46/4,4 | 9/0 |
3. | 1/ZM | LEBEDOVÁ Adéla ROUSEK David |
2010 2010 | 3 | KK Opava KK Opava | 167.80 | 66 | 138.17 | 4 | 142.17 | 18.21/14,7 | 0/1 |
4. | 2/ZM | PODUŠKOVÁ Jůlie PINKAVA Jonáš |
2010 2011 | 3 | USK Pha USK Pha | 177.01 | 8 | 182.32 | 0 | 182.32 | 58.36/47,1 | 5/0 |
5. | 3/ZM | MRŮZKOVÁ Marie MRŮZEK David |
2011 2010 | 2 | KK Brand KK Brand | 279.84 | 22 | 214.44 | 56 | 270.44 | 146.48/118,2 | 1/0 |
6. | 3/ZS | PÍŠALOVÁ Karolína KULIHA Jakub |
2009 2009 | KK Opava KK Opava | 325.51 | 172 | 225.18 | 60 | 285.18 | 161.22/130,1 | 0/0 | |
PAVELKOVÁ Eva SEKANINA Matěj |
2008 2008 | 3 | VS Desná VS Desná | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZZ | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 137.97 | 4 | 127.50 | 6 | 133.50 | 0/0 | ||
2. | 1/PZM | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 140.22 | 2 | 129.72 | 10 | 139.72 | 6.22/4,7 | 0/0 | |
3. | 2/PZZ | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 150.23 | 0 | 141.97 | 2 | 143.97 | 10.47/7,8 | 0/0 | |
4. | 2/PZM | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 145.55 | 2 | 148.41 | 8 | 147.55 | 14.05/10,5 | 0/0 | |
5. | 3/PZZ | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 155.69 | 2 | 161.68 | 2 | 157.69 | 24.19/18,1 | 0/0 | |
6. | 3/PZM | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 179.64 | 8 | 159.80 | 8 | 167.80 | 34.30/25,7 | 0/0 | |
7. | 4/PZM | BOXAN Šimon | 2012 | Olomouc | 187.66 | 70 | 162.41 | 8 | 170.41 | 36.91/27,6 | 0/0 | |
8. | 5/PZM | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | Olomouc | 231.04 | 108 | 211.14 | 54 | 265.14 | 131.64/98,6 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 2 | Olomouc | 103.81 | 4 | 95.98 | 0 | 95.98 | 0/24 | |
2. | 2/ZS | INDRUCH Tomáš | 2008 | 2 | KVS HK | 98.39 | 0 | 97.42 | 0 | 97.42 | 1.44/1,5 | 46/0 |
3. | 3/ZS | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | 2 | USK Pha | 107.34 | 2 | 100.28 | 0 | 100.28 | 4.30/4,5 | 42/0 |
4. | 4/ZS | UHLÍK Kryštof | 2008 | 2 | KK Brand | 103.50 | 4 | 98.79 | 2 | 100.79 | 4.81/5,0 | 38/0 |
5. | 5/ZS | KVAPIL Matěj | 2009 | 2 | Sláv.KV | 107.43 | 2 | 101.52 | 2 | 103.52 | 7.54/7,9 | 34/0 |
6. | 6/ZS | ŠUTTA Jan | 2008 | 3+ | Č.Kruml. | 107.36 | 2 | 106.75 | 2 | 108.75 | 12.77/13,3 | 30/0 |
7. | 7/ZS | MALINSKÝ Petr | 2008 | 3+ | KK Brand | 127.88 | 10 | 107.60 | 2 | 109.60 | 13.62/14,2 | 29/0 |
8. | 8/ZS | PINKAVA Matyáš | 2009 | 3+ | USK Pha | 112.51 | 2 | 108.93 | 2 | 110.93 | 14.95/15,6 | 28/0 |
9. | 9/ZS | DVOŘÁK Vít | 2009 | 3+ | USK Pha | 115.08 | 4 | 110.45 | 2 | 112.45 | 16.47/17,2 | 27/0 |
10. | 10/ZS | MARTIN Jakub | 2009 | 3 | Boh.Pha | 121.96 | 6 | 113.21 | 0 | 113.21 | 17.23/18,0 | 26/0 |
11. | 11/ZS | VÍT Matyáš | 2009 | 3+ | KVS HK | 120.70 | 2 | 113.28 | 0 | 113.28 | 17.30/18,0 | 25/0 |
12. | 12/ZS | FABIAN František | 2009 | 2 | VS Ostr. | 121.40 | 10 | 113.93 | 0 | 113.93 | 17.95/18,7 | 0/20 |
13. | 13/ZS | TOMEČEK Adam | 2008 | 3 | SKVeselí | 110.65 | 4 | 110.01 | 4 | 114.01 | 18.03/18,8 | 0/16 |
14. | 14/ZS | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | 3+ | KK Brand | 119.52 | 54 | 110.17 | 4 | 114.17 | 18.19/19,0 | 24/0 |
15. | 15/ZS | DOČKAL Radek | 2008 | 3 | USK Pha | 116.91 | 6 | 112.28 | 2 | 114.28 | 18.30/19,1 | 23/0 |
16. | 1/ZM | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | 3+ | USK Pha | 116.46 | 4 | 115.63 | 0 | 115.63 | 19.65/20,5 | 22/0 |
17. | 16/ZS | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 3+ | Olomouc | 120.62 | 4 | 113.64 | 2 | 115.64 | 19.66/20,5 | 0/12 |
18. | 17/ZS | HLADÍK Šimon | 2009 | 3+ | Boh.Pha | 128.21 | 2 | 115.98 | 0 | 115.98 | 20.00/20,8 | 21/0 |
19. | 18/ZS | BAREŠ Hugo | 2008 | 3+ | USK Pha | 110.72 | 6 | 116.21 | 0 | 116.21 | 20.23/21,1 | 20/0 |
20. | 19/ZS | ŠEFČÍK Václav | 2008 | 3+ | KK Opava | 121.27 | 0 | 117.43 | 2 | 119.43 | 23.45/24,4 | 0/11 |
21. | 2/ZM | KREJČÍ Matěj | 2011 | 3 | SKVSČB | 133.28 | 58 | 121.16 | 0 | 121.16 | 25.18/26,2 | 19/0 |
22. | 20/ZS | LANGER Filip | 2009 | 3+ | USK Pha | 128.45 | 14 | 121.34 | 0 | 121.34 | 25.36/26,4 | 18/0 |
23. | 21/ZS | SAMEK Petr | 2008 | 3+ | Třebech. | 132.80 | 6 | 120.88 | 2 | 122.88 | 26.90/28,0 | 17/0 |
