por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 95.80 | 6 | 101.80 | 0 | 101.80 | 0 | ||
2. | 1/PZZ | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 104.20 | 0 | 104.30 | 2 | 104.20 | 2.40/2,4 | 0 | |
3. | 2/PZZ | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 112.60 | 0 | 105.80 | 4 | 109.80 | 8.00/7,9 | 0 | |
4. | 2/PZM | KRÁL Samuel | Olomouc | 111.80 | 0 | 116.90 | 0 | 111.80 | 10.00/9,8 | 0 | ||
5. | 3/PZM | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 115.60 | 2 | 118.00 | 14 | 117.60 | 15.80/15,5 | 0 | |
6. | 4/PZM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 110.70 | 50 | 119.50 | 10 | 129.50 | 27.70/27,2 | 0 | |
7. | 5/PZM | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 131.40 | 4 | 130.60 | 0 | 130.60 | 28.80/28,3 | 0 | |
8. | 6/PZM | STEKLÝ Pavel | 2010 | Olomouc | 121.40 | 10 | 148.80 | 8 | 131.40 | 29.60/29,1 | 0 | |
9. | 3/PZZ | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 137.90 | 10 | 137.00 | 4 | 141.00 | 39.20/38,5 | 0 | |
10. | 7/PZM | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 131.90 | 10 | 136.30 | 6 | 141.90 | 40.10/39,4 | 0 | |
11. | 4/PZZ | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 142.80 | 6 | 138.20 | 6 | 144.20 | 42.40/41,7 | 0 | |
12. | 8/PZM | BASARABA Albert | Olomouc | 139.80 | 56 | 148.60 | 6 | 154.60 | 52.80/51,9 | 0 | ||
13. | 5/PZZ | GROSSOVÁ Elisabeth | 2010 | KK Brno | 118.30 | 54 | 179.60 | 6 | 172.30 | 70.50/69,3 | 0 | |
DOSEDĚL Eliáš | 2010 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 124.70 | 2 | 139.50 | 4 | 126.70 | 0 | ||
2. | 1/PZZ | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 137.90 | 4 | 145.10 | 0 | 141.90 | 15.20/12,0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 96.50 | 2 | 90.70 | 0 | 90.70 | 60 | |
2. | 1/ZM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 2 | Olomouc | 94.20 | 0 | 95.40 | 0 | 94.20 | 3.50/3,9 | 52 |
3. | 1/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2+ | KK Brno | 92.90 | 2 | 94.80 | 6 | 94.90 | 4.20/4,6 | 48 |
4. | 1/ZS | FABIANOVÁ Anna | 2007 | 2 | Ostrava | 95.10 | 0 | 94.20 | 2 | 95.10 | 4.40/4,9 | 44 |
5. | 2/DS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2+ | SKVeselí | 103.60 | 4 | 93.40 | 2 | 95.40 | 4.70/5,2 | 40 |
6. | 2/ZS | VRBOVÁ Marie | 2007 | 2 | Olomouc | 95.50 | 4 | 96.00 | 0 | 96.00 | 5.30/5,8 | 36 |
7. | 2/ZM | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | 2 | Šumperk | 96.90 | 0 | 96.70 | 2 | 96.90 | 6.20/6,8 | 32 |
8. | 3/ZS | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 2 | KK Opava | 103.80 | 0 | 99.70 | 0 | 99.70 | 9.00/9,9 | 28 |
9. | 1/DM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 2 | Olomouc | 101.60 | 0 | 102.90 | 4 | 101.60 | 10.90/12,0 | 24 |
10. | 2/DM | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 2 | VSDK | 101.50 | 2 | 105.50 | 10 | 103.50 | 12.80/14,1 | 20 |
11. | 3/DM | CHROMÁ Nicol | 2004 | 3+ | Olomouc | 103.30 | 2 | 106.50 | 0 | 105.30 | 14.60/16,1 | 16 |
12. | 4/DM | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 3 | Olomouc | 105.90 | 0 | 107.40 | 4 | 105.90 | 15.20/16,8 | 12 |
13. | 5/DM | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 3+ | VS Desná | 104.60 | 2 | 103.70 | 6 | 106.60 | 15.90/17,5 | 11 |
14. | 3/ZM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 3+ | KK Brno | 106.80 | 0 | 111.70 | 4 | 106.80 | 16.10/17,8 | 10 |
15. | 3/DS | KUDĚLÁSKOVÁ Monika | 2003 | 3 | Ostrava | 105.00 | 2 | 109.70 | 0 | 107.00 | 16.30/18,0 | 9 |
16. | 4/ZS | MALÁ Magdaléna | 2007 | 2 | Olomouc | 105.20 | 2 | 107.50 | 0 | 107.20 | 16.50/18,2 | 8 |
17. | 5/ZS | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 3 | Olomouc | 110.20 | 4 | 108.40 | 0 | 108.40 | 17.70/19,5 | 7 |
18. | 6/DM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3+ | KK Brno | 109.90 | 2 | 111.30 | 2 | 111.90 | 21.20/23,4 | 6 |
19. | 6/ZS | SRPOVÁ Lada | 2006 | 3 | Ostrava | 110.40 | 2 | 115.30 | 2 | 112.40 | 21.70/23,9 | 5 |
20. | 7/DM | ŠEFČÍKOVÁ Anastázie | 2004 | 3+ | KK Opava | 122.40 | 6 | 110.00 | 6 | 116.00 | 25.30/27,9 | 4 |
21. | 4/ZM | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | 3 | Olomouc | 115.30 | 4 | 124.80 | 6 | 119.30 | 28.60/31,5 | 3 |
22. | 8/DM | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | 3 | Olomouc | 126.30 | 2 | 120.10 | 0 | 120.10 | 29.40/32,4 | 2 |
23. | 7/ZS | SRPOVÁ Stela | 2006 | Ostrava | 124.70 | 4 | 130.80 | 52 | 128.70 | 38.00/41,9 | 1 | |
24. | 5/ZM | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 127.10 | 4 | 127.20 | 2 | 129.20 | 38.50/42,4 | 0 | |
24. | 8/ZS | ŠLACHTOVÁ Tereza | 2006 | Ostrava | 137.10 | 4 | 127.20 | 2 | 129.20 | 38.50/42,4 | 0 | |
STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | 3 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 3+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 2 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 82.80 | 2 | 80.10 | 0 | 80.10 | 60 | ||
2. | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 86.40 | 2 | 83.70 | 0 | 83.70 | 3.60/4,5 | 52 | |
3. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 87.60 | 0 | 98.80 | 2 | 87.60 | 7.50/9,4 | 48 | |
4. | RYGEL Marek | 1989 | 3+ | KK Brno | 89.40 | 0 | 90.80 | 0 | 89.40 | 9.30/11,6 | 44 | |
5. | 1/VM | VESELÝ Petr | 1976 | 2 | VSDK | 90.60 | 2 | 88.80 | 2 | 90.80 | 10.70/13,4 | 40 |
6. | 1/DM | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | 2 | Šumperk | 92.40 | 6 | 88.90 | 2 | 90.90 | 10.80/13,5 | 36 |
7. | 1/ZS | MALÝ Vojtěch | 2006 | 2 | Olomouc | 91.10 | 0 | 93.50 | 0 | 91.10 | 11.00/13,7 | 32 |
8. | 1/V | HRIC Vítězslav | 1974 | 3+ | Olomouc | 93.30 | 2 | 93.70 | 0 | 93.70 | 13.60/17,0 | 28 |
9. | 2/DM | KOSÍK Dan | 2004 | 2 | Olomouc | 95.20 | 4 | 90.70 | 4 | 94.70 | 14.60/18,2 | 24 |
10. | 3/DM | HRIC Ondřej | 2004 | 3+ | Olomouc | 93.60 | 2 | 107.40 | 0 | 95.60 | 15.50/19,4 | 20 |
11. | 1/U23 | WALTER Jakub | 2 | Olomouc | 94.10 | 52 | 92.20 | 4 | 96.20 | 16.10/20,1 | 16 | |
12. | 2/ZS | RETEK Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 94.50 | 2 | 94.50 | 4 | 96.50 | 16.40/20,5 | 15 |
13. | 3/ZS | KUTÍN Filip | 2007 | 3+ | Olomouc | 99.40 | 0 | 101.10 | 0 | 99.40 | 19.30/24,1 | 14 |
14. | 1/ZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 3 | Olomouc | 101.00 | 2 | 101.40 | 0 | 101.40 | 21.30/26,6 | 13 |
15. | 2/ZM | TOMEČEK Adam | 2008 | 3 | SKVeselí | 101.00 | 2 | 100.80 | 2 | 102.80 | 22.70/28,3 | 12 |
16. | 1/VS | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 3+ | VS Desná | 106.10 | 50 | 103.30 | 0 | 103.30 | 23.20/29,0 | 11 |
17. | 4/ZS | STŘÍLKA Richard | 2006 | 2 | Olomouc | 100.20 | 4 | 102.70 | 4 | 104.20 | 24.10/30,1 | 10 |
18. | 4/DM | ZEMAN Šimon | 2004 | SKVeselí | 106.70 | 0 | 104.80 | 0 | 104.80 | 24.70/30,8 | 9 | |
19. | 3/ZM | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 3 | Olomouc | 112.10 | 2 | 104.90 | 0 | 104.90 | 24.80/31,0 | 8 |
20. | 5/DM | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 103.40 | 4 | 105.20 | 0 | 105.20 | 25.10/31,3 | 7 |
21. | 6/DM | SOBOTKA Adam | 2005 | 3 | KK Brno | 264.90 | 54 | 104.60 | 2 | 106.60 | 26.50/33,1 | 6 |
22. | 7/DM | LOUN Matěj | 2004 | 3+ | Šumperk | 107.80 | 8 | 105.90 | 4 | 109.90 | 29.80/37,2 | 5 |
23. | 4/ZM | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | 3 | Olomouc | 108.10 | 2 | 109.40 | 4 | 110.10 | 30.00/37,5 | 4 |
23. | 5/ZM | FABIAN František | 2009 | 3 | Ostrava | 108.10 | 2 | 111.20 | 4 | 110.10 | 30.00/37,5 | 3 |
25. | 5/ZS | DRAGON Jakub | 2007 | 3 | KK Opava | 109.80 | 2 | 110.60 | 200 | 111.80 | 31.70/39,6 | 2 |
26. | 6/ZS | KÁPKA Kryštof | 2007 | Ostrava | 116.50 | 2 | 119.00 | 0 | 118.50 | 38.40/47,9 | 1 | |
27. | 6/ZM | KÁPKA Lukáš | 2009 | Ostrava | 129.30 | 0 | 123.30 | 2 | 125.30 | 45.20/56,4 | 0 | |
27. | 7/ZM | ŠEFČÍK Václav | 2008 | KK Opava | 125.30 | 0 | 131.90 | 4 | 125.30 | 45.20/56,4 | 0 | |
29. | 8/ZM | KOVÁŘ Michal | 2009 | KK Opava | 140.00 | 2 | 133.40 | 2 | 135.40 | 55.30/69,0 | 0 | |
URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
SVOBODA Ondřej | 2006 | 3+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RETEK Václav | 2007 | 2 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan |
2004 2004 | 2 | Olomouc Olomouc | 105.60 | 6 | 104.30 | 0 | 104.30 | 16 | |
2. | 1/U23 | HEŘMANSKÝ Jan WALTER Jakub |
2005 | 3 | Šumperk
Olomouc | 105.60 | 4 | 111.40 | 56 | 109.60 | 5.30/5,1 | 12 |
3. | 2/DM | HRIC Ondřej KOSÍK Dan |
2004 2004 | 2 | Olomouc Olomouc | 108.80 | 2 | 109.50 | 2 | 110.80 | 6.50/6,2 | 8 |
4. | 1/ZS | RETEK Toman TOMEČEK Adam |
2007 2008 | 2 | Olomouc
SKVeselí | 109.60 | 4 | 113.00 | 8 | 113.60 | 9.30/8,9 | 4 |
5. | 1/ZM | BALARIN Evžen KUBITA Tomáš |
2008 2008 | 3 | KK Opava KK Opava | 122.10 | 4 | 129.30 | 6 | 126.10 | 21.80/20,9 | 3 |
6. | 2/ZS | BAAR Dominik DRAGON Jakub |
2007 2007 | KK Opava KK Opava | 125.60 | 8 | 131.00 | 4 | 133.60 | 29.30/28,1 | 2 | |
7. | 3/ZS | ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš |
2008 2007 | 3 | KK Opava KK Opava | 132.20 | 8 | 130.20 | 6 | 136.20 | 31.90/30,6 | 1 |
8. | 3/DM | KADUBEC Matěj POLÁŠEK Martin |
2005 2005 | SKVeselí SKVeselí | 141.70 | 4 | 139.60 | 4 | 143.60 | 39.30/37,7 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 2 | KK Opava | 85.20 | 0 | 84.50 | 0 | 84.50 | 68 | |
2. | 2/ZS | FABIANOVÁ Anna | 2007 | 2 | Ostrava | 86.30 | 0 | 87.40 | 4 | 86.30 | 1.80/2,1 | 64 |
3. | 1/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 93.00 | 2 | 84.80 | 2 | 86.80 | 2.30/2,7 | 60 |
4. | 1/DM | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 2 | VS Desná | 87.30 | 0 | 86.50 | 2 | 87.30 | 2.80/3,3 | 56 |
5. | 3/ZS | VRBOVÁ Marie | 2007 | 2 | Olomouc | 87.40 | 0 | 90.10 | 0 | 87.40 | 2.90/3,4 | 52 |
6. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2 | KK Brno | 89.80 | 4 | 87.30 | 2 | 89.30 | 4.80/5,7 | 48 |
7. | 2/DS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 87.00 | 6 | 87.40 | 2 | 89.40 | 4.90/5,8 | 44 |
8. | 2/DM | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 2 | Olomouc | 91.60 | 0 | 90.30 | 0 | 90.30 | 5.80/6,9 | 40 |
9. | 3/DM | ŠEFČÍKOVÁ Anastázie | 2004 | 2 | KK Opava | 92.70 | 6 | 90.60 | 0 | 90.60 | 6.10/7,2 | 36 |
10. | 3/DS | KUDĚLÁSKOVÁ Monika | 2003 | 2 | Ostrava | 91.40 | 0 | 90.90 | 2 | 91.40 | 6.90/8,2 | 32 |
10. | 4/ZS | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 2 | Olomouc | 91.40 | 0 | 91.50 | 4 | 91.40 | 6.90/8,2 | 28 |
12. | 1/ZM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 2 | Olomouc | 92.00 | 4 | 91.60 | 0 | 91.60 | 7.10/8,4 | 24 |
13. | 1/V | ROUSKOVÁ Kateřina | 1973 | 2 | KK Opava | 95.10 | 0 | 93.50 | 0 | 93.50 | 9.00/10,7 | 20 |
14. | 4/DM | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 3+ | VSDK | 99.00 | 2 | 96.40 | 0 | 96.40 | 11.90/14,1 | 16 |
15. | 2/ZM | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | 3+ | Šumperk | 95.00 | 2 | 107.60 | 0 | 97.00 | 12.50/14,8 | 15 |
16. | 5/ZS | MALÁ Magdaléna | 2007 | 3+ | Olomouc | 98.10 | 4 | 97.80 | 0 | 97.80 | 13.30/15,7 | 14 |
17. | 1/VM | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | 3+ | Olomouc | 97.50 | 2 | 96.10 | 2 | 98.10 | 13.60/16,1 | 13 |
18. | 6/ZS | SRPOVÁ Stela | 2006 | 3 | Ostrava | 105.20 | 6 | 100.10 | 0 | 100.10 | 15.60/18,5 | 12 |
19. | 5/DM | CHROMÁ Nicol | 2004 | 3+ | Olomouc | 96.90 | 4 | 98.80 | 2 | 100.80 | 16.30/19,3 | 11 |
20. | 6/DM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 3+ | Olomouc | 102.50 | 6 | 101.50 | 0 | 101.50 | 17.00/20,1 | 10 |
21. | 7/ZS | ŠLACHTOVÁ Tereza | 2006 | 3 | Ostrava | 101.60 | 4 | 102.20 | 0 | 102.20 | 17.70/20,9 | 9 |
22. | 8/ZS | SRPOVÁ Lada | 2006 | 3 | Ostrava | 101.90 | 4 | 101.00 | 2 | 103.00 | 18.50/21,9 | 8 |
23. | 3/ZM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 3+ | KK Brno | 103.20 | 0 | 105.00 | 0 | 103.20 | 18.70/22,1 | 7 |
23. | 7/DM | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | 3+ | Olomouc | 103.30 | 2 | 101.20 | 2 | 103.20 | 18.70/22,1 | 6 |
25. | 9/ZS | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 3 | Olomouc | 105.20 | 4 | 101.80 | 2 | 103.80 | 19.30/22,8 | 5 |
26. | 4/ZM | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | 3 | Olomouc | 108.40 | 2 | 104.20 | 0 | 104.20 | 19.70/23,3 | 4 |
27. | 10/ZS | JURAJDOVÁ Veronika | 2007 | 3 | VS Desná | 102.20 | 4 | 104.30 | 0 | 104.30 | 19.80/23,4 | 3 |
28. | 5/ZM | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Ostrava | 107.90 | 10 | 105.60 | 0 | 105.60 | 21.10/25,0 | 2 | |
29. | 8/DM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3+ | KK Brno | 109.90 | 0 | 109.10 | 0 | 109.10 | 24.60/29,1 | 1 |
30. | 6/ZM | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | Kroměříž | 120.60 | 10 | 129.60 | 8 | 130.60 | 46.10/54,6 | 0 | |
31. | 7/ZM | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 130.80 | 10 | 131.50 | 4 | 135.50 | 51.00/60,4 | 0 | |
32. | MATULÍKOVÁ Martina | 9 | Sk Veselí | 141.80 | 4 | 141.20 | 2 | 143.20 | 58.70/69,5 | 0 | ||
HAVLÍČKOVÁ Nela | 2008 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
JURÁSKOVÁ Karina | 2008 | 3 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŽANDOVÁ Tereza | 2006 | 3 | Zábřeh | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KONEČNÁ Eliška | 2006 | 3 | Zábřeh | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | 3 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | 3 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JURAJDOVÁ Simona | 2007 | 3+ | VS Desná | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 2 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | 2 | Šumperk | 75.60 | 0 | 72.20 | 0 | 72.20 | 139 | |
2. | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 74.90 | 4 | 73.30 | 0 | 73.30 | 1.10/1,5 | 135 | |
3. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 82.20 | 0 | 75.10 | 0 | 75.10 | 2.90/4,0 | 131 | |
4. | 1/DS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 82.60 | 52 | 78.20 | 0 | 78.20 | 6.00/8,3 | 127 |
5. | 2/DM | MRÁKA Jan | 2004 | 2 | Olomouc | 82.70 | 2 | 79.70 | 0 | 79.70 | 7.50/10,4 | 123 |
6. | 2/DS | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 2 | VS Desná | 82.90 | 0 | 81.10 | 0 | 81.10 | 8.90/12,3 | 119 |
7. | 3/DS | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 84.70 | 10 | 81.20 | 0 | 81.20 | 9.00/12,5 | 115 |
8. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 79.40 | 2 | 80.20 | 2 | 81.40 | 9.20/12,7 | 111 | |
9. | 3/DM | GABRLÍK Jakub | 2004 | 2 | Olomouc | 81.80 | 6 | 79.50 | 2 | 81.50 | 9.30/12,9 | 107 |
10. | 1/U23 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 82.40 | 4 | 83.70 | 0 | 83.70 | 11.50/15,9 | 103 |
11. | 1/ZS | RETEK Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 86.40 | 2 | 85.70 | 0 | 85.70 | 13.50/18,7 | 99 |
12. | 4/DM | ZEMAN Šimon | 2004 | 2 | SKVeselí | 86.90 | 0 | 85.90 | 0 | 85.90 | 13.70/19,0 | 95 |
13. | 1/ZM | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 86.60 | 2 | 84.10 | 2 | 86.10 | 13.90/19,3 | 91 |
14. | 1/VM | VESELÝ Petr | 1976 | 2 | VSDK | 88.50 | 2 | 86.70 | 0 | 86.70 | 14.50/20,1 | 87 |
15. | 5/DM | LOUN Matěj | 2004 | 2 | Šumperk | 88.70 | 0 | 84.80 | 2 | 86.80 | 14.60/20,2 | 83 |
16. | 2/ZS | DRAGON Jakub | 2007 | 3+ | KK Opava | 88.20 | 4 | 84.90 | 2 | 86.90 | 14.70/20,4 | 79 |
17. | 2/VM | TOMEČEK Petr | 1978 | 2 | SKVeselí | 87.00 | 0 | 4.00 | 999 | 87.00 | 14.80/20,5 | 75 |
18. | 1/V | KOŠÍK Ivo | SKVeselí | 88.30 | 0 | 86.70 | 2 | 88.30 | 16.10/22,3 | 71 | ||
19. | 2/V | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | 2 | Kroměříž | 88.40 | 0 | 88.20 | 2 | 88.40 | 16.20/22,4 | 67 |
20. | 3/ZS | KUTÍN Filip | 2007 | 3+ | Olomouc | 93.00 | 2 | 88.50 | 0 | 88.50 | 16.30/22,6 | 63 |
21. | 6/DM | DZIADEK Marek | 2005 | 3+ | KK Brno | 91.40 | 2 | 86.70 | 2 | 88.70 | 16.50/22,9 | 59 |
22. | 2/U23 | VAVRLA Adam | 2000 | 2 | KK Opava | 88.50 | 2 | 86.90 | 2 | 88.90 | 16.70/23,1 | 55 |
23. | 4/DS | RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | 88.40 | 4 | 87.40 | 2 | 89.40 | 17.20/23,8 | 51 |
24. | 7/DM | SOBOTKA Adam | 2005 | 2 | KK Brno | 89.10 | 2 | 90.20 | 0 | 90.20 | 18.00/24,9 | 47 |
25. | 4/ZS | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3+ | Olomouc | 92.30 | 0 | 90.30 | 0 | 90.30 | 18.10/25,1 | 43 |
26. | 8/DM | KOSÍK Dan | 2004 | 3+ | Olomouc | 100.70 | 6 | 88.40 | 2 | 90.40 | 18.20/25,2 | 39 |
27. | 5/ZS | JAROŠ Michael | 2006 | 3+ | Olomouc | 92.00 | 6 | 90.50 | 0 | 90.50 | 18.30/25,3 | 35 |
28. | ŠIŠPERA Petr | 9 | Sk Veselí | 92.90 | 4 | 88.80 | 2 | 90.80 | 18.60/25,8 | 0 | ||
29. | 2/ZM | KUBITA Tomáš | 2008 | 2 | KK Opava | 88.94 | 4 | 86.90 | 4 | 90.90 | 18.70/25,9 | 34 |
30. | 3/ZM | ANTL Tomáš | 2008 | 2 | KK Opava | 91.10 | 0 | 87.50 | 4 | 91.10 | 18.90/26,2 | 33 |
31. | 4/ZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 3+ | Olomouc | 96.10 | 0 | 91.70 | 0 | 91.70 | 19.50/27,0 | 32 |
32. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 93.40 | 0 | 91.90 | 0 | 91.90 | 19.70/27,3 | 31 |
33. | BOHÁČ Robert | 1989 | 3+ | Ostrava | 91.70 | 4 | 89.10 | 4 | 93.10 | 20.90/28,9 | 30 | |
33. | 6/ZS | KÁPKA Kryštof | 2007 | 3+ | Ostrava | 94.40 | 2 | 91.10 | 2 | 93.10 | 20.90/28,9 | 29 |
33. | 7/ZS | STROPEK Tobiáš | 2007 | 3+ | KK Opava | 94.40 | 2 | 91.10 | 2 | 93.10 | 20.90/28,9 | 28 |
36. | 9/DM | POLÁŠEK Martin | 2005 | 3+ | SKVeselí | 93.20 | 0 | 94.40 | 0 | 93.20 | 21.00/29,1 | 27 |
37. | 2/VS | ROUSEK Martin | 2 | KK Opava | 93.70 | 0 | 93.60 | 0 | 93.60 | 21.40/29,6 | 26 | |
38. | 3/V | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 2 | KK Brno | 94.50 | 0 | 94.50 | 0 | 94.50 | 22.30/30,9 | 25 |
39. | 8/ZS | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3+ | Olomouc | 94.90 | 0 | 96.80 | 2 | 94.90 | 22.70/31,4 | 24 |
39. | 4/V | NĚMEC Jakub | 1969 | 3 | KK Brno | 94.90 | 0 | 97.70 | 2 | 94.90 | 22.70/31,4 | 23 |
41. | 10/DM | KADUBEC Matěj | 2005 | 3 | SKVeselí | 95.60 | 0 | 96.20 | 2 | 95.60 | 23.40/32,4 | 22 |
42. | 11/DM | BERNAT Pavel | 2004 | 3+ | KK Brno | 97.40 | 2 | 96.40 | 0 | 96.40 | 24.20/33,5 | 21 |
43. | 5/ZM | FABIAN František | 2009 | 3 | Ostrava | 94.70 | 2 | 104.80 | 4 | 96.70 | 24.50/33,9 | 20 |
44. | 9/ZS | STŘÍLKA Richard | 2006 | 2 | Olomouc | 98.30 | 2 | 95.70 | 2 | 97.70 | 25.50/35,3 | 19 |
45. | 10/ZS | BAAR Dominik | 2007 | 3 | KK Opava | 102.70 | 4 | 98.00 | 0 | 98.00 | 25.80/35,7 | 18 |
46. | 6/ZM | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | 3 | Olomouc | 101.70 | 0 | 96.40 | 2 | 98.40 | 26.20/36,3 | 17 |
47. | 7/ZM | KÁPKA Lukáš | 2009 | 3 | Ostrava | 96.70 | 2 | 97.50 | 4 | 98.70 | 26.50/36,7 | 16 |
48. | 11/ZS | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 92.90 | 6 | 95.00 | 4 | 98.90 | 26.70/37,0 | 15 | |
49. | 8/ZM | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 3 | Olomouc | 97.40 | 4 | 97.60 | 2 | 99.60 | 27.40/38,0 | 14 |
50. | 3/VM | KUPKA Petr | 1981 | 3 | Ostrava | 98.30 | 2 | 97.80 | 4 | 100.30 | 28.10/38,9 | 13 |
51. | 5/V | ROUČA Jaroslav | 1970 | 3+ | Šumperk | 100.80 | 0 | 97.90 | 6 | 100.80 | 28.60/39,6 | 12 |
