por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠILAR Jakub | 1987 | 1 | Vys.Mýto | 09:39,80 | 15 | ||
2. | JÍLEK Jan | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 11:03,60 | 83.80/14,5 | 7 | |
3. | 1/ZS | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 11:08,40 | 88.60/15,3 | 3 |
4. | 1/ZM | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 12:09,50 | 149.70/25,8 | 2 | |
5. | 2/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 13:27,40 | 227.60/39,3 | 1 |
6. | 3/ZS | BAREŠ Vojtěch | 2006 | Pardub. | 14:46,00 | 306.20/52,8 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 2 | Vys.Mýto | 10:12,20 | 6 | |
2. | 2/ZS | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | 3 | Pardub. | 10:55,30 | 43.10/7,0 | 2 |
3. | 1/VM | HAMÁČKOVÁ Adéla | 1982 | Trutnov | 12:39,60 | 147.40/24,1 | 1 | |
4. | 2/VM | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | 3 | Pardub. | 13:54,70 | 222.50/36,3 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 1 | Týniště | 07:51,40 | 51 | |
2. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 08:29,80 | 38.40/8,1 | 43 | |
3. | 2/U23 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | 08:37,20 | 45.80/9,7 | 35 |
4. | KREJZA Filip | 1989 | 1 | Vys.Mýto | 09:08,30 | 76.90/16,3 | 27 | |
5. | 1/DM | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | 2 | Semily | 09:12,60 | 81.20/17,2 | 23 |
6. | 2/DM | VIRAGH Tomáš | 2004 | 2 | Týniště | 09:34,10 | 102.70/21,8 | 19 |
6. | 1/V | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 09:34,10 | 102.70/21,8 | 15 |
8. | 3/DM | NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | 10:05,30 | 133.90/28,4 | 11 |
9. | 1/ZS | BEK Matyáš | 2006 | 3 | Týniště | 10:48,70 | 177.30/37,6 | 10 |
10. | 2/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 10:57,90 | 186.50/39,6 | 9 |
11. | 4/DM | ŘEHÁK Jiří | 2003 | 3 | Semily | 11:22,10 | 210.70/44,7 | 8 |
12. | 1/DS | STEHLÍK Alexander | 2002 | 3 | Trutnov | 11:35,50 | 224.10/47,5 | 7 |
13. | 5/DM | ŠVAGR Robin | 2004 | 3 | Týniště | 11:40,40 | 229.00/48,6 | 6 |
14. | 1/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 11:42,50 | 231.10/49,0 | 5 |
15. | 1/ZM | SYROVÝ Filip | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 11:59,50 | 248.10/52,6 | 4 |
16. | 2/ZM | PLEŠTIL Šimon | 2007 | Semily | 13:27,00 | 335.60/71,2 | 3 | |
17. | 3/ZM | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 14:21,10 | 389.70/82,7 | 2 | |
18. | 4/ZM | KONVALINKA Ondřej | 2007 | Pardub. | 14:32,40 | 401.00/85,1 | 1 | |
19. | 3/ZS | SEDLÁK Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 15:18,20 | 446.80/94,8 | 0 | |
20. | 5/ZM | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 17:59,50 | 608.10/129,0 | 0 | |
21. | 6/ZM | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 18:13,50 | 622.10/132,0 | 0 | |
CINKO Radek | 1993 | 2 | Pardub. | DNS | 0 | |||
VOSMEK Jáchym | 2007 | Vys.Mýto | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 3 | Pardub. | 11:35,80 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela ŽĎÁRSKÁ Laura |
2005 2006 | 3 | Vys.Mýto
Pardub. | 11:51,90 | 9 | |
2. | ŠILAR Jakub HAMÁČKOVÁ Adéla |
1987 1982 | 1 | Vys.Mýto
Trutnov | 12:26,20 | 34.30/4,8 | 1 | |
3. | 2/ZS | SLAVÍK Daniel NOVOTNÝ Štěpán |
2006 2006 | Semily Semily | 14:22,30 | 150.40/21,1 | 0 | |
MICKA Jakub VENIGEROVÁ Hana |
1983 2001 | Vys.Mýto Vys.Mýto | DNS | 0 | ||||
KVAPIL Ondřej VOSMEK Jáchym |
2007 2007 | Vys.Mýto Vys.Mýto | DNS | 0 |