por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZ | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 08:39,10 | 0 | ||
2. | 2/PZ | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 09:09,70 | 30.60/5,9 | 0 | |
3. | 3/PZ | VESELÝ Lukáš | 2015 | VSDK | 09:32,80 | 53.70/10,3 | 0 | |
4. | 4/PZ | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 10:31,80 | 112.70/21,7 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | KVAPIL Ondřej | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 06:05,30 | 30 | |
2. | RUBINT Martin | 1990 | 1 | Kroměříž | 06:15,30 | 10.00/2,7 | 22 | |
3. | 1/V | VESELÝ Petr | 1976 | 2 | VSDK | 06:20,10 | 14.80/4,1 | 14 |
4. | 1/VM | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 06:31,30 | 26.00/7,1 | 10 |
5. | 1/ZS | JIROUŠEK Milan | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 07:42,60 | 97.30/26,6 | 6 |
6. | 2/ZS | STŘASÁK Filip | 2010 | Vys.Mýto | 08:23,80 | 138.50/37,9 | 5 | |
6. | 3/ZS | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 08:23,80 | 138.50/37,9 | 4 |
8. | 1/ZM | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 08:58,80 | 173.50/47,5 | 3 |
9. | 4/ZS | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3 | KK Brno | 09:02,10 | 176.80/48,4 | 2 |
10. | 2/ZM | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 09:15,10 | 189.80/52,0 | 1 | |
11. | 3/ZM | MACHAIN Jiří | 2012 | 3 | KK Brno | 09:23,30 | 198.00/54,2 | 0 |
BLAŽEK Antonín | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 06:05,90 | 57 | ||
2. | 1/DM | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 2 | Kroměříž | 06:19,50 | 13.60/3,7 | 49 |
2. | 1/U23 | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | 1 | Vys.Mýto | 06:19,50 | 13.60/3,7 | 41 |
4. | 2/DM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 06:22,30 | 16.40/4,5 | 33 |
5. | 3/DM | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 2 | Kroměříž | 06:30,40 | 24.50/6,7 | 29 |
6. | 1/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 2 | SKVeselí | 06:53,00 | 47.10/12,9 | 25 |
7. | 2/ZS | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | 2 | VSDK | 06:56,10 | 50.20/13,7 | 21 |
8. | 4/DM | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | 3 | KK Brno | 06:59,80 | 53.90/14,7 | 17 |
9. | 1/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 2 | KK Brno | 07:02,60 | 56.70/15,5 | 13 |
10. | 1/DS | JASANSKÁ Anna | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 07:15,10 | 69.20/18,9 | 9 |
11. | 1/ZM | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 07:30,70 | 84.80/23,2 | 8 |
12. | 3/ZS | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3 | Litovel | 07:32,60 | 86.70/23,7 | 7 |
13. | 4/ZS | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | 3 | VSDK | 07:46,20 | 100.30/27,4 | 6 |
14. | 2/ZM | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | 3 | KK Brno | 07:58,80 | 112.90/30,9 | 5 |
15. | 3/ZM | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 08:02,00 | 116.10/31,7 | 4 |
16. | 4/ZM | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | 3 | Litovel | 08:03,80 | 117.90/32,2 | 3 |
17. | 5/ZS | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 08:22,20 | 136.30/37,3 | 2 |
17. | 5/ZM | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3 | Litovel | 08:22,20 | 136.30/37,3 | 1 |
19. | 6/ZM | REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | 09:19,10 | 193.20/52,8 | 0 | |
ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | 3 | SKVeselí | DNS | 0 | |||
BLAŽKOVÁ Alžběta | 2010 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
KUTÁ Lucie | 2011 | 3 | Litovel | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | KVAPIL Ondřej | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 05:29,40 | 38 | |
2. | 2/DS | VYBÍRAL Viktor | 2007 | 2 | KK Brno | 05:39,70 | 10.30/3,1 | 30 |
3. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 1 | KK Brno | 05:40,90 | 11.50/3,5 | 26 | |
4. | 3/DS | SEDLÁK Václav | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 05:54,50 | 25.10/7,6 | 22 |
5. | 1/V | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 3 | KK Brno | 06:02,90 | 33.50/10,2 | 18 |
6. | 1/ZS | JETMAR Ondřej | 2010 | 3 | Vys.Mýto | 06:03,60 | 34.20/10,4 | 14 |
7. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 06:07,00 | 37.60/11,4 | 13 |
8. | 1/VM | VACULÍK Michal | 1986 | 3 | Kroměříž | 06:28,90 | 59.50/18,1 | 12 |
9. | 1/DM | POLÁK Oliver | 2009 | 3 | KK Brno | 06:29,90 | 60.50/18,4 | 11 |
10. | 2/DM | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3 | SKVeselí | 06:31,40 | 62.00/18,8 | 10 |
11. | 2/VM | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | 3 | KK Brno | 06:33,00 | 63.60/19,3 | 9 |
12. | 2/ZS | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3 | KK Brno | 06:37,40 | 68.00/20,6 | 8 |
13. | 1/U23 | GROSS Benedikt | 2005 | 3 | KK Brno | 06:42,70 | 73.30/22,3 | 7 |
14. | 3/ZS | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 07:08,20 | 98.80/30,0 | 6 |
15. | 1/ZM | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 07:15,00 | 105.60/32,1 | 5 |
16. | 4/ZS | VOGL David | 2011 | 3 | KK Brno | 07:40,70 | 131.30/39,9 | 4 |
17. | 5/ZS | KOS Ondřej | 2011 | 3 | Litovel | 08:15,60 | 166.20/50,5 | 3 |
18. | 6/ZS | STŘASÁK Filip | 2010 | 3 | Vys.Mýto | 08:17,00 | 167.60/50,9 | 2 |
19. | 2/ZM | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 08:40,80 | 191.40/58,1 | 1 | |
20. | 3/ZM | MACHAIN Jiří | 2012 | 3 | KK Brno | 08:46,20 | 196.80/59,7 | 0 |
PROCHÁZKA Miroslav | 1987 | 3 | Prostěj. | DNS | 0 | |||
JANTAČ Vladimír | 1971 | KK Brno | DNS | 0 | ||||
TOMEČEK David | 2011 | 3 | SKVeselí | DNS | 0 | |||
TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 07:08,40 | 20 | ||
2. | 1/DM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 07:35,50 | 27.10/6,3 | 12 |
3. | 1/ZS | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 08:19,00 | 70.60/16,5 | 4 |
4. | 2/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 3 | SKVeselí | 08:20,30 | 71.90/16,8 | 3 |
5. | 1/ZM | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 08:56,80 | 108.40/25,3 | 2 |
6. | 2/ZM | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 09:51,00 | 162.60/38,0 | 1 | |
7. | 3/ZS | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 11:22,70 | 254.30/59,4 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBIÁŠ Matěj MACHAIN Jiří |
2012 2012 | KK Brno KK Brno | DNS | 0 | ||||
ŠAMÁNEK Filip NEKUDA Lukáš |
2010 2010 | KK Brno KK Brno | DNS | 0 | ||||
FUCHSOVÁ Terezie KOPLÍKOVÁ Eliška |
2011 2009 | VSDK
Kroměříž | DNS | 0 |