por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | VEJNAR Samuel | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:06,17 | 15/0 | |
2. | 2/ZS | MÍKA Hynek | 2006 | 3 | Soběslav | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:14,30 | 8.13/2,7 | 11/0 |
3. | 3/ZS | BEIER Alva | 2005 | 3 | Trutnov | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:23,81 | 17.64/5,8 | 7/0 |
4. | 4/ZS | PAPULA Jan | 2005 | 2 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:25,42 | 19.25/6,3 | 0/17 |
5. | 5/ZS | GEPRT David | 2005 | 2 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:27,61 | 21.44/7,0 | 0/13 |
6. | 6/ZS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:39,31 | 33.14/10,8 | 0/9 |
7. | 7/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:41,70 | 35.53/11,6 | 6/0 |
8. | 8/ZS | STRATIL Filip | 2006 | 3 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:42,08 | 35.91/11,7 | 0/5 |
9. | 9/ZS | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | 3 | Soběslav | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:42,39 | 36.22/11,8 | 5/0 |
10. | 10/ZS | BEK Matyáš | 2006 | Týniště | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:48,76 | 42.59/13,9 | 4/0 | |
11. | 11/ZS | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 2 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:50,74 | 44.57/14,6 | 3/0 |
12. | 12/ZS | PISCHEK Jan Gabin | 2006 | SKVS ČB | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:51,92 | 45.75/14,9 | 2/0 | |
13. | 1/ZM | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:53,33 | 47.16/15,4 | 1/0 |
14. | 2/ZM | RETEK Václav | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:57,57 | 51.41/16,8 | 0/4 |
15. | 13/ZS | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:58,28 | 52.11/17,0 | 0/3 |
16. | 14/ZS | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:03,91 | 57.74/18,9 | 0/2 |
17. | 15/ZS | BUTLER Ed | 2005 | 9 | Nottingham | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:05,71 | 59.54/19,4 | 0/0 |
18. | 3/ZM | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:27,05 | 80.88/26,4 | 0/1 | |
19. | 4/ZM | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:44,27 | 98.10/32,0 | 0/0 | |
20. | 16/ZS | BAREŠ Vojtěch | 2006 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:52,32 | 106.15/34,7 | 0/0 | |
21. | 5/ZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:58,41 | 112.24/36,7 | 0/0 | |
22. | 6/ZM | RUFFER Jakub | 2007 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 07:00,35 | 114.18/37,3 | 0/0 | |
ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:43,10 | 9/0 | |
2. | 2/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:43,11 | 0.01/0,0 | 0/28 |
3. | 3/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 2 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:58,53 | 15.43/5,5 | 5/0 |
4. | 4/ZS | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 3 | VSDK | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:08,04 | 24.94/8,8 | 0/24 |
5. | 5/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:08,14 | 25.04/8,8 | 0/20 |
6. | 6/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:10,47 | 27.37/9,7 | 0/16 |
7. | 7/ZS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:11,74 | 28.64/10,1 | 0/12 |
8. | 8/ZS | ŽĎÁRSKÁ Laura | 2006 | 3 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:27,70 | 44.60/15,8 | 1/0 |
9. | 9/ZS | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:37,66 | 54.56/19,3 | 0/8 |
10. | 10/ZS | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:38,14 | 55.04/19,4 | 0/7 |
11. | 1/ZM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:40,45 | 57.35/20,3 | 0/6 |
12. | 2/ZM | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:41,13 | 58.03/20,5 | 0/5 |
13. | 3/ZM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 3 | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:41,16 | 58.06/20,5 | 0/4 |
14. | 4/ZM | STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:43,56 | 60.47/21,4 | 0/3 |
15. | 5/ZM | VRBOVÁ Marie | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:43,91 | 60.81/21,5 | 0/2 |
16. | 6/ZM | MILOTOVÁ Dora | 2007 | Boh.Pha | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:50,63 | 67.53/23,9 | 0/0 | |
17. | 7/ZM | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:54,73 | 71.63/25,3 | 0/1 | |
18. | 8/ZM | HAVLÍČKOVÁ Nela | 2008 | VSDK | 00:00,00 | 00:00,00 | 07:13,22 | 150.12/53,0 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:16,33 | 0/26 | |
2. | 2/ZS | MÍKA Hynek | 2006 | 2 | Soběslav | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:20,81 | 4.48/1,7 | 35/0 |
3. | 3/ZS | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 2 | Boh.Pha | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:25,36 | 9.03/3,5 | 31/0 |
4. | 4/ZS | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:38,31 | 21.98/8,6 | 0/22 |
5. | 5/ZS | SINGLETON Huw | 2006 | 9 | Nottingham | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:39,26 | 22.93/8,9 | 0/0 |
6. | 6/ZS | FLORIÁN Jindřich | 2006 | 2 | Trutnov | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:47,89 | 31.56/12,3 | 27/0 |
7. | 7/ZS | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:56,56 | 40.24/15,7 | 0/18 |
8. | 8/ZS | BUTLER Ed | 2005 | 9 | Nottingham | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:57,28 | 40.95/16,0 | 0/0 |
9. | 9/ZS | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | 2 | Soběslav | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:57,30 | 40.97/16,0 | 23/0 |
10. | 10/ZS | JIŘÍK Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 04:59,33 | 43.00/16,8 | 19/0 |
11. | 1/ZM | PANZER Martin | 2007 | 2 | Loko Plz | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:04,67 | 48.34/18,9 | 15/0 |
12. | 11/ZS | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:06,41 | 50.08/19,5 | 0/14 |
13. | 12/ZS | SOBOTKA Adam | 2005 | 3 | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:06,51 | 50.18/19,6 | 0/13 |
14. | 13/ZS | BEK Matyáš | 2006 | 3 | Týniště | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:08,97 | 52.64/20,5 | 11/0 |
15. | 14/ZS | JAROŠ Michael | 2006 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:09,38 | 53.05/20,7 | 0/12 |
16. | 15/ZS | KADUBEC Matěj | 2005 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:10,02 | 53.69/20,9 | 0/11 |
16. | 16/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:10,02 | 53.69/20,9 | 10/0 |
18. | 17/ZS | ENOCH Joe | 2006 | 9 | Nottingham | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:13,50 | 57.17/22,3 | 0/0 |
19. | 2/ZM | UHLÍK Jan | 2008 | 3 | Bechyně | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:15,64 | 59.31/23,1 | 9/0 |
20. | 18/ZS | PELIKÁN Václav | 2005 | 3 | Boh.Pha | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:16,01 | 59.68/23,3 | 8/0 |
21. | 19/ZS | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:18,26 | 61.93/24,2 | 0/10 |
22. | 20/ZS | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 3 | Semily | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:20,62 | 64.29/25,1 | 7/0 |
23. | 3/ZM | RETEK Václav | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:22,73 | 66.40/25,9 | 0/9 |
24. | 4/ZM | RETEK Toman | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:25,50 | 69.17/27,0 | 0/8 |
25. | 21/ZS | PISCHEK Jan Gabin | 2006 | SKVS ČB | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:32,33 | 76.00/29,6 | 6/0 | |
26. | 22/ZS | SVOBODA Ondřej | 2006 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:33,76 | 77.43/30,2 | 0/7 |
27. | 5/ZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:37,84 | 81.51/31,8 | 0/6 | |
28. | 23/ZS | NOVOTNÝ Petr | 2006 | 3 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:40,21 | 83.88/32,7 | 5/0 |
29. | 6/ZM | SYROVÝ Filip | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:42,16 | 85.83/33,5 | 4/0 |
30. | 7/ZM | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:42,68 | 86.35/33,7 | 3/0 |
31. | 8/ZM | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:43,67 | 87.34/34,1 | 2/0 | |
32. | 24/ZS | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:43,90 | 87.57/34,2 | 0/5 |
33. | 25/ZS | POLÁŠEK Martin | 2005 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:45,40 | 89.07/34,7 | 0/4 |
34. | 9/ZM | KUTÍN Filip | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:49,02 | 92.69/36,2 | 0/3 |
35. | 10/ZM | VYSKOČIL Viktor | 2008 | VSDK | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:50,80 | 94.47/36,9 | 0/2 | |
36. | 11/ZM | ZEMAN Jakub | 2007 | SKVeselí | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:58,51 | 102.18/39,9 | 0/1 | |
37. | 26/ZS | FENCL Mikoláš Aleš | 2006 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:01,30 | 104.97/41,0 | 1/0 | |
38. | 12/ZM | PLEŠTIL Šimon | 2007 | Semily | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:04,22 | 107.89/42,1 | 0/0 | |
39. | 13/ZM | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:07,54 | 111.21/43,4 | 0/0 | |
40. | 14/ZM | PAJTINA Tomáš | 2008 | Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:40,48 | 144.15/56,2 | 0/0 | |
41. | 15/ZM | TRNKA Tobiáš | 2007 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:55,19 | 158.86/62,0 | 0/0 | |
42. | 16/ZM | ČERNÝ Vojtěch | 2007 | SKVeselí | 00:00,00 | 00:00,00 | 07:11,83 | 175.50/68,5 | 0/0 | |
43. | 17/ZM | MINAŘÍK Šimon | 2007 | SKVeselí | 00:00,00 | 00:00,00 | 07:15,23 | 178.90/69,8 | 0/0 | |
44. | 18/ZM | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 08:15,19 | 238.86/93,2 | 0/0 | |
PROTIVÁNEK Jan | 2005 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | DNF | 0/0 | ||||
NOVOSAD Jonáš | 2006 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:22,35 | 0/16 | |
2. | 2/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:38,81 | 16.46/5,1 | 0/12 |
3. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:44,45 | 22.10/6,9 | 0/8 |
4. | 4/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:56,71 | 34.36/10,7 | 1/0 |
5. | 5/ZS | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:12,62 | 50.27/15,6 | 0/4 | |
6. | 6/ZS | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:13,92 | 51.57/16,0 | 0/3 |
7. | 1/ZM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:36,19 | 73.84/22,9 | 0/2 | |
8. | 2/ZM | STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:37,96 | 75.61/23,5 | 0/1 |
9. | 3/ZM | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:45,96 | 83.61/25,9 | 0/0 | |
10. | 4/ZM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:59,16 | 96.81/30,0 | 0/0 | |
11. | 5/ZM | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 07:09,88 | 107.53/33,4 | 0/0 | |
VRBOVÁ Marie | 2007 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | FLORIÁN Jindřich BEIER Alva |
2006 2005 | 2 | Trutnov Trutnov | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:04,88 | 6/0 | |
2. | 2/ZS | STRATIL Filip PAPULA Jan |
2006 2005 | 2 | Litovel Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:14,56 | 9.69/3,2 | 0/6 |
3. | 3/ZS | ŽĎÁRSKÁ Laura ZEDNÍČKOVÁ Michaela |
2006 2005 | 3 | Pardub.
Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 05:31,60 | 26.72/8,8 | 2/0 |
4. | 4/ZS | HANSGUTOVÁ Monika NOVOSADOVÁ Eliška |
2005 2005 | Olomouc Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:01,46 | 56.58/18,6 | 0/2 | |
5. | 5/ZS | SVOBODA Ondřej MALÝ Vojtěch |
2006 2006 | 3 | Olomouc Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:09,41 | 64.53/21,2 | 0/1 |
6. | 1/ZM | KOTRBA Matěj KVAPIL Ondřej |
2007 2007 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 06:28,34 | 83.46/27,4 | 1/0 | |
7. | 2/ZM | PAJTINA Tomáš RUFFER Jakub |
2008 2007 | Pardub. Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 07:42,63 | 157.75/51,7 | 0/0 | |
8. | 6/ZS | ŠTÝBNAR Vojtěch ŠOTEK Adam |
2005 2005 | Olomouc Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 09:02,46 | 237.58/77,9 | 0/0 | |
JIŘÍK Matěj ŠŤASTNÝ Matěj |
2005 2005 | 3 | Pardub. Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0 | |||
ČERNÍK Jan PLÁŠIL Hynek |
2005 2006 | 3 | Pardub. Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0 |