por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 17:15,53 | - | |
2. | 2/DS | KLÍMA Jan | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 18:11,99 | 56.46/5,5 | - |
3. | 3/DS | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 18:23,25 | 67.72/6,5 | - |
4. | 4/DS | RUFFER Matěj | 1999 | 2 | Pardub. | 18:43,84 | 88.31/8,5 | - |
5. | 1/DM | ŽENKA Ondra | 2000 | 2 | Pardub. | 18:55,25 | 99.72/9,6 | - |
6. | 5/DS | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 19:43,51 | 147.98/14,3 | - |
7. | 2/DM | ŽENKA Martin | 2000 | 2 | Pardub. | 19:52,53 | 157.00/15,2 | - |
8. | 1/ZS | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 19:56,38 | 160.85/15,5 | - |
9. | 3/DM | URBAN Daniel | 2001 | 3 | Šumperk | 20:21,63 | 186.10/18,0 | - |
10. | 6/DS | ŠTUDLAR Patrik | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 20:47,48 | 211.95/20,5 | - |
11. | 2/ZS | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 21:04,10 | 228.57/22,1 | - |
12. | 7/DS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | Olomouc | 21:05,97 | 230.44/22,3 | - | |
13. | 1/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 21:15,59 | 240.06/23,2 | - |
14. | 3/ZS | MAREŠ Jakub | 2003 | Č.Kruml. | 21:49,05 | 273.52/26,4 | - | |
15. | 8/DS | KŘENEK Jakub | 1999 | 3 | Val.Mez. | 21:56,41 | 280.88/27,1 | - |
16. | 4/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 21:59,41 | 283.88/27,4 | - | |
17. | 2/ZM | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 22:16,41 | 300.88/29,1 | - | |
18. | 3/ZM | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 24:14,99 | 419.46/40,5 | - | |
19. | 4/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 24:23,85 | 428.32/41,4 | - | |
20. | 5/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 24:35,80 | 440.27/42,5 | - | |
21. | 6/ZM | SALAJ František | 2004 | Litovel | 25:41,10 | 505.57/48,8 | - | |
22. | 5/ZS | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 25:47,23 | 511.70/49,4 | - | |
23. | 7/ZM | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 26:10,72 | 535.19/51,7 | - | |
SMILEK Jiří | 2003 | Val.Mez. | DNS | - | ||||
ULITZKA Oliver | 2002 | KK Opava | DNS | - | ||||
ŠVÉDA Daniel | 2002 | Val.Mez. | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | KK Brno | 16:09,07 | - | |
2. | 2/DS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 16:25,63 | 16.56/1,7 | - |
3. | 3/DS | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 17:01,48 | 52.41/5,4 | - |
4. | 4/DS | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Val.Mez. | 17:06,73 | 57.66/6,0 | - |
5. | 1/DM | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 17:15,00 | 65.93/6,8 | - |
6. | 2/DM | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 1 | Litovel | 17:16,19 | 67.12/6,9 | - |
7. | 3/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 17:29,98 | 80.91/8,3 | - |
8. | 1/ZS | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2 | Dukla B. | 17:37,45 | 88.38/9,1 | - |
9. | 2/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 18:01,28 | 112.21/11,6 | - |
10. | 4/DM | DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | 1 | Litovel | 18:08,82 | 119.75/12,4 | - |
11. | 3/ZS | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 3 | KK Opava | 18:24,76 | 135.69/14,0 | - |
12. | 5/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 18:46,21 | 157.14/16,2 | - |
13. | 6/DM | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 18:46,80 | 157.73/16,3 | - |
14. | 5/DS | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 2 | Č.Kruml. | 19:16,26 | 187.19/19,3 | - |
15. | 6/DS | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 3 | KK Brand | 19:18,43 | 189.36/19,5 | - |
16. | 7/DM | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 3 | Kroměříž | 19:22,44 | 193.37/20,0 | - |
17. | 4/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 19:23,06 | 193.99/20,0 | - |
18. | 5/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 19:36,04 | 206.97/21,4 | - |
19. | 7/DS | HRICOVÁ Adéla | 1999 | Olomouc | 19:41,84 | 212.77/22,0 | - | |
20. | 6/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | KK Brno | 20:00,64 | 231.57/23,9 | - |
21. | 8/DS | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 3 | Olomouc | 20:11,41 | 242.34/25,0 | - |
22. | 8/DM | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 3 | Val.Mez. | 20:14,64 | 245.57/25,3 | - |
23. | 7/ZS | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 3 | Soběslav | 20:23,85 | 254.78/26,3 | - |
24. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 3 | Olomouc | 20:24,12 | 255.05/26,3 | - |
25. | 9/DS | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | Val.Mez. | 20:27,75 | 258.68/26,7 | - | |
26. | 8/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 3 | KK Opava | 20:28,39 | 259.32/26,8 | - |
27. | 9/DM | KOLÁŘOVÁ Marika | 2000 | Olomouc | 20:31,81 | 262.74/27,1 | - | |
28. | 9/ZS | HLAVNIČKOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Č.Kruml. | 20:37,90 | 268.83/27,7 | - |
29. | 10/DM | KOUDELKOVÁ Eliška | 2001 | KK Brand | 20:38,40 | 269.33/27,8 | - | |
30. | 2/ZM | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 20:48,02 | 278.95/28,8 | - |
31. | 11/DM | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | KK Brand | 20:51,96 | 282.89/29,2 | - | |
32. | 12/DM | STAŇKOVÁ Antonie | 2000 | 3 | Č.Kruml. | 21:05,24 | 296.17/30,6 | - |
33. | 10/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 3 | Olomouc | 21:19,51 | 310.44/32,0 | - |
34. | 11/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 21:55,22 | 346.15/35,7 | - |
35. | 3/ZM | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | Č.Kruml. | 21:59,24 | 350.17/36,1 | - | |
36. | 4/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 22:13,75 | 364.68/37,6 | - | |
37. | 12/ZS | PLÁŠILOVÁ Anežka | 2002 | Pardub. | 22:17,21 | 368.14/38,0 | - | |
38. | 13/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | KK Opava | 22:21,13 | 372.06/38,4 | - | |
39. | 5/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 22:36,34 | 387.27/40,0 | - | |
40. | 13/ZS | ORSÁGOVÁ Anna | 2003 | Val.Mez. | 23:15,46 | 426.39/44,0 | - | |
41. | 6/ZM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 23:55,10 | 466.03/48,1 | - | |
42. | 7/ZM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 24:17,43 | 488.36/50,4 | - | |
43. | 8/ZM | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 25:57,67 | 588.60/60,7 | - | |
ŠPIČKOVÁ Klára | 2005 | Zábřeh | DNS | - | ||||
KUBISOVÁ Jasmína | 2004 | Olomouc | DNS | - | ||||
DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | VSDK | DNS | - | ||||
RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | DNS | - | ||||
STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | DNS | - | ||||
PECHÁČKOVÁ Julie | 2003 | Val.Mez. | DSQ | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Dukla B. | 15:27,44 | - | |
2. | 1/DM | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Dukla B. | 15:42,88 | 15.44/1,7 | - |
3. | 2/DM | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 2 | Trutnov | 15:44,78 | 17.34/1,9 | - |
4. | 2/DS | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 16:23,48 | 56.04/6,0 | - |
5. | 3/DS | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 16:33,20 | 65.76/7,1 | - |
6. | 3/DM | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 16:37,62 | 70.18/7,6 | - |
7. | 4/DS | CHALOUPKA Václav | 1998 | Olomouc | 16:44,56 | 77.13/8,3 | - | |
8. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 16:47,11 | 79.67/8,6 | - |
9. | 5/DS | BOUČEK Stanislav | 1999 | 2 | Pardub. | 17:05,97 | 98.53/10,6 | - |
10. | 2/ZS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 17:11,65 | 104.21/11,2 | - |
11. | 4/DM | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 17:13,05 | 105.61/11,4 | - |
12. | 5/DM | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 17:19,65 | 112.21/12,1 | - |
13. | 6/DM | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 17:21,85 | 114.41/12,3 | - |
14. | 6/DS | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 17:27,59 | 120.15/13,0 | - |
15. | 3/ZS | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Dukla B. | 17:37,72 | 130.28/14,0 | - |
16. | 7/DM | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | 17:50,79 | 143.35/15,5 | - |
17. | 4/ZS | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 3 | Loko Plz | 18:24,60 | 177.16/19,1 | - |
18. | 5/ZS | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 18:32,33 | 184.89/19,9 | - |
19. | 8/DM | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 18:37,42 | 189.98/20,5 | - |
20. | 6/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 18:42,45 | 195.01/21,0 | - |
21. | 7/ZS | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 18:45,06 | 197.62/21,3 | - |
22. | 9/DM | LÁTAL Filip | 2001 | 3 | Olomouc | 18:47,21 | 199.77/21,5 | - |
23. | 10/DM | TICHÝ Štěpán | 2000 | Val.Mez. | 18:49,56 | 202.13/21,8 | - | |
24. | 8/ZS | JANŮ Filip | 2002 | 3 | Olomouc | 18:49,91 | 202.47/21,8 | - |
25. | 11/DM | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 19:12,08 | 224.64/24,2 | - |
26. | 1/ZM | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 19:28,87 | 241.43/26,0 | - |
27. | 12/DM | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | 19:40,92 | 253.48/27,3 | - |
28. | 2/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 19:44,09 | 256.65/27,7 | - |
29. | 9/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 19:51,02 | 263.58/28,4 | - |
30. | 13/DM | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 19:57,59 | 270.15/29,1 | - |
31. | 3/ZM | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 20:08,42 | 280.98/30,3 | - | |
32. | 4/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 20:18,32 | 290.88/31,4 | - |
33. | 5/ZM | VEJNAR Samuel | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 20:32,37 | 304.93/32,9 | - |
34. | 10/ZS | KOUDELKA Samson | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 20:38,87 | 311.43/33,6 | - |
35. | 11/ZS | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 20:59,12 | 331.68/35,8 | - |
36. | 14/DM | KLEIN Pavel | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 21:05,01 | 337.57/36,4 | - |
37. | 6/ZM | FURIŠ Eduard | 2004 | Č.Kruml. | 21:17,66 | 350.22/37,8 | - | |
38. | 7/ZM | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 21:23,92 | 356.48/38,4 | - |
39. | 12/ZS | SUK Jakub | 2002 | Trutnov | 21:29,68 | 362.24/39,1 | - | |
40. | 8/ZM | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | 21:42,01 | 374.57/40,4 | - |
41. | 9/ZM | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 21:45,28 | 377.85/40,7 | - | |
42. | 10/ZM | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 21:57,45 | 390.01/42,1 | - | |
43. | 11/ZM | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 22:17,86 | 410.42/44,3 | - | |
44. | 13/ZS | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 22:41,92 | 434.48/46,8 | - | |
45. | 14/ZS | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 22:46,28 | 438.85/47,3 | - | |
46. | 15/ZS | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 22:48,33 | 440.89/47,5 | - | |
47. | 12/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3 | Olomouc | 22:49,67 | 442.23/47,7 | - |
48. | 15/DM | OLŠÁK Matyáš | 2001 | Č.Kruml. | 22:50,63 | 443.19/47,8 | - | |
49. | 13/ZM | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 22:55,76 | 448.32/48,3 | - | |
50. | 14/ZM | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 22:58,38 | 450.94/48,6 | - | |
51. | 15/ZM | KLÍMA Martin | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 23:10,62 | 463.18/49,9 | - |
52. | 16/ZM | URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 23:13,13 | 465.69/50,2 | - | |
53. | 17/ZM | PAVELKA Marek | 2004 | VS Desná | 23:14,26 | 466.82/50,3 | - | |
54. | 18/ZM | SALAJ František | 2004 | Litovel | 23:25,41 | 477.97/51,5 | - | |
55. | 19/ZM | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 23:30,44 | 483.00/52,1 | - | |
56. | 20/ZM | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 23:36,09 | 488.65/52,7 | - | |
57. | 21/ZM | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 23:36,40 | 488.96/52,7 | - | |
58. | 22/ZM | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 24:11,40 | 523.96/56,5 | - | |
59. | 23/ZM | STRNAD Ondřej | 2004 | VS Desná | 24:31,89 | 544.45/58,7 | - | |
60. | 24/ZM | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 24:37,99 | 550.55/59,4 | - | |
61. | 16/ZS | KNIRSCH Tomáš | 2003 | VS Desná | 29:17,36 | 829.92/89,5 | - | |
PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | DNS | - | ||||
ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | DNS | - | ||||
FUCHS Marek | 2002 | VSDK | DNS | - | ||||
FIALA Jakub | 2001 | 2 | Olomouc | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 18:57,81 | - | |
2. | 2/DS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 19:00,67 | 2.86/0,3 | - |
3. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 20:07,15 | 69.34/6,1 | - |
4. | 2/DM | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 20:23,11 | 85.30/7,5 | - |
5. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Olomouc | 21:09,79 | 131.98/11,6 | - |
6. | 3/DS | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 21:16,69 | 138.88/12,2 | - |
7. | 3/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 3 | KK Brno | 21:40,66 | 162.85/14,3 | - |
8. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 22:21,83 | 204.02/17,9 | - |
9. | 4/DM | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 3 | Šumperk | 22:25,44 | 207.63/18,2 | - |
10. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 22:35,63 | 217.82/19,1 | - |
11. | 4/DS | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | Č.Kruml. | 22:37,05 | 219.24/19,3 | - | |
12. | 4/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 23:19,43 | 261.62/23,0 | - | |
13. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 23:23,23 | 265.42/23,3 | - | |
14. | 5/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | Olomouc | 24:37,85 | 340.04/29,9 | - | |
15. | 2/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 25:20,04 | 382.23/33,6 | - | |
16. | 3/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 31:38,49 | 760.68/66,9 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 17:35,53 | - | |
2. | 2/DS | KLÍMA Jan SKOŘEPA Vojtěch |
1998 1999 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 18:04,83 | 29.30/2,8 | - |
3. | 1/DM | ŽENKA Ondra ŽENKA Martin |
2000 2000 | 2 | Pardub. Pardub. | 18:09,40 | 33.87/3,2 | - |
4. | 3/DS | RUFFER Matěj WALTER Jakub |
1999 1998 | 2 | Pardub.
Šumperk | 18:09,56 | 34.03/3,2 | - |
5. | 2/DM | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 18:18,51 | 42.98/4,1 | - |
6. | 4/DS | KRČ Ladislav KYZLÍK Milan |
1999 1999 | 3 | Dukla B.
Roudnice | 18:37,51 | 61.98/5,9 | - |
7. | 3/DM | KOBLÍŽEK Daniel VESELÝ František |
2000 2000 | 3 | Trutnov Trutnov | 19:00,28 | 84.75/8,0 | - |
8. | 5/DS | NOVOTNÝ Petr VRUBLOVSKÝ Jan |
2000 1999 | Olomouc Olomouc | 19:36,44 | 120.91/11,5 | - | |
9. | 1/ZS | JANŮ Filip HALA Jiří |
2002 2002 | 3 | Olomouc Olomouc | 20:03,19 | 147.66/14,0 | - |
10. | 2/ZS | SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel |
2003 2002 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 20:39,92 | 184.39/17,5 | - |
11. | 4/DM | HRNČÍŘ Jakub HRNČÍŘ Vojtěch |
2001 2001 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 20:59,22 | 203.69/19,3 | - |
12. | 3/ZS | HRADEC Matěj PROCHÁZKA Vojtěch |
2003 2002 | 3 | Olomouc Olomouc | 22:07,69 | 272.16/25,8 | - |
13. | 1/ZM | BEIER Alva BEIER Matouš |
2005 2004 | Trutnov Trutnov | 22:08,62 | 273.09/25,9 | - | |
14. | 4/ZS | RUDORFER Martin KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 | Olomouc Olomouc | 22:10,50 | 274.97/26,1 | - | |
15. | 2/ZM | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | Pardub. Pardub. | 24:06,52 | 390.99/37,0 | - | |
16. | 3/ZM | MRÁKA Jan KOSÍK Dan |
2004 2004 | Olomouc Olomouc | 25:09,68 | 454.15/43,0 | - | |
17. | 5/ZS | PLÁŠIL Hynek FENCL Jáchym |
2006 2003 | Pardub. Pardub. | 25:26,08 | 470.55/44,6 | - | |
18. | 4/ZM | ŠŤASTNÝ Matěj PILAŘ Jan |
2005 2004 | Pardub. Pardub. | 27:09,12 | 573.59/54,3 | - | |
FURIŠ Eduard VEJNAR Samuel |
2004 2005 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | - |