60 Slalom v Sušici

30.05.2015   Sušice nádraží
ředitel: Vladislav Galuška   vrchní rozhodčí: Jiří Čiháček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSMATĚJKA Michael, 1997, USK Pha MATĚJKA Michael 19972+ USK Pha82.16 0 82.75 50 82.16 246
2.1/BENEŠ Jindřich 19852+ Sušice85.62 4 83.67 0 83.671.51/1,8242
3.1/DMSTRÁNSKÝ Dominik 19992 Benátky89.23 0 84.52 0 84.522.36/2,9238
4.2/DSKRAUS Filip 19972 ČSAD Plz86.85 2 84.84 0 84.842.68/3,3234
5.1/U23BOUZEK Filip 19922 Sušice88.74 6 84.93 0 84.932.77/3,4230
6.2/POTUŽÁK Jan 19882 Sušice93.64 10 85.91 0 85.913.75/4,6226
7.2/U23ZVOLÁNEK Jan 19952+ SKVS ČB89.73 0 86.55 0 86.554.39/5,3222
8.1/VMLEPÍK Filip 19762 Hubertus90.55 2 88.39 0 88.396.23/7,6218
9.2/VMTŮMA Martin 19722 Hubertus89.87 0 88.98 0 88.986.82/8,3214
10.3/VMTAIŠL Filip 19762+ Sušice89.54 56 89.67 0 89.677.51/9,1210
11.3/U23PECHLÁT Hynek 19952+ Sušice85.97 4 86.44 4 89.977.81/9,5206
12.4/U23ČERVENKA Ondřej 19962 Hubertus89.57 4 89.70 2 91.709.54/11,6202
13.2/DMPOHANKA Vítek 20002 Klatovy91.98 4 89.76 2 91.769.60/11,7198
14.3/BOUZEK Ondřej 19912 Sušice92.71 0 92.47 0 92.4710.31/12,5194
15.3/DMBERAN Václav 20002 USK Pha95.86 6 92.89 0 92.8910.73/13,1190
16.4/VOZKA Aleš 19892 Sušice90.96 2 90.56 6 92.9610.80/13,1186
17.4/DMŠPALEK Matěj 20002 Benátky96.48 0 93.75 0 93.7511.59/14,1182
18.1/VGALUŠKA Vladislav 19652 Sušice98.68 0 93.99 0 93.9911.83/14,4178
19.4/VMMILYÁN Daniel 19712 L.Žatec94.43 0 94.19 0 94.1912.03/14,6174
20.5/DMCUBR Filip 20002 ČSAD Plz95.40 6 94.24 0 94.2412.08/14,7170
21.1/ZSVEVERKA Lukáš 20023 Benátky93.92 8 90.61 4 94.6112.45/15,2166
22.5/U23KRATOCHVÍL Daniel 19942 ČSAD Plz97.63 0 94.62 0 94.6212.46/15,2162
23.2/ZSKREJČÍ Jakub 20022 SKVS ČB97.94 2 94.67 0 94.6712.51/15,2158
24.3/DSPAVLÍK Pavel 19982 Třebech.99.31 0 95.31 0 95.3113.15/16,0154
25.2/VMACHUTA Zdeněk 19642 Kralupy99.41 0 95.38 0 95.3813.22/16,1150
26.4/DSKUNA Václav 19983 SKVS ČB101.49 6 95.45 0 95.4513.29/16,2146
27.5/VMPECHLÁT Hynek 19712 Sušice97.56 2 95.95 0 95.9513.79/16,8142
28.5/DSŘÁHA Oldřich 19982 L.Žatec98.38 0 94.34 2 96.3414.18/17,3138
29.6/VMPANZER Aleš 19742 Loko Plz100.90 2 96.38 0 96.3814.22/17,3134
30.6/U23ŠRÁMEK Ondřej 19943 Sušice99.10 0 96.75 0 96.7514.59/17,8130
31.3/ZSMILYÁN David 20012 L.Žatec101.22 2 98.29 0 98.2916.13/19,6126
32.6/DMBLÁHA Petr 20002 Loko Plz97.56 2 98.58 0 98.5816.42/20,0122
33.7/VMBLAHNÍK Miroslav 19803 Sláv.KV99.67 0 98.60 0 98.6016.44/20,0118
34.3/VMACEČEK Dušan 19622 Hubertus98.61 0 96.25 4 98.6116.45/20,0114
35.8/VMVYHNÁNEK Jiří 19742 Tech.Pha100.82 2 98.80 0 98.8016.64/20,3110
36.9/VMZÁRUBA Martin 19742 Dv.Král.103.99 2 97.13 2 99.1316.97/20,7106
37.4/ZSŠVEJD Jakub 20013 Sušice99.47 6 99.84 0 99.8417.68/21,5102
38.4/VKOUDELKA Tomáš 19642 Č.Kruml.102.63 2 100.33 0 100.3318.17/22,198
39.7/U23SOFRON Daniel 19952 ČSAD Plz100.78 0 101.75 2 100.7818.62/22,794
40.10/VMTESAŘ Robert 19722 SKVS ČB100.99 0 98.81 2 100.8118.65/22,790
41.5/ZSSTANOVSKÝ Vojtěch 20023 SKVS ČB105.32 6 101.11 0 101.1118.95/23,186
42.6/ZSLERCH Eduard 20022 Klášter.102.20 6 101.29 0 101.2919.13/23,382
43.11/VMABRAHAM Jiří 19770 Benátky99.78 2 98.52 6 101.7819.62/23,978
44.7/DMNESNÍDAL Radek 20002 L.Žatec104.72 0 101.92 0 101.9219.76/24,174
45.5/VCHOD Václav 19612 Blovice105.75 2 102.45 0 102.4520.29/24,770
46.8/U23ŘÍHA Jan 19962 Třebech.103.46 0 102.52 0 102.5220.36/24,866
47.12/VMKOVÁRNÍK Lukáš 19773 Kralupy103.59 2 102.71 0 102.7120.55/25,065
48.13/VMPAZOUREK Pavel 19763 Bechyně103.80 0 106.33 0 103.8021.64/26,364
49.5/JACOŠ Pavel 19882 Sláv.KV109.32 4 103.80 0 103.8021.64/26,363
50.6/VOUTRATA Jindřich 19703 Pardub.109.15 0 104.53 0 104.5322.37/27,262
51.7/ZSREZEK Tomáš 20013 SKVS ČB106.61 6 102.79 2 104.7922.63/27,561
52.8/ZSHOUSKA Jan 20013 USK Pha112.60 0 106.39 0 106.3924.23/29,560
53.6/KUBÁT Jan 19823 Klatovy106.37 2 106.92 0 106.9224.76/30,159
54.1/VSKOSHELEV Sergey 19602 Sušice109.70 0 107.15 0 107.1524.99/30,458
55.9/ZSHORAL Vojtěch 20023 Horš.Týn113.23 0 107.20 0 107.2025.04/30,557
56.10/ZSMAJER Kryštof 20013 USK Pha105.54 2 107.38 0 107.3825.22/30,756
57.14/VMHORÁK David 19762 SKŽižkov105.62 2 105.23 4 107.6225.46/31,055
58.8/DMZVOLÁNEK Filip 19992 Bechyně109.21 2 105.69 2 107.6925.53/31,154
59.7/VPAVLÍK Jiří 19643 Třebech.112.27 0 108.35 0 108.3526.19/31,953
60.15/VMLETKO Radek 19783 SKŽižkov117.86 4 108.55 0 108.5526.39/32,152
61.7/CHOD Ondřej 19843 Blovice109.80 0 108.57 0 108.5726.41/32,151
62.16/VMUHLÍK František 19753 Bechyně109.19 0 113.98 2 109.1927.03/32,950
63.11/ZSMALÝ Filip 20023 Ot.Strak108.25 4 107.43 2 109.4327.27/33,249
64.8/VNOVÁK Jindřich 19643 Kralupy112.45 0 109.60 0 109.6027.44/33,448
65.9/DMSOFRON Tomáš 19993 ČSAD Plz109.62 0 110.96 4 109.6227.46/33,447
66.12/ZSJAKL Vincent 20013 USK Pha120.29 0 109.95 0 109.9527.79/33,846
67.10/DMKOUDELKA Tomáš 20003 Č.Kruml.117.27 2 110.24 0 110.2428.08/34,245
68.2/VSPROCHÁZKA Miloš 19542 Hubertus107.61 4 107.49 4 111.4929.33/35,744
69.9/VBERAN Jan 19693 KVS Pha4109.60 4 109.61 2 111.6129.45/35,843
70.10/VSAHULA Martin 19683 Benátky116.81 6 113.12 0 113.1230.96/37,742
71.3/VSLEPÍK Vlastimil 19503 Hubertus118.39 0 111.42 2 113.4231.26/38,041
72.1/ZMSAHULA Matěj 20032 Benátky109.94 4 111.83 2 113.8331.67/38,540
73.8/KUBÁT Jiří 19883 Sláv.KV111.44 4 109.95 4 113.9531.79/38,739
74.11/DMHALÍK Ondřej 19990 Horš.Týn115.61 10 113.96 0 113.9631.80/38,738
75.13/ZSTESAŘ Vojtěch 20023 SKVS ČB115.96 10 112.44 2 114.4432.28/39,337
76.14/ZSSTRÁNSKÝ Daniel 20023 Benátky117.16 4 114.47 0 114.4732.31/39,336
77.11/VŠRÁMEK Jiří 19663 Klatovy115.64 0 114.83 0 114.8332.67/39,835
78.2/ZMWENDL Samuel 20033 Horš.Týn116.46 2 113.64 2 115.6433.48/40,734
79.17/VMBREBTA Vladimír 19723 Jablonec116.95 0 116.21 0 116.2134.05/41,433
80.18/VMNĚMEC Aleš 19760 Kadaň122.93 8 114.63 2 116.6334.47/42,032
81.4/VSVONDRA Václav 19573 Ot.Strak118.75 0 116.77 0 116.7734.61/42,131
82.5/VSDODAL Jan 19533 Boh.Pha117.57 0 117.53 4 117.5735.41/43,130
83.15/ZSZEMAN Matěj 20023 Kralupy123.60 4 116.15 2 118.1535.99/43,829
84.6/VSPÁRTL Mirek 19543 Č.Kruml.119.44 0 118.23 0 118.2336.07/43,928
85.3/ZMDUŘT Vojtěch 20033 USK Pha116.77 2 116.63 2 118.6336.47/44,427
86.7/VSPŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník119.75 0 118.47 2 119.7537.59/45,826
87.4/ZMONDRUŠ Mikuláš 20033 USK Pha122.84 4 119.77 0 119.7737.61/45,825
88.5/ZMŠEDIVÝ Jan 20033 SKVS ČB126.93 8 120.99 0 120.9938.83/47,324
89.6/ZMTÁBORSKÝ Jan 20033 Horš.Týn118.46 6 119.24 2 121.2439.08/47,623
90.16/ZSFRENCL Josef 20023 USK Pha119.51 2 117.68 4 121.5139.35/47,922
91.7/ZMVENC Štěpán 20040 KK Brand121.52 0 120.31 4 121.5239.36/47,921
92.19/VMKREJČÍ Hynek 19783 Roztoky124.40 0 120.20 2 122.2040.04/48,720
93.20/VMDOLEJŠ Martin 19803 Hubertus127.59 2 120.62 2 122.6240.46/49,219
94.17/ZSPŠENIČKA Václav 20013 Rakovník128.64 0 123.28 0 123.2841.12/50,018
95.12/DMZEMAN Jakub 20003 Kralupy122.38 14 119.40 4 123.4041.24/50,217
96.8/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.125.77 2 121.41 2 123.4141.25/50,216
97.9/VSKOVAŘÍK Richard 19593 Ot.Strak123.71 0 128.26 6 123.7141.55/50,615
98.8/ZMKADLEC Filip 20033 USK Pha126.96 4 122.49 2 124.4942.33/51,514
99.21/VMBUREŠ Jan 19783 Sušice124.22 6 122.63 2 124.6342.47/51,713
100.10/VSZÝKA Petr 19513 ČSAD Plz125.23 0 126.18 2 125.2343.07/52,412
101.9/ZMŠVEJD Jan 20043 Sušice123.88 2 124.67 2 125.8843.72/53,211
102.10/ZMMAREK Matyáš 20030 Třebech.132.60 4 125.99 0 125.9943.83/53,310
103.13/DMKORBELÁŘ David 19990 Loko Plz133.75 4 127.10 0 127.1044.94/54,79
104.1/PZŠVEJD Jáchym 2007- Sušice124.77 114 125.40 2 127.4045.24/55,10
105.12/VKRAUS Václav 19610 ČSAD Plz143.21 2 125.74 2 127.7445.58/55,58
106.11/ZMNOVÁK Michal 20030 Kralupy137.70 4 126.40 2 128.4046.24/56,37
107.22/VMMATĚJKA Jakub 19733 USK Pha130.17 0 129.50 4 130.1748.01/58,46
108.12/ZMŠEDIVÝ Vít 20040 SKVS ČB138.22 2 129.38 2 131.3849.22/59,95
109.2/PZONDRUŠ Mario 2005- USK Pha123.78 8 142.87 10 131.7849.62/60,40
110.18/ZSLHOTÁK Jáchym 20010 Loko Plz152.39 2 133.74 0 133.7451.58/62,84
111.3/PZVĚTROVSKÝ Tomáš 2005- Zbraslav135.86 4 128.88 6 134.8852.72/64,20
112.19/ZSVALENTA Petr 20010 Štětí137.45 2 131.95 4 135.9553.79/65,53
113.13/VBŘÍZA Václav 19620 Klatovy134.60 2 135.52 4 136.6054.44/66,32
114.20/ZSHANUŠ Jiří 20020 Třebech.135.26 4 130.10 10 139.2657.10/69,51
115.23/VMDOLEJŠ Petr 19740 Sláv.KV147.25 6 139.34 0 139.3457.18/69,60
116.13/ZMKAŠÁK Filip 20030 Kralupy135.62 6 133.58 6 139.5857.42/69,90
117.14/ZMČIHOVSKÝ Šimon 20030 SKVS ČB137.66 2 140.68 0 139.6657.50/70,00
118.4/PZKLÍMA Martin 2005- Č.Kruml.143.79 6 135.80 4 139.8057.64/70,20
119.15/ZMTURNER Karel 20040 Blovice138.21 6 135.90 4 139.9057.74/70,30
120.5/PZSMETÁNKA Kilián 2005- USK Pha149.77 8 137.52 4 141.5259.36/72,20
121.6/PZŠTERCL Dominik 2005- KK Brand139.47 4 148.70 2 143.4761.31/74,60
122.16/ZMJUDA Mikuláš 20030 Benátky133.64 10 132.76 14 143.6461.48/74,80
123.17/ZMJanoušek Viktor 2003- USK Pha142.43 4 139.23 58 146.4364.27/78,20
124.6/DSSMOLÍK Jan 19970 Loko Plz148.47 6 133.23 14 147.2365.07/79,20
125.18/ZMVRÁNEK Jan 20040 Blovice149.89 4 148.44 0 148.4466.28/80,70
126.7/PZBERAN Vojtěch 2005- USK Pha146.78 2 143.85 104 148.7866.62/81,10
127.24/VMŠUMSKÝ Viktor 19730 Sušice141.10 8 132.76 52 149.1066.94/81,50
128.8/PZZACH Radovan 2005- KK Brand158.29 8 147.27 2 149.2767.11/81,70
129.19/ZMGALUŠKA Zdeněk 20040 Sušice145.55 8 148.59 4 152.5970.43/85,70
130.9/PZBÍZEK Marek 2005- KK Brand151.74 8 152.22 4 156.2274.06/90,10
131.20/ZMJUDA Štěpán 20040 Benátky146.55 56 152.83 8 160.8378.67/95,80
132.10/PZCAPALINI Daniel 2005- KK Brand157.85 8 151.52 56 165.8583.69/101,90
133.11/PZBOHATÝ Oto 2007- Třebech.171.74 8 161.52 8 169.5287.36/106,30
134.12/PZVEJNAR Samuel 2005- Č.Kruml.163.87 12 163.66 8 171.6689.50/108,90
135.13/PZVEVERKA Čeněk 2007- Loko Plz165.56 10 164.75 10 174.7592.59/112,70
136.14/PZPOLLERT Antonín 2006- USK Pha169.32 6 169.52 54 175.3293.16/113,40
137.15/PZBRAMBORA Ondřej 2005- Kralupy177.46 12 174.48 12 186.48104.32/127,00
138.16/PZPECHLÁT Adam 2007- Sušice181.25 74 182.58 12 194.58112.42/136,80
139.17/PZVÁLEK Michal 2006- VS Tábor167.83 112 194.71 12 206.71124.55/151,60
140.21/ZMČEPIČKA Ladislav 20030 ČSAD Plz164.84 54 160.31 66 218.84136.68/166,40
141.18/PZNOVÁK Matouš 2006- VS Tábor189.17 60 224.88 16 240.88158.72/193,20
142.21/ZSADÁŠEK Alois 20020 Benátky141.26 122 186.46 116 263.26181.10/220,40
143.19/PZSAIP Ondřej 2006- Boh.Pha230.45 54 229.56 56 284.45202.29/246,20
144.22/ZMMILYÁN Viktor 20030 L.Žatec160.53 204 223.96 62 285.96203.80/248,10
145.20/PZMILYAN Daniel 2006- L.Žatec205.33 316 0.00 0 521.33439.17/534,50
146.21/PZBERAN Richard 2007- VS Tábor0.00 0 183.11 602 785.11702.95/855,60
  KRATOCHVÍL Jan-Dorian 20010 USK Pha0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  VADLEJCH František 19650 Sušice0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  MUŽÍK Tomáš 19930 Sušice0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  STANOVSKÝ Jakub 20043 SKVS ČB0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  PÍPAL Zbyněk 20033 SKVS ČB0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  URBÁNEK Matyáš 20023 USK Pha0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  NEUWIRTH Josef 19613 Hubertus0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  DUNOVSKÝ Tomáš 19763 Ot.Strak0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  KUBÁT Jiří 19842 Kotva B.0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  POPELKA Petr 2005- KK Brand0.00 0 0.00 0 nehodn. 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMVRBOVÁ Alexandra, 2000, Horš.Týn VRBOVÁ Alexandra 20002+ Horš.Týn105.61 0 98.90 0 98.90 89
2.1/ZSGALUŠKOVÁ Antonie, 2001, Sušice GALUŠKOVÁ Antonie 20012+ Sušice101.86 4 96.91 2 98.910.01/0,085
3.1/VMKVAPILOVÁ Gabriela 19782+ Sláv.KV102.47 0 100.30 0 100.301.40/1,481
4.2/ZSNESNÍDALOVÁ Lucie 20022 L.Žatec101.18 0 100.18 2 101.182.28/2,377
5.1/KREJČOVÁ Kristýna 19912 Kralupy105.12 0 101.56 0 101.562.66/2,773
6.2/ZÝKOVÁ Barbora 19902+ Kralupy109.70 4 104.28 0 104.285.38/5,469
7.3/BAČÁKOVÁ Radka 19832 USK Pha108.89 0 104.62 0 104.625.72/5,865
8.2/VMVESELÁ Linda 19802 Tech.Pha106.79 2 103.42 2 105.426.52/6,661
9.4/OSOCHOVSKÁ Michaela 19862 KVS HK112.53 2 105.47 0 105.476.57/6,657
10.1/VBENEŠOVÁ Marie 19612 Sušice106.35 0 106.74 0 106.357.45/7,553
11.5/POSPÍŠILOVÁ Jitka 19892 VS Tábor106.34 2 105.33 4 108.349.44/9,549
12.6/VANYŠOVÁ Andrea 19870 L.Žatec111.84 0 108.81 0 108.819.91/10,045
13.3/VMČERNÁ Lucie 19772 Kadaň107.41 2 108.82 0 108.829.92/10,041
14.3/ZSŠPRDLÍKOVÁ Kateřina 20013 Sušice110.15 0 112.12 2 110.1511.25/11,437
15.2/VGALUŠKOVÁ Anna 19702 Sušice116.93 0 110.66 0 110.6611.76/11,933
16.4/ZSŽATECKÁ Nikola 20022 Kralupy111.30 4 109.12 2 111.1212.22/12,429
17.5/ZSSTRASSEROVÁ Bára 20012 L.Žatec114.67 10 110.69 2 112.6913.79/13,925
18.1/ZMDUNOVSKÁ Viktorie Mia 20032 Ot.Strak113.88 6 112.42 2 114.4215.52/15,721
19.6/ZSDVOŘÁKOVÁ Eliška 20012 USK Pha110.57 8 109.35 6 115.3516.45/16,620
20.2/ZMRŮŽIČKOVÁ Kateřina 20033 USK Pha125.55 0 116.87 0 116.8717.97/18,219
21.1/DSMAŇASOVÁ Michaela 19973 Hubertus119.74 2 116.98 2 118.9820.08/20,318
22.7/ŠRÁMKOVÁ Michaela 19910 Sušice120.14 0 117.54 2 119.5420.64/20,917
23.2/DSCUBROVÁ Markéta 19973 ČSAD Plz122.92 4 117.70 2 119.7020.80/21,016
24.7/ZSKOFROŇOVÁ Zuzana 20023 Benátky122.80 0 120.37 0 120.3721.47/21,715
25.3/ZMBERANOVÁ Hana 20033 USK Pha121.65 0 118.81 2 120.8121.91/22,214
26.4/VMBORSKÁ Alena 19763 Boh.Pha122.27 0 120.44 2 122.2723.37/23,613
27.5/VMVANKOVÁ Markéta 19793 Hubertus126.91 4 123.92 4 127.9229.02/29,312
28.3/DSPŠENIČKOVÁ Jana 19983 Rakovník126.99 2 128.32 0 128.3229.42/29,711
29.8/ZSDOLEŽALOVÁ Viktorie 20010 Benátky129.89 8 124.90 4 128.9030.00/30,310
30.1/VSKUBÁTOVÁ Anna 19603 Klatovy135.22 0 130.25 0 130.2531.35/31,79
31.4/ZMHONZÍKOVÁ Lucie 20033 Ot.Strak132.78 8 125.23 6 131.2332.33/32,78
32.5/ZMPOLLERTOVÁ Ema 20033 USK Pha133.75 0 132.60 0 132.6033.70/34,17
33.8/VESELÁ Jitka 19913 Klatovy135.24 4 135.22 2 137.2238.32/38,76
34.9/ZSCAPALINI Nicola 20020 KK Brand143.25 8 137.22 0 137.2238.32/38,75
35.1/PZPAVELKOVÁ Markéta 2005- Benátky134.15 4 133.63 6 138.1539.25/39,70
36.3/VKASLOVÁ Markéta 19683 Blovice139.19 2 134.29 4 138.2939.39/39,84
37.9/ŘÍZKOVÁ Magdalena 19870 L.Tábor136.37 6 135.67 4 139.6740.77/41,23
38.6/ZMPECHLÁTOVÁ Nikola 20040 Sušice144.65 10 143.61 0 143.6144.71/45,22
39.2/PZGALUŠKOVÁ Bára 2006- Sušice140.47 62 139.72 4 143.7244.82/45,30
40.7/ZMNOVÁKOVÁ Denisa 20033 Kralupy144.65 2 142.40 4 146.4047.50/48,01
41.8/ZMHRDLIČKOVÁ Sára 20030 Kralupy142.41 4 134.91 12 146.4147.51/48,00
42.3/PZHOJDOVÁ Eliška 2005- Horš.Týn144.17 8 142.73 4 146.7347.83/48,40
43.10/GALISZOVÁ Kateřina 19860 Sláv.KV142.28 6 134.99 58 148.2849.38/49,90
44.9/ZMTESAŘOVÁ Hana 20040 SKVS ČB163.43 2 146.88 2 148.8849.98/50,50
45.10/ZSKARLÍKOVÁ Barbora 20020 KK Brand143.19 212 144.60 12 156.6057.70/58,30
46.4/PZKLEINOVÁ Štěpánka 2005- Č.Kruml.156.88 10 163.81 12 166.8867.98/68,70
47.10/ZMNOVOSADOVÁ Kristina 20040 Č.Kruml.166.11 10 161.23 6 167.2368.33/69,10
48.5/PZHONZÍKOVÁ Eva 2005- Ot.Strak171.10 8 135.22 54 179.1080.20/81,10
49.6/PZHOJDOVÁ Markéta 2007- Horš.Týn165.67 108 179.51 2 181.5182.61/83,50
50.7/PZLANGOVÁ Jindřiška 2007- Horš.Týn186.34 64 206.81 210 250.34151.44/153,10
51.8/PZŠrétrová Amálie 2007- Kralupy224.70 66 259.90 14 273.90175.00/176,90
52.9/PZHORÁKOVÁ Julie 2006- Kralupy223.25 260 275.49 106 381.49282.59/285,70
53.11/ZMMILYANOVÁ Veronika 20040 L.Žatec191.82 364 179.16 266 445.16346.26/350,10
54.10/PZHušková Natálie 2006- L.Žatec137.36 706 157.66 410 567.66468.76/474,00
  DANDOVÁ Anna 19880 Benátky0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  NOVÁČKOVÁ Michala 19842 Benátky0.00 0 0.00 0 nehodn. 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSKUNA Václav, 1998, SKVS ČB KUNA Václav 19982 SKVS ČB96.42 54 94.71 0 94.71 103
2.1/VMKREJČÍ Karel 19722+ SKVS ČB94.90 0 93.20 2 94.900.19/0,299
3.2/VMKVAPIL Martin 19762+ Sláv.KV96.95 0 94.89 4 96.952.24/2,495
4.3/VMPRCHLÍK Jiří 19782 L.Tábor98.19 2 97.48 0 97.482.77/2,991
5.1/VANĚK Jiří 19872 Kralupy101.10 0 97.62 0 97.622.91/3,187
6.1/VMILLER Jan 19682 Turnov100.66 2 100.70 0 100.705.99/6,383
7.4/VMWENDL Miloslav 19782 Horš.Týn104.62 0 102.63 0 102.637.92/8,479
8.2/VVĚTROVSKÝ Jiří 19662 Zbraslav105.24 0 102.96 0 102.968.25/8,775
9.1/DMWENDL Denis 20002 Horš.Týn111.38 2 103.87 0 103.879.16/9,771
10.2/JÍCHA Dušan 19822 So Písek107.46 0 104.28 0 104.289.57/10,167
11.2/DSMILLER Jan 19972 Turnov104.74 0 103.10 2 104.7410.03/10,663
12.5/VMTÁBORSKÝ Pavel 19722 Horš.Týn110.12 0 107.96 0 107.9613.25/14,059
13.6/VMHOJDA Ladislav 19732 Horš.Týn108.15 0 110.51 0 108.1513.44/14,255
14.7/VMMILYÁN Dušan 19732 L.Žatec111.52 2 106.36 2 108.3613.65/14,451
15.3/VŠPRDLÍK Vít 19673 Sušice111.98 4 108.51 0 108.5113.80/14,647
16.8/VMBLAHNÍK Miroslav 19803 Sláv.KV110.23 2 108.60 0 108.6013.89/14,743
17.2/DMPOHANKA Vítek 20002 Klatovy108.91 4 107.36 2 109.3614.65/15,539
18.1/VSKUBÁT Jiří 19593 Klatovy115.47 0 110.50 0 110.5015.79/16,735
19.9/VMPECHLÁT Hynek 19712 Sušice112.66 0 110.72 0 110.7216.01/16,931
20.3/HRÁDEK Petr 19873 So Písek111.83 4 106.79 4 110.7916.08/17,027
21.2/VSHÁK Jiří 19522 Trutnov111.26 0 113.51 0 111.2616.55/17,523
22.4/VČEKAL Josef 19702 Klášter.114.10 2 111.30 0 111.3016.59/17,519
23.4/POTUŽÁK Jan 19883 Sušice114.95 4 109.74 2 111.7417.03/18,018
24.1/ZSLERCH Eduard 20023 Klášter.112.88 0 110.17 2 112.1717.46/18,417
25.5/VKELLER Miloslav 19622 VS Tábor110.62 2 109.99 4 112.6217.91/18,916
26.3/VSKUNA Alois 19602 SKVS ČB115.21 0 113.60 0 113.6018.89/19,915
27.1/U23KROFTA Dominik 19933 VS Tábor114.11 0 115.51 4 114.1119.40/20,514
28.1/PZPOLLERT Jan 2005- USK Pha115.49 2 115.40 0 115.4020.69/21,80
29.4/VSPŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník115.81 0 115.47 0 115.4720.76/21,913
30.6/VKUBEŠ Vladimír 19612 VS Tábor113.51 2 118.82 2 115.5120.80/22,012
31.7/VMULAČ Oldřich 19613 Hubertus122.25 2 116.48 0 116.4821.77/23,011
32.8/VDvořák Jiří 1965- Su-hosté122.39 2 118.62 6 124.3929.68/31,30
33.9/VČERVENKA Jaroslav 19643 Hubertus127.63 0 125.14 0 125.1430.43/32,110
34.5/VSKROFTA Zdeněk 19593 VS Tábor127.26 2 125.74 0 125.7431.03/32,89
35.6/VSNEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.129.17 2 128.33 0 128.3333.62/35,58
36.7/VSHOLÝ Jiří 19573 Rakovník135.25 0 130.34 0 130.3435.63/37,67
37.10/VMSMETÁNKA Radek 19763 Hubertus128.83 2 131.94 4 130.8336.12/38,16
38.1/ZMWENDL Samuel 20030 Horš.Týn129.21 2 133.18 0 131.2136.50/38,55
39.8/VSPOULA Jan 19550 Sláv.KV132.23 0 133.90 2 132.2337.52/39,64
40.2/ZSMALÝ Filip 20020 Ot.Strak135.16 0 134.78 0 134.7840.07/42,33
41.10/VJANDÁŠ Roman 19653 Kadaň135.52 0 136.31 0 135.5240.81/43,12
42.9/VSKREJČÍ Antonín 19550 Kralupy141.40 0 138.61 2 140.6145.90/48,51
43.11/VMDOLEJŠ Petr 19740 Sláv.KV142.27 10 144.17 2 146.1751.46/54,30
44.3/ZSPŠENIČKA Václav 20010 Rakovník156.60 2 152.71 4 156.7162.00/65,50
45.2/PZVĚTROVSKÝ Tomáš 2005- Zbraslav163.57 2 153.21 6 159.2164.50/68,10
46.2/ZMVENC Štěpán 20040 KK Brand163.94 52 177.14 2 179.1484.43/89,10
47.3/ZMHARTL Jakub 20040 Horš.Týn224.70 254 164.29 256 420.29325.58/343,80
  HARTL Jan 2005- Horš.Týn0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  URBÁNEK Matyáš 20020 USK Pha0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  NOVÁČEK Michal 19772 Hubertus0.00 0 0.00 0 nehodn. 0
  PIVOŇKA Zdeněk 19822 Horš.Týn0.00 0 0.00 0 nehodn. 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VOJTOVÁ Veronika, 1990, USK Pha VOJTOVÁ Veronika 19900 USK Pha105.88 0 0.00 0 105.88 10
2.1/DMVRBOVÁ Alexandra, 2000, Horš.Týn VRBOVÁ Alexandra 20002+ Horš.Týn118.61 2 114.86 0 114.868.98/8,56
3.1/VMKVAPILOVÁ Gabriela 19783 Sláv.KV116.69 0 115.69 0 115.699.81/9,35
4.1/ZSGALUŠKOVÁ Antonie 20013 Sušice116.60 4 115.85 6 120.6014.72/13,94
5.2/VMČERNÁ Lucie 19773 Kadaň123.20 0 123.77 0 123.2017.32/16,43
6.2/POSPÍŠILOVÁ Jitka 19893 VS Tábor125.14 0 125.97 0 125.1419.26/18,22
7.2/ZSŠPRDLÍKOVÁ Kateřina 20010 Sušice128.50 2 130.55 4 130.5024.62/23,31
8.1/ZMRŮŽIČKOVÁ Kateřina 20030 USK Pha145.80 2 149.89 0 147.8041.92/39,60
9.2/ZMBERANOVÁ Hana 20030 USK Pha151.82 2 149.35 0 149.3543.47/41,10

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMSTRÁNSKÝ Dominik
ŠPALEK Matěj
1999
2000
2 Benátky
Benátky
117.51 2 115.29 0 115.29 45
2.1/WENDL Miloslav
OSOCHOVSKÁ Michaela
1978
1986
3 Horš.Týn
KVS HK
