por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZZ | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 123.70 | 2 | 127.90 | 4 | 125.70 | 0 | ||
2. | 1/PZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 137.40 | 4 | 129.10 | 0 | 129.10 | 3.40/2,7 | 0 | |
3. | 2/PZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 148.20 | 10 | 139.70 | 2 | 141.70 | 16.00/12,7 | 0 | |
4. | 2/PZZ | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 138.00 | 10 | 144.60 | 12 | 148.00 | 22.30/17,7 | 0 | |
5. | 3/PZZ | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 143.10 | 6 | 146.80 | 8 | 149.10 | 23.40/18,6 | 0 | |
6. | 4/PZZ | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 190.70 | 114 | 200.70 | 8 | 208.70 | 83.00/66,0 | 0 | |
7. | 3/PZM | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 190.40 | 164 | 212.70 | 2 | 214.70 | 89.00/70,8 | 0 | |
8. | 4/PZM | JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | 213.10 | 16 | 201.60 | 14 | 215.60 | 89.90/71,5 | 0 | |
9. | 5/PZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 270.40 | 66 | 228.50 | 24 | 252.50 | 126.80/100,9 | 0 | |
10. | 5/PZZ | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 273.00 | 54 | 276.00 | 6 | 282.00 | 156.30/124,3 | 0 | |
11. | 6/PZM | SVOBODA Ondřej | 2006 | Olomouc | 299.60 | 68 | 343.50 | 68 | 367.60 | 241.90/192,4 | 0 | |
12. | 7/PZM | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 326.00 | 120 | 408.00 | 266 | 446.00 | 320.30/254,8 | 0 | |
13. | 8/PZM | ŠIMOV Lukáš | 2006 | Olomouc | 260.50 | 208 | 256.10 | 214 | 468.50 | 342.80/272,7 | 0 | |
14. | 9/PZM | POMAJBÍK Filip | 2006 | Olomouc | 1.00 | 999 | 417.10 | 128 | 545.10 | 419.40/333,7 | 0 | |
15. | 10/PZM | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 332.80 | 310 | 430.60 | 116 | 546.60 | 420.90/334,8 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | Olomouc | 94.70 | 0 | 95.50 | 52 | 94.70 | 19 | |
2. | 2/DS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2+ | Olomouc | 100.60 | 4 | 103.60 | 2 | 104.60 | 9.90/10,5 | 11 |
3. | 3/DS | WALTER Jakub | 1998 | 3 | Šumperk | 120.30 | 0 | 110.10 | 2 | 112.10 | 17.40/18,4 | 7 |
4. | 1/DM | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 3 | Olomouc | 106.40 | 6 | 107.30 | 6 | 112.40 | 17.70/18,7 | 6 |
5. | 1/VM | SVÍTIL Vladan | 1974 | Postřelm | 118.60 | 0 | 110.00 | 4 | 114.00 | 19.30/20,4 | 5 | |
6. | 1/ZS | FIALA Jakub | 2001 | Olomouc | 124.30 | 4 | 123.10 | 2 | 125.10 | 30.40/32,1 | 4 | |
7. | 1/ZM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 132.70 | 0 | 136.30 | 0 | 132.70 | 38.00/40,1 | 3 |
8. | 4/DS | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 3 | Litovel | 126.80 | 10 | 133.40 | 14 | 136.80 | 42.10/44,5 | 2 |
9. | 2/ZS | JANŮ Filip | 2002 | 3 | Olomouc | 138.70 | 8 | 178.10 | 2 | 146.70 | 52.00/54,9 | 1 |
10. | 2/ZM | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 149.00 | 6 | 143.20 | 4 | 147.20 | 52.50/55,4 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2+ | Olomouc | 105.30 | 0 | 106.90 | 0 | 105.30 | 22 | |
2. | 1/VM | KRATOCHVÍLOVÁ Michaela | 1975 | 2 | Olomouc | 112.30 | 0 | 111.50 | 0 | 111.50 | 6.20/5,9 | 18 |
3. | SLOVÁKOVÁ Petra | 1986 | Olomouc | 113.30 | 0 | 4.00 | 999 | 113.30 | 8.00/7,6 | 14 | ||
4. | 2/DM | HRICOVÁ Adéla | 1999 | 2 | Olomouc | 113.26 | 2 | 113.08 | 2 | 115.08 | 9.78/9,3 | 10 |
5. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Olomouc | 122.00 | 0 | 118.60 | 0 | 118.60 | 13.30/12,6 | 6 |
6. | 3/DM | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 2 | Olomouc | 119.30 | 2 | 122.00 | 4 | 121.30 | 16.00/15,2 | 5 |
7. | 2/ZM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 125.00 | 2 | 126.00 | 0 | 126.00 | 20.70/19,7 | 4 |
8. | 4/DM | KOLÁŘOVÁ Marika | 2000 | 3 | Olomouc | 126.10 | 4 | 132.30 | 4 | 130.10 | 24.80/23,6 | 3 |
9. | 3/ZM | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 3 | Olomouc | 132.80 | 8 | 133.80 | 0 | 133.80 | 28.50/27,1 | 2 |
10. | 5/DM | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | Litovel | 178.10 | 6 | 172.00 | 6 | 178.00 | 72.70/69,0 | 1 | |
11. | 1/ZS | ŠMOLDASOVÁ Zuzana | 2002 | Litovel | 191.70 | 16 | 198.30 | 14 | 207.70 | 102.40/97,2 | 0 | |
12. | 4/ZM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 304.00 | 20 | 278.10 | 10 | 288.10 | 182.80/173,6 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | NOVOTNÝ Petr VRUBLOVSKÝ Jan |
2000 1999 | 2 | Olomouc Olomouc | 111.50 | 2 | 139.30 | 6 | 113.50 | 15 | |
2. | 1/DS | HRICOVÁ Adéla CHALOUPKA Václav |
1999 1998 | 2 | Olomouc Olomouc | 138.60 | 4 | 4.00 | 999 | 142.60 | 29.10/25,6 | 11 |
3. | 1/ZM | HRADEC Matěj KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 | 3 | Olomouc Olomouc | 145.15 | 8 | 150.90 | 56 | 153.15 | 39.65/34,9 | 7 |
4. | 2/ZM | HEINZOVÁ Bára RUDORFER Martin |
2003 2003 | 3 | Olomouc Olomouc | 155.00 | 12 | 157.50 | 2 | 159.50 | 46.00/40,5 | 6 |
5. | 3/ZM | DOLEŽALOVÁ Lucie KNEBLOVÁ Tereza |
2003 2003 | 3 | Olomouc Olomouc | 165.40 | 8 | 155.90 | 8 | 163.90 | 50.40/44,4 | 5 |
6. | 1/ZS | MRÁKA Tomáš FIALA Jakub |
2001 2001 | 3 | Olomouc Olomouc | 155.60 | 20 | 4.00 | 999 | 175.60 | 62.10/54,7 | 4 |
7. | 2/ZS | HALA Jiří PROCHÁZKA Vojtěch |
2002 2002 | 3 | Olomouc Olomouc | 1.00 | 999 | 165.80 | 14 | 179.80 | 66.30/58,4 | 3 |
8. | 2/DM | LÁTAL Filip LUDWIG Hubert |
2001 1999 | 3 | Olomouc Olomouc | 195.10 | 18 | 1.00 | 999 | 213.10 | 99.60/87,8 | 2 |
HRADEC Matěj KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 | 3 | Olomouc Olomouc | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 89.20 | 2 | 4.00 | 999 | 91.20 | 40 | ||
2. | 1/U23 | HRIC Filip | 1993 | 2+ | Olomouc | 92.30 | 6 | 4.00 | 999 | 98.30 | 7.10/7,8 | 32 |
3. | 1/DM | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | Olomouc | 102.80 | 2 | 104.10 | 0 | 104.10 | 12.90/14,1 | 28 | |
4. | 1/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 109.80 | 0 | 106.90 | 0 | 106.90 | 15.70/17,2 | 24 |
5. | 2/DM | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 113.10 | 6 | 112.00 | 2 | 114.00 | 22.80/25,0 | 20 |
6. | 1/ZM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 112.50 | 2 | 124.70 | 0 | 114.50 | 23.30/25,5 | 16 |
7. | 1/ZS | FIALA Jakub | 2001 | 3 | Olomouc | 112.20 | 6 | 114.60 | 6 | 118.20 | 27.00/29,6 | 15 |
8. | 2/ZM | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 119.30 | 2 | 126.30 | 2 | 121.30 | 30.10/33,0 | 14 |
9. | 2/ZS | MRÁKA Tomáš | 2001 | 3 | Olomouc | 122.40 | 0 | 122.80 | 2 | 122.40 | 31.20/34,2 | 13 |
10. | 3/ZM | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 122.00 | 2 | 128.50 | 8 | 124.00 | 32.80/36,0 | 12 |
11. | 3/ZS | LÁTAL Filip | 2001 | 3 | Olomouc | 124.30 | 2 | 127.00 | 4 | 126.30 | 35.10/38,5 | 11 |
12. | 3/DM | LUDWIG Hubert | 1999 | 3 | Olomouc | 133.10 | 6 | 125.90 | 4 | 129.90 | 38.70/42,4 | 10 |
13. | 4/ZS | HALA Jiří | 2002 | 3 | Olomouc | 126.00 | 4 | 128.10 | 2 | 130.00 | 38.80/42,5 | 9 |
14. | 5/ZS | LONÍK Matěj | 2001 | 3 | Olomouc | 170.70 | 2 | 130.80 | 0 | 130.80 | 39.60/43,4 | 8 |
15. | 6/ZS | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 129.10 | 2 | 127.40 | 6 | 131.10 | 39.90/43,8 | 7 |
16. | 7/ZS | WALTER David | 2001 | 3 | Šumperk | 136.40 | 8 | 128.00 | 4 | 132.00 | 40.80/44,7 | 6 |
17. | 4/ZM | SOUČEK Tomáš | 2003 | 3 | Olomouc | 140.50 | 0 | 135.40 | 2 | 137.40 | 46.20/50,7 | 5 |
18. | 5/ZM | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 140.40 | 2 | 141.70 | 6 | 142.40 | 51.20/56,1 | 4 | |
19. | 6/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 145.40 | 0 | 138.60 | 6 | 144.60 | 53.40/58,6 | 3 | |
20. | 8/ZS | CRHONEK Jan | 2002 | Zábřeh | 143.00 | 4 | 158.20 | 56 | 147.00 | 55.80/61,2 | 2 | |
21. | 9/ZS | ŠVARC Adam | 2001 | Olomouc | 148.70 | 22 | 143.20 | 10 | 153.20 | 62.00/68,0 | 1 | |
22. | 7/ZM | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 153.60 | 10 | 148.10 | 8 | 156.10 | 64.90/71,2 | 0 | |
23. | 10/ZS | VYBÍRAL Ondřej | 2001 | Olomouc | 161.20 | 2 | 151.50 | 6 | 157.50 | 66.30/72,7 | 0 | |
24. | 8/ZM | VYMĚTAL Tadeáš | 2003 | Olomouc | 159.20 | 54 | 155.90 | 6 | 161.90 | 70.70/77,5 | 0 | |
25. | 1/PZ | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 156.50 | 64 | 181.80 | 16 | 197.80 | 106.60/116,9 | 0 | |
26. | 11/ZS | KRÁL Matěj | 2002 | Postřelm | 197.40 | 10 | 192.80 | 8 | 200.80 | 109.60/120,2 | 0 | |
27. | 9/ZM | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 240.30 | 0 | 217.10 | 12 | 229.10 | 137.90/151,2 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | HRICOVÁ Klára | 1999 | Olomouc | 129.90 | 2 | 4.00 | 999 | 131.90 | 6 | ||
2. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 135.00 | 2 | 133.60 | 0 | 133.60 | 1.70/1,3 | 2 |
3. | 2/ZM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 149.40 | 6 | 160.60 | 2 | 155.40 | 23.50/17,8 | 1 |
4. | 3/ZM | HEINZOVÁ Bára | 2003 | Olomouc | 162.40 | 4 | 164.20 | 0 | 164.20 | 32.30/24,5 | 0 | |
5. | 2/DM | KOLÁŘOVÁ Marika | 2000 | Olomouc | 171.60 | 8 | 169.20 | 6 | 175.20 | 43.30/32,8 | 0 |