por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 08:54,60 | 38 | ||
2. | 1/U23 | ŠOTOLA Karel | 1997 | 1 | Litovel | 09:56,20 | 61.60/11,5 | 30 |
3. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 10:02,30 | 67.70/12,7 | 22 | |
4. | 1/V | MORNŠTEJN Roman | 1969 | 2 | Boh.Pha | 10:49,90 | 115.30/21,6 | 14 |
5. | 2/U23 | JÍLEK Jan | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 11:00,30 | 125.70/23,5 | 10 |
6. | 1/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 11:12,60 | 138.00/25,8 | 6 |
7. | 2/V | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 11:34,60 | 160.00/29,9 | 5 |
8. | 2/ZM | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 11:53,30 | 178.70/33,4 | 4 | |
9. | 1/ZS | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 12:16,40 | 201.80/37,7 | 3 |
10. | 3/U23 | ŠŤASTNÝ Filip | 1994 | Pardub. | 12:44,20 | 229.60/42,9 | 2 | |
11. | 1/VM | KUTLVAŠR Pavel | 1977 | Vys.Mýto | 12:47,40 | 232.80/43,5 | 1 | |
12. | 4/U23 | PATÁK Jan | 1997 | 3 | Litovel | 12:47,70 | 233.10/43,6 | 0 |
13. | 2/ZS | FENCL Jáchym | 2003 | Pardub. | 15:18,90 | 384.30/71,9 | 0 | |
14. | 3/ZM | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | Pardub. | 16:23,50 | 448.90/84,0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLÁŠILOVÁ Anežka | 2002 | Pardub. | 12:50,10 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | HRNČÍŘ Jakub HRNČÍŘ Vojtěch |
2001 2001 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 11:28,70 | 2 | |
2. | 1/ZM | BEIER Alva BEIER Matouš |
2005 2004 | Trutnov Trutnov | 14:24,30 | 175.60/25,5 | 1 | |
3. | 2/ZM | PILAŘ Jan PILAŘ Vít |
2004 2006 | Pardub. Pardub. | 15:58,10 | 269.40/39,1 | 0 | |
4. | 3/ZM | PLÁŠIL Hynek JIŘÍK Matěj |
2006 2005 | Pardub. Pardub. | 16:58,90 | 330.20/47,9 | 0 | |
ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk |
1974 1974 | Dv.Král.
Pardub. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 2 | Trutnov | 08:05,20 | 26 | |
2. | 2/DM | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 08:47,90 | 42.70/8,8 | 22 |
3. | 3/DM | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 09:07,70 | 62.50/12,9 | 18 |
4. | 1/V | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 09:21,90 | 76.70/15,8 | 14 |
5. | 1/VM | ZÁRUBA Martin | 1974 | 3 | Dv.Král. | 09:39,00 | 93.80/19,3 | 10 |
6. | 4/DM | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 09:54,40 | 109.20/22,5 | 9 |
7. | 5/DM | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 10:33,90 | 148.70/30,6 | 8 |
8. | 1/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 10:55,30 | 170.10/35,1 | 7 |
9. | 1/ZS | SUK Jakub | 2002 | Trutnov | 11:09,60 | 184.40/38,0 | 6 | |
10. | 1/ZM | FURIŠ Eduard | 2004 | Č.Kruml. | 11:32,40 | 207.20/42,7 | 5 | |
11. | 2/ZM | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 11:38,60 | 213.40/44,0 | 4 | |
12. | 2/V | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 11:55,30 | 230.10/47,4 | 3 |
13. | 3/ZM | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 12:11,20 | 246.00/50,7 | 2 | |
14. | 4/ZM | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 12:50,70 | 285.50/58,8 | 1 | |
15. | 2/ZS | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 12:55,00 | 289.80/59,7 | 0 | |
16. | 3/ZS | HANUŠ Jiří | 2002 | Třebech. | 13:29,20 | 324.00/66,8 | 0 | |
17. | 5/ZM | STOLÍN Adam | 2005 | Trutnov | 13:45,90 | 340.70/70,2 | 0 | |
18. | 6/ZM | SALAJ František | 2004 | Litovel | 14:23,60 | 378.40/78,0 | 0 | |
19. | 7/ZM | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 15:25,10 | 439.90/90,7 | 0 | |
KLEMENT Jiří | 1959 | Vys.Mýto | DNS | 0 | ||||
KUCHAŘ Jaromír | 1974 | 3 | Dv.Král. | DNS | 0 |