por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZZ | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | KK Opava | 127.80 | 0 | 121.80 | 2 | 123.80 | 0 | ||
2. | 1/PZM | RETEK Václav | 2007 | Olomouc | 124.30 | 0 | 120.60 | 6 | 124.30 | 0.50/0,4 | 0 | |
2. | 2/PZM | RETEK Toman | 2007 | Olomouc | 122.30 | 2 | 137.70 | 4 | 124.30 | 0.50/0,4 | 0 | |
4. | 3/PZM | JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | 135.70 | 6 | 126.00 | 2 | 128.00 | 4.20/3,4 | 0 | |
5. | 4/PZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 128.70 | 0 | 127.00 | 2 | 128.70 | 4.90/4,0 | 0 | |
6. | 5/PZM | POMAJBÍK Filip | 2006 | Olomouc | 133.30 | 2 | 138.20 | 56 | 135.30 | 11.50/9,3 | 0 | |
7. | 2/PZZ | FABIANOVÁ Anna | 2007 | Tzunami | 141.10 | 6 | 135.60 | 2 | 137.60 | 13.80/11,1 | 0 | |
8. | 3/PZZ | HŘEBÍČKOVÁ Hanna | 2006 | VS Desná | 150.20 | 0 | 151.80 | 6 | 150.20 | 26.40/21,3 | 0 | |
9. | 6/PZM | SVOBODA Ondřej | 2006 | Olomouc | 188.40 | 352 | 145.20 | 6 | 151.20 | 27.40/22,1 | 0 | |
10. | 7/PZM | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 150.20 | 8 | 150.00 | 2 | 152.00 | 28.20/22,8 | 0 | |
11. | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 157.80 | 0 | 153.10 | 0 | 153.10 | 29.30/23,7 | 0 | ||
12. | 8/PZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 154.80 | 2 | 154.60 | 2 | 156.60 | 32.80/26,5 | 0 | |
13. | 9/PZM | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 162.00 | 6 | 158.20 | 4 | 162.20 | 38.40/31,0 | 0 | |
14. | 10/PZM | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 200.10 | 0 | 160.90 | 6 | 166.90 | 43.10/34,8 | 0 | |
15. | 4/PZZ | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 207.40 | 6 | 164.80 | 6 | 170.80 | 47.00/38,0 | 0 | |
16. | 5/PZZ | MALÁ Magdaléna | 2007 | Olomouc | 170.90 | 8 | 4.00 | 999 | 178.90 | 55.10/44,5 | 0 | |
17. | 6/PZZ | ŽANDOVÁ Tereza | 2006 | Zábřeh | 190.20 | 6 | 189.40 | 2 | 191.40 | 67.60/54,6 | 0 | |
18. | 11/PZM | KAPOUNEK Lukáš | 2007 | Kroměříž | 213.30 | 110 | 209.90 | 56 | 265.90 | 142.10/114,8 | 0 | |
19. | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 358.30 | 10 | 309.60 | 6 | 315.60 | 191.80/154,9 | 0 | ||
20. | 12/PZM | KAZÍK Martin | 2007 | SKVeselí | 1.00 | 999 | 257.00 | 110 | 367.00 | 243.20/196,4 | 0 | |
21. | 1/U23 | KLABAN Martin | 1997 | KK Opava | 227.30 | 314 | 220.50 | 506 | 541.30 | 417.50/337,2 | 0 | |
PAVELKOVÁ Eva | 2008 | VS Desná | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
FIŠNAR Jakub | 2007 | Zábřeh | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | RAŠNER Martin | 1980 | 2+ | Šumperk | 90.80 | 0 | 90.10 | 0 | 90.10 | 33 | |
2. | 1/U23 | MARTINKA Tomáš | 1993 | 2 | KK Brno | 92.20 | 0 | 92.80 | 2 | 92.20 | 2.10/2,3 | 29 |
3. | 1/DM | URBAN Daniel | 2001 | 2 | Šumperk | 94.00 | 2 | 92.80 | 0 | 92.80 | 2.70/3,0 | 25 |
4. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 96.60 | 0 | 4.00 | 999 | 96.60 | 6.50/7,2 | 21 |
5. | 1/DS | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 97.30 | 0 | 97.20 | 0 | 97.20 | 7.10/7,9 | 17 |
6. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 106.80 | 6 | 97.50 | 0 | 97.50 | 7.40/8,2 | 13 | |
7. | 1/ZS | ULITZKA Oliver | 2002 | 3 | KK Opava | 97.30 | 4 | 97.30 | 4 | 101.30 | 11.20/12,4 | 9 |
8. | 2/ZS | ROUČA Samuel | 2002 | 3 | Šumperk | 104.30 | 0 | 104.60 | 0 | 104.30 | 14.20/15,8 | 8 |
9. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | 110.00 | 0 | 103.80 | 2 | 105.80 | 15.70/17,4 | 7 |
9. | 3/U23 | SATKE Adam | 1994 | 3 | KK Brno | 112.80 | 4 | 103.80 | 2 | 105.80 | 15.70/17,4 | 6 |
11. | 1/ZM | URBAN Michal | 2004 | 3 | Šumperk | 108.10 | 2 | 106.00 | 2 | 108.00 | 17.90/19,9 | 5 |
12. | 4/U23 | BLANÁŘ Jindřich | 1993 | 3 | Kroměříž | 113.00 | 0 | 107.20 | 6 | 113.00 | 22.90/25,4 | 4 |
13. | 2/DM | VAVRLA Adam | 2000 | KK Opava | 115.60 | 0 | 122.20 | 58 | 115.60 | 25.50/28,3 | 3 | |
14. | 3/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | Olomouc | 110.10 | 6 | 115.90 | 0 | 115.90 | 25.80/28,6 | 2 | |
15. | 4/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 111.50 | 6 | 117.50 | 27.40/30,4 | 1 |
16. | 2/ZM | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 116.20 | 4 | 115.50 | 4 | 119.50 | 29.40/32,6 | 0 | |
17. | 3/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 123.30 | 54 | 118.00 | 8 | 126.00 | 35.90/39,8 | 0 | |
PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 3 | VS Desná | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MÍL Pavel | 1967 | 3 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MATULA Zdeněk | 1955 | 3 | Tesla Bo | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VESELÝ Petr | 1976 | 2 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MILLER Jan | 1968 | 2+ | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2+ | KK Opava | 97.10 | 2 | 89.00 | 0 | 89.00 | 42 | |
2. | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2 | KK Brno | 90.30 | 0 | 90.10 | 2 | 90.30 | 1.30/1,5 | 38 | |
3. | 2/ZS | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 2+ | Stonava | 90.80 | 0 | 91.40 | 0 | 90.80 | 1.80/2,0 | 34 |
4. | 1/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2 | KK Brno | 93.20 | 0 | 94.90 | 0 | 93.20 | 4.20/4,7 | 30 |
5. | 3/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 93.20 | 2 | 96.60 | 0 | 95.20 | 6.20/7,0 | 26 |
6. | ŽANDOVÁ Věra | 1990 | 3 | Zábřeh | 103.60 | 4 | 96.10 | 0 | 96.10 | 7.10/8,0 | 22 | |
7. | 4/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 3 | KK Opava | 98.20 | 0 | 97.00 | 0 | 97.00 | 8.00/9,0 | 18 |
8. | 1/VM | KRATOCHVÍLOVÁ Michaela | 1975 | Olomouc | 99.00 | 0 | 96.20 | 2 | 98.20 | 9.20/10,3 | 14 | |
9. | 1/U23 | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 104.10 | 4 | 98.30 | 0 | 98.30 | 9.30/10,4 | 13 |
10. | 5/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 99.80 | 0 | 101.20 | 2 | 99.80 | 10.80/12,1 | 12 |
11. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 2 | Lipník | 101.20 | 2 | 98.40 | 2 | 100.40 | 11.40/12,8 | 11 |
12. | 2/DM | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 3 | Šumperk | 98.60 | 2 | 104.50 | 0 | 100.60 | 11.60/13,0 | 10 |
13. | 1/VS | LAGNEROVÁ Jana | 1959 | 2 | Soběslav | 103.60 | 0 | 105.60 | 0 | 103.60 | 14.60/16,4 | 9 |
14. | 6/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | KK Brno | 105.10 | 0 | 103.70 | 2 | 105.10 | 16.10/18,1 | 8 |
15. | 3/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | 3 | KK Opava | 103.60 | 2 | 106.70 | 6 | 105.60 | 16.60/18,7 | 7 |
16. | 2/U23 | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | Olomouc | 110.60 | 0 | 108.00 | 2 | 110.00 | 21.00/23,6 | 6 | |
17. | 4/DM | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | 3 | Tzunami | 111.00 | 0 | 110.40 | 0 | 110.40 | 21.40/24,0 | 5 |
18. | 5/DM | MINÁROVÁ Aneta | 2001 | 3 | Tzunami | 113.20 | 4 | 108.80 | 8 | 116.80 | 27.80/31,2 | 4 |
19. | 1/ZM | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 3 | VSDK | 119.50 | 2 | 117.30 | 2 | 119.30 | 30.30/34,0 | 3 |
20. | 2/ZM | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 140.00 | 8 | 115.50 | 4 | 119.50 | 30.50/34,3 | 2 | |
21. | 3/ZM | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 126.20 | 0 | 125.20 | 4 | 126.20 | 37.20/41,8 | 1 | |
22. | 4/ZM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 132.80 | 0 | 133.50 | 4 | 132.80 | 43.80/49,2 | 0 | |
23. | 5/ZM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 136.10 | 2 | 131.60 | 6 | 137.60 | 48.60/54,6 | 0 | |
24. | 6/ZM | DAŇKOVÁ Anna | 2004 | Šumperk | 199.70 | 2 | 137.10 | 2 | 139.10 | 50.10/56,3 | 0 | |
25. | 7/ZM | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | VSDK | 140.80 | 6 | 140.30 | 50 | 146.80 | 57.80/64,9 | 0 | |
26. | 8/ZM | KUBISOVÁ Jasmína | 2004 | Olomouc | 5.00 | 0 | 180.70 | 8 | 188.70 | 99.70/112,0 | 0 | |
MATULÍKOVÁ Martina | 1967 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ŠPIČKOVÁ Klára | 2005 | Zábřeh | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | MARTINKA Antonín MARTINKA Tomáš |
1993 1993 | 3 | Kroměříž
KK Brno | 109.60 | 8 | 108.50 | 2 | 110.50 | 9 | |
2. | BLANÁŘ Jindřich CHRENKA Vojtěch |
1993 1991 | Kroměříž Kroměříž | 116.00 | 6 | 107.70 | 6 | 113.70 | 3.20/2,9 | 5 | ||
3. | 1/DM | VÁCHA Ondřej URBAN Daniel |
2001 2001 | 3 | Šumperk Šumperk | 112.30 | 2 | 117.80 | 8 | 114.30 | 3.80/3,4 | 4 |
4. | 2/DM | ROUČA Samuel HOLÍNEK Svatopluk |
2002 2001 | 2 | Šumperk Šumperk | 116.30 | 6 | 136.20 | 6 | 122.30 | 11.80/10,7 | 3 |
5. | 1/ZS | BEKOVÁ Kateřina KOŠÍKOVÁ Denisa |
2002 2002 | 3 | KK Opava
SKVeselí | 130.40 | 2 | 136.20 | 4 | 132.40 | 21.90/19,8 | 2 |
6. | 3/DM | IVÁNEK Roman LÁTAL Filip |
2002 2001 | 3 | SKVeselí
Olomouc | 129.80 | 10 | 129.70 | 10 | 139.70 | 29.20/26,4 | 1 |
7. | 1/ZM | STRNAD Ondřej PAVELKA Marek |
2004 2004 | VS Desná VS Desná | 154.50 | 4 | 153.10 | 8 | 158.50 | 48.00/43,4 | 0 | |
8. | 2/ZM | GÁBRLÍK Jakub HRIC Ondřej |
2004 2004 | Olomouc Olomouc | 185.60 | 6 | 202.00 | 10 | 191.60 | 81.10/73,4 | 0 | |
BŘEČKA Jan BEDNÁREK Čestmír |
1958 1961 | SKVeselí
VS Desná | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KOŠÍK Ivo TOMEČEK Petr |
1969 1978 | 3 | SKVeselí
KKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HÁK Jiří NEDVÍDEK František |
1952 1944 | 2 | Trutnov
Dv.Král. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 79.00 | 0 | 77.80 | 0 | 77.80 | 102 | ||
2. | 1/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 82.80 | 0 | 81.10 | 0 | 81.10 | 3.30/4,2 | 94 |
3. | 2/U23 | SATKE Adam | 1994 | 2+ | KK Brno | 85.20 | 2 | 84.80 | 0 | 84.80 | 7.00/9,0 | 90 |
4. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 85.80 | 2 | 85.10 | 0 | 85.10 | 7.30/9,4 | 86 | |
5. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2+ | Stonava | 88.10 | 0 | 86.60 | 0 | 86.60 | 8.80/11,3 | 82 |
6. | HÁJEK Michal | 1986 | 2 | Ostrava | 4.00 | 999 | 85.50 | 2 | 87.50 | 9.70/12,5 | 78 | |
7. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 87.60 | 0 | 88.20 | 4 | 87.60 | 9.80/12,6 | 74 |
8. | 3/U23 | MARTINKA Antonín | 1993 | 2 | Kroměříž | 89.00 | 0 | 91.40 | 54 | 89.00 | 11.20/14,4 | 70 |
9. | 2/ZS | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 89.70 | 0 | 87.10 | 2 | 89.10 | 11.30/14,5 | 66 |
10. | 1/DM | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 89.20 | 0 | 91.00 | 2 | 89.20 | 11.40/14,7 | 62 |
11. | 1/VM | TOMEČEK Petr | 1978 | 3 | KKVeselí | 89.70 | 0 | 4.00 | 999 | 89.70 | 11.90/15,3 | 58 |
12. | 2/V | MAIKRANZ Petr | 1967 | 2 | Ostrava | 94.60 | 2 | 90.40 | 0 | 90.40 | 12.60/16,2 | 54 |
13. | 3/V | KOŠÍK Ivo | 1969 | 3 | SKVeselí | 90.70 | 0 | 91.90 | 0 | 90.70 | 12.90/16,6 | 50 |
14. | 3/ZS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 91.10 | 0 | 95.10 | 4 | 91.10 | 13.30/17,1 | 46 |
15. | 4/U23 | NOVÁK Jiří | 1997 | 3 | KK Brno | 93.40 | 0 | 91.70 | 0 | 91.70 | 13.90/17,9 | 42 |
16. | 4/V | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | 2 | Kroměříž | 93.50 | 0 | 93.40 | 0 | 93.40 | 15.60/20,1 | 38 |
17. | 2/DM | VAVRLA Adam | 2000 | 3 | KK Opava | 92.20 | 2 | 93.70 | 2 | 94.20 | 16.40/21,1 | 34 |
18. | 3/DM | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 3 | Šumperk | 94.50 | 0 | 94.50 | 2 | 94.50 | 16.70/21,5 | 33 |
19. | 4/DM | VÁCHA Ondřej | 2001 | 3 | Šumperk | 96.10 | 0 | 96.20 | 0 | 96.10 | 18.30/23,5 | 32 |
20. | 5/DM | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 96.50 | 0 | 97.40 | 4 | 96.50 | 18.70/24,0 | 31 |
21. | 5/V | HÁJEK Roman | 1963 | 3 | Ostrava | 4.00 | 999 | 97.00 | 0 | 97.00 | 19.20/24,7 | 30 |
22. | 6/DM | LÁTAL Filip | 2001 | 3 | Olomouc | 97.20 | 0 | 111.80 | 4 | 97.20 | 19.40/24,9 | 29 |
23. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 97.60 | 0 | 96.50 | 2 | 97.60 | 19.80/25,4 | 28 |
24. | 1/ZM | MRÁZEK Jakub | 2004 | 3 | KK Opava | 98.50 | 2 | 96.70 | 2 | 98.70 | 20.90/26,9 | 27 |
25. | 4/ZS | ULITZKA Oliver | 2002 | 3 | KK Opava | 96.90 | 2 | 98.70 | 4 | 98.90 | 21.10/27,1 | 26 |
26. | CHRENKA Vojtěch | 1991 | Kroměříž | 103.40 | 8 | 97.80 | 2 | 99.80 | 22.00/28,3 | 25 | ||
27. | 2/VS | PULTERA Zbyněk | 1958 | 3 | Šumperk | 103.30 | 0 | 100.50 | 0 | 100.50 | 22.70/29,2 | 24 |
28. | 7/DM | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | 97.50 | 4 | 98.80 | 2 | 100.80 | 23.00/29,6 | 23 |
29. | 2/ZM | URBAN Michal | 2004 | 3 | Šumperk | 99.10 | 2 | 99.10 | 2 | 101.10 | 23.30/29,9 | 22 |
30. | 6/V | SVOBODA Zdeněk | 1970 | 2 | Lipník | 101.70 | 0 | 102.40 | 2 | 101.70 | 23.90/30,7 | 21 |
31. | 2/VM | ŠIŠPERA Petr | 1979 | KKVeselí | 101.90 | 0 | 102.10 | 6 | 101.90 | 24.10/31,0 | 20 | |
32. | 5/ZS | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 3 | KK Brno | 102.80 | 2 | 108.80 | 4 | 104.80 | 27.00/34,7 | 19 |
33. | 3/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 111.50 | 0 | 106.30 | 0 | 106.30 | 28.50/36,6 | 18 |
34. | 8/DM | WALTER David | 2001 | 3 | Šumperk | 108.30 | 0 | 104.50 | 2 | 106.50 | 28.70/36,9 | 17 |
35. | 4/ZM | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 106.60 | 0 | 105.80 | 6 | 106.60 | 28.80/37,0 | 16 |
36. | KOZUMPLÍK Matouš | 1986 | 3 | SKVeselí | 106.80 | 0 | 106.10 | 2 | 106.80 | 29.00/37,3 | 15 | |
37. | 5/ZM | PAVELKA Marek | 2004 | 3 | VS Desná | 111.90 | 0 | 112.80 | 0 | 111.90 | 34.10/43,8 | 14 |
38. | 3/VS | BEDNÁREK Čestmír | 1961 | 3 | VS Desná | 116.40 | 4 | 112.10 | 0 | 112.10 | 34.30/44,1 | 13 |
39. | 7/V | ROUČA Jaroslav | 1970 | Šumperk | 126.40 | 6 | 112.60 | 0 | 112.60 | 34.80/44,7 | 12 | |
40. | 6/ZS | CRHONEK Jan | 2002 | 3 | Zábřeh | 121.80 | 8 | 107.70 | 6 | 113.70 | 35.90/46,1 | 11 |
41. | 6/ZM | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | 117.80 | 0 | 111.70 | 4 | 115.70 | 37.90/48,7 | 10 |
42. | 7/ZS | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 3 | VS Desná | 116.40 | 4 | 125.80 | 6 | 120.40 | 42.60/54,8 | 9 |
43. | 7/ZM | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 121.40 | 2 | 120.50 | 0 | 120.50 | 42.70/54,9 | 8 | |
44. | 8/ZM | STRNAD Ondřej | 2004 | 3 | VS Desná | 131.80 | 0 | 117.50 | 4 | 121.50 | 43.70/56,2 | 7 |
45. | 9/ZM | SOBOTKA Adam | 2005 | 3 | KK Brno | 118.20 | 4 | 124.00 | 6 | 122.20 | 44.40/57,1 | 6 |
46. | 10/ZM | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 3 | Olomouc | 124.10 | 0 | 120.10 | 6 | 124.10 | 46.30/59,5 | 5 |
47. | 11/ZM | TRAČ Matyáš | 2004 | KK Opava | 122.20 | 2 | 126.80 | 2 | 124.20 | 46.40/59,6 | 4 | |
48. | 8/ZS | PODHORNÝ Miloš | 2002 | Šumperk | 125.80 | 8 | 119.40 | 6 | 125.40 | 47.60/61,2 | 3 | |
49. | 9/DM | ŠMOLDAS František | 2000 | Zábřeh | 124.60 | 2 | 124.00 | 8 | 126.60 | 48.80/62,7 | 2 | |
50. | 10/DM | STŘECHA Jan | 2001 | 3 | VSDK | 122.50 | 12 | 118.90 | 8 | 126.90 | 49.10/63,1 | 1 |
51. | 9/ZS | FUCHS Marek | 2002 | VSDK | 128.40 | 8 | 125.70 | 4 | 129.70 | 51.90/66,7 | 0 | |
52. | 12/ZM | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 128.80 | 4 | 136.50 | 6 | 132.80 | 55.00/70,7 | 0 | |
53. | 13/ZM | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 143.20 | 2 | 131.00 | 2 | 133.00 | 55.20/71,0 | 0 |
54. | 10/ZS | KNIRSCH Tomáš | 2003 | VS Desná | 141.80 | 6 | 139.70 | 58 | 147.80 | 70.00/90,0 | 0 | |
55. | 14/ZM | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 148.10 | 10 | 148.50 | 8 | 156.50 | 78.70/101,2 | 0 | |
56. | 11/DM | STABLA Matyáš | 2001 | Tzunami | 1.00 | 999 | 136.90 | 64 | 200.90 | 123.10/158,2 | 0 | |
BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
CHABIČA Martin | 1995 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
OLEJNÍK Jan | 1996 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PÁTEK Vítězslav | 2003 | 3 | Zábřeh | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SNOPEK Vladimír | 2001 | 3 | Kroměříž | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
STŘECHA Martin | 1972 | 3 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 1 | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2+ | KK Opava | 99.10 | 0 | 101.00 | 0 | 99.10 | 19 | |
2. | 1/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 102.20 | 0 | 99.20 | 2 | 101.20 | 2.10/2,1 | 15 |
3. | 2/DM | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2 | Šumperk | 106.00 | 0 | 106.40 | 2 | 106.00 | 6.90/7,0 | 11 |
4. | 2/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | KK Brno | 115.30 | 0 | 106.20 | 0 | 106.20 | 7.10/7,2 | 7 |
5. | 3/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 3 | KK Opava | 109.80 | 0 | 109.00 | 0 | 109.00 | 9.90/10,0 | 3 |
6. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 106.40 | 4 | 108.80 | 4 | 110.40 | 11.30/11,4 | 2 |
7. | 3/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | 3 | KK Opava | 116.70 | 0 | 120.80 | 2 | 116.70 | 17.60/17,8 | 1 |
8. | 4/DM | MINÁROVÁ Aneta | 2001 | Tzunami | 138.90 | 2 | 135.80 | 2 | 137.80 | 38.70/39,1 | 0 |