por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 14:34,60 | 66 | ||
2. | HALEŠ Antonín | 1992 | MT | Č.Kruml. | 15:05,30 | 30.70/3,5 | 58 | |
3. | 1/U23 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 15:08,30 | 33.70/3,9 | 50 |
4. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 15:13,10 | 38.50/4,4 | 42 | |
5. | 1/DS | RUFFER Matěj | 1999 | 1 | Pardub. | 16:02,60 | 88.00/10,1 | 34 |
6. | 1/DM | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 16:03,40 | 88.80/10,2 | 26 |
7. | 2/U23 | KLÍMA Jan | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 16:54,20 | 139.60/16,0 | 18 |
8. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 17:04,60 | 150.00/17,2 | 14 | |
9. | 3/U23 | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 17:20,90 | 166.30/19,0 | 10 |
10. | 2/DM | JANŮ Filip | 2002 | 3 | Olomouc | 17:28,00 | 173.40/19,8 | 6 |
11. | 1/ZS | MAREŠ Jakub | 2003 | 3 | Č.Kruml. | 17:38,60 | 184.00/21,0 | 5 |
12. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 2 | SKVeselí | 17:48,20 | 193.60/22,1 | 4 |
13. | 3/DM | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 17:53,90 | 199.30/22,8 | 3 |
14. | 2/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 18:09,10 | 214.50/24,5 | 2 |
15. | 4/DM | WALTER David | 2001 | Šumperk | 18:26,40 | 231.80/26,5 | 1 | |
16. | 2/VS | MATULA Zdeněk | 1955 | 3 | Tesla Bo | 18:46,00 | 251.40/28,7 | 0 |
17. | KONEČNÝ Daniel | 1997 | Kroměříž | 59:59,99 | 2725.39/311,6 | 0 | ||
SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 14:02,10 | 62 | |
2. | 1/DS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 14:40,70 | 38.60/4,6 | 54 |
3. | 2/DS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 14:44,30 | 42.20/5,0 | 46 |
4. | 3/DS | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 1 | Litovel | 14:46,50 | 44.40/5,3 | 38 |
5. | 1/VM | KNEBLOVÁ Pavla | 1974 | Olomouc | 15:35,00 | 92.90/11,0 | 30 | |
6. | 2/U23 | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 1 | Litovel | 15:57,80 | 115.70/13,7 | 22 |
7. | 1/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 16:14,80 | 132.70/15,8 | 14 |
8. | 1/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 16:33,60 | 151.50/18,0 | 10 |
9. | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 3 | KK Brno | 16:34,80 | 152.70/18,1 | 9 | |
10. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 16:54,50 | 172.40/20,5 | 8 |
11. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 3 | Olomouc | 16:55,70 | 173.60/20,6 | 7 |
12. | 2/ZM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 3 | Olomouc | 18:00,30 | 238.20/28,3 | 6 |
13. | 2/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 3 | Olomouc | 18:03,30 | 241.20/28,6 | 5 |
14. | 5/DS | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | Litovel | 18:15,90 | 253.80/30,1 | 4 | |
15. | 3/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 3 | Olomouc | 18:18,50 | 256.40/30,4 | 3 |
16. | 4/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | 3 | Olomouc | 18:57,90 | 295.80/35,1 | 2 |
17. | 5/ZM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 19:27,80 | 325.70/38,7 | 1 | |
18. | 3/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 19:36,40 | 334.30/39,7 | 0 | |
19. | 6/ZM | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 20:15,10 | 373.00/44,3 | 0 | |
20. | 7/ZM | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | Olomouc | 22:00,10 | 478.00/56,8 | 0 | |
KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | DNS | 0 | |||
MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYGEL Marek VESELÝ Petr |
1989 1976 | MT | KK Brno
VSDK | 14:12,40 | 49 | ||
2. | HALEŠ Antonín NOVÁK Martin |
1992 1991 | MT | Č.Kruml. Č.Kruml. | 14:36,00 | 23.60/2,8 | 41 | |
3. | UNCAJTÍK Lukáš LISICKÝ David |
1984 1981 | 1 | Pardub.
Olomouc | 14:59,80 | 47.40/5,6 | 33 | |
4. | 1/U23 | ŠMOLDAS Michal ŠOTOLA Karel |
1998 1997 | 1 | Litovel Litovel | 15:05,30 | 52.90/6,2 | 25 |
5. | 1/DS | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 15:57,10 | 104.70/12,3 | 17 |
6. | 1/DM | ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří |
2002 2003 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 16:12,60 | 120.20/14,1 | 9 |
7. | 1/V | REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav |
1966 1963 | 1 | KK Brno
Litovel | 17:29,80 | 197.40/23,2 | 1 |
8. | 1/ZS | MRÁKA Jan KOSÍK Dan |
2004 2004 | Olomouc Olomouc | 19:34,50 | 322.10/37,8 | 0 | |
ŠILAR Jakub KREJZA Filip |
1987 1989 | Vys.Mýto Vys.Mýto | DNS | 0 | ||||
ROLENC Ondřej SUCHÁNEK Daniel |
1991 1993 | 1 | Pardub.
Vys.Mýto | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | MRŮZEK Kamil | 1977 | MT | Dukla B. | 13:05,60 | 104 | |
2. | HRIC Filip | 1993 | MT | Olomouc | 13:19,40 | 13.80/1,8 | 96 | |
3. | 1/U23 | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 13:25,40 | 19.80/2,5 | 88 |
4. | 2/U23 | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 13:31,10 | 25.50/3,2 | 80 |
5. | HÁLA Richard | 1992 | 2 | Olomouc | 13:40,50 | 34.90/4,4 | 72 | |
6. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 13:51,90 | 46.30/5,9 | 64 |
7. | 1/DM | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 14:01,50 | 55.90/7,1 | 56 |
7. | 1/DS | KRČ Ladislav | 1999 | 1 | Dukla B. | 14:01,50 | 55.90/7,1 | 48 |
9. | 2/DS | KYZLÍK Milan | 1999 | 1 | Roudnice | 14:08,10 | 62.50/8,0 | 44 |
10. | 2/DM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 14:17,70 | 72.10/9,2 | 40 |
11. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 14:53,30 | 107.70/13,7 | 36 | |
12. | 3/DM | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 15:13,10 | 127.50/16,2 | 32 |
13. | 3/DS | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 15:25,30 | 139.70/17,8 | 28 |
14. | 4/DS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 15:42,20 | 156.60/19,9 | 24 |
15. | 1/ZS | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 3 | KK Brno | 15:42,30 | 156.70/19,9 | 20 |
16. | 2/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 16:04,90 | 179.30/22,8 | 16 |
17. | 4/DM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 16:12,40 | 186.80/23,8 | 12 |
18. | 5/DM | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 16:17,80 | 192.20/24,5 | 8 |
19. | 6/DM | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 16:18,70 | 193.10/24,6 | 7 |
20. | 3/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 16:37,90 | 212.30/27,0 | 6 |
21. | 4/ZS | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 3 | Olomouc | 18:22,20 | 316.60/40,3 | 5 |
22. | 5/ZS | SALAJ František | 2004 | Litovel | 18:29,20 | 323.60/41,2 | 4 | |
23. | 1/ZM | ŠOTEK Adam | 2005 | Olomouc | 18:59,30 | 353.70/45,0 | 3 | |
24. | 2/ZM | POMAJBÍK Filip | 2006 | Olomouc | 19:07,70 | 362.10/46,1 | 2 | |
25. | 3/ZM | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 19:24,10 | 378.50/48,2 | 1 | |
26. | 6/ZS | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 19:25,50 | 379.90/48,4 | 0 | |
27. | 7/ZS | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 19:29,90 | 384.30/48,9 | 0 | |
28. | 8/ZS | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 19:41,80 | 396.20/50,4 | 0 | |
29. | 4/ZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 20:13,10 | 427.50/54,4 | 0 | |
30. | 5/ZM | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 22:56,60 | 591.00/75,2 | 0 | |
PAPULA Jan | 2005 | Litovel | DNS | 0 | ||||
GEPRT David | 2005 | Litovel | DNS | 0 | ||||
JAROŠ Michael | 2006 | Olomouc | DNS | 0 | ||||
HRŮZA Jan | 2005 | Kroměříž | DNS | 0 | ||||
SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | DNS | 0 | ||||
DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | DNS | 0 | ||||
PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | DNS | 0 | |||
NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | DNS | 0 | |||
KOŠÍK Michal | 1995 | 1 | SKVeselí | DNS | 0 | |||
KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 17:00,60 | 22 | |
2. | 1/DS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 17:24,30 | 23.70/2,3 | 14 |
3. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 18:29,90 | 89.30/8,7 | 6 |
4. | 1/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 18:52,50 | 111.90/11,0 | 2 | |
5. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 19:05,70 | 125.10/12,3 | 1 | |
6. | 1/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 19:38,80 | 158.20/15,5 | 0 |
KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | DNS | 0 |