por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | KVAPIL Ondřej | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 09:50,50 | 156 | |
2. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 09:55,70 | 5.20/0,9 | 148 | |
3. | 1/U23 | ![]() |
2004 | MT | Trutnov | 09:56,40 | 5.90/1,0 | 140 |
4. | 2/U23 | VESELÝ Ondřej | 2004 | 1 | Pardub. | 10:02,30 | 11.80/2,0 | 132 |
5. | 3/U23 | ONDŘICH Adam | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 10:05,20 | 14.70/2,5 | 124 |
6. | 2/DS | TRNKA Tobiáš | 2007 | 1 | Litovel | 10:06,80 | 16.30/2,8 | 116 |
7. | 1/VM | RUBINT Martin | 1990 | 1 | Kroměříž | 10:18,30 | 27.80/4,7 | 108 |
8. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 10:20,30 | 29.80/5,0 | 100 | |
9. | 4/U23 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 2 | Pardub. | 10:31,60 | 41.10/7,0 | 92 |
10. | 5/U23 | RAŠNER Karel | 2004 | 2 | Boh.Pha | 10:31,90 | 41.40/7,0 | 84 |
11. | 3/DS | HITHA Čeněk | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 10:34,30 | 43.80/7,4 | 76 |
12. | 4/DS | KOTRBA Matěj | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 10:39,50 | 49.00/8,3 | 68 |
13. | 6/U23 | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 10:39,60 | 49.10/8,3 | 64 |
14. | 7/U23 | BEIER Alva | 2005 | 1 | Pardub. | 10:41,10 | 50.60/8,6 | 60 |
15. | 1/DM | KRÁL Samuel | 2010 | 3 | Olomouc | 10:59,00 | 68.50/11,6 | 56 |
16. | 5/DS | KOPŘIVA Filip | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 10:59,50 | 69.00/11,7 | 52 |
17. | 6/DS | RUFFER Jakub | 2007 | 2 | Pardub. | 11:01,80 | 71.30/12,1 | 48 |
18. | 7/DS | ZUNA Vilém | 2007 | 2 | Semily | 11:02,80 | 72.30/12,2 | 44 |
19. | 2/VM | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 11:04,20 | 73.70/12,5 | 40 |
20. | 2/DM | HOVORKA Dominik | 2009 | 2 | Pardub. | 11:13,00 | 82.50/14,0 | 36 |
21. | 3/DM | VALENTA Josef | 2010 | 2 | Olomouc | 11:14,80 | 84.30/14,3 | 32 |
22. | 1/VS | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | 11:20,40 | 89.90/15,2 | 28 |
23. | 1/ZS | BOTEK Dominik | 2011 | 3 | Olomouc | 11:30,40 | 99.90/16,9 | 24 |
24. | 2/ZS | JANKO Jonáš | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 11:44,90 | 114.40/19,4 | 20 |
25. | 4/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3 | KK Brno | 11:45,10 | 114.60/19,4 | 16 |
26. | 5/DM | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | 2 | Trutnov | 11:46,40 | 115.90/19,6 | 12 |
27. | 8/U23 | ŠMAKAL Petr | 2003 | 2 | Litovel | 11:48,50 | 118.00/20,0 | 11 |
28. | 3/ZS | KUDĚJ Jan | 2011 | 2 | Trutnov | 11:51,90 | 121.40/20,6 | 10 |
29. | 8/DS | STOLÍN Antonín | 2008 | 2 | Trutnov | 11:57,30 | 126.80/21,5 | 9 |
30. | 6/DM | BAŤA Václav | 2009 | 3 | Pardub. | 11:59,20 | 128.70/21,8 | 8 |
31. | 4/ZS | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 3 | Trutnov | 12:03,60 | 133.10/22,5 | 7 |
32. | 5/ZS | JIROUŠEK Milan | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 12:10,50 | 140.00/23,7 | 6 |
33. | 7/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 12:22,20 | 151.70/25,7 | 5 |
34. | 1/ZM | KUTÝ Lukáš | 2014 | 3 | Litovel | 12:52,70 | 182.20/30,9 | 4 |
35. | 6/ZS | KOS Ondřej | 2011 | 3 | Litovel | 12:58,10 | 187.60/31,8 | 3 |
36. | 7/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 12:58,30 | 187.80/31,8 | 2 |
37. | 2/ZM | ŠIŠMA Matěj | 2013 | 3 | Litovel | 13:52,70 | 242.20/41,0 | 1 |
BLAŽEK Antonín | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ![]() |
2005 | 1 | Olomouc | 09:37,70 | 141 | |
2. | 2/U23 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | MT | Č.Kruml. | 09:40,40 | 2.70/0,5 | 133 |
3. | 1/DM | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 2 | Kroměříž | 10:03,50 | 25.80/4,5 | 125 |
4. | 1/DS | VIKOVÁ Anna | 2008 | 1 | Trutnov | 10:07,80 | 30.10/5,2 | 117 |
5. | 2/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 10:10,30 | 32.60/5,6 | 109 |
6. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 10:15,20 | 37.50/6,5 | 101 | |
7. | 3/U23 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 10:17,50 | 39.80/6,9 | 93 |
8. | 1/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 1 | KK Brno | 10:18,00 | 40.30/7,0 | 85 |
9. | 2/DM | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 2 | Kroměříž | 10:27,40 | 49.70/8,6 | 77 |
10. | 3/DS | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 1 | Olomouc | 10:28,90 | 51.20/8,9 | 69 |
11. | 4/DS | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 10:36,80 | 59.10/10,2 | 61 |
12. | 5/DS | MILOTOVÁ Dora | 2007 | Boh.Pha | 10:37,10 | 59.40/10,3 | 53 | |
13. | 4/U23 | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 1 | Boh.Pha | 10:40,70 | 63.00/10,9 | 49 |
14. | 3/DM | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | 1 | Pardub. | 10:57,10 | 79.40/13,7 | 45 |
15. | 1/ZS | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | 1 | VSDK | 11:11,20 | 93.50/16,2 | 41 |
16. | 4/DM | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | 2 | Loko Plz | 11:11,60 | 93.90/16,3 | 37 |
17. | 2/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 2 | SKVeselí | 11:12,90 | 95.20/16,5 | 33 |
18. | 6/DS | JASANSKÁ Anna | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 11:18,90 | 101.20/17,5 | 29 |
19. | 5/U23 | RETKOVÁ Marie | 2003 | 2 | Olomouc | 11:31,80 | 114.10/19,8 | 25 |
20. | 1/ZM | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 11:36,70 | 119.00/20,6 | 21 |
21. | 3/ZS | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | 2 | Olomouc | 11:37,00 | 119.30/20,7 | 17 |
22. | 5/DM | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | 2 | KK Brno | 11:49,00 | 131.30/22,7 | 13 |
23. | NOVOSADOVÁ Michaela | Litovel | 11:50,80 | 133.10/23,0 | 12 | |||
24. | 6/U23 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 3 | VS Desná | 11:54,60 | 136.90/23,7 | 11 |
25. | 4/ZS | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3 | Litovel | 11:57,90 | 140.20/24,3 | 10 |
26. | 5/ZS | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | 3 | SKVeselí | 11:58,90 | 141.20/24,4 | 9 |
27. | 6/ZS | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 12:07,10 | 149.40/25,9 | 8 |
28. | 2/VM | JASANSKÁ Jitka | 1981 | 3 | Vys.Mýto | 12:10,50 | 152.80/26,4 | 7 |
29. | 7/ZS | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | 3 | KK Brno | 12:28,50 | 170.80/29,6 | 6 |
30. | 8/ZS | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | 3 | Litovel | 12:40,50 | 182.80/31,6 | 5 |
31. | 9/ZS | KEJKLÍČKOVÁ Nela | 2012 | 2 | Pardub. | 12:43,50 | 185.80/32,2 | 4 |
32. | 10/ZS | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | 3 | VSDK | 12:45,30 | 187.60/32,5 | 3 |
33. | 2/ZM | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 12:53,30 | 195.60/33,9 | 2 |
34. | 11/ZS | KUTÁ Lucie | 2011 | 3 | Litovel | 13:24,20 | 226.50/39,2 | 1 |
35. | 12/ZS | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | 3 | Litovel | 13:26,50 | 228.80/39,6 | 0 |
36. | 3/ZM | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | Litovel | 14:56,10 | 318.40/55,1 | 0 | |
REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | DNS | 0 | ||||
STANOVSKÁ Viktorie | 2010 | 2 | Boh.Pha | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | MT | Loko Plz | 08:36,90 | 173 | |
2. | 2/U23 | MÍKA Hynek | 2006 | MT | Boh.Pha | 08:38,90 | 2.00/0,4 | 165 |
3. | 3/U23 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 1 | Olomouc | 08:39,00 | 2.10/0,4 | 157 |
4. | 4/U23 | NOVÁK Filip | 2002 | 1 | Boh.Pha | 08:53,50 | 16.60/3,2 | 149 |
5. | 5/U23 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | Boh.Pha | 08:57,00 | 20.10/3,9 | 141 |
6. | 1/DS | FRANZ Jakub | 2007 | 1 | Loko Plz | 09:00,40 | 23.50/4,5 | 133 |
7. | 2/DS | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 09:03,90 | 27.00/5,2 | 125 |
8. | 3/DS | TOMEČEK Adam | 2008 | 1 | SKVeselí | 09:07,90 | 31.00/6,0 | 117 |
9. | 1/VS | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 09:12,40 | 35.50/6,9 | 109 |
10. | 4/DS | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 09:14,50 | 37.60/7,3 | 101 |
11. | 5/DS | ŠRÁMEK David | 2007 | 2 | Pardub. | 09:21,70 | 44.80/8,7 | 93 |
12. | 6/U23 | TARABA Matyáš | 2004 | 1 | Boh.Pha | 09:21,80 | 44.90/8,7 | 89 |
13. | 7/U23 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 1 | Olomouc | 09:23,10 | 46.20/8,9 | 85 |
14. | 1/DM | FRANZ Tadeáš | 2010 | 2 | Loko Plz | 09:23,80 | 46.90/9,1 | 81 |
15. | 8/U23 | NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | 09:32,30 | 55.40/10,7 | 77 |
16. | 2/DM | SLÁDEK Michal | 2009 | 2 | Loko Plz | 09:38,30 | 61.40/11,9 | 73 |
17. | 3/DM | FABIÁN Filip | 2010 | 2 | Boh.Pha | 09:40,10 | 63.20/12,2 | 69 |
18. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 1 | KK Brno | 09:42,70 | 65.80/12,7 | 65 | |
19. | 4/DM | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 09:43,10 | 66.20/12,8 | 61 |
20. | 6/DS | VYBÍRAL Viktor | 2007 | 2 | KK Brno | 09:49,60 | 72.70/14,1 | 57 |
21. | 5/DM | HRUBEC Matěj | 2010 | 2 | Boh.Pha | 09:50,80 | 73.90/14,3 | 53 |
22. | 1/VM | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 09:54,00 | 77.10/14,9 | 49 |
23. | 2/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 10:03,40 | 86.50/16,7 | 45 |
24. | 1/V | POLÍVKA Radek | 1980 | Sláv.HK | 10:07,30 | 90.40/17,5 | 41 | |
25. | 2/VM | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 10:07,50 | 90.60/17,5 | 37 |
26. | 6/DM | JETMAR Ondřej | 2010 | 2 | Vys.Mýto | 10:21,10 | 104.20/20,2 | 33 |
27. | 7/DS | PORTYCH Matyáš | 2008 | 2 | Trutnov | 10:35,50 | 118.60/22,9 | 29 |
28. | 7/DM | ZUNA Jáchym | 2010 | 3 | Semily | 10:36,00 | 119.10/23,0 | 25 |
29. | 8/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 10:38,30 | 121.40/23,5 | 21 |
30. | 8/DS | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3 | SKVeselí | 10:41,80 | 124.90/24,2 | 17 |
31. | 9/U23 | RUTAR Martin | 2003 | 3 | VS Desná | 10:45,60 | 128.70/24,9 | 16 |
32. | 2/V | KNEBEL Robert | 1971 | 2 | Olomouc | 10:57,70 | 140.80/27,2 | 15 |
33. | 9/DS | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | 2 | Boh.Pha | 11:01,20 | 144.30/27,9 | 14 |
34. | 9/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 11:07,70 | 150.80/29,2 | 13 |
35. | 1/ZS | BASARABA Albert | 2012 | 3 | Olomouc | 11:09,40 | 152.50/29,5 | 12 |
36. | 10/DM | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 11:24,50 | 167.60/32,4 | 11 |
37. | 10/U23 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 11:25,10 | 168.20/32,5 | 10 | |
38. | 11/DM | POLÁK Oliver | 2009 | 3 | KK Brno | 11:28,10 | 171.20/33,1 | 9 |
39. | KONEČNÝ Daniel | 1997 | Kroměříž | 11:36,90 | 180.00/34,8 | 8 | ||
40. | 2/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 11:37,50 | 180.60/34,9 | 7 |
41. | 3/VM | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | 3 | KK Brno | 11:38,50 | 181.60/35,1 | 6 |
42. | 12/DM | KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | 11:44,20 | 187.30/36,2 | 5 |
43. | 3/ZS | MACHAIN Jiří | 2012 | 3 | KK Brno | 11:46,10 | 189.20/36,6 | 4 |
44. | 11/U23 | GROSS Benedikt | 2005 | 2 | KK Brno | 11:50,40 | 193.50/37,4 | 3 |
45. | 4/VM | VACULÍK Michal | 1986 | 3 | Kroměříž | 11:51,40 | 194.50/37,6 | 2 |
46. | 4/ZS | ZAORAL Matěj | 2011 | 3 | KK Brno | 12:12,90 | 216.00/41,8 | 1 |
47. | 5/ZS | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 13:09,00 | 272.10/52,6 | 0 | |
48. | 1/ZM | NOVOTNÝ Richard | 2014 | Litovel | 15:51,60 | 434.70/84,1 | 0 | |
49. | 2/ZM | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 16:03,60 | 446.70/86,4 | 0 | |
KASPER Jakub | 2007 | Č.Kruml. | DNS | 0 | ||||
TOMEČEK David | 2011 | 3 | SKVeselí | DNS | 0 | |||
KONVALINKA Štěpán | 2009 | 2 | Pardub. | DNS | 0 | |||
TALÍŘ Matyáš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0 | |||
BEK Matyáš | 2006 | 2 | Pardub. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOPÚNOVÁ Katarína | 9 | ŠKP Blava | 11:16,60 | 0 | |||
2. | 1/U23 | ![]() |
2005 | MT | Olomouc | 11:25,40 | 8.80/1,3 | 62 |
3. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 11:32,90 | 16.30/2,4 | 54 |
4. | 2/DS | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 1 | Olomouc | 11:41,20 | 24.60/3,6 | 46 |
5. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 11:42,90 | 26.30/3,9 | 38 | |
6. | ŠOŠKOVÁ Petra | 9 | ŠKP Blava | 11:51,40 | 34.80/5,1 | 0 | ||
7. | 1/ZS | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | 1 | Pardub. | 11:51,90 | 35.30/5,2 | 30 |
8. | 1/DM | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | 3 | Loko Plz | 12:14,60 | 58.00/8,6 | 22 |
9. | 2/ZS | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | 2 | Olomouc | 12:18,40 | 61.80/9,1 | 14 |
10. | 2/DM | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | 1 | Pardub. | 12:31,70 | 75.10/11,1 | 6 |
11. | 3/ZS | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 12:52,30 | 95.70/14,1 | 2 |
12. | 2/U23 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | MT | Olomouc | 15:17,20 | 240.60/35,6 | 1 |
DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | Č.Kruml. | DNS | 0 | ||||
LOVECKÁ Kateřina | SKVeselí | DNS | 0 | |||||
GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
LOVECKÁ Nela | 2011 | 3 | SKVeselí | DNS | 0 | |||
NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | MT | Pardub. Pardub. | 09:35,00 | 51 | |
2. | 1/DS | TRNKA Tobiáš KVAPIL Ondřej |
2007 2007 | 1 | Litovel
Vys.Mýto | 09:41,40 | 6.40/1,1 | 43 |
3. | SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej |
1993 1991 | MT | Vys.Mýto
Pardub. | 09:51,80 | 16.80/2,9 | 35 | |
4. | 2/U23 | ŠRÁMEK David PLÁŠIL Hynek |
2007 2006 | 1 | Pardub. Pardub. | 10:22,30 | 47.30/8,2 | 27 |
5. | 3/U23 | SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | 1 | Litovel Litovel | 10:35,70 | 60.70/10,6 | 19 |
6. | 2/DS | KOTRBA Matěj ZUNA Vilém |
2007 2007 | 1 | Vys.Mýto
Semily | 11:01,90 | 86.90/15,1 | 11 |
7. | 1/ZS | BASARABA Albert BOTEK Dominik |
2012 2011 | Olomouc Olomouc | 11:20,00 | 105.00/18,3 | 3 | |
8. | 1/DM | ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin |
2010 2010 | 3 | Olomouc Olomouc | 12:04,90 | 149.90/26,1 | 2 |
9. | 2/ZS | JIROUŠEK Milan JANKO Jonáš |
2011 2011 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 12:28,30 | 173.30/30,1 | 1 |
10. | 3/ZS | ŠIŠMA Matěj KOS Ondřej |
2013 2011 | Litovel Litovel | 13:27,80 | 232.80/40,5 | 0 | |
KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín |
2014 2013 | 3 | Litovel Litovel | DNS | 0 | |||
MILOTOVÁ Dora STANOVSKÁ Viktorie |
2007 2010 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | DNS | 0 | |||
KONVALINKA Štěpán HOVORKA Dominik |
2009 2009 | 3 | Pardub. Pardub. | DNS | 0 | |||
MARTIN Jakub FABIÁN Filip |
2009 2010 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | DNS | 0 | |||
ŠTOCHL Vojtěch HRUBEC Matěj |
2007 2010 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | DNS | 0 | |||
HITHA Čeněk PALOUDA Mikoláš |
2008 2007 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 |