VZ ve sprintu v Českém Krumlově

26.05.2012   řeka Vltava v Českém Krumlově - Rechle
ředitel: Lenka Lagnerová   vrchní rozhodčí: Jana Lagnerová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
1. HALEŠ Antonín 19921 Č.Kruml.01:43,90 01:50,50 03:34,40 21
2. ŠVADLENA Václav 19852 Č.Kruml.01:51,80 01:55,50 03:47,3012.90/6,013
3. VANĚČEK Tomáš 19862 Č.Kruml.01:55,10 01:57,60 03:52,7018.30/8,59
4. PEŠKA Libor 19873 Č.Kruml.02:00,00 02:02,50 04:02,5028.10/13,15
5. HABICH Tomáš 19973 VS Tábor02:09,40 02:10,10 04:19,5045.10/21,04
6. ŠVADLENA Martin 19870 Č.Kruml.02:07,90 02:12,40 04:20,3045.90/21,43
7. KLÍMA Jan 19983 Č.Kruml.02:14,80 02:13,50 04:28,3053.90/25,12
8. HABICH Bohumil 19610 VS Tábor02:18,10 02:19,80 04:37,9063.50/29,61
8. SKOŘEPA Vojtěch 19990 Č.Kruml.02:17,50 02:20,40 04:37,9063.50/29,60
10. MUSIL Filip 19920 Č.Kruml.02:19,70 02:18,80 04:38,5064.10/29,90

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
1. LAGNEROVÁ Lenka 19851 Č.Kruml.01:43,50 01:43,20 03:26,70 17
2. PALOUDOVÁ Anežka 19992 Č.Kruml.01:53,60 01:55,00 03:48,6021.90/10,69
3. VRBOVÁ Alexandra, 2000, Horš.Týn VRBOVÁ Alexandra 20003 Horš.Týn02:06,60 02:07,20 04:13,8047.10/22,85
4. VAŇKOVÁ Klára 20010 VS Tábor02:11,90 02:12,90 04:24,8058.10/28,14
5. KOUDELKOVÁ Veronika 19983 Č.Kruml.02:16,40 02:20,30 04:36,7070.00/33,93
6. DUNDOVÁ Iva 19950 Č.Kruml.02:21,00 02:21,50 04:42,5075.80/36,72
7. KOUDELKOVÁ Kateřina 19953 Č.Kruml.02:40,00 02:10,10 04:50,1083.40/40,31
8. BERÁNKOVÁ Kateřina 19960 Č.Kruml.03:22,50 02:15,50 05:38,00131.30/63,50
9. KAŠPAROVÁ Barbora 19960 Č.Kruml.02:22,00 03:21,90 05:43,90137.20/66,40
10. MAŠÍNOVÁ Marie 19970 Č.Kruml.03:04,90 05:13,10 08:18,00291.30/140,90
  KOUDELKOVÁ Petra 19693 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:00,00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
1. HALEŠ Antonín
VANĚČEK Tomáš
1992
1986
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
01:54,80 01:55,70 03:50,50 16
2. ŠVADLENA Martin
ŠVADLENA Václav
1987
1985
2 Č.Kruml.
Č.Kruml.
01:57,00 01:57,30 03:54,303.80/1,68
3. SRBA Mikuláš
ŠRAMČÍK Daniel
1964
1975
Ústí/L
Ústí/L
02:00,60 02:03,00 04:03,6013.10/5,74
4. MUSIL Filip
PEŠKA Libor
1992
1987
Č.Kruml.
Č.Kruml.
02:00,80 02:03,20 04:04,0013.50/5,93
5. GRÉGROVÁ Kristýna
SCHNEIDEROVÁ Lucie
1984
1988
3 Č.Kruml.
Č.Kruml.
02:08,10 02:07,80 04:15,9025.40/11,02
6. DUNDOVÁ Iva
BERÁNKOVÁ Barbora
1995
1992
Č.Kruml.
Č.Kruml.
02:06,80 02:09,90 04:16,7026.20/11,41
7. PALOUDA Tomáš
KOUDELKA Tomáš
1969
1964
3 Č.Kruml.
Č.Kruml.
02:10,60 02:08,40 04:19,0028.50/12,40
8. SKOŘEPA Vojtěch
KLÍMA Jan
1999
1998
Č.Kruml.
Č.Kruml.
02:16,30 02:17,90 04:34,2043.70/19,00
9. BAUEROVÁ Lenka
KRUMLOVÁ Anna
1984
1983
RK Troja
VikingMB
05:41,60 02:16,10 07:57,70247.20/107,20

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
1. GROSSMANN Petr 19741 Loko Plz01:28,60 01:31,10 02:59,70 19
2. HALEŠ Antonín 19920 Č.Kruml.01:46,10 01:45,90 03:32,0032.30/18,011
3. PEŠKA Libor 19870 Č.Kruml.01:48,00 01:52,90 03:40,9041.20/22,97
4. KOUDELKA Tomáš 19642 Č.Kruml.01:52,00 01:51,70 03:43,7044.00/24,53
5. GROSSMANN Zdeněk 19392 Č.Kruml.01:53,20 01:53,30 03:46,5046.80/26,02
6. MAYER Roman 19713 Bechyně01:59,70 02:01,90 04:01,6061.90/34,41
7. PALOUDA Tomáš 19693 Č.Kruml.02:19,40 01:45,90 04:05,3065.60/36,50
8. KOUDELKA Tomáš 20000 Č.Kruml.02:11,70 02:17,90 04:29,6089.90/50,00

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
1. LAGNEROVÁ Lenka 19852 Č.Kruml.02:07,70 02:09,40 04:17,10 5
2. PALOUDOVÁ Anežka 19990 Č.Kruml.02:17,70 02:16,40 04:34,1017.00/6,61
3. BERÁNKOVÁ Barbora 19920 Č.Kruml.02:53,90 02:15,10 05:09,0051.90/20,20
4. VRBOVÁ Alexandra 20000 Horš.Týn02:43,20 02:36,70 05:19,9062.80/24,40