por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 96.10 | 0 | 95.70 | 0 | 95.70 | 124 | ||
2. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 97.90 | 0 | 93.80 | 2 | 95.80 | 0.10/0,1 | 114 | |
3. | 1/U23 | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2+ | KK Brno | 98.90 | 2 | 98.70 | 2 | 100.70 | 5.00/5,2 | 104 |
4. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 106.70 | 4 | 101.90 | 0 | 101.90 | 6.20/6,5 | 99 |
5. | 1/DS | ŠODEK Petr | 1998 | 2+ | USK Pha | 103.80 | 0 | 104.10 | 0 | 103.80 | 8.10/8,5 | 94 |
6. | 3/U23 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 108.30 | 50 | 105.50 | 0 | 105.50 | 9.80/10,2 | 89 |
7. | 1/VM | KULHÁNEK Jan | 1978 | 2 | Jablonec | 107.80 | 2 | 110.40 | 0 | 109.80 | 14.10/14,7 | 84 |
8. | 1/DM | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 107.40 | 6 | 106.10 | 8 | 113.40 | 17.70/18,5 | 79 |
9. | 2/DM | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 115.40 | 6 | 112.80 | 2 | 114.80 | 19.10/20,0 | 74 |
10. | 3/DM | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 120.10 | 8 | 112.10 | 4 | 116.10 | 20.40/21,3 | 69 |
11. | 1/ZS | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 122.70 | 12 | 115.30 | 2 | 117.30 | 21.60/22,6 | 64 |
12. | 2/DS | VYBULKA Jakub | 1998 | 2 | Kralupy | 122.00 | 4 | 117.80 | 0 | 117.80 | 22.10/23,1 | 59 |
13. | 4/DM | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 111.90 | 8 | 111.90 | 8 | 119.90 | 24.20/25,3 | 54 |
14. | 5/DM | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Val.Mez. | 119.10 | 4 | 122.00 | 4 | 123.10 | 27.40/28,6 | 49 |
15. | 1/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 121.30 | 4 | 0.00 | 999 | 125.30 | 29.60/30,9 | 44 |
16. | 2/VM | KYSELA David | 1977 | 2 | Kralupy | 132.00 | 0 | 128.90 | 0 | 128.90 | 33.20/34,7 | 39 |
17. | 2/ZS | VEVERKA Lukáš | 2002 | 3 | Benátky | 123.10 | 10 | 130.50 | 0 | 130.50 | 34.80/36,4 | 34 |
18. | 1/ZM | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 134.00 | 4 | 129.40 | 2 | 131.40 | 35.70/37,3 | 29 |
19. | 3/DS | NOVÁK Jiří | 1997 | 2 | KK Brno | 133.60 | 0 | 138.70 | 6 | 133.60 | 37.90/39,6 | 24 |
20. | 3/ZS | KIRCHNER David | 2002 | 3 | Dukla B. | 136.80 | 2 | 129.40 | 6 | 135.40 | 39.70/41,5 | 19 |
21. | 4/ZS | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 137.80 | 2 | 133.80 | 2 | 135.80 | 40.10/41,9 | 18 |
22. | 2/V | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 2 | USK Pha | 132.30 | 4 | 132.00 | 4 | 136.00 | 40.30/42,1 | 17 |
23. | 5/ZS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 3 | KK Brno | 162.30 | 6 | 137.70 | 0 | 137.70 | 42.00/43,9 | 16 |
24. | 6/ZS | MAJER Kryštof | 2001 | 3 | USK Pha | 155.90 | 6 | 137.50 | 2 | 139.50 | 43.80/45,8 | 15 |
25. | 3/V | JINDRÁK Petr | 1969 | 3 | Tech.Pha | 140.80 | 6 | 136.10 | 4 | 140.10 | 44.40/46,4 | 14 |
26. | 1/VS | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 155.00 | 4 | 139.40 | 2 | 141.40 | 45.70/47,8 | 13 |
27. | 7/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 148.90 | 4 | 139.00 | 4 | 143.00 | 47.30/49,4 | 12 |
28. | 8/ZS | JAKL Vincent | 2001 | 3 | USK Pha | 148.30 | 4 | 140.80 | 4 | 144.80 | 49.10/51,3 | 11 |
29. | 6/DM | KYTKA Tomáš | 1999 | 3 | Č.Lípa | 158.30 | 6 | 143.80 | 8 | 151.80 | 56.10/58,6 | 10 |
30. | 2/ZM | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 209.40 | 8 | 156.20 | 2 | 158.20 | 62.50/65,3 | 9 |
31. | 9/ZS | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 153.40 | 6 | 155.20 | 4 | 159.20 | 63.50/66,4 | 8 |
32. | 7/DM | FUCHS Jakub | 1999 | 3 | Jablonec | 154.40 | 152 | 157.80 | 8 | 165.80 | 70.10/73,2 | 7 |
33. | 2/VS | KULHÁNEK Josef | 1951 | 3 | Jablonec | 162.60 | 4 | 163.20 | 4 | 166.60 | 70.90/74,1 | 6 |
34. | 3/ZM | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 164.90 | 8 | 191.70 | 58 | 172.90 | 77.20/80,7 | 5 |
35. | 8/DM | HOUŠKA Jan | 1999 | 3 | Č.Lípa | 167.20 | 10 | 161.60 | 14 | 175.60 | 79.90/83,5 | 4 |
36. | 4/ZM | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 170.90 | 102 | 173.20 | 4 | 177.20 | 81.50/85,2 | 3 |
37. | 10/ZS | FUCHS Matouš | 2002 | 0 | Jablonec | 144.70 | 214 | 154.80 | 110 | 264.80 | 169.10/176,7 | 2 |
38. | 11/ZS | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3 | Rakovník | 168.60 | 156 | 186.20 | 110 | 296.20 | 200.50/209,5 | 1 |
39. | 5/ZM | JUDA Mikuláš | 2003 | 0 | Benátky | 139.90 | 468 | 158.40 | 314 | 472.40 | 376.70/393,6 | 0 |
JUDA Štěpán | 2004 | 0 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POLLERT Antonín | 2006 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ONDRUŠ Mario | 2005 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ADÁŠEK Alois | 2002 | 0 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORAL Vojtěch | 2002 | 3 | Horš.Týn | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
LETKO Radek | 1978 | 3 | SKŽižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BREBTA Vladimír | 1972 | 3 | Jablonec | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
WALLISCH Vít | 1999 | 2 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORÁK David | 1976 | 2 | SKŽižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
LHOTA Zbyšek | 1984 | 2+ | Žel.Brod | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 2+ | USK Pha | 113.60 | 2 | 112.60 | 4 | 115.60 | 63 | |
2. | TUNKOVÁ Kristýna | 1988 | 2 | Jablonec | 121.50 | 4 | 120.80 | 0 | 120.80 | 5.20/4,5 | 58 | |
3. | 1/U23 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | KK Brno | 120.00 | 4 | 118.70 | 4 | 122.70 | 7.10/6,1 | 53 |
4. | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2 | USK Pha | 127.60 | 2 | 123.00 | 0 | 123.00 | 7.40/6,4 | 48 | |
5. | 1/DM | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 122.60 | 2 | 119.50 | 6 | 124.60 | 9.00/7,8 | 43 |
6. | 1/V | ZEMANOVÁ Jana | 1969 | 2 | USK Pha | 126.80 | 0 | 124.80 | 0 | 124.80 | 9.20/8,0 | 38 |
7. | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2 | Kralupy | 127.40 | 4 | 125.80 | 0 | 125.80 | 10.20/8,8 | 33 | |
8. | 1/ZS | ŽATECKÁ Nikola | 2002 | 2 | Kralupy | 136.40 | 0 | 132.00 | 2 | 134.00 | 18.40/15,9 | 28 |
9. | 2/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 131.90 | 4 | 131.00 | 4 | 135.00 | 19.40/16,8 | 23 |
10. | ŠEDIVÁ Kateřina | 1989 | 2 | Č.Lípa | 145.80 | 4 | 133.60 | 2 | 135.60 | 20.00/17,3 | 18 | |
11. | 3/ZS | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2 | USK Pha | 133.80 | 12 | 144.60 | 8 | 145.80 | 30.20/26,1 | 13 |
12. | 4/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 154.60 | 20 | 137.40 | 10 | 147.40 | 31.80/27,5 | 8 |
13. | 5/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 167.60 | 4 | 151.10 | 4 | 155.10 | 39.50/34,2 | 7 |
14. | 1/ZM | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 3 | USK Pha | 173.90 | 10 | 156.60 | 4 | 160.60 | 45.00/38,9 | 6 |
15. | 6/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 153.50 | 10 | 140.70 | 54 | 163.50 | 47.90/41,4 | 5 |
16. | 2/U23 | BURIÁNKOVÁ Anežka | 1994 | 3 | Semily | 182.50 | 2 | 159.50 | 6 | 165.50 | 49.90/43,2 | 4 |
17. | 3/U23 | BENHÁKOVÁ Anna | 1993 | 3 | Jablonec | 192.10 | 12 | 0.00 | 999 | 204.10 | 88.50/76,6 | 3 |
18. | 7/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | KK Brno | 194.10 | 162 | 193.30 | 12 | 205.30 | 89.70/77,6 | 2 |
19. | 2/DS | PŠENIČKOVÁ Jana | 1998 | 3 | Rakovník | 167.40 | 110 | 167.30 | 56 | 223.30 | 107.70/93,2 | 1 |
BEDNÁŘOVÁ Markéta | 2004 | 0 | Č.Lípa | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOUŠKOVÁ Kateřina | 2003 | 3 | Č.Lípa | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | MAŠEK Jan | 1978 | M | USK Pha | 108.90 | 0 | 105.80 | 0 | 105.80 | 61 | |
2. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 106.50 | 0 | 0.00 | 999 | 106.50 | 0.70/0,7 | 51 | |
3. | 1/DS | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2+ | USK Pha | 107.70 | 2 | 108.30 | 4 | 109.70 | 3.90/3,7 | 41 |
4. | 1/V | MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 121.30 | 2 | 120.30 | 0 | 120.30 | 14.50/13,7 | 36 |
5. | VANĚK Jiří | 1987 | 2 | Kralupy | 120.70 | 0 | 121.20 | 0 | 120.70 | 14.90/14,1 | 31 | |
6. | 1/DM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2 | Val.Mez. | 120.80 | 2 | 123.70 | 2 | 122.80 | 17.00/16,1 | 26 |
7. | 2/DM | ŠKORŇA Adam | 2000 | 2 | Val.Mez. | 133.60 | 0 | 132.00 | 0 | 132.00 | 26.20/24,8 | 21 |
8. | 2/DS | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 130.10 | 6 | 133.30 | 102 | 136.10 | 30.30/28,6 | 16 |
9. | 2/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 136.90 | 2 | 0.00 | 999 | 138.90 | 33.10/31,3 | 11 |
10. | 1/VS | TUNKA Zdeněk | 1957 | 3 | Jablonec | 140.20 | 4 | 140.90 | 4 | 144.20 | 38.40/36,3 | 6 |
11. | 2/VS | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 144.10 | 2 | 143.80 | 6 | 146.10 | 40.30/38,1 | 5 |
12. | 1/ZS | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 152.30 | 2 | 153.70 | 8 | 154.30 | 48.50/45,8 | 4 |
13. | 1/ZM | KRÁL Adam | 2003 | 3 | USK Pha | 151.40 | 10 | 152.90 | 58 | 161.40 | 55.60/52,6 | 3 |
14. | 2/ZS | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3 | USK Pha | 168.00 | 8 | 162.50 | 50 | 176.00 | 70.20/66,4 | 2 |
15. | 3/V | BURIÁNEK Karel | 1965 | 3 | Semily | 158.10 | 106 | 204.90 | 8 | 212.90 | 107.10/101,2 | 1 |
POLLERT Jan | 2005 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KAŠPAR Čeněk | 2000 | 3 | SKŽižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KAŠPAR Martin | 1967 | 2 | SKŽižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | M | USK Pha | 115.40 | 0 | 115.20 | 0 | 115.20 | 16 | ||
2. | 1/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2+ | KK Brno | 152.70 | 4 | 150.70 | 12 | 156.70 | 41.50/36,0 | 6 |
3. | 2/ZS | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 3 | USK Pha | 168.20 | 56 | 166.30 | 54 | 220.30 | 105.10/91,2 | 1 |
4. | 1/ZM | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 0 | USK Pha | 223.70 | 256 | 209.90 | 206 | 415.90 | 300.70/261,0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JINDRÁK Petr SAIKO Tomáš |
1969 1986 | 2 | Tech.Pha Č.Kruml. | 136.70 | 8 | 0.00 | 999 | 144.70 | 11 | ||
2. | 1/DM | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
2000 2000 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 142.10 | 16 | 144.40 | 4 | 148.40 | 3.70/2,6 | 6 |
3. | 1/ZS | KADLEC Filip FRENCL Josef |
2003 2002 | USK Pha USK Pha | 187.40 | 162 | 210.60 | 68 | 278.60 | 133.90/92,5 | 1 | |
4. | 2/ZS | MAJER Kryštof JAKL Vincent |
2001 2001 | USK Pha USK Pha | 205.20 | 116 | 268.60 | 76 | 321.20 | 176.50/122,0 | 0 | |
5. | 1/ZM | ONDRUŠ Mikuláš DUŘT Vojtěch |
2003 2003 | USK Pha USK Pha | 118.10 | 752 | 138.60 | 260 | 398.60 | 253.90/175,5 | 0 | |
KAŠPAR Martin KLIMUŠKIN Pavel |
1967 1964 | 1 | SKŽižkov Kotva B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |