por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 19:30,40 | 32 | |
2. | 1/DS | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Val.Mez. | 19:34,40 | 4.00/0,3 | 22 |
3. | 1/DM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 19:49,10 | 18.70/1,6 | 12 |
4. | 2/U23 | JÍLEK Jan | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 21:01,00 | 90.60/7,7 | 7 |
5. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | 21:02,70 | 92.30/7,9 | 6 |
6. | 2/DS | ŠOTOLA Karel | 1997 | 3 | Litovel | 21:07,20 | 96.80/8,3 | 5 |
7. | 2/DM | KUČA Jakub | 1998 | 3 | Litovel | 22:08,50 | 158.10/13,5 | 4 |
8. | 3/DM | KŘENEK Jakub | 1999 | 0 | Val.Mez. | 23:01,00 | 210.60/18,0 | 3 |
9. | 4/DM | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 23:28,10 | 237.70/20,3 | 2 |
10. | 5/DM | SUŠEŇ Daniel | 1999 | 0 | Litovel | 23:42,60 | 252.20/21,5 | 1 |
11. | 1/ZS | HALUZA David | 2000 | 0 | Šumperk | 25:09,20 | 338.80/28,9 | 0 |
12. | 2/ZS | URBAN Daniel | 2001 | 0 | Šumperk | 25:32,10 | 361.70/30,9 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 1 | KK Opava | 19:02,20 | 63 | |
2. | 1/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 1 | Olomouc | 19:50,60 | 48.40/4,2 | 53 |
3. | 1/ZS | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 2 | Litovel | 20:03,70 | 61.50/5,4 | 43 |
4. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 2 | Lipník | 20:36,30 | 94.10/8,2 | 33 |
5. | 1/U23 | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 2 | Olomouc | 20:37,70 | 95.50/8,4 | 28 |
6. | 2/ZS | DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | 3 | Litovel | 20:38,80 | 96.60/8,5 | 23 |
7. | 3/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 3 | KK Brno | 21:15,90 | 133.70/11,7 | 18 |
8. | 1/DM | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 2 | Val.Mez. | 22:08,10 | 185.90/16,3 | 13 |
9. | 2/U23 | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 1 | Kroměříž | 22:10,80 | 188.60/16,5 | 8 |
10. | 3/U23 | KŘIŠŤANOVÁ Michaela | 1994 | 2 | Týniště | 22:36,50 | 214.30/18,8 | 7 |
11. | 1/ZM | ČAJKOVÁ Kristýna | 2002 | 0 | SKVeselí | 22:37,00 | 214.80/18,8 | 6 |
12. | 2/ZM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 0 | Olomouc | 22:55,30 | 233.10/20,4 | 5 |
13. | 2/DM | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 3 | Olomouc | 23:08,30 | 246.10/21,5 | 4 |
14. | 4/ZS | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 3 | Kroměříž | 23:16,70 | 254.50/22,3 | 3 |
15. | 3/ZM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 0 | SKVeselí | 23:23,50 | 261.30/22,9 | 2 |
16. | 5/ZS | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 3 | Val.Mez. | 23:34,90 | 272.70/23,9 | 1 |
17. | 6/ZS | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | 0 | Litovel | 24:11,50 | 309.30/27,1 | 0 |
18. | 4/U23 | KOHOUTKOVÁ Pavlína | 1995 | 0 | VS Desná | 24:12,00 | 309.80/27,1 | 0 |
19. | 4/ZM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 0 | Olomouc | 24:27,30 | 325.10/28,5 | 0 |
20. | 5/ZM | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 0 | Olomouc | 27:13,90 | 491.70/43,0 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLEPICA Karel | 1988 | 1 | Olomouc | 16:37,50 | 111 | ||
2. | KNEBEL Robert | 1971 | 1 | Olomouc | 16:47,20 | 9.70/1,0 | 101 | |
3. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 17:19,90 | 42.40/4,3 | 91 |
4. | 1/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 17:23,80 | 46.30/4,6 | 81 |
5. | 2/VM | KUBŮ Petr | 1976 | 2 | Olomouc | 17:33,70 | 56.20/5,6 | 71 |
6. | 2/DS | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 2 | KK Brno | 17:58,30 | 80.80/8,1 | 61 |
7. | DAMBORSKÝ Libor | 1982 | 0 | Kroměříž | 18:02,50 | 85.00/8,5 | 56 | |
8. | 1/U23 | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 18:03,90 | 86.40/8,7 | 51 |
9. | 3/VM | TŮMA Jan | 1979 | 2 | SKVeselí | 18:13,60 | 96.10/9,6 | 46 |
10. | 3/DS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 1 | SKVeselí | 18:26,70 | 109.20/10,9 | 41 |
11. | 1/DM | PAPULA Martin | 1999 | 3 | Litovel | 18:28,40 | 110.90/11,1 | 36 |
12. | 1/V | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 18:53,80 | 136.30/13,7 | 31 |
13. | 4/DS | BEHUŇ Tomáš | 1996 | 3 | Olomouc | 19:33,80 | 176.30/17,7 | 26 |
14. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 19:52,10 | 194.60/19,5 | 21 |
15. | BŘEČKA Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 20:40,00 | 242.50/24,3 | 20 | |
16. | 5/DS | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 2 | Vys.Mýto | 21:09,90 | 272.40/27,3 | 19 |
17. | 6/DS | BARGEL Radek | 1996 | 0 | VS Desná | 21:40,60 | 303.10/30,4 | 18 |
18. | 7/DS | KONEČNÝ Daniel | 1997 | 3 | Kroměříž | 21:45,80 | 308.30/30,9 | 17 |
19. | 1/ZS | VENIGER Jan | 2000 | 3 | Vys.Mýto | 22:15,70 | 338.20/33,9 | 16 |
20. | 8/DS | NOVÁK Jiří | 1997 | 3 | KK Brno | 22:27,80 | 350.30/35,1 | 15 |
21. | 2/ZS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 3 | Olomouc | 22:36,30 | 358.80/36,0 | 14 |
22. | 3/ZS | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 3 | Týniště | 22:42,50 | 365.00/36,6 | 13 |
23. | 4/ZS | TICHÝ Štěpán | 2000 | 3 | Val.Mez. | 22:59,10 | 381.60/38,3 | 12 |
24. | 5/ZS | PEŠEK Tibor | 2000 | 3 | SKVeselí | 23:04,20 | 386.70/38,8 | 11 |
25. | 1/ZM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 3 | KK Brno | 23:16,90 | 399.40/40,0 | 10 |
26. | 2/ZM | JANŮ Filip | 2002 | 0 | Olomouc | 23:26,80 | 409.30/41,0 | 9 |
27. | 6/ZS | MRÁKA Tomáš | 2001 | 0 | Olomouc | 23:28,20 | 410.70/41,2 | 8 |
28. | 2/DM | ŠILHÁNEK Miroslav | 1998 | 3 | Kroměříž | 23:31,90 | 414.40/41,5 | 7 |
29. | 7/ZS | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 23:39,30 | 421.80/42,3 | 6 |
30. | 8/ZS | SNOPEK Vladimír | 2001 | 3 | Kroměříž | 23:57,20 | 439.70/44,1 | 5 |
31. | 9/ZS | LÁTAL Filip | 2001 | 0 | Olomouc | 24:07,60 | 450.10/45,1 | 4 |
32. | 3/ZM | ROUČA Samuel | 2002 | 0 | Šumperk | 24:20,50 | 463.00/46,4 | 3 |
33. | 4/ZM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 0 | Olomouc | 24:22,90 | 465.40/46,7 | 2 |
34. | 10/ZS | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | 24:29,10 | 471.60/47,3 | 1 |
35. | 5/ZM | HALA Jiří | 2002 | 0 | Olomouc | 24:33,30 | 475.80/47,7 | 0 |
36. | 6/ZM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 0 | Olomouc | 24:33,50 | 476.00/47,7 | 0 |
37. | 7/ZM | HRADEC Matěj | 2003 | 0 | Olomouc | 24:42,30 | 484.80/48,6 | 0 |
38. | 8/ZM | RUDORFER Martin | 2003 | 0 | Olomouc | 24:56,60 | 499.10/50,0 | 0 |
39. | 11/ZS | CHABIČA Pavel | 2001 | 0 | SKVeselí | 25:42,10 | 544.60/54,6 | 0 |
40. | 12/ZS | LONÍK Matěj | 2001 | 0 | Olomouc | 26:12,60 | 575.10/57,7 | 0 |
41. | 13/ZS | VYBÍRAL Ondřej | 2001 | 0 | Olomouc | 28:16,90 | 699.40/70,1 | 0 |
42. | 9/ZM | VYMĚTAL Tadeáš | 2003 | 0 | Olomouc | 30:59,50 | 862.00/86,4 | 0 |
HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYGEL Marek VESELÝ Petr |
1989 1976 | M | VSDK VSDK | 18:19,00 | 22 | ||
2. | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1993 1993 | M | Vys.Mýto Vys.Mýto | 19:37,60 | 78.60/7,2 | 12 | |
3. | 1/DM | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 3 | Olomouc Olomouc | 22:39,50 | 260.50/23,7 | 2 |
4. | 1/ZS | NACHTIGAL Richard HENDRYCH Tomáš |
2000 2000 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 23:44,10 | 325.10/29,6 | 1 |
5. | 1/ZM | SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel |
2003 2002 | Val.Mez. Val.Mez. | 28:18,60 | 599.60/54,6 | 0 | |
RAŠNER Karel MALÝ Vojtěch |
1976 1986 | 1 | Litovel USK Pha | DNS | 0 |