por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FUSEK Radomir | 1990 | 1 | Val.Mez. | 111.70 | 2 | 113.60 | 0 | 113.60 | 44 | ||
2. | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2 | Č.Lípa | 114.50 | 0 | 112.20 | 2 | 114.20 | 0.60/0,5 | 36 | |
3. | 1/DM | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 114.70 | 0 | 113.90 | 2 | 114.70 | 1.10/1,0 | 32 |
4. | KABRHEL Václav | 1983 | 2 | Olomouc | 118.70 | 2 | 120.00 | 0 | 120.00 | 6.40/5,6 | 28 | |
5. | 1/ZS | VRBA Jiří | 1997 | 3 | Olomouc | 123.90 | 2 | 121.80 | 0 | 121.80 | 8.20/7,2 | 24 |
6. | 2/DM | FRANEK Jakub | 1995 | 2 | Val.Mez. | 120.70 | 4 | 122.60 | 2 | 124.60 | 11.00/9,7 | 20 |
7. | 1/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 2 | Šumperk | 125.50 | 0 | 124.20 | 2 | 125.50 | 11.90/10,5 | 16 |
8. | 2/ZS | KRAUS Filip | 1997 | 0 | ČSAD Plz | 124.10 | 2 | 136.00 | 0 | 126.10 | 12.50/11,0 | 12 |
9. | 3/ZS | LERCH Adam | 1998 | 2 | Klášter. | 127.50 | 0 | 128.00 | 0 | 127.50 | 13.90/12,2 | 11 |
10. | 4/ZS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 140.80 | 2 | 139.10 | 2 | 141.10 | 27.50/24,2 | 10 |
11. | 5/ZS | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 3 | Litovel | 141.40 | 4 | 141.30 | 2 | 143.30 | 29.70/26,1 | 9 |
12. | 6/ZS | KUČA Jakub | 1998 | 3 | Litovel | 142.40 | 2 | 142.60 | 4 | 144.40 | 30.80/27,1 | 8 |
13. | 7/ZS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 0 | Olomouc | 142.76 | 4 | 147.80 | 4 | 146.76 | 33.16/29,2 | 7 |
14. | 1/ZM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 147.30 | 0 | 148.20 | 4 | 147.30 | 33.70/29,7 | 6 |
15. | 2/ZM | WENDL Denis | 2000 | 0 | Horš.Týn | 147.60 | 8 | 149.00 | 2 | 151.00 | 37.40/32,9 | 5 |
16. | 3/ZM | POHANKA Vítek | 2000 | 0 | Klatovy | 153.40 | 2 | 152.80 | 2 | 154.80 | 41.20/36,3 | 4 |
17. | 8/ZS | ŠEBELA David | 1998 | 0 | Kadaň | 150.30 | 6 | 159.30 | 50 | 156.30 | 42.70/37,6 | 3 |
18. | 9/ZS | NEUBERT Adam | 1997 | 0 | Olomouc | 0.00 | 999 | 158.70 | 2 | 160.70 | 47.10/41,5 | 2 |
19. | 10/ZS | ŠOTOLA Karel | 1997 | 0 | Litovel | 164.10 | 8 | 164.20 | 0 | 164.20 | 50.60/44,5 | 1 |
20. | 11/ZS | JUREČKA Filip | 1998 | 0 | Litovel | 170.30 | 0 | 172.80 | 6 | 170.30 | 56.70/49,9 | 0 |
21. | 12/ZS | PATÁK Jan | 1997 | 3 | Litovel | 164.60 | 8 | 192.80 | 8 | 172.60 | 59.00/51,9 | 0 |
22. | 13/ZS | STARÝ Tadeáš | 1998 | 0 | Val.Mez. | 171.20 | 2 | 165.90 | 8 | 173.20 | 59.60/52,5 | 0 |
23. | 14/ZS | JUNEK Matyáš | 1997 | 0 | Vys.Mýto | 190.00 | 4 | 176.70 | 4 | 180.70 | 67.10/59,1 | 0 |
24. | 15/ZS | KUNEŠ David | 1998 | 0 | Horš.Týn | 198.80 | 2 | 189.80 | 2 | 191.80 | 78.20/68,8 | 0 |
25. | 16/ZS | ŠILHÁNEK Miroslav | 1998 | 0 | Kroměříž | 191.90 | 8 | 188.10 | 4 | 192.10 | 78.50/69,1 | 0 |
26. | 3/DM | HRUBÝ Tomáš | 1996 | 0 | Val.Mez. | 212.60 | 4 | 198.90 | 2 | 200.90 | 87.30/76,8 | 0 |
ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 3 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ZIMA Tomáš | 2000 | 3 | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 120.60 | 0 | 123.80 | 0 | 120.60 | 38 | |
2. | 2/ZS | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2 | Roudnice | 122.70 | 0 | 0.00 | 999 | 122.70 | 2.10/1,7 | 34 |
3. | 3/ZS | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2 | Klášter. | 122.80 | 0 | 0.00 | 999 | 122.80 | 2.20/1,8 | 30 |
4. | 4/ZS | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 2 | Kadaň | 126.90 | 0 | 0.00 | 999 | 126.90 | 6.30/5,2 | 26 |
5. | 1/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 3 | Lipník | 131.60 | 2 | 129.10 | 0 | 129.10 | 8.50/7,0 | 22 |
6. | 1/ZM | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 129.20 | 0 | 129.30 | 2 | 129.20 | 8.60/7,1 | 18 |
7. | 5/ZS | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 2 | Olomouc | 133.20 | 0 | 129.30 | 2 | 131.30 | 10.70/8,9 | 14 |
8. | 6/ZS | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 138.70 | 2 | 138.10 | 0 | 138.10 | 17.50/14,5 | 13 |
9. | 1/DS | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 133.80 | 6 | 136.70 | 2 | 138.70 | 18.10/15,0 | 12 |
10. | 2/ZM | SOUČKOVÁ Karolína | 1999 | 3 | Olomouc | 151.40 | 2 | 145.10 | 0 | 145.10 | 24.50/20,3 | 11 |
11. | 3/ZM | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 3 | Horš.Týn | 147.10 | 2 | 145.50 | 0 | 145.50 | 24.90/20,6 | 10 |
12. | 2/DS | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 3 | Val.Mez. | 145.00 | 2 | 146.30 | 4 | 147.00 | 26.40/21,9 | 9 |
13. | 7/ZS | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 0 | Val.Mez. | 148.50 | 2 | 150.70 | 2 | 150.50 | 29.90/24,8 | 8 |
14. | 4/ZM | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 0 | Olomouc | 147.80 | 4 | 162.90 | 0 | 151.80 | 31.20/25,9 | 7 |
15. | 8/ZS | NĚMCOVÁ Anna | 1998 | 0 | KK Brno | 154.30 | 2 | 148.90 | 4 | 152.90 | 32.30/26,8 | 6 |
16. | 1/DM | KOHOUTKOVÁ Pavlína | 1995 | 3 | Šumperk | 155.70 | 6 | 153.10 | 0 | 153.10 | 32.50/26,9 | 5 |
17. | 9/ZS | PETRILÁKOVÁ Ludmila | 1998 | 0 | Hubertus | 162.00 | 2 | 153.30 | 2 | 155.30 | 34.70/28,8 | 4 |
18. | 2/DM | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 3 | Litovel | 0.00 | 999 | 150.50 | 6 | 156.50 | 35.90/29,8 | 3 |
19. | 10/ZS | MAŇASOVÁ Michaela | 1997 | 0 | Hubertus | 157.40 | 2 | 159.20 | 2 | 159.40 | 38.80/32,2 | 2 |
20. | 5/ZM | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 3 | Kroměříž | 160.30 | 2 | 159.80 | 0 | 159.80 | 39.20/32,5 | 1 |
21. | 3/DM | ARNOŠOVÁ Karolína | 1995 | 0 | Litovel | 170.30 | 4 | 161.60 | 4 | 165.60 | 45.00/37,3 | 0 |
22. | 11/ZS | OSIFOVÁ Hana | 1997 | 0 | Ostrava | 173.20 | 2 | 167.10 | 0 | 167.10 | 46.50/38,6 | 0 |
23. | 6/ZM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 0 | KK Brno | 177.10 | 2 | 192.00 | 6 | 179.10 | 58.50/48,5 | 0 |
24. | 7/ZM | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 0 | Val.Mez. | 202.30 | 2 | 188.30 | 4 | 192.30 | 71.70/59,5 | 0 |
25. | 8/ZM | ŘEHÁKOVÁ Marie | 2000 | 0 | Litovel | 216.40 | 4 | 208.30 | 56 | 220.40 | 99.80/82,8 | 0 |
26. | 4/DM | ŠVIHELOVÁ Vanda | 1995 | 0 | Olomouc | 226.20 | 60 | 193.70 | 154 | 286.20 | 165.60/137,3 | 0 |
FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2 | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 3 | Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
1995 1995 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 133.40 | 4 | 133.40 | 0 | 133.40 | 13 | |
2. | SOVÁKOVÁ Lenka FUSEK Radomir |
1993 1990 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 142.70 | 0 | 144.10 | 0 | 142.70 | 9.30/7,0 | 9 | |
3. | 1/ZS | VRBA Jiří LERCH Adam |
1997 1998 | 3 | Olomouc Klášter. | 143.80 | 0 | 146.50 | 2 | 143.80 | 10.40/7,8 | 5 |
4. | 2/ZS | NOVOTNÝ Jan CHALOUPKA Václav |
1998 1998 | Olomouc Olomouc | 165.40 | 2 | 0.00 | 999 | 167.40 | 34.00/25,5 | 4 | |
5. | 1/ZM | NOVOTNÝ Petr VRUBLOVSKÝ Jan |
2000 1999 | 3 | Olomouc Olomouc | 173.10 | 2 | 186.20 | 6 | 175.10 | 41.70/31,3 | 3 |
6. | LIGURSKÝ Ivo LIGURSKÁ Blanka |
1990 1994 | 3 | Kroměříž Kroměříž | 172.70 | 6 | 174.10 | 4 | 178.10 | 44.70/33,5 | 2 | |
7. | 3/ZS | KAMINSKÝ Jan STARÝ Tadeáš |
1999 1998 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 175.30 | 4 | 175.20 | 52 | 179.30 | 45.90/34,4 | 1 |
KUČA Jakub ŠMOLDAS Michal |
1998 1998 | 3 | Litovel Litovel | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 105.40 | 0 | 103.20 | 0 | 103.20 | 63 | |
2. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Ostrava | 107.80 | 0 | 105.40 | 8 | 107.80 | 4.60/4,5 | 59 |
3. | 1/ZS | VRBA Jiří | 1997 | 2 | Olomouc | 112.40 | 0 | 112.20 | 2 | 112.40 | 9.20/8,9 | 55 |
4. | 2/ZS | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 2 | Ostrava | 114.00 | 0 | 111.00 | 2 | 113.00 | 9.80/9,5 | 51 |
5. | 1/VM | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | 2 | Kroměříž | 114.20 | 0 | 114.20 | 0 | 114.20 | 11.00/10,7 | 47 |
5. | 3/ZS | KRAUS Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 114.20 | 0 | 114.20 | 2 | 114.20 | 11.00/10,7 | 43 |
7. | 2/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 115.70 | 0 | 114.50 | 0 | 114.50 | 11.30/10,9 | 39 |
8. | BŘEČKA Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 114.90 | 2 | 114.20 | 2 | 116.20 | 13.00/12,6 | 35 | |
9. | 2/DS | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 118.50 | 2 | 116.40 | 0 | 116.40 | 13.20/12,8 | 31 |
10. | 4/ZS | ZAJVAR Martin | 1997 | 2 | SKVeselí | 119.60 | 0 | 117.40 | 0 | 117.40 | 14.20/13,8 | 27 |
11. | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 126.30 | 2 | 125.80 | 2 | 127.80 | 24.60/23,8 | 23 | |
12. | 1/DM | CHABIČA Martin | 1995 | 3 | SKVeselí | 133.20 | 0 | 128.80 | 0 | 128.80 | 25.60/24,8 | 22 |
13. | 3/VM | SVOBODA Zdeněk | 1970 | 3 | Lipník | 133.00 | 2 | 129.20 | 0 | 129.20 | 26.00/25,2 | 21 |
14. | 5/ZS | LERCH Adam | 1998 | 3 | Klášter. | 127.90 | 2 | 0.00 | 999 | 129.90 | 26.70/25,9 | 20 |
15. | 6/ZS | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 130.00 | 0 | 133.10 | 4 | 130.00 | 26.80/26,0 | 19 |
16. | 1/ZM | POHANKA Vítek | 2000 | 3 | Klatovy | 130.20 | 0 | 132.40 | 0 | 130.20 | 27.00/26,2 | 18 |
17. | 7/ZS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 3 | Olomouc | 131.20 | 0 | 131.70 | 0 | 131.20 | 28.00/27,1 | 17 |
18. | 2/ZM | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 3 | Olomouc | 136.60 | 0 | 142.20 | 0 | 136.60 | 33.40/32,4 | 16 |
19. | 2/V | BEDNÁREK Čestmír | 1961 | 3 | Šumperk | 139.40 | 2 | 138.10 | 0 | 138.10 | 34.90/33,8 | 15 |
20. | 2/DM | KUBÍČEK Tomáš | 1996 | 3 | Olomouc | 142.60 | 2 | 138.20 | 2 | 140.20 | 37.00/35,9 | 14 |
21. | 3/ZM | WENDL Denis | 2000 | 3 | Horš.Týn | 140.00 | 2 | 138.50 | 4 | 142.00 | 38.80/37,6 | 13 |
22. | 4/ZM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 145.80 | 0 | 138.50 | 4 | 142.50 | 39.30/38,1 | 12 |
23. | 5/ZM | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 3 | Olomouc | 142.50 | 2 | 142.60 | 0 | 142.60 | 39.40/38,2 | 11 |
24. | 8/ZS | JUNEK Matyáš | 1997 | 3 | Vys.Mýto | 140.70 | 2 | 144.30 | 4 | 142.70 | 39.50/38,3 | 10 |
25. | 3/DM | ŠVUB Jakub | 1996 | 0 | Šumperk | 141.20 | 4 | 138.90 | 4 | 142.90 | 39.70/38,5 | 9 |
26. | 9/ZS | ŠEBELA David | 1998 | 3 | Kadaň | 141.90 | 2 | 0.00 | 999 | 143.90 | 40.70/39,4 | 8 |
27. | 10/ZS | KUNEŠ David | 1998 | 0 | Horš.Týn | 142.90 | 2 | 145.50 | 2 | 144.90 | 41.70/40,4 | 7 |
28. | 11/ZS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 150.50 | 2 | 145.30 | 0 | 145.30 | 42.10/40,8 | 6 |
29. | 12/ZS | MOTYČKA Marek | 1998 | 0 | SKVeselí | 144.00 | 4 | 145.70 | 8 | 148.00 | 44.80/43,4 | 5 |
30. | 4/DM | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 0 | KK Brno | 152.50 | 8 | 148.90 | 4 | 152.90 | 49.70/48,2 | 4 |
31. | 13/ZS | LINEK Ondřej | 1998 | 3 | Olomouc | 0.00 | 999 | 155.50 | 0 | 155.50 | 52.30/50,7 | 3 |
32. | 14/ZS | PATÁK Jan | 1997 | 0 | Litovel | 164.10 | 4 | 155.80 | 2 | 157.80 | 54.60/52,9 | 2 |
33. | 5/DM | HRUBÝ Tomáš | 1996 | 0 | Val.Mez. | 174.00 | 0 | 181.70 | 4 | 174.00 | 70.80/68,6 | 1 |
34. | 15/ZS | JUREČKA Filip | 1998 | 0 | Litovel | 0.00 | 999 | 177.20 | 6 | 183.20 | 80.00/77,5 | 0 |
35. | 6/ZM | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 0 | Olomouc | 196.20 | 0 | 191.10 | 4 | 195.10 | 91.90/89,1 | 0 |
36. | 7/ZM | MORKOVSKÝ Samuel | 1999 | 0 | Val.Mez. | 207.00 | 4 | 202.80 | 4 | 206.80 | 103.60/100,4 | 0 |
37. | 8/ZM | TICHÝ Štěpán | 2000 | 0 | Val.Mez. | 207.50 | 4 | 0.00 | 999 | 211.50 | 108.30/104,9 | 0 |
38. | 16/ZS | ŠILHÁNEK Miroslav | 1998 | 0 | Kroměříž | 0.00 | 999 | 205.70 | 6 | 211.70 | 108.50/105,1 | 0 |
39. | 17/ZS | MATÉ Zdeněk | 1998 | 0 | Olomouc | 213.30 | 0 | 229.70 | 4 | 213.30 | 110.10/106,7 | 0 |
40. | 9/ZM | VENIGER Jan | 2000 | 0 | Vys.Mýto | 332.50 | 12 | 286.90 | 10 | 296.90 | 193.70/187,7 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2 | Klášter. | 134.60 | 0 | 0.00 | 999 | 134.60 | 15 | |
2. | 2/ZS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 132.70 | 2 | 135.90 | 0 | 134.70 | 0.10/0,1 | 11 |
3. | 3/ZS | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 3 | Kadaň | 143.30 | 0 | 0.00 | 999 | 143.30 | 8.70/6,5 | 7 |
4. | 1/ZM | HRICOVÁ Klára | 1999 | 3 | Olomouc | 160.00 | 0 | 153.10 | 0 | 153.10 | 18.50/13,7 | 6 |
5. | 4/ZS | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 160.50 | 2 | 154.90 | 0 | 154.90 | 20.30/15,1 | 5 |
6. | 5/ZS | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 3 | Olomouc | 163.30 | 2 | 152.80 | 4 | 156.80 | 22.20/16,5 | 4 |
7. | 6/ZS | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 0 | Roudnice | 156.80 | 4 | 0.00 | 999 | 160.80 | 26.20/19,5 | 3 |
8. | 2/ZM | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 0 | Horš.Týn | 179.30 | 0 | 168.00 | 0 | 168.00 | 33.40/24,8 | 2 |
9. | 7/ZS | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 0 | Val.Mez. | 184.70 | 0 | 180.90 | 2 | 182.90 | 48.30/35,9 | 1 |
10. | 3/ZM | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 0 | Kroměříž | 199.50 | 4 | 204.30 | 2 | 203.50 | 68.90/51,2 | 0 |
11. | 1/DM | ARNOŠOVÁ Karolína | 1995 | 0 | Litovel | 203.60 | 4 | 212.30 | 4 | 207.60 | 73.00/54,2 | 0 |
12. | 4/ZM | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 0 | Olomouc | 227.10 | 6 | 225.40 | 0 | 225.40 | 90.80/67,5 | 0 |
13. | 5/ZM | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 0 | Val.Mez. | 269.80 | 4 | 249.60 | 4 | 253.60 | 119.00/88,4 | 0 |