por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/V | SLANINA Vladimír | 1969 | 2 | L.Žatec | 19:24,30 | 9 | |
2. | 1/VM | IRAIN Jiří | 1981 | VikingMB | 19:40,60 | 16.30/1,4 | 5 | |
3. | 1/U23 | JELÍNEK Filip | 1996 | 3 | Boh.Pha | 19:45,10 | 20.80/1,8 | 4 |
4. | 2/VM | PEŠTA Jan | 1981 | L.Tábor | 20:49,40 | 85.10/7,3 | 3 | |
5. | 2/U23 | HABICH Tomáš | 1997 | VS Tábor | 21:30,60 | 126.30/10,8 | 2 | |
6. | 1/ZS | MAREŠ Jakub | 2003 | 3 | Č.Kruml. | 21:44,10 | 139.80/12,0 | 1 |
7. | 3/VM | KOTEK Miloš | 1974 | VS Tábor | 21:46,30 | 142.00/12,2 | 0 | |
8. | 1/VS | LERNER Luděk | 1960 | VikingMB | 23:04,60 | 220.30/18,9 | 0 | |
9. | 4/VM | ŘÁHA Vilém | 1974 | L.Žatec | 23:36,90 | 252.60/21,7 | 0 | |
10. | 2/VS | URBAN Václav | 1953 | VikingMB | 26:05,40 | 401.10/34,4 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 2 | Soběslav | 19:39,70 | 21 | |
2. | 1/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 20:13,80 | 34.10/2,9 | 17 |
3. | 1/VS | LAGNEROVÁ Jana | 1959 | 2 | Soběslav | 20:30,20 | 50.50/4,3 | 13 |
4. | 2/ZS | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 2 | Soběslav | 20:38,50 | 58.80/5,0 | 9 |
5. | 1/DS | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | KK Brand | 21:01,40 | 81.70/6,9 | 5 | |
6. | 3/ZS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 21:22,80 | 103.10/8,7 | 4 |
7. | 1/VM | BORSKÁ Alena | 1976 | 3 | Boh.Pha | 22:12,10 | 152.40/12,9 | 3 |
8. | 2/VM | VEVERKOVÁ Zdenka | 1977 | 3 | Loko Plz | 22:18,50 | 158.80/13,5 | 2 |
9. | 4/ZS | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Č.Kruml. | 23:29,70 | 230.00/19,5 | 1 |
10. | 1/ZM | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 23:56,60 | 256.90/21,8 | 0 |
ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | Loko Plz | DNS | 0 | ||||
MÁDROVÁ Amálie | 2003 | Loko Plz | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 15:52,20 | 56 | |
2. | 1/VM | GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | 16:11,50 | 19.30/2,0 | 48 |
3. | 2/VM | HÁŠA Michal | 1981 | 2 | Bechyně | 17:36,50 | 104.30/11,0 | 40 |
4. | 3/VM | PANZER Aleš | 1974 | 1 | Loko Plz | 18:22,30 | 150.10/15,8 | 36 |
5. | 4/VM | UHLÍK František | 1975 | 2 | Bechyně | 18:38,50 | 166.30/17,5 | 32 |
6. | 5/VM | CHOD David | 1982 | Blovice | 18:43,50 | 171.30/18,0 | 28 | |
7. | 6/VM | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 18:54,50 | 182.30/19,1 | 24 |
8. | 7/VM | PAZOUREK Pavel | 1976 | Bechyně | 19:23,30 | 211.10/22,2 | 20 | |
9. | 1/DM | ONDŘICH Václav | 2001 | Č.Kruml. | 19:43,60 | 231.40/24,3 | 16 | |
10. | 1/DS | KOUDELKA Tomáš | 2000 | Č.Kruml. | 19:49,00 | 236.80/24,9 | 12 | |
11. | 2/DM | KLEIN Pavel | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 20:20,10 | 267.90/28,1 | 11 |
12. | 1/V | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 2 | Č.Kruml. | 20:28,40 | 276.20/29,0 | 10 |
13. | 1/VS | GROSSMANN Zdeněk | 1939 | 2 | Č.Kruml. | 20:32,00 | 279.80/29,4 | 9 |
14. | 3/DM | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 20:34,70 | 282.50/29,7 | 8 |
15. | 1/ZM | VEJNAR Samuel | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 20:44,00 | 291.80/30,6 | 7 |
16. | 2/V | MAYER Roman | 1971 | 3 | Bechyně | 20:58,10 | 305.90/32,1 | 6 |
17. | 2/VS | DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 21:16,60 | 324.40/34,1 | 5 |
18. | 8/VM | BUREŠ Jan | 1978 | 3 | Sušice | 21:42,80 | 350.60/36,8 | 4 |
19. | 2/DS | ZVOLÁNEK Filip | 1999 | 3 | Bechyně | 22:52,70 | 420.50/44,2 | 3 |
20. | 1/ZS | VRÁNEK Jan | 2004 | Blovice | 23:41,50 | 469.30/49,3 | 2 | |
21. | 2/ZM | SAIP Ondřej | 2006 | Boh.Pha | 26:36,90 | 644.70/67,7 | 1 | |
22. | 2/ZS | ŠEDIVÝ Martin | 2004 | Soběslav | 26:38,60 | 646.40/67,9 | 0 | |
23. | 3/ZM | MÍKA Hynek | 2006 | Soběslav | 27:24,80 | 692.60/72,7 | 0 | |
24. | 4/ZM | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | Soběslav | 28:54,30 | 782.10/82,1 | 0 | |
25. | 5/ZM | KREMLA Jakub | 2006 | Soběslav | 30:15,10 | 862.90/90,6 | 0 | |
26. | 6/ZM | PINC Tadeáš | 2006 | Soběslav | 30:20,40 | 868.20/91,2 | 0 | |
27. | 7/ZM | NOVOTNÝ Petr | 2006 | Č.Kruml. | 32:53,90 | 1021.70/107,3 | 0 | |
28. | 8/ZM | NOVOSAD Jonáš | 2006 | Č.Kruml. | 33:26,60 | 1054.40/110,7 | 0 | |
CARDOSELLI Tomáš | 2005 | Boh.Pha | DNS | 0 | ||||
PELIKÁN Václav | 2005 | Boh.Pha | DNS | 0 | ||||
MAYER Aleš | 1996 | 3 | Bechyně | DNS | 0 | |||
KOUDELKA Samson | 2002 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0 | |||
KRČ Ladislav | 1999 | 1 | Dukla B. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 3 | Soběslav | 23:04,90 | 2 | |
2. | 2/ZS | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | Soběslav | 23:23,30 | 18.40/1,3 | 1 | |
3. | 1/VS | LAGNEROVÁ Jana | 1959 | Soběslav | 23:24,00 | 19.10/1,4 | 0 | |
KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | Č.Kruml. | DNS | 0 | ||||
NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | Č.Kruml. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VS | DOLEŽAL Vilém KRECHLER Miroslav |
1951 1952 | 3 | Jihlava Jihlava | 19:54,00 | 4 | |
2. | 1/VM | PEŠTA Jan CUC Michal |
1981 1977 | L.Tábor
Tech.Pha | 20:04,00 | 10.00/0,8 | 3 | |
3. | 2/VM | ŠIMÁNEK Robert FUCHS Martin |
1973 1971 | 3 | Jihlava Jihlava | 20:05,10 | 11.10/0,9 | 2 |
4. | 1/DM | ONDŘICH Václav KLEIN Pavel |
2001 2001 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 21:32,90 | 98.90/8,3 | 1 | |
5. | ZVOLÁNEK Jan HÁZI Marek |
1995 1992 | SKVS ČB
Bechyně | 24:54,10 | 300.10/25,1 | 0 | ||
6. | 1/V | MĚŠŤAN Pavel MĚŠŤAN Zdeněk |
1970 1971 | Bechyně Bechyně | 25:12,30 | 318.30/26,7 | 0 | |
SLANINA Vladimír BORSKÁ Alena |
1969 1976 | 1 | L.Žatec
Boh.Pha | DNS | 0 | |||
MAREŠ Jakub VEJNAR Samuel |
2003 2005 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 |