| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000 | 2 | Klatovy | 76.51 | 2 | 75.38 | 0 | 75.38 | 157 | |||
| 2. | 1/U23 | SYNEK Přemysl | 2007 | 2 | SKVSČB | 82.16 | 0 | 80.02 | 0 | 80.02 | 4.64/6,2 | 153 |
| 3. | 2/U23 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | Frol | 80.03 | 2 | 80.50 | 4 | 82.03 | 6.65/8,8 | 149 |
| 4. | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 82.38 | 0 | 81.87 | 2 | 82.38 | 7.00/9,3 | 145 | |
| 5. | 1/DS | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 84.28 | 0 | 82.76 | 0 | 82.76 | 7.38/9,8 | 141 |
| 6. | 1/ZS | ŘÍHA Jakub | 2012 | 3+ | Ot.Strak | 85.46 | 0 | 100.85 | 54 | 85.46 | 10.08/13,4 | 137 |
| 7. | 2/ZS | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | 2 | SKVSČB | 85.57 | 4 | 85.53 | 0 | 85.53 | 10.15/13,5 | 133 |
| 8. | 1/V | MÁČE Lukáš | 1977 | 2 | Č.Kruml. | 81.66 | 4 | 84.47 | 2 | 85.66 | 10.28/13,6 | 129 |
| 9. | 3/ZS | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | 2 | SKVSČB | 85.04 | 4 | 84.17 | 2 | 86.17 | 10.79/14,3 | 125 |
| 10. | 2/V | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 87.82 | 2 | 84.70 | 2 | 86.70 | 11.32/15,0 | 121 |
| 11. | 2/DS | MYŠKA Matěj | 2009 | 2 | Č.Kruml. | 87.12 | 2 | 86.26 | 2 | 88.26 | 12.88/17,1 | 117 |
| 12. | 4/ZS | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | 2 | Kadaň | 88.46 | 0 | 85.73 | 52 | 88.46 | 13.08/17,4 | 113 |
| 13. | 1/ZM | JANČAR Jáchym | 2014 | 3+ | USK Pha | 89.60 | 4 | 88.49 | 0 | 88.49 | 13.11/17,4 | 109 |
| 14. | 2/ZM | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | 3+ | USK Pha | 88.64 | 0 | 99.15 | 104 | 88.64 | 13.26/17,6 | 105 |
| 15. | 3/ZM | HRADILEK Bořivoj | 2014 | 3+ | USK Pha | 87.57 | 2 | 87.38 | 2 | 89.38 | 14.00/18,6 | 101 |
| 16. | 3/V | RUBÍN Daniel | 1975 | 2 | TJ Dukla | 4.00 | 999 | 87.54 | 2 | 89.54 | 14.16/18,8 | 97 |
| 17. | 3/DS | ŠTEFAN Tomáš | 2009 | 3+ | Frol | 90.18 | 6 | 87.97 | 2 | 89.97 | 14.59/19,4 | 96 |
| 18. | 3/U23 | KOTRBA Matěj | 2007 | 3+ | SKK VM | 92.63 | 0 | 90.06 | 0 | 90.06 | 14.68/19,5 | 95 |
| 19. | 4/V | KYRIÁN Luděk | 1978 | 3+ | SKVSČB | 90.46 | 0 | 89.52 | 2 | 90.46 | 15.08/20,0 | 94 |
| 20. | 5/ZS | BALÍN Oskar | 2013 | 3+ | USK Pha | 90.79 | 0 | 91.79 | 4 | 90.79 | 15.41/20,4 | 93 |
| 21. | 4/ZM | KOS Eduard | 2014 | 3+ | USK Pha | 93.55 | 0 | 91.60 | 0 | 91.60 | 16.22/21,5 | 92 |
| 22. | 5/V | PINKAVA Lukáš | 1976 | 3+ | SKVSČB | 91.81 | 0 | 95.89 | 6 | 91.81 | 16.43/21,8 | 91 |
| 23. | 6/ZS | KASTNER Adam | 2012 | 3+ | Horš.Týn | 88.53 | 4 | 90.89 | 4 | 92.53 | 17.15/22,8 | 90 |
| 24. | 1/DM | JEŽEK Filip | 2011 | 3+ | Loko Plz | 91.22 | 2 | 95.25 | 52 | 93.22 | 17.84/23,7 | 89 |
| 25. | 1/VM | HEGER Mikuláš | 1990 | 2 | Rakovník | 95.51 | 4 | 93.24 | 0 | 93.24 | 17.86/23,7 | 88 |
| 26. | 4/DS | HOVORKA Matouš | 2009 | 3+ | Č.Lípa | 94.36 | 0 | 93.58 | 0 | 93.58 | 18.20/24,1 | 87 |
| 26. | 6/V | KAPLICKÝ Petr | 1974 | 3+ | KK Brand | 95.44 | 0 | 93.58 | 0 | 93.58 | 18.20/24,1 | 86 |
| 28. | 7/V | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVSČB | 4.00 | 999 | 93.81 | 0 | 93.81 | 18.43/24,4 | 85 |
| 29. | 2/DM | JANKO Jonáš | 2011 | 3 | SKK VM | 97.46 | 0 | 92.03 | 2 | 94.03 | 18.65/24,7 | 84 |
| 30. | 1/VS | FILIPI Robert | 1964 | 3+ | Č.Lípa | 106.33 | 0 | 94.11 | 0 | 94.11 | 18.73/24,8 | 83 |
| 31. | 7/ZS | HVĚZDA Daniel | 2012 | 3+ | KK Brand | 92.53 | 2 | 95.47 | 6 | 94.53 | 19.15/25,4 | 82 |
| 32. | 8/ZS | PAWINGER Vincent | 2012 | 3+ | Boh.Pha | 92.55 | 2 | 92.17 | 12 | 94.55 | 19.17/25,4 | 81 |
| 33. | 3/DM | SÝKORA Ondřej | 2010 | 3 | Boh.Pha | 96.40 | 0 | 94.56 | 0 | 94.56 | 19.18/25,4 | 80 |
| 34. | 5/ZM | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | 3+ | USK Pha | 95.52 | 0 | 92.68 | 2 | 94.68 | 19.30/25,6 | 79 |
| 35. | 4/U23 | SEDLÁK Václav | 2007 | 3+ | SKK VM | 92.72 | 2 | 91.85 | 58 | 94.72 | 19.34/25,7 | 78 |
| 36. | 9/ZS | BUŠ Teodor | 2013 | 3+ | USK Pha | 89.26 | 6 | 92.86 | 2 | 94.86 | 19.48/25,8 | 77 |
| 37. | 10/ZS | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | 3+ | Klášter. | 95.35 | 0 | 108.09 | 54 | 95.35 | 19.97/26,5 | 76 |
| 38. | 4/DM | SEIDL Marek | 2010 | 3+ | Boh.Pha | 91.76 | 4 | 93.66 | 4 | 95.76 | 20.38/27,0 | 75 |
| 39. | 8/V | MÍKA Viktor | 1977 | 3+ | SKŽižkov | 96.03 | 0 | 98.43 | 50 | 96.03 | 20.65/27,4 | 74 |
| 40. | 5/U23 | TESAŘ Petr | 2006 | 3+ | Loko Plz | 96.09 | 0 | 98.92 | 2 | 96.09 | 20.71/27,5 | 73 |
| 41. | 5/DM | MARTÍNEK Ondřej | 2010 | 3+ | Loko Plz | 94.13 | 2 | 94.55 | 4 | 96.13 | 20.75/27,5 | 72 |
| 42. | 2/VS | MARTIN Václav | 1971 | 3+ | Boh.Pha | 96.15 | 0 | 95.90 | 2 | 96.15 | 20.77/27,6 | 71 |
| 43. | 11/ZS | VANĚK Tadeáš | 2013 | 3+ | Boh.Pha | 100.96 | 0 | 96.46 | 0 | 96.46 | 21.08/28,0 | 70 |
| 44. | 5/DS | VOJÁK Jakub | 2008 | 3+ | Ot.Strak | 96.47 | 0 | 96.38 | 8 | 96.47 | 21.09/28,0 | 69 |
| 45. | 12/ZS | PLUTA Štěpán | 2012 | 3 | Boh.Pha | 94.54 | 2 | 92.96 | 6 | 96.54 | 21.16/28,1 | 68 |
| 45. | 13/ZS | NOŽÍŘ David | 2012 | 3+ | KK Brand | 94.54 | 2 | 96.47 | 4 | 96.54 | 21.16/28,1 | 67 |
| 47. | 14/ZS | KAZÍK Matěj | 2012 | 3 | Žel.Brod | 102.01 | 2 | 97.49 | 0 | 97.49 | 22.11/29,3 | 66 |
| 48. | 15/ZS | ZACH Jeroným | 2013 | 3+ | KK Brand | 105.52 | 0 | 95.51 | 2 | 97.51 | 22.13/29,4 | 65 |
| 49. | 9/V | VYHNÁNEK Jiří | 1974 | 3+ | Tech.Pha | 96.06 | 2 | 93.38 | 6 | 98.06 | 22.68/30,1 | 64 |
| 50. | 10/V | TONCAR Martin | 1975 | 3+ | SKVSČB | 104.65 | 6 | 98.12 | 0 | 98.12 | 22.74/30,2 | 63 |
| 51. | 6/DM | PAWINGER Emil | 2010 | 3 | Boh.Pha | 98.44 | 0 | 98.41 | 4 | 98.44 | 23.06/30,6 | 62 |
| 52. | 2/VM | KUBÁT Jiří | 1984 | 3+ | Kotva B. | 4.00 | 999 | 96.89 | 2 | 98.89 | 23.51/31,2 | 61 |
| 53. | 16/ZS | ŠITRA Štěpán | 2013 | 3+ | SKVSČB | 99.02 | 0 | 99.46 | 2 | 99.02 | 23.64/31,4 | 60 |
| 54. | 11/V | CÍSAŘOVSKÝ Petr | 1977 | 3+ | Frol | 99.39 | 0 | 101.27 | 2 | 99.39 | 24.01/31,9 | 59 |
| 55. | 7/DM | ŠKOP Josef | 2011 | 3+ | Ot.Strak | 97.45 | 2 | 100.68 | 6 | 99.45 | 24.07/31,9 | 58 |
| 56. | 17/ZS | CHYLÍK Ondřej | 2013 | 3 | Ot.Strak | 100.06 | 6 | 99.47 | 0 | 99.47 | 24.09/32,0 | 57 |
| 57. | 18/ZS | VYHNÁNEK Jiří | 2013 | 3 | Tech.Pha | 99.47 | 6 | 99.54 | 0 | 99.54 | 24.16/32,1 | 56 |
| 58. | 19/ZS | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | 3+ | Horš.Týn | 98.55 | 2 | 99.95 | 0 | 99.95 | 24.57/32,6 | 55 |
| 59. | 8/DM | VOTAVA Michal | 2010 | 3+ | Frol | 100.69 | 8 | 99.10 | 2 | 101.10 | 25.72/34,1 | 54 |
| 60. | 20/ZS | ČERMÁK Matyáš | 2012 | 3+ | Kralupy | 97.31 | 4 | 96.17 | 6 | 101.31 | 25.93/34,4 | 53 |
| 60. | 21/ZS | BICAN Vojtěch | 2012 | 3 | SKVSČB | 101.31 | 0 | 100.88 | 2 | 101.31 | 25.93/34,4 | 52 |
| 62. | 22/ZS | PERNÝ Jakub Sami | 2012 | 3 | Frol | 99.75 | 2 | 102.82 | 4 | 101.75 | 26.37/35,0 | 51 |
| 63. | 12/V | HORÁK David | 1976 | 3+ | Frol | 108.76 | 0 | 102.01 | 0 | 102.01 | 26.63/35,3 | 50 |
| 64. | 3/VS | PISKÁČEK Jan | 1966 | 3+ | Štětí | 102.78 | 0 | 103.64 | 4 | 102.78 | 27.40/36,3 | 49 |
| 65. | 3/VM | BAŠUS Ondřej | 1987 | 3 | SKŽižkov | 102.93 | 4 | 100.79 | 2 | 102.79 | 27.41/36,4 | 48 |
| 66. | 13/V | BERAN Tomáš | 1979 | 3 | Frol | 105.35 | 4 | 99.99 | 4 | 103.99 | 28.61/38,0 | 47 |
| 67. | 1/SV | KRAUS Václav | 1961 | 3 | ČSAD Plz | 104.74 | 0 | 111.53 | 8 | 104.74 | 29.36/38,9 | 46 |
| 68. | 2/SV | VONDRA Václav | 1957 | 3+ | Ot.Strak | 104.14 | 4 | 104.87 | 0 | 104.87 | 29.49/39,1 | 45 |
| 69. | 9/DM | KOLÍNSKÝ Matyáš | 2010 | 2 | SKVSČB | 95.22 | 10 | 105.77 | 0 | 105.22 | 29.84/39,6 | 44 |
| 70. | 4/VM | KUBÁT Zdeněk | 1991 | 3 | Klatovy | 105.57 | 0 | 4.00 | 999 | 105.57 | 30.19/40,1 | 43 |
| 71. | 6/ZM | POLÁK Vít | 2015 | 3 | Benátky | 105.37 | 2 | 103.83 | 2 | 105.83 | 30.45/40,4 | 42 |
| 72. | 23/ZS | ŠTINDL Pavel | 2012 | 3 | SKVSČB | 105.39 | 2 | 102.74 | 10 | 107.39 | 32.01/42,5 | 41 |
| 73. | 7/ZM | MAZEG Jakub | 2014 | 3 | Č.Kruml. | 106.38 | 6 | 104.34 | 4 | 108.34 | 32.96/43,7 | 40 |
| 74. | 8/ZM | GALA František | 2015 | 3 | KK Brand | 115.22 | 4 | 106.53 | 2 | 108.53 | 33.15/44,0 | 39 |
| 75. | 3/SV | LEPÍK Vlastimil | 1950 | 3 | Hubertus | 108.61 | 0 | 110.67 | 0 | 108.61 | 33.23/44,1 | 38 |
| 76. | 10/DM | FRANC Karel | 2010 | 3 | Kadaň | 105.60 | 4 | 104.69 | 4 | 108.69 | 33.31/44,2 | 37 |
| 77. | 5/VM | PODLESNÝ Jakub | 1990 | 3 | Frol | 106.97 | 2 | 105.38 | 6 | 108.97 | 33.59/44,6 | 36 |
| 78. | 9/ZM | MICKA Albert | 2015 | 3 | KK Brand | 109.04 | 0 | 107.05 | 4 | 109.04 | 33.66/44,7 | 35 |
| 79. | 14/V | PŘIBYLA Tomáš | 1975 | 3 | Hubertus | 112.51 | 2 | 107.16 | 2 | 109.16 | 33.78/44,8 | 34 |
| 80. | 10/ZM | HAVLIŠ Jan | 2015 | 3 | USK Pha | 113.11 | 0 | 109.82 | 0 | 109.82 | 34.44/45,7 | 33 |
| 81. | 11/ZM | PICEK František | 2015 | 3 | Č.Kruml. | 109.40 | 2 | 108.28 | 2 | 110.28 | 34.90/46,3 | 32 |
| 82. | 24/ZS | MOLTON Oliver Nicolas | 2012 | 3 | Horš.Týn | 108.87 | 4 | 108.44 | 2 | 110.44 | 35.06/46,5 | 31 |
| 83. | 12/ZM | PAULÁT Vincent | 2014 | 3 | SKVSČB | 108.25 | 4 | 111.66 | 10 | 112.25 | 36.87/48,9 | 30 |
| 84. | 15/V | LETKO Radek | 1978 | 3 | Frol | 4.00 | 999 | 110.31 | 2 | 112.31 | 36.93/49,0 | 29 |
| 85. | 13/ZM | VYHNÁNEK Martin | 2015 | 3 | Tech.Pha | 114.85 | 6 | 110.87 | 2 | 112.87 | 37.49/49,7 | 28 |
| 86. | 16/V | STROPEK Jiří | 1981 | 3 | Č.Kruml. | 119.35 | 8 | 110.91 | 2 | 112.91 | 37.53/49,8 | 27 |
| 87. | 14/ZM | ZÍDKA Adam | 2015 | 3 | USK Pha | 112.94 | 0 | 115.96 | 6 | 112.94 | 37.56/49,8 | 26 |
| 88. | 15/ZM | PŘINDA Bartoloměj | 2015 | 3 | USK Pha | 108.73 | 6 | 109.46 | 6 | 114.73 | 39.35/52,2 | 25 |
| 89. | 4/VS | ŠRÁMEK Jiří | 1966 | 3 | Rakovník | 115.98 | 2 | 115.26 | 0 | 115.26 | 39.88/52,9 | 24 |
| 90. | 25/ZS | BOČEK Jan | 2013 | SKVSČB | 115.27 | 0 | 114.65 | 2 | 115.27 | 39.89/52,9 | 23 | |
| 91. | 16/ZM | BENEDIKT Daniel | 2014 | 3 | Ot.Strak | 117.54 | 2 | 113.39 | 2 | 115.39 | 40.01/53,1 | 22 |
| 92. | 17/ZM | LAPINIAUSKAS Lukas | 2015 | 3 | Horš.Týn | 117.28 | 0 | 113.59 | 2 | 115.59 | 40.21/53,3 | 21 |
| 93. | 18/ZM | STROPEK Kryštof | 2015 | 3 | Č.Kruml. | 117.00 | 4 | 115.64 | 0 | 115.64 | 40.26/53,4 | 20 |
| 94. | 19/ZM | PANOCHA Jan | 2015 | 3 | Č.Kruml. | 109.65 | 6 | 119.00 | 4 | 115.65 | 40.27/53,4 | 19 |
| 95. | 6/VM | FIKEJS Adam | 1985 | 3 | Č.Kruml. | 109.68 | 6 | 114.01 | 6 | 115.68 | 40.30/53,5 | 18 |
| 96. | 20/ZM | HAVLIŠ Miroslav | 2015 | 3 | USK Pha | 116.32 | 0 | 112.28 | 4 | 116.28 | 40.90/54,3 | 17 |
| 97. | 26/ZS | MAREK Vojtěch | 2013 | 3 | Dv.Král. | 118.14 | 2 | 116.60 | 0 | 116.60 | 41.22/54,7 | 16 |
| 98. | 17/V | ŠKOP Vojtěch | 1973 | 3 | Ot.Strak | 113.43 | 6 | 114.81 | 2 | 116.81 | 41.43/55,0 | 15 |
| 99. | 27/ZS | KOVÁČ David | 2013 | 3 | Horš.Týn | 114.65 | 6 | 115.24 | 2 | 117.24 | 41.86/55,5 | 14 |
| 100. | 28/ZS | RYBAK Jan | 2013 | 3 | Trutnov | 117.61 | 8 | 116.71 | 2 | 118.71 | 43.33/57,5 | 13 |
| 101. | 21/ZM | ŠAMPALÍK Ondřej | 2015 | 3 | Loko Plz | 117.87 | 2 | 119.02 | 6 | 119.87 | 44.49/59,0 | 12 |
| 102. | 29/ZS | VRAJ Antonín | 2013 | 3 | SKVSČB | 117.92 | 2 | 121.92 | 6 | 119.92 | 44.54/59,1 | 11 |
| 103. | 30/ZS | VLČEK Jakub | 2012 | Frol | 114.94 | 6 | 118.06 | 6 | 120.94 | 45.56/60,4 | 10 | |
| 104. | 22/ZM | HRNČÁR Hynek | 2014 | 3 | Loko Plz | 116.18 | 6 | 119.26 | 2 | 121.26 | 45.88/60,9 | 9 |
| 105. | 31/ZS | PILÁT Lukáš | 2012 | Hubertus | 119.38 | 2 | 119.63 | 4 | 121.38 | 46.00/61,0 | 8 | |
| 106. | 23/ZM | SÝKORA Jiří | 2015 | SKVSČB | 124.75 | 6 | 121.26 | 2 | 123.26 | 47.88/63,5 | 7 | |
| 107. | 6/U23 | KOLMAN Vojtěch | 2007 | SKŽižkov | 124.85 | 8 | 120.17 | 4 | 124.17 | 48.79/64,7 | 6 | |
| 108. | 18/V | HADRABA Michal | 1976 | 3 | Frol | 107.01 | 58 | 121.65 | 4 | 125.65 | 50.27/66,7 | 5 |
| 109. | 7/VM | RYCHTAR Jan | 1982 | 3 | Č.Kruml. | 123.29 | 6 | 123.21 | 12 | 129.29 | 53.91/71,5 | 4 |
| 110. | 8/VM | ŠVEHLA Jan | 1987 | Č.Kruml. | 125.94 | 4 | 134.50 | 2 | 129.94 | 54.56/72,4 | 3 | |
| 111. | 24/ZM | SLAVÍK Vojtěch | 2014 | Č.Kruml. | 127.76 | 8 | 122.22 | 8 | 130.22 | 54.84/72,8 | 2 | |
| 112. | 25/ZM | ČERMÁK Jáchym | 2014 | Kralupy | 131.31 | 0 | 128.13 | 6 | 131.31 | 55.93/74,2 | 1 | |
| 113. | 26/ZM | KRCH Teodor Michael | 2014 | SKVSČB | 117.56 | 14 | 112.49 | 56 | 131.56 | 56.18/74,5 | 0 | |
| 114. | 11/DM | ŠAVEL Vojtěch | 2010 | 3+ | Frol | 90.38 | 54 | 97.74 | 100 | 144.38 | 69.00/91,5 | 0 |
| 115. | 4/SV | KRČMÁŘ Richard | 1959 | Boh.Pha | 148.28 | 0 | 151.86 | 6 | 148.28 | 72.90/96,7 | 0 | |
| 116. | 27/ZM | KLOFANDA Leoš | 2015 | SKK VM | 149.32 | 4 | 143.93 | 110 | 153.32 | 77.94/103,4 | 0 | |
| 117. | 32/ZS | RUTRLE Michal | 2012 | 3 | Hubertus | 3.00 | 999 | 100.18 | 56 | 156.18 | 80.80/107,2 | 0 |
| 118. | 33/ZS | MOLTON Sam Elliot | 2013 | Horš.Týn | 161.88 | 10 | 163.62 | 6 | 169.62 | 94.24/125,0 | 0 | |
| KLIVAN Lukáš | 2014 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
| KAPLICKÝ Daniel | 2009 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
| KODADA Miroslav | 1982 | Ex.kayak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
| POLÍVKA Jan | 1986 | Č.Kruml. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
| HAVLÍČEK Matyáš | 2014 | 3 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ŘEJHA Vít | 2015 | 3 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| SVOBODA Štěpán | 2013 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| BUBNÍK Vojtěch | 2013 | 3 | Boh.Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| KRATOCHVÍL Mika | 2013 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| NOVÁČEK Jiří | 2013 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| BLAHOUT Jiří | 2010 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ŠAFRÁNEK Jan | 2011 | 3 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| IŠLER Vladimír | 1972 | 3 | Kadaň | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| HORA Štefan | 1977 | 3 | Rakovník | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| CUBR Filip | 2000 | 3 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| BLÁHA Petr | 2000 | 3 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| HRUBEC Matěj | 2010 | 3+ | Boh.Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| POTUŽÁK Jan | 1988 | 3+ | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| KAPLICKÝ Jindřich | 2007 | 3+ | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ZACHYSTAL Adam | 2010 | 2 | Frol | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| KRATOCHVÍL Jan | 1978 | 2 | Kotva B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| TESAŘ Robert | 1972 | 2 | SKVSČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVSČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| BERAN Tobiáš | 2008 | 2 | Frol | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| PAULÍK Tomáš | 2008 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ŠÍMA Lukáš | 2006 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| MILYAN Daniel | 2006 | 2 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| SVOBODA Benjamín | 2007 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ŠVEJD Jan | 2004 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ŠVEJD Jáchym | 2007 | 1 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/ZS | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | 3+ | USK Pha | 106.88 | 2 | 97.51 | 0 | 97.51 | 18 | |
| 2. | 2/ZS | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | 3+ | USK Pha | 106.04 | 0 | 99.16 | 2 | 101.16 | 3.65/3,7 | 14 |
| 3. | 1/DS | 2008 | 3+ | SKVSČB | 105.83 | 0 | 106.47 | 0 | 105.83 | 8.32/8,5 | 13 | |
| 4. | 3/ZS | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | 3+ | USK Pha | 105.05 | 2 | 103.90 | 2 | 105.90 | 8.39/8,6 | 12 |
| 5. | 1/U23 | SRPOVÁ Stela | 2006 | 2 | VS Ostr. | 105.12 | 6 | 102.38 | 4 | 106.38 | 8.87/9,1 | 11 |
| 6. | 4/ZS | PAULŮ Erika | 2013 | 3 | Semily | 109.34 | 0 | 106.49 | 2 | 108.49 | 10.98/11,3 | 10 |
| 7. | 1/DM | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | 3 | Č.Kruml. | 107.61 | 2 | 107.91 | 54 | 109.61 | 12.10/12,4 | 9 |
| 8. | 5/ZS | RUSSWURM Johana | 2013 | 3 | Loko Plz | 110.02 | 0 | 110.07 | 0 | 110.02 | 12.51/12,8 | 8 |
| 9. | 2/DM | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | 3 | Kadaň | 111.83 | 2 | 110.12 | 0 | 110.12 | 12.61/12,9 | 7 |
| 10. | 1/ZM | KOVÁŘOVÁ Josefína | 2015 | 3 | Trutnov | 111.48 | 0 | 109.67 | 2 | 111.48 | 13.97/14,3 | 6 |
| 11. | 2/ZM | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | 3 | USK Pha | 117.32 | 0 | 124.50 | 0 | 117.32 | 19.81/20,3 | 5 |
| 12. | 3/ZM | KARBANOVÁ Nikola | 2015 | 3 | USK Pha | 125.17 | 0 | 120.03 | 2 | 122.03 | 24.52/25,1 | 4 |
| 13. | 4/ZM | VLČNOVSKÁ Amelie | 2015 | SKVSČB | 134.70 | 10 | 124.68 | 4 | 128.68 | 31.17/32,0 | 3 | |
| 14. | 5/ZM | FIKEJSOVÁ Barbora | 2015 | Č.Kruml. | 153.62 | 6 | 143.61 | 2 | 145.61 | 48.10/49,3 | 2 | |
| 15. | 6/ZM | NEKOLOVÁ Adéla | 2015 | 3 | VS Tábor | 165.49 | 2 | 145.69 | 6 | 151.69 | 54.18/55,6 | 1 |
| 16. | 7/ZM | DVOŘÁKOVÁ JUlie | 2014 | VS Tábor | 180.72 | 4 | 157.99 | 2 | 159.99 | 62.48/64,1 | 0 | |
| 17. | 8/ZM | OUŘEDNÍKOVÁ Sofie | 2014 | Č.Kruml. | 168.54 | 6 | 157.89 | 6 | 163.89 | 66.38/68,1 | 0 | |
| SUCHÁ Johana | 2015 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| VOLFOVÁ Nela | 2014 | 3+ | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ČAPSKÁ Valerie | 2011 | 2 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | 2 | SKVSČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WEBER Oldřich |
2000 1987 | 2 | Klatovy
SKVSČB | 104.04 | 0 | 100.10 | 0 | 100.10 | 16 | ||
| 2. | 1/V | ŠRÁMEK Jiří BAČINA Jan |
1966 1973 | 2 | Rakovník
Č.Lípa | 117.80 | 0 | 116.70 | 4 | 117.80 | 17.70/17,7 | 12 |
| 3. | VÁLEK Michal KUBEŠ Vladimír |
1974 1961 | VS Tábor VS Tábor | 118.49 | 2 | 4.00 | 999 | 120.49 | 20.39/20,4 | 8 | ||
| 4. | 1/VM | BOKR Tomáš RUBÍN Daniel |
1990 1975 | 2 | Boh.Pha
TJ Dukla | 125.34 | 2 | 133.52 | 4 | 127.34 | 27.24/27,2 | 4 |
| 5. | BICAN Jakub BICAN Vojtěch |
1980 2012 | SKVSČB SKVSČB | 135.29 | 12 | 132.84 | 2 | 134.84 | 34.74/34,7 | 3 | ||
| 6. | 2/VM | BAŠUS Ondřej KOLMAN Filip |
1987 1973 | 3 | SKŽižkov SKŽižkov | 128.66 | 8 | 130.05 | 14 | 136.66 | 36.56/36,5 | 2 |
| 7. | 1/ZS | ŘÍHA Jakub CHYLÍK Ondřej |
2012 2013 | Ot.Strak Ot.Strak | 135.28 | 2 | 133.27 | 6 | 137.28 | 37.18/37,1 | 1 | |
| 8. | 1/DM | SEIDL Marek PAWINGER Emil |
