por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 00:58,12 | 00:59,53 | 01:57,65 | - | ||
2. | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2 | Olomouc | 01:00,67 | 00:59,28 | 01:59,95 | 2.30/2,0 | - | |
3. | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 01:02,90 | 01:04,19 | 02:07,09 | 9.44/8,0 | - | |
3. | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | KVS HK | 01:03,51 | 01:03,57 | 02:07,09 | 9.44/8,0 | - | |
5. | STANOVSKÝ Samuel | 1998 | 2 | Sušice | 01:03,07 | 01:04,99 | 02:08,06 | 10.41/8,8 | - | |
6. | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 01:06,18 | 01:06,37 | 02:12,55 | 14.90/12,7 | - | |
7. | KOUBÍK Ondřej | 1999 | 3 | Boh.Pha | 01:09,84 | 01:08,51 | 02:18,35 | 20.70/17,6 | - | |
8. | ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 01:15,38 | 01:07,08 | 02:22,46 | 24.81/21,1 | - | |
9. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 01:10,91 | 01:12,77 | 02:23,68 | 26.03/22,1 | - | |
10. | PECHMAN Štěpán | 1999 | 3 | Roudnice | 01:14,38 | 01:13,33 | 02:27,71 | 30.06/25,6 | - | |
11. | BAREŠ Antonín | 1998 | 3 | Štětí | 01:07,70 | 01:22,01 | 02:29,71 | 32.06/27,3 | - | |
12. | MATÉ Zdeněk | 1998 | Olomouc | 01:24,39 | 01:06,24 | 02:30,63 | 32.98/28,0 | - | ||
13. | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 01:06,49 | 01:24,92 | 02:31,41 | 33.76/28,7 | - | |
14. | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 3 | Olomouc | 01:18,01 | 01:15,77 | 02:33,78 | 36.13/30,7 | - | |
15. | MOTYČKA Marek | 1998 | 2 | SKVeselí | 01:03,66 | 01:33,32 | 02:36,98 | 39.33/33,4 | - | |
16. | PETERKA Jáchym | 1998 | 2 | Rakovník | 01:07,64 | 01:30,56 | 02:38,20 | 40.55/34,5 | - | |
17. | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 2 | Olomouc | 01:25,78 | 01:16,92 | 02:42,70 | 45.05/38,3 | - | |
18. | PEŠEK Tibor | 2000 | SKVeselí | 01:20,97 | 01:21,82 | 02:42,79 | 45.14/38,4 | - | ||
19. | ŠTERCL Vít | 1999 | 3 | Dukla B. | 01:14,39 | 01:31,75 | 02:46,14 | 48.49/41,2 | - | |
20. | VEJVODA Vojtěch | 1999 | Rakovník | 01:23,17 | 01:24,92 | 02:48,09 | 50.44/42,9 | - | ||
21. | BOUČEK Stanislav | 1999 | Trutnov | 01:11,73 | 01:45,15 | 02:56,88 | 59.23/50,3 | - | ||
22. | PAPULA Martin | 1999 | Litovel | 01:09,05 | 01:53,39 | 03:02,44 | 64.79/55,1 | - | ||
23. | FIALA Jakub | 2001 | Olomouc | 01:34,59 | 01:34,99 | 03:09,57 | 71.93/61,1 | - | ||
24. | VENC Alexandr | 1999 | 3 | Dukla B. | 01:41,97 | 01:31,56 | 03:13,54 | 75.89/64,5 | - | |
25. | PŠENIČKA Václav | 2001 | Rakovník | 01:37,50 | 01:36,18 | 03:13,68 | 76.03/64,6 | - | ||
26. | GABRLÍK Tomáš | 2000 | Olomouc | 01:58,47 | 02:02,50 | 04:00,97 | 123.32/104,8 | - | ||
JANOUŠEK Tomáš | 2000 | Boh.Pha | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | |||
SOUČEK Marek | 1999 | 3 | KVS HK | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | |||
NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | |||
KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | Trutnov | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
BALARIN Lukáš | 1998 | 2 | KK Opava | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2+ | KK Brno | 01:14,80 | 01:14,91 | 02:29,71 | - | ||
2. | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 01:23,75 | 01:21,26 | 02:45,01 | 15.30/10,2 | - | |
3. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2+ | Klášter. | 01:24,78 | 01:24,42 | 02:49,20 | 19.49/13,0 | - | |
4. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 01:29,23 | 01:23,68 | 02:52,91 | 23.20/15,5 | - | |
5. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 01:33,71 | 01:24,45 | 02:58,16 | 28.45/19,0 | - | |
6. | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 2 | Olomouc | 01:34,18 | 01:30,73 | 03:04,91 | 35.20/23,5 | - | |
7. | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 3 | Horš.Týn | 01:37,65 | 01:37,26 | 03:14,91 | 45.20/30,2 | - | |
8. | SOUČKOVÁ Karolína | 1999 | 3 | Olomouc | 01:45,22 | 01:38,32 | 03:23,54 | 53.83/36,0 | - | |
9. | KAMINSKÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 01:41,96 | 01:42,18 | 03:24,14 | 54.43/36,4 | - | |
10. | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 3 | Olomouc | 01:41,43 | 01:44,00 | 03:25,43 | 55.72/37,2 | - | |
11. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | KK Brno | 01:48,67 | 01:45,76 | 03:34,43 | 64.72/43,2 | - | ||
12. | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | Val.Mez. | 01:49,21 | 01:46,16 | 03:35,37 | 65.66/43,9 | - | ||
13. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | 01:47,08 | 01:49,77 | 03:36,85 | 67.14/44,8 | - | ||
HRICOVÁ Adéla | 1999 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 3 | Val.Mez. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVOTNÝ Jan CHALOUPKA Václav |
1998 1998 | Olomouc Olomouc | 01:07,83 | 01:14,09 | 02:21,92 | - | |||
2. | ZAPLETAL Vojtěch Zapletal Mikuláš |
1998 2000 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 01:10,12 | 01:13,44 | 02:23,56 | 1.64/1,2 | - | |
3. | ŠMOLDAS Michal KUČA Jakub |
1998 1998 | 3 | Litovel Litovel | 01:10,91 | 01:22,25 | 02:33,16 | 11.24/7,9 | - | |
4. | KAMINSKÝ Jan MOŘKOVSKÝ Samuel |
1999 1999 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:18,50 | 01:14,97 | 02:33,47 | 11.55/8,1 | - | ||
5. | SKOŘEPA Vojtěch KLÍMA Jan |
1999 1998 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 01:19,45 | 01:19,89 | 02:39,34 | 17.42/12,3 | - | ||
6. | VENC Alexandr KOUBÍK Ondřej |
1999 1999 | Dukla B. Boh.Pha | 01:20,48 | 01:19,94 | 02:40,42 | 18.50/13,0 | - | ||
7. | ŠKORŇA Adam TICHÝ Štěpán |
2000 2000 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:23,83 | 01:24,11 | 02:47,94 | 26.02/18,3 | - | |
8. | NACHTIGAL Richard KŘENEK Jakub |
2000 1999 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:41,97 | 01:24,19 | 03:06,16 | 44.24/31,2 | - | ||
STARÝ Tadeáš KŘENEK Jakub |
1998 1999 | Val.Mez. Val.Mez. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 3 | Litovel | 01:06,94 | 01:10,06 | 02:17,00 | - | ||
2. | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | KVS HK | 01:12,85 | 01:14,25 | 02:27,10 | 10.10/7,4 | - | |
3. | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 01:14,73 | 01:14,44 | 02:29,17 | 12.17/8,9 | - | |
4. | LERCH Adam | 1998 | 2 | Klášter. | 01:15,42 | 01:21,37 | 02:36,79 | 19.79/14,4 | - | |
5. | KLÍMA Jan | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 01:25,53 | 01:16,41 | 02:41,94 | 24.94/18,2 | - | |
6. | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | Č.Kruml. | 01:22,80 | 01:25,30 | 02:48,10 | 31.10/22,7 | - | ||
7. | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 01:30,85 | 01:21,28 | 02:52,13 | 35.13/25,6 | - | |
8. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 01:28,72 | 01:29,76 | 02:58,48 | 41.48/30,3 | - | |
9. | ŠKORŇA Adam | 2000 | Val.Mez. | 01:35,35 | 01:45,55 | 03:20,90 | 63.90/46,6 | - | ||
10. | MOŘKOVSKÝ Samuel | 1999 | Val.Mez. | 01:41,27 | 01:45,78 | 03:27,05 | 70.05/51,1 | - | ||
11. | NOVOTNÝ Petr | 2000 | Olomouc | 02:03,33 | 01:25,57 | 03:28,91 | 71.91/52,5 | - | ||
12. | KUČA Jakub | 1998 | 3 | Litovel | 01:18,33 | 02:28,20 | 03:46,53 | 89.53/65,4 | - | |
13. | KŘENEK Jakub | 1999 | Val.Mez. | 01:25,22 | 02:45,32 | 04:10,54 | 113.54/82,9 | - | ||
14. | TICHÝ Štěpán | 2000 | Val.Mez. | 04:06,60 | 01:32,54 | 05:39,14 | 202.14/147,5 | - | ||
SOUČEK Marek | 1999 | KVS HK | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
SUŠEŇ Daniel | 1999 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
STARÝ Tadeáš | 1998 | Val.Mez. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
JUREČKA Filip | 1998 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2+ | KK Brno | 01:00,82 | 01:02,37 | 02:03,19 | - | ||
2. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 01:02,56 | 01:03,60 | 02:06,17 | 2.98/2,4 | - | |
3. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 01:07,15 | 01:06,45 | 02:13,60 | 10.41/8,5 | - | |
4. | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 01:10,20 | 01:08,84 | 02:19,04 | 15.85/12,9 | - | |
5. | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 2 | Olomouc | 01:12,14 | 01:10,09 | 02:22,23 | 19.04/15,5 | - | |
6. | NĚMCOVÁ Anna | 1998 | 3 | KK Brno | 01:13,22 | 01:11,28 | 02:24,50 | 21.31/17,3 | - | |
7. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 3 | KK Brno | 01:11,54 | 01:16,28 | 02:27,83 | 24.64/20,0 | - | |
8. | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 2 | Olomouc | 01:14,66 | 01:13,54 | 02:28,20 | 25.01/20,3 | - | |
9. | STANOVSKÁ Soňa | 2000 | 3 | Sušice | 01:13,50 | 01:16,98 | 02:30,48 | 27.29/22,2 | - | |
10. | KYZLÍKOVÁ Monika | 2001 | 3 | Roudnice | 01:16,64 | 01:16,66 | 02:33,30 | 30.11/24,4 | - | |
11. | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2 | Horš.Týn | 01:13,65 | 01:20,44 | 02:34,09 | 30.90/25,1 | - | |
12. | KAMINSKÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 01:18,13 | 01:17,52 | 02:35,65 | 32.46/26,3 | - | |
13. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2 | Klášter. | 01:26,80 | 01:11,02 | 02:37,82 | 34.63/28,1 | - | |
14. | HRICOVÁ Adéla | 1999 | Olomouc | 01:24,36 | 01:18,80 | 02:43,16 | 39.97/32,4 | - | ||
15. | HOROVÁ Klára | 1998 | 2 | KK Opava | 01:28,26 | 01:26,62 | 02:54,88 | 51.69/42,0 | - | |
16. | MOTYČKOVÁ Sára | 2001 | 3 | SKVeselí | 01:49,68 | 01:14,12 | 03:03,80 | 60.61/49,2 | - | |
17. | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 3 | Kroměříž | 01:17,42 | 02:00,57 | 03:18,00 | 74.81/60,7 | - | |
18. | PECHMANOVÁ Marie | 2001 | 3 | Roudnice | 01:19,48 | 02:04,09 | 03:23,56 | 80.38/65,2 | - | |
19. | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | Val.Mez. | 01:52,62 | 01:40,91 | 03:33,53 | 90.34/73,3 | - | ||
20. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 01:09,52 | 02:27,40 | 03:36,92 | 93.73/76,1 | - | |
21. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 3 | KK Brno | 01:58,87 | 01:55,07 | 03:53,94 | 110.75/89,9 | - | |
22. | SOUČKOVÁ Karolína | 1999 | 2 | Olomouc | 03:17,72 | 01:11,65 | 04:29,37 | 146.18/118,7 | - | |
PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 3 | Č.Kruml. | 01:27,79 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | |||
PŠENIČKOVÁ Jana | 1998 | Rakovník | 01:47,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 3 | Trutnov | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | |||
HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 3 | Val.Mez. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - |