por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 01:57,17 | 01:53,46 | 03:50,63 | 60/72/0 | ||
2. | PISCHEK Jan | 1977 | 2 | Pardub. | 01:57,83 | 01:56,80 | 03:54,63 | 4.00/1,7 | 53/60/0 | |
3. | HALEŠ Antonín | 1992 | 1 | Č.Kruml. | 02:00,72 | 01:59,71 | 04:00,43 | 9.80/4,2 | 47/48/0 | |
4. | MALACH Tobiáš | 1989 | 1 | Tesla Bo | 02:02,34 | 01:58,16 | 04:00,50 | 9.87/4,3 | 42/0/78 | |
5. | BUKNA Lukáš | 1987 | 2 | Litovel | 02:01,47 | 02:00,43 | 04:01,90 | 11.27/4,9 | 38/0/66 | |
6. | RAŠNER Karel | 1976 | 1 | Litovel | 02:04,99 | 01:59,37 | 04:04,36 | 13.73/6,0 | 34/0/54 | |
7. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 02:04,83 | 02:01,86 | 04:06,69 | 16.06/7,0 | 31/36/0 | |
8. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 02:07,33 | 02:03,81 | 04:11,14 | 20.51/8,9 | 28/24/0 | |
9. | PAVLÍK Radek | 1992 | 1 | VSDK | 02:07,39 | 02:04,32 | 04:11,71 | 21.08/9,1 | 25/0/42 | |
10. | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 2 | KK Brno | 02:05,97 | 02:06,22 | 04:12,19 | 21.56/9,3 | 22/0/30 | |
11. | JIRKA David | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 02:12,61 | 02:01,59 | 04:14,20 | 23.57/10,2 | 20/12/0 | |
12. | HOŘÍNEK Jaroslav | 1963 | 2 | Litovel | 02:06,43 | 02:09,84 | 04:16,27 | 25.64/11,1 | 18/0/24 | |
13. | ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 1 | Litovel | 02:10,94 | 02:12,57 | 04:23,52 | 32.89/14,3 | 16/0/18 | |
14. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 02:18,44 | 02:17,06 | 04:35,50 | 44.87/19,5 | 14/0/12 | |
15. | PETERKOVÁ Hana | 1987 | MT | Č.Kruml. | 02:29,72 | 02:14,34 | 04:44,06 | 53.43/23,2 | 12/6/0 | |
16. | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 2 | Litovel | 02:44,72 | 02:11,05 | 04:55,77 | 65.14/28,2 | 10/0/6 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 02:01,57 | 02:02,72 | 04:04,30 | 60/0/36 | ||
2. | HÁKOVÁ Jitka | 1980 | MT | Boh.Pha | 02:09,43 | 02:09,97 | 04:19,40 | 15.10/6,2 | 53/42/0 | |
3. | KRAUSOVÁ Tereza | 1993 | 1 | Olomouc | 02:11,39 | 02:11,25 | 04:22,64 | 18.34/7,5 | 47/0/24 | |
4. | VÁVROVÁ Alena | 1985 | 2 | Kroměříž | 02:11,38 | 02:12,85 | 04:24,23 | 19.93/8,2 | 42/0/12 | |
5. | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 1 | Klášter. | 02:13,22 | 02:11,34 | 04:24,56 | 20.26/8,3 | 38/30/0 | |
6. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 02:22,62 | 02:08,19 | 04:30,81 | 26.51/10,9 | 34/18/0 | |
7. | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 1 | Č.Lípa | 02:11,27 | 02:22,01 | 04:33,28 | 28.98/11,9 | 31/6/0 | |
8. | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 02:16,90 | 02:17,90 | 04:34,80 | 30.50/12,5 | 28/0/6 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLEPICA Karel | 1988 | 1 | Olomouc | 01:48,55 | 01:47,44 | 03:35,99 | 75/0/85 | ||
2. | MRŮZEK Kamil | 1977 | MT | Dukla B. | 01:49,31 | 01:49,38 | 03:38,69 | 2.70/1,3 | 68/66/0 | |
3. | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 01:51,76 | 01:50,48 | 03:42,24 | 6.25/2,9 | 62/54/0 | |
4. | TYKAL Jiří | 1992 | 2 | Klášter. | 01:51,40 | 01:51,60 | 03:43,00 | 7.01/3,2 | 57/42/0 | |
5. | EISNER Tomáš | 1987 | 2 | Boh.Pha | 01:51,74 | 01:52,15 | 03:43,89 | 7.90/3,7 | 53/30/0 | |
6. | TŮMA Jiří | 1981 | 3 | KKVeselí | 01:53,09 | 01:51,78 | 03:44,87 | 8.88/4,1 | 49/0/73 | |
7. | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 01:52,89 | 01:52,69 | 03:45,57 | 9.59/4,4 | 46/18/0 | |
8. | NOVÁK Ondřej | 1992 | 1 | Olomouc | 01:54,13 | 01:53,86 | 03:47,99 | 12.00/5,6 | 43/0/61 | |
9. | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 01:54,23 | 01:54,56 | 03:48,80 | 12.81/5,9 | 40/0/49 | |
10. | HOTTER Andeas | 1970 | Munchen | 01:56,37 | 01:53,85 | 03:50,22 | 14.23/6,6 | 0/0/0 | ||
11. | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 01:55,95 | 01:54,36 | 03:50,31 | 14.32/6,6 | 37/0/43 | |
11. | TŮMA Jan | 1979 | 2 | KKVeselí | 01:54,54 | 01:55,77 | 03:50,31 | 14.32/6,6 | 35/0/37 | |
13. | PELIKÁN Šimon | 1986 | 2 | Olomouc | 01:56,46 | 01:55,64 | 03:52,10 | 16.11/7,5 | 33/0/31 | |
14. | KOČAN Michal | 1977 | 2 | Boh.Pha | 01:57,54 | 01:57,10 | 03:54,64 | 18.65/8,6 | 31/12/0 | |
15. | KUBŮ Petr | 1976 | 2 | Olomouc | 01:57,40 | 01:57,26 | 03:54,66 | 18.67/8,6 | 29/0/25 | |
16. | NEUBERT Adam | 1997 | 2 | Olomouc | 02:00,26 | 01:59,00 | 03:59,26 | 23.27/10,8 | 27/0/19 | |
17. | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 02:00,11 | 02:01,37 | 04:01,48 | 25.49/11,8 | 25/6/0 | |
18. | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 02:02,96 | 02:02,60 | 04:05,56 | 29.57/13,7 | 23/0/13 | |
19. | MATHAI Robert | 1970 | Germany | 02:01,26 | 02:05,36 | 04:06,62 | 30.63/14,2 | 0/0/0 | ||
20. | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 2 | KK Brno | 02:05,11 | 02:09,09 | 04:14,20 | 38.21/17,7 | 21/0/7 | |
GROSSMANN Petr | 1974 | 1 | Loko Plz | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 2 | Kroměříž | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CUC Michal ZDRÁHAL Jan |
1977 1985 | MT | Tech.Pha Dukla B. | 01:54,53 | 01:54,67 | 03:49,20 | 60/72/0 | ||
2. | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1993 1993 | MT | Vys.Mýto Vys.Mýto | 01:53,17 | 01:56,92 | 03:50,09 | 0.89/0,4 | 53/60/0 | |
3. | ŠRÁMEK Michal TOMEK Lukáš |
1982 1987 | 1 | Č.Lípa USK Pha | 01:54,86 | 01:55,46 | 03:50,32 | 1.12/0,5 | 47/48/0 | |
4. | HERMANN René CHLOUBA Luboš |
1962 1959 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 01:56,60 | 01:57,77 | 03:54,37 | 5.17/2,3 | 42/36/0 | |
5. | NOVÁK Martin HALEŠ Antonín |
1991 1992 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 01:58,87 | 01:57,03 | 03:55,90 | 6.70/2,9 | 38/24/0 | |
6. | MALACH Tobiáš MATULA Zdeněk |
1989 1955 | 1 | Tesla Bo Tesla Bo | 02:01,64 | 02:00,03 | 04:01,67 | 12.47/5,4 | 34/0/18 | |
7. | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1990 1991 | 1 | Klatovy Klatovy | 02:01,62 | 02:01,59 | 04:03,21 | 14.01/6,1 | 31/12/0 | |
8. | HŘIB Roman REŽŇÁK Ladislav |
1967 1966 | 2 | KK Brno KK Brno | 02:09,43 | 02:04,36 | 04:13,79 | 24.59/10,7 | 28/0/6 | |
IRAIN Jiří ŠANTORA Jan |
1981 1983 | 2 | Pardub. Pardub. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |