por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | Lepík Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 79.38 | 0 | 79.52 | 0 | 79.38 | 161 | |
2. | 1/DM | Kraus Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 81.78 | 0 | 81.45 | 0 | 81.45 | 2.07/2,6 | 157 |
3. | 1/ | Bouzek Filip | 1992 | 2 | Sušice | 81.79 | 0 | 82.92 | 0 | 81.79 | 2.41/3,0 | 153 |
4. | 2/ | Potužák Jan | 1988 | 2 | Sušice | 82.62 | 0 | 82.75 | 2 | 82.62 | 3.24/4,1 | 149 |
5. | 2/VM | Prell Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 83.97 | 0 | 83.56 | 0 | 83.56 | 4.18/5,3 | 145 |
6. | 3/VM | Mulač Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | 84.98 | 0 | 87.80 | 0 | 84.98 | 5.60/7,1 | 141 |
7. | 1/V | Galuška Vladislav | 1965 | 2 | Sušice | 88.40 | 0 | 86.30 | 0 | 86.30 | 6.92/8,7 | 137 |
8. | 1/DS | Červenka Ondřej | 1996 | 2 | Hubertus | 81.66 | 6 | 82.80 | 6 | 87.66 | 8.28/10,4 | 133 |
9. | 3/ | Vozka Aleš | 1989 | 2 | Sušice | 93.29 | 0 | 87.82 | 0 | 87.82 | 8.44/10,6 | 129 |
10. | 4/VM | Pechlát Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 89.00 | 2 | 88.15 | 0 | 88.15 | 8.77/11,0 | 125 |
11. | 1/ŽS | Šanda Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 89.22 | 0 | 91.11 | 0 | 89.22 | 9.84/12,4 | 121 |
12. | 2/V | Maceček Dušan | 1962 | 2 | Hubertus | 89.26 | 0 | 91.70 | 0 | 89.26 | 9.88/12,4 | 117 |
13. | 5/VM | Milyán Daniel | 1971 | 0 | L.Žatec | 89.80 | 0 | 89.65 | 0 | 89.65 | 10.27/12,9 | 113 |
14. | 4/ | Kratochvíl Daniel | 1994 | 2 | ČSAD Plz | 96.66 | 0 | 91.50 | 0 | 91.50 | 12.12/15,3 | 109 |
15. | 2/ŽS | Pohanka Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 93.45 | 0 | 91.53 | 0 | 91.53 | 12.15/15,3 | 105 |
16. | 6/VM | Báča Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 92.10 | 2 | 91.72 | 0 | 91.72 | 12.34/15,5 | 101 |
17. | 5/ | Kubát Jan | 1982 | 2 | Klatovy | 91.79 | 0 | 93.56 | 0 | 91.79 | 12.41/15,6 | 97 |
18. | 7/VM | Panzer Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 90.64 | 2 | 92.12 | 0 | 92.12 | 12.74/16,0 | 93 |
19. | 8/VM | Heřmánek Antonín | 1973 | 0 | SKŽižkov | 92.98 | 0 | 100.17 | 2 | 92.98 | 13.60/17,1 | 89 |
20. | 3/V | Filipi Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 92.48 | 2 | 93.70 | 0 | 93.70 | 14.32/18,0 | 85 |
21. | 4/V | Machuta Zdeněk | 1964 | 2 | Kralupy | 93.95 | 0 | 94.00 | 0 | 93.95 | 14.57/18,4 | 81 |
22. | 6/ | Šrámek Ondřej | 1994 | 2 | Sušice | 92.90 | 2 | 93.37 | 2 | 94.90 | 15.52/19,6 | 77 |
23. | 9/VM | Hamák Martin | 1976 | 2 | Klatovy | 95.10 | 0 | 94.13 | 2 | 95.10 | 15.72/19,8 | 73 |
24. | 7/ | Kubát Jiří | 1984 | 0 | Kotva B. | 96.90 | 0 | 93.72 | 2 | 95.72 | 16.34/20,6 | 69 |
25. | 2/DM | Jáša Filip | 1997 | 0 | SKVS ČB | 89.51 | 50 | 92.97 | 4 | 96.97 | 17.59/22,2 | 65 |
26. | 5/V | Chod Václav | 1961 | 2 | Blovice | 97.53 | 0 | 97.28 | 0 | 97.28 | 17.90/22,5 | 61 |
27. | 10/VM | Šindelář Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 102.64 | 0 | 97.31 | 0 | 97.31 | 17.93/22,6 | 57 |
28. | 3/ŽS | Špalek Matěj | 2000 | 3 | Benátky | 95.38 | 2 | 98.60 | 2 | 97.38 | 18.00/22,7 | 53 |
29. | 4/ŽS | Bárta Jan | 2000 | 3 | Kralupy | 97.53 | 0 | 100.32 | 0 | 97.53 | 18.15/22,9 | 49 |
30. | 11/VM | Pohanka Jiří | 1969 | 2 | Klatovy | 97.46 | 2 | 99.38 | 0 | 99.38 | 20.00/25,2 | 48 |
31. | 1/ŽM | Raška Tomáš | 2001 | 3 | USK Pha | 99.78 | 6 | 99.69 | 0 | 99.69 | 20.31/25,6 | 47 |
32. | 12/VM | Kysela David | 1977 | 2 | Kralupy | 100.80 | 0 | 99.12 | 2 | 100.80 | 21.42/27,0 | 46 |
33. | 13/VM | Horák David | 1976 | 3 | SKŽižkov | 100.66 | 4 | 100.86 | 0 | 100.86 | 21.48/27,1 | 45 |
34. | 14/VM | Šanda Petr | 1973 | 2 | Vlašim | 103.98 | 4 | 101.42 | 0 | 101.42 | 22.04/27,8 | 44 |
35. | 3/DM | Sahula Vojtěch | 1997 | 2 | Benátky | 107.18 | 2 | 101.75 | 0 | 101.75 | 22.37/28,2 | 43 |
36. | 15/VM | Tesař Robert | 1972 | 0 | SKVS ČB | 103.63 | 0 | 102.16 | 0 | 102.16 | 22.78/28,7 | 42 |
37. | 6/V | Koshelev Sergey | 1960 | 3 | Sušice | 100.23 | 4 | 100.20 | 2 | 102.20 | 22.82/28,7 | 41 |
38. | 8/ | Jacoš Pavel | 1988 | 3 | Sláv.KV | 103.86 | 8 | 100.91 | 2 | 102.91 | 23.53/29,6 | 40 |
39. | 9/ | Kubát Jiří | 1988 | 3 | Sláv.KV | 99.94 | 4 | 101.10 | 2 | 103.10 | 23.72/29,9 | 39 |
40. | 10/ | Báča Jakub | 1994 | 3 | KK Brand | 104.84 | 0 | 103.31 | 0 | 103.31 | 23.93/30,1 | 38 |
41. | 2/DS | Špalek Vojtěch | 1996 | 2 | Benátky | 101.96 | 2 | 101.90 | 8 | 103.96 | 24.58/31,0 | 37 |
42. | 1/VS | Lepík Vlastimil | 1950 | 3 | Hubertus | 112.14 | 0 | 105.40 | 0 | 105.40 | 26.02/32,8 | 36 |
43. | 5/ŽS | Skořepa Vojtěch | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 105.47 | 0 | 104.30 | 6 | 105.47 | 26.09/32,9 | 35 |
44. | 7/V | Bílý Miloslav | 1968 | - | Su-hosté | 113.60 | 4 | 105.75 | 0 | 105.75 | 26.37/33,2 | 0 |
45. | 2/ŽM | Krejčí Jakub | 2002 | 3 | SKVS ČB | 108.13 | 0 | 106.92 | 2 | 108.13 | 28.75/36,2 | 34 |
46. | 6/ŽS | Cubr Filip | 2000 | 3 | ČSAD Plz | 108.47 | 0 | 106.70 | 2 | 108.47 | 29.09/36,6 | 33 |
47. | 8/V | Jáša Radek | 1967 | 0 | SKVS ČB | 108.70 | 0 | 111.55 | 4 | 108.70 | 29.32/36,9 | 32 |
48. | 11/ | Matějka Jakub | 1981 | 3 | SKŽižkov | 110.15 | 2 | 107.15 | 2 | 109.15 | 29.77/37,5 | 31 |
49. | 16/VM | Bureš Jan | 1978 | 3 | Sušice | 112.39 | 2 | 107.97 | 2 | 109.97 | 30.59/38,5 | 30 |
50. | 2/VS | Vondra Václav | 1957 | 3 | Ot.Strak | 110.00 | 0 | 108.24 | 2 | 110.00 | 30.62/38,6 | 29 |
51. | 3/ŽM | Švejd Jakub | 2001 | 3 | Sušice | 108.30 | 2 | 107.11 | 6 | 110.30 | 30.92/39,0 | 28 |
52. | 4/ŽM | Milyán David | 2001 | 3 | L.Žatec | 106.35 | 4 | 109.40 | 2 | 110.35 | 30.97/39,0 | 27 |
53. | 17/VM | Letko Radek | 1978 | 3 | SKŽižkov | 106.44 | 4 | 111.90 | 0 | 110.44 | 31.06/39,1 | 26 |
54. | 5/ŽM | Rezek Tomáš | 2001 | 3 | SKVS ČB | 108.78 | 2 | 110.59 | 0 | 110.59 | 31.21/39,3 | 25 |
55. | 9/V | Šrámek Jiří | 1966 | 3 | Klatovy | 109.29 | 2 | 110.83 | 0 | 110.83 | 31.45/39,6 | 24 |
56. | 6/ŽM | Horal Vojtěch | 2002 | 3 | Horš.Týn | 113.20 | 6 | 105.82 | 6 | 111.82 | 32.44/40,9 | 23 |
57. | 3/VS | Dodal Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 111.19 | 2 | 110.11 | 2 | 112.11 | 32.73/41,2 | 22 |
58. | 10/V | Škranc Jiří | 1965 | 0 | Kotva B. | 108.14 | 4 | 110.55 | 4 | 112.14 | 32.76/41,3 | 21 |
59. | 4/VS | Benhák Jiří | 1956 | 3 | Jablonec | 110.44 | 2 | 115.00 | 2 | 112.44 | 33.06/41,6 | 20 |
60. | 1/PŽ | Sahula Matěj | 2003 | - | Benátky | 115.14 | 0 | 111.85 | 2 | 113.85 | 34.47/43,4 | 0 |
61. | 2/PŽ | Táborský Jan | 2003 | - | Horš.Týn | 112.86 | 2 | 114.17 | 2 | 114.86 | 35.48/44,7 | 0 |
62. | 5/VS | Heger Miroslav | 1955 | 3 | Rakovník | 112.90 | 2 | 114.80 | 4 | 114.90 | 35.52/44,7 | 19 |
63. | 11/V | Sahula Martin | 1968 | 3 | Benátky | 125.76 | 6 | 113.59 | 2 | 115.59 | 36.21/45,6 | 18 |
64. | 6/VS | Pártl Mirek | 1954 | 3 | Č.Kruml. | 114.37 | 2 | 115.20 | 2 | 116.37 | 36.99/46,6 | 17 |
65. | 12/ | Dolejš Martin | 1980 | 3 | Hubertus | 114.80 | 2 | 114.88 | 4 | 116.80 | 37.42/47,1 | 16 |
66. | 7/ŽM | Kalina Vojtěch | 2001 | 3 | Vlašim | 115.67 | 2 | 117.24 | 0 | 117.24 | 37.86/47,7 | 15 |
67. | 7/ŽS | Eliáš Ondřej | 2000 | 0 | USK Pha | 122.21 | 6 | 117.24 | 0 | 117.24 | 37.86/47,7 | 14 |
68. | 8/ŽM | Lerch Eduard | 2002 | 0 | Klášter. | 114.72 | 4 | 111.28 | 6 | 117.28 | 37.90/47,7 | 13 |
69. | 8/ŽS | Sofron Tomáš | 1999 | 0 | ČSAD Plz | 117.40 | 2 | 121.60 | 6 | 119.40 | 40.02/50,4 | 12 |
70. | 12/V | Klíč Jan | 1965 | - | Su-hosté | 122.97 | 2 | 113.48 | 6 | 119.48 | 40.10/50,5 | 0 |
71. | 13/V | Kovařík Richard | 1959 | 3 | Ot.Strak | 123.43 | 4 | 118.10 | 2 | 120.10 | 40.72/51,3 | 11 |
72. | 9/ŽS | Bláha Petr | 2000 | 0 | ČSAD Plz | 118.24 | 2 | 120.41 | 4 | 120.24 | 40.86/51,5 | 10 |
73. | 18/VM | Krejčí Hynek | 1978 | 3 | Roztoky | 114.40 | 14 | 110.67 | 10 | 120.67 | 41.29/52,0 | 9 |
74. | 3/PŽ | Wendl Samuel | 2003 | - | Horš.Týn | 116.91 | 4 | 119.18 | 8 | 120.91 | 41.53/52,3 | 0 |
75. | 13/ | Matějka Jaroslav | 1993 | 3 | Ot.Strak | 124.60 | 2 | 116.37 | 6 | 122.37 | 42.99/54,2 | 8 |
76. | 9/ŽM | Klíma Vojtěch | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 120.50 | 2 | 119.53 | 4 | 122.50 | 43.12/54,3 | 7 |
77. | 14/V | Kraus Václav | 1961 | 0 | ČSAD Plz | 118.90 | 6 | 121.64 | 2 | 123.64 | 44.26/55,8 | 6 |
78. | 7/VS | Zýka Petr | 1951 | 3 | ČSAD Plz | 120.18 | 6 | 115.93 | 8 | 123.93 | 44.55/56,1 | 5 |
79. | 4/PŽ | Švejd Jan | 2004 | - | Sušice | 130.57 | 6 | 125.64 | 0 | 125.64 | 46.26/58,3 | 0 |
80. | 19/VM | Vaněk Martin | 1971 | 0 | VS Tábor | 128.22 | 2 | 125.73 | 2 | 127.73 | 48.35/60,9 | 4 |
81. | 20/VM | Žatecký Jiří | 1969 | 3 | KVSPísek | 143.86 | 12 | 119.96 | 8 | 127.96 | 48.58/61,2 | 3 |
82. | 15/V | Vadlejch František | 1965 | 0 | Sušice | 126.26 | 8 | 126.60 | 2 | 128.60 | 49.22/62,0 | 2 |
83. | 5/PŽ | Vaněk Matěj | 2004 | - | VS Tábor | 128.80 | 2 | 134.90 | 0 | 130.80 | 51.42/64,8 | 0 |
84. | 10/ŽS | Táborský Antonín | 1999 | 0 | Horš.Týn | 134.70 | 2 | 129.84 | 2 | 131.84 | 52.46/66,1 | 1 |
85. | 4/DM | Formánek Lukáš | 1997 | 0 | SKVS ČB | 131.39 | 4 | 132.16 | 52 | 135.39 | 56.01/70,6 | 0 |
86. | 21/VM | Švejd Radek | 1975 | 0 | Sušice | 138.31 | 12 | 133.90 | 10 | 143.90 | 64.52/81,3 | 0 |
87. | 8/VS | Babor Stanislav | 1958 | 0 | Č.Kruml. | 141.99 | 50 | 144.10 | 2 | 146.10 | 66.72/84,1 | 0 |
88. | 10/ŽM | Stanovský Vojtěch | 2002 | 0 | SKVS ČB | 155.85 | 0 | 144.54 | 2 | 146.54 | 67.16/84,6 | 0 |
89. | 11/ŽM | Šindelář Jan | 2002 | 0 | Loko Plz | 172.87 | 2 | 147.92 | 2 | 149.92 | 70.54/88,9 | 0 |
90. | 14/ | Hamák Lukáš | 1985 | 0 | Sušice | 138.92 | 12 | 143.62 | 62 | 150.92 | 71.54/90,1 | 0 |
91. | 11/ŽS | Študlar Patrik | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 159.21 | 10 | 151.49 | 6 | 157.49 | 78.11/98,4 | 0 |
92. | 6/PŽ | Šedivý Jan | 2003 | - | SKVS ČB | 162.54 | 52 | 156.72 | 2 | 158.72 | 79.34/99,9 | 0 |
93. | 7/PŽ | Kadlec Filip | 2003 | - | USK Pha | 153.52 | 6 | 147.82 | 58 | 159.52 | 80.14/101,0 | 0 |
94. | 8/PŽ | Hajduch Jaroslav | 2004 | - | Ot.Strak | 141.58 | 20 | 159.77 | 110 | 161.58 | 82.20/103,6 | 0 |
95. | 9/PŽ | Šedivý Vít | 2004 | - | SKVS ČB | 152.64 | 10 | 166.60 | 12 | 162.64 | 83.26/104,9 | 0 |
96. | 3/DS | Škranc Antonín | 1996 | 3 | Kotva B. | 109.99 | 58 | 95.62 | 352 | 167.99 | 88.61/111,6 | 0 |
97. | 12/ŽM | Majer Kryštof | 2001 | 0 | USK Pha | 191.60 | 2 | 175.30 | 4 | 179.30 | 99.92/125,9 | 0 |
98. | 10/PŽ | Klíma Martin | 2005 | - | Č.Kruml. | 184.79 | 10 | 182.82 | 8 | 190.82 | 111.44/140,4 | 0 |
99. | 12/ŽS | Zlámal Antonín | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 183.86 | 108 | 178.91 | 12 | 190.91 | 111.53/140,5 | 0 |
100. | 11/PŽ | Stanovský Jakub | 2004 | - | SKVS ČB | 213.65 | 6 | 185.18 | 8 | 193.18 | 113.80/143,4 | 0 |
101. | 13/ŽM | Tesař Vojtěch | 2002 | 0 | SKVS ČB | 175.27 | 116 | 203.46 | 14 | 217.46 | 138.08/173,9 | 0 |
102. | 14/ŽM | Čepelák František | 2002 | 0 | Č.Kruml. | 153.94 | 104 | 177.82 | 164 | 257.94 | 178.56/224,9 | 0 |
103. | 15/ŽM | Kodras Jan | 2001 | 0 | Č.Kruml. | 216.62 | 62 | 201.57 | 208 | 278.62 | 199.24/251,0 | 0 |
104. | 12/PŽ | Mareš Jakub | 2003 | - | Č.Kruml. | 165.42 | 116 | 163.15 | 120 | 281.42 | 202.04/254,5 | 0 |
Lána Matěj | 2000 | 0 | Ot.Strak | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Klampfl Tomáš | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Ptašnik Vladislav | 1963 | 0 | Sušice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Princ Rudolf | 1970 | 0 | Ot.Strak | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Mužík Tomáš | 1993 | 0 | Sušice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Taišl Filip | 1976 | 3 | Sušice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Neuwirth Josef | 1961 | 2 | Hubertus | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Bouzek Ondřej | 1991 | 2 | Sušice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Beneš Jindřich | 1985 | 1 | USK Pha | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | Kvapilová Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 96.33 | 0 | 97.80 | 2 | 96.33 | 64 | |
2. | 1/ | Benešová Martina | 1986 | 3 | Sušice | 93.12 | 4 | 92.45 | 4 | 96.45 | 0.12/0,1 | 60 |
3. | 2/ | Krejčová Kristýna | 1991 | 2+ | Kralupy | 96.90 | 2 | 96.72 | 0 | 96.72 | 0.39/0,4 | 56 |
4. | 3/ | Bačáková Radka | 1983 | 2 | Rakovník | 98.47 | 0 | 98.55 | 0 | 98.47 | 2.14/2,2 | 52 |
5. | 4/ | Lagnerová Lenka | 1985 | 3 | Č.Kruml. | 100.31 | 2 | 99.12 | 0 | 99.12 | 2.79/2,9 | 48 |
6. | 5/ | Vanyšová Andrea | 1987 | 0 | L.Žatec | 100.82 | 6 | 99.48 | 0 | 99.48 | 3.15/3,3 | 44 |
7. | 1/ŽS | Blažková Tereza | 2000 | 2 | USK Pha | 97.62 | 6 | 97.90 | 2 | 99.90 | 3.57/3,7 | 40 |
8. | 2/VM | Galušková Anna | 1970 | 2 | Sušice | 102.28 | 0 | 100.84 | 0 | 100.84 | 4.51/4,7 | 36 |
9. | 2/ŽS | Vrbová Alexandra | 2000 | 2 | Horš.Týn | 98.93 | 2 | 105.42 | 4 | 100.93 | 4.60/4,8 | 32 |
10. | 3/VM | Černá Lucie | 1977 | 2 | Kadaň | 101.37 | 4 | 101.34 | 0 | 101.34 | 5.01/5,2 | 28 |
11. | 1/ŽM | Galušková Antonie | 2001 | 2 | Sušice | 102.47 | 0 | 103.30 | 2 | 102.47 | 6.14/6,4 | 24 |
12. | 6/ | Pártlová Andrea | 1988 | 3 | Č.Kruml. | 108.14 | 6 | 102.93 | 0 | 102.93 | 6.60/6,9 | 23 |
13. | 2/ŽM | Šprdlíková Kateřina | 2001 | 3 | Sušice | 104.80 | 0 | 105.70 | 2 | 104.80 | 8.47/8,8 | 22 |
14. | 3/ŽS | Paloudová Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 100.10 | 50 | 101.26 | 4 | 105.26 | 8.93/9,3 | 21 |
15. | 1/V | Lagnerová Jana | 1959 | 2 | Soběslav | 109.20 | 2 | 106.44 | 0 | 106.44 | 10.11/10,5 | 20 |
16. | 7/ | Pinkavová Marta | 1986 | 3 | RK Troja | 106.92 | 0 | 0.00 | 0 | 106.92 | 10.59/11,0 | 19 |
17. | 1/DS | Mašková Kateřina | 1995 | 3 | Hubertus | 111.28 | 0 | 108.40 | 0 | 108.40 | 12.07/12,5 | 18 |
18. | 3/ŽM | Žatecká Nikola | 2002 | 3 | KVSPísek | 116.60 | 2 | 111.58 | 0 | 111.58 | 15.25/15,8 | 17 |
19. | 4/ŽS | Paloudová Karolína | 2000 | 3 | Č.Kruml. | 111.32 | 4 | 111.65 | 2 | 113.65 | 17.32/18,0 | 16 |
20. | 4/ŽM | Strasserová Bára | 2001 | 3 | L.Žatec | 114.74 | 0 | 112.20 | 2 | 114.20 | 17.87/18,6 | 15 |
21. | 5/ŽM | Dvořáková Dominika | 2002 | 3 | Dukla B. | 115.83 | 2 | 113.26 | 2 | 115.26 | 18.93/19,7 | 14 |
22. | 8/ | Kudějová Kristýna | 1988 | 3 | Kralupy | 118.90 | 6 | 113.64 | 2 | 115.64 | 19.31/20,0 | 13 |
23. | 4/VM | Borská Alena | 1976 | 3 | SKVS ČB | 115.29 | 2 | 117.10 | 2 | 117.29 | 20.96/21,8 | 12 |
24. | 9/ | Benháková Anna | 1993 | 3 | Jablonec | 119.37 | 2 | 114.30 | 4 | 118.30 | 21.97/22,8 | 11 |
25. | 1/DM | Báčová Michaela | 1998 | 0 | KK Brand | 139.20 | 8 | 121.80 | 0 | 121.80 | 25.47/26,4 | 10 |
26. | 10/ | Veselá Jitka | 1991 | 3 | Klatovy | 122.55 | 6 | 120.47 | 2 | 122.47 | 26.14/27,1 | 9 |
27. | 2/DM | Petriláková Ludmila | 1998 | 3 | Hubertus | 121.89 | 4 | 122.89 | 2 | 124.89 | 28.56/29,6 | 8 |
28. | 6/ŽM | Filipi Viktorie | 2002 | 3 | Č.Lípa | 126.78 | 2 | 121.86 | 4 | 125.86 | 29.53/30,7 | 7 |
29. | 11/ | Galiszová Kateřina | 1986 | 0 | Sláv.KV | 124.79 | 14 | 125.17 | 8 | 133.17 | 36.84/38,2 | 6 |
30. | 7/ŽM | Vaňková Klára | 2001 | 3 | VS Tábor | 127.65 | 10 | 129.21 | 4 | 133.21 | 36.88/38,3 | 5 |
31. | 12/ | Hochheim Kristýna | 1991 | 0 | Boh.Pha | 131.89 | 2 | 133.78 | 0 | 133.78 | 37.45/38,9 | 4 |
32. | 13/ | Tužová Julie | 1985 | 0 | SKVS ČB | 135.15 | 6 | 133.55 | 2 | 135.55 | 39.22/40,7 | 3 |
33. | 5/ŽS | Jandová Zuzana | 1999 | 0 | Sušice | 143.94 | 58 | 131.62 | 10 | 141.62 | 45.29/47,0 | 2 |
34. | 14/ | Pajmová Jana | 1984 | 0 | Kadaň | 148.48 | 52 | 137.34 | 6 | 143.34 | 47.01/48,8 | 1 |
35. | 1/PŽ | Pražáková Nela | 2003 | - | VS Tábor | 162.95 | 4 | 142.74 | 6 | 148.74 | 52.41/54,4 | 0 |
36. | 8/ŽM | Pajmová Sandra | 2002 | 0 | Kadaň | 155.44 | 6 | 152.70 | 56 | 161.44 | 65.11/67,6 | 0 |
37. | 3/DM | Cubrová Markéta | 1997 | 0 | ČSAD Plz | 145.96 | 54 | 140.94 | 54 | 194.94 | 98.61/102,4 | 0 |
38. | 2/PŽ | Hojdová Eliška | 2005 | - | Horš.Týn | 189.16 | 16 | 176.60 | 54 | 205.16 | 108.83/113,0 | 0 |
39. | 3/PŽ | Machutová Iva | 2003 | - | Kralupy | 191.90 | 52 | 215.85 | 2 | 217.85 | 121.52/126,1 | 0 |
40. | 9/ŽM | Řezníčková Kateřina | 2002 | 0 | Soběslav | 163.38 | 56 | 183.53 | 112 | 219.38 | 123.05/127,7 | 0 |
41. | 10/ŽM | Bauerová Markéta | 2001 | 0 | Č.Kruml. | 195.55 | 224 | 177.97 | 66 | 243.97 | 147.64/153,3 | 0 |
42. | 4/PŽ | Bočánková Jana | 2003 | - | Soběslav | 203.70 | 104 | 189.86 | 56 | 245.86 | 149.53/155,2 | 0 |
43. | 6/ŽS | Manová Čtěpánka | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 0.00 | 0 | 225.40 | 52 | 277.40 | 181.07/188,0 | 0 |
44. | 5/PŽ | Pechlátová Nikola | 2004 | - | Sušice | 224.50 | 160 | 215.55 | 62 | 277.55 | 181.22/188,1 | 0 |
45. | 4/DM | Mačkalová Haidi | 1998 | 0 | Č.Kruml. | 171.58 | 160 | 228.90 | 58 | 286.90 | 190.57/197,8 | 0 |
46. | 6/PŽ | Kleinová Štěpánka | 2005 | - | Č.Kruml. | 247.76 | 74 | 291.20 | 74 | 321.76 | 225.43/234,0 | 0 |
47. | 7/ŽS | Staňková Antonie | 2000 | 0 | Č.Kruml. | 228.96 | 168 | 235.69 | 114 | 349.69 | 253.36/263,0 | 0 |
48. | 7/PŽ | Růžičková Kateřina | 2003 | - | USK Pha | 207.96 | 206 | 192.41 | 258 | 413.96 | 317.63/329,7 | 0 |
49. | 8/ŽS | Bočánková Lucie | 2000 | 0 | Soběslav | 216.67 | 254 | 0.00 | 0 | 470.67 | 374.34/388,6 | 0 |
50. | 8/PŽ | Galušková Bára | 2006 | - | Sušice | 141.25 | 506 | 0.00 | 0 | 647.25 | 550.92/571,9 | 0 |
51. | 9/PŽ | Víznerová Daniela | 2003 | - | Kadaň | 92.13 | 650 | 99.00 | 560 | 659.00 | 562.67/584,1 | 0 |
Dunovská Viktorie Mia | 2003 | - | Ot.Strak | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Přikrylová Ema | 2003 | - | Tesla Bo | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Lánová Zuzana | 1998 | 0 | Ot.Strak | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Klíčová Hana | 1967 | - | Su-hosté | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Osochovská Michaela | 1986 | 2+ | KVS HK | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Valentová Kristýna | 2007 | - | Sušice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ | Vlčnovský Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 92.20 | 0 | 88.24 | 0 | 88.24 | 78 | |
2. | 2/ | Havlíček Jan | 1982 | 0 | USK Pha | 88.69 | 0 | 89.75 | 2 | 88.69 | 0.45/0,5 | 74 |
3. | 1/VM | Kvapil Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 89.51 | 0 | 88.32 | 4 | 89.51 | 1.27/1,4 | 70 |
4. | 2/VM | Wendl Miloslav | 1978 | 2 | Horš.Týn | 95.73 | 0 | 0.00 | 0 | 95.73 | 7.49/8,5 | 66 |
5. | 1/V | Šprdlík Vít | 1967 | 2 | Sušice | 94.12 | 2 | 92.24 | 10 | 96.12 | 7.88/8,9 | 62 |
6. | 3/ | Novák Martin | 1991 | 2 | Č.Kruml. | 100.79 | 0 | 97.51 | 0 | 97.51 | 9.27/10,5 | 58 |
7. | 4/ | Vaněk Jiří | 1987 | 2 | Kralupy | 100.29 | 2 | 98.15 | 0 | 98.15 | 9.91/11,2 | 54 |
8. | 3/VM | Milyán Dušan | 1973 | 3 | L.Žatec | 102.80 | 0 | 100.14 | 0 | 100.14 | 11.90/13,5 | 50 |
9. | 4/VM | Hojda Ladislav | 1973 | 2 | Horš.Týn | 103.57 | 0 | 100.91 | 0 | 100.91 | 12.67/14,4 | 46 |
10. | 1/VS | Hák Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 109.16 | 0 | 101.81 | 0 | 101.81 | 13.57/15,4 | 42 |
11. | 5/VM | Pechlát Hynek | 1971 | 3 | Sušice | 100.44 | 2 | 99.86 | 2 | 101.86 | 13.62/15,4 | 38 |
12. | 6/VM | Táborský Pavel | 1972 | 2 | Horš.Týn | 102.10 | 0 | 101.87 | 0 | 101.87 | 13.63/15,4 | 34 |
13. | 5/ | Jícha Dušan | 1982 | 2 | So Písek | 101.65 | 2 | 101.91 | 0 | 101.91 | 13.67/15,5 | 30 |
14. | 2/V | Sýkora Jaroslav | 1961 | 3 | Hubertus | 102.74 | 0 | 0.00 | 0 | 102.74 | 14.50/16,4 | 26 |
15. | 1/DM | Kuna Václav | 1998 | 3 | SKVS ČB | 103.40 | 10 | 101.48 | 2 | 103.48 | 15.24/17,3 | 22 |
16. | 6/ | Hrádek Petr | 1987 | 2 | So Písek | 99.95 | 4 | 99.74 | 4 | 103.74 | 15.50/17,6 | 21 |
