12. Český pohár sprintu na Lipně

01.09.2013   Lipno pod přehradou
ředitel:   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. ROLENC Ondřej 1991MT Pardub.01:54,33 01:58,97 01:54,33 60/127/0
2. PISCHEK Jan 19771 Pardub.01:55,78 01:58,18 01:55,781.45/1,353/115/0
3. HALEŠ Antonín 19921 Č.Kruml.01:56,61 01:57,53 01:56,612.28/2,047/103/0
4. SLANINA Vladimír 19941 L.Žatec01:57,53 01:58,14 01:57,533.20/2,842/91/0
5. RYGEL Marek 19893 VSDK01:58,95 01:59,16 01:58,954.62/4,038/0/57
6. ŠŤASTNÝ Jan 19701 Pardub.02:01,12 01:59,43 01:59,435.10/4,534/79/0
7. KEJKLÍČEK Tomáš 1980MT Pardub.01:59,73 02:00,38 01:59,735.40/4,731/67/0
8. UNCAJTÍK Lukáš 19841 Pardub.02:00,39 02:00,11 02:00,115.78/5,128/55/0
9. ŠMOLDAS Michal 19982 Litovel02:00,67 02:00,18 02:00,185.85/5,125/0/45
10. JIRKA David 19851 Č.Kruml.02:01,27 02:02,27 02:01,276.94/6,122/43/0
11. MALACH Tobiáš 19891 Tesla Bo02:01,56 02:04,01 02:01,567.24/6,320/0/33
12. ŠVADLENA Václav 19851 Č.Kruml.02:01,74 02:03,44 02:01,747.41/6,518/31/0
13. BUKNA Lukáš 19871 Litovel02:01,85 02:02,03 02:01,857.52/6,616/0/21
13. KRISTEK Václav 19962 Val.Mez.02:05,93 02:01,85 02:01,857.52/6,614/0/15
15. PAVLÍK Radek 19921 VSDK02:03,98 02:04,59 02:03,989.65/8,412/0/9
16. ŠAMÁNEK Pavel 19723 KK Brno02:08,13 02:06,83 02:06,8312.50/10,910/0/3
17. NOVÁK Martin 19911 Č.Kruml.02:10,60 02:07,06 02:07,0612.73/11,19/19/0
18. PATÁK Jan 19972 Litovel02:10,04 02:17,91 02:10,0415.71/13,78/0/2
19. ŠILAR Jakub 19872 Vys.Mýto02:17,99 02:17,68 02:17,6823.35/20,47/7/0
20. KLÍMA Jan 19983 Č.Kruml.02:19,54 02:21,46 02:19,5425.21/22,16/1/0
  ŠOTOLA Karel 19973 Litovel02:19,75 00:00,00 00:00,00 5/0/1
  RAŠNER Karel 19761 Litovel00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  ZAPLETAL Štěpán 19932 Litovel00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  CUC Michal 1977 Tech.Pha00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
  LAGNEROVÁ Lenka 19851 Č.Kruml.02:01,14 00:00,00 00:00,00 60/31/0
2. BROŽOVÁ Tereza 19961 KK Opava02:03,66 02:02,38 02:02,38 53/0/61
3. ČAPÁKOVÁ Eliška 19951 Litovel02:06,67 02:08,01 02:06,674.29/3,547/0/49
  PALOUDOVÁ Anežka 19992 Č.Kruml.00:00,00 02:10,75 00:00,00 42/19/0
  LIGURSKÁ Blanka 19943 Kroměříž02:13,08 00:00,00 00:00,00 38/0/37
6. HROUZKOVÁ Alena 19851 Kroměříž02:14,12 02:13,28 02:13,2810.90/8,934/0/25
  TYKALOVÁ Jana 19681 Klášter.02:15,78 00:00,00 00:00,00 31/7/0
8. BÍLOVSKÁ Gabriela 19741 Lipník02:21,96 02:18,30 02:18,3015.92/13,028/0/13
9. DRÁBKOVÁ Martina 19952 Kroměříž02:18,36 02:18,80 02:18,3615.98/13,125/0/7
10. ŘEHÁKOVÁ Barbora 19942 Litovel02:27,73 02:20,18 02:20,1817.80/14,522/0/1
  MAŠÍNOVÁ Marie 19973 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  PAĎOUROVÁ Klára 1994MT Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  SATKOVÁ Martina 1998MT KK Brno00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. HÁLA Richard 19921 Olomouc01:47,12 01:45,48 01:45,48 75/0/121
2. SLOVÁK Tomáš 1979MT Olomouc01:47,50 01:46,82 01:46,821.34/1,368/0/109
3. MRŮZEK Kamil 1977MT Dukla B.01:47,75 01:49,36 01:47,752.27/2,262/115/0
4. KNEBEL Robert 19711 Olomouc01:49,99 01:50,76 01:49,994.51/4,357/0/97
5. OLEJNÍK Jan 19962 SKVeselí01:53,96 01:50,50 01:50,505.02/4,853/0/85
6. SLEPICA Karel 1988MT Olomouc01:50,95 01:51,84 01:50,955.47/5,249/0/73
7. STEFAN Tomáš 19951 Soběslav01:51,02 01:52,26 01:51,025.54/5,346/103/0
  ŠRÁMEK Jonatan 19941 Olomouc01:51,16 00:00,00 00:00,00 43/0/61
9. MAREK Aleš 19781 Trutnov01:51,68 01:53,41 01:51,686.20/5,940/91/0
10. NOVÁK Ondřej 19921 Olomouc01:51,79 01:51,74 01:51,746.26/5,937/0/49
11. TYKAL Jiří 19921 Klášter.01:51,78 01:52,69 01:51,786.30/6,035/79/0
12. LOUČKA Marek 19822 Kroměříž01:52,35 01:53,77 01:52,356.87/6,533/0/37
13. POLÍVKA Radek 19801 Sláv.HK01:52,88 01:53,61 01:52,887.40/7,031/67/0
14. SMOLKA Ondřej 19942 Boh.Pha01:53,50 01:56,53 01:53,508.02/7,629/55/0
15. KRATOCHVÍL Petr 19711 Olomouc01:54,28 01:55,71 01:54,288.81/8,427/0/31
16. NEUBERT Adam 19972 Olomouc01:55,55 01:54,66 01:54,669.18/8,725/0/25
  ZIERIS Matyáš 19951 Trutnov01:55,00 00:00,00 00:00,00 23/43/0
18. ŠINDELÁŘ Pavel 19701 Loko Plz01:56,41 01:59,32 01:56,4110.93/10,421/31/0
19. KOČAN Michal 19771 Boh.Pha01:57,40 01:58,88 01:57,4011.92/11,319/19/0
20. NACHTIGAL Jiří 19972 Chomutov01:57,77 02:17,95 01:57,7712.29/11,717/13/0
21. KLAMMER Jesko 1972 KC Turngemeinde Muenchen02:00,82 01:57,90 01:57,9012.42/11,80/0/0
21. KUBŮ Petr 19762 Olomouc01:57,90 01:58,59 01:57,9012.42/11,815/0/19
23. VYHNÁLEK Jan 19963 Vys.Mýto01:58,75 01:58,52 01:58,5213.04/12,414/7/0
24. KREJČÍŘ Dominik 19963 KK Brno02:00,46 02:02,90 02:00,4614.98/14,213/0/13
25. LIGURSKÝ Ivo 19902 Kroměříž02:02,76 02:00,84 02:00,8415.36/14,612/0/7
26. HRABEC Bohumil 19602 Kroměříž02:05,23 02:04,62 02:04,6219.14/18,111/0/1
  ZAPLETAL Vojtěch 19982 Dukla B.00:00,00 02:06,00 00:00,00 10/1/0
  BALARIN Lukáš 19983 KK Opava00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  PAPULA Martin 19993 Litovel00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. MORNŠTEJN Roman
VESELÝ Petr
1919
1969
MT Boh.Pha
VSDK
01:52,97 01:54,98 01:52,97 60/91/25
2. ŠŤASTNÝ Jan
ROLENC Ondřej
1919
1970
1 Pardub.
Pardub.
01:53,37 01:53,81 01:53,370.40/0,453/79/0
3. RAŠNER Karel
MALÝ Vojtěch
1919
1976
3 Litovel
USK Pha
01:57,02 01:54,51 01:54,511.54/1,447/67/13
4. ŠRÁMEK Michal
TOMEK Lukáš
1919
1982
1 Č.Lípa
USK Pha
01:56,20 01:54,71 01:54,711.74/1,542/55/0
5. JELÍNEK Filip
JELÍNEK Šimon
1919
1996
1 Boh.Pha
Boh.Pha
01:57,01 02:02,28 01:57,014.04/3,638/43/0
  HALEŠ Antonín
NOVÁK Martin
1919
1992
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
01:57,23 00:00,00 00:00,00 34/31/0
7. HERMANN René
CHLOUBA Luboš
1919
1962
1 Boh.Pha
Boh.Pha
02:05,50 02:01,22 02:01,228.25/7,331/19/0
8. BŘÍZA Václav
KUBÁT Zdeněk
1919
1990
2 Klatovy
Klatovy
02:01,75 02:02,85 02:01,758.78/7,828/7/0
9. HOŘÍNEK Jaroslav
HUDEČEK Vojtěch
1919
1963
1 Litovel
Litovel
02:02,20 02:02,28 02:02,209.23/8,225/0/1
  UNCAJTÍK Lukáš
LISICKÝ David
1919
1984
1 Pardub.
Olomouc
00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  SLANINA Vladimír
SLANINA Vladimír
1919
1994
1 L.Žatec
L.Žatec
00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  MALACH Tobiáš
MATULA Zdeněk
1919
1989
1 Tesla Bo
Tesla Bo
00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  HŘIB Roman
REŽŇÁK Ladislav
1919
1967
1 KK Brno
KK Brno
00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
  JINDRÁK Petr
OLIVERIUS Jan
1919
1969
Tech.Pha
Tech.Pha
00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
Oddíl