por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 89.80 | 4 | 90.00 | 0 | 90.00 | 114 | ||
2. | 1/U23 | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2+ | KK Brno | 96.60 | 0 | 96.80 | 0 | 96.60 | 6.60/7,3 | 104 |
3. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 2+ | Žel.Brod | 96.90 | 0 | 96.00 | 4 | 96.90 | 6.90/7,7 | 99 | |
4. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 100.70 | 0 | 99.90 | 0 | 99.90 | 9.90/11,0 | 94 |
5. | 1/VM | KULHÁNEK Jan | 1978 | 2 | Jablonec | 101.60 | 0 | 103.10 | 2 | 101.60 | 11.60/12,9 | 89 |
6. | 3/U23 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 101.40 | 2 | 101.10 | 2 | 103.10 | 13.10/14,6 | 84 |
7. | 1/DM | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 106.50 | 0 | 0.00 | 999 | 106.50 | 16.50/18,3 | 79 |
8. | 2/DM | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 108.20 | 4 | 104.60 | 4 | 108.60 | 18.60/20,7 | 74 |
9. | 3/DM | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 106.80 | 2 | 106.90 | 2 | 108.80 | 18.80/20,9 | 69 |
10. | 1/DS | VYBULKA Jakub | 1998 | 2 | Kralupy | 113.70 | 2 | 111.20 | 0 | 111.20 | 21.20/23,6 | 64 |
11. | 1/ZS | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 118.20 | 4 | 113.00 | 2 | 115.00 | 25.00/27,8 | 59 |
12. | 1/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 114.20 | 2 | 0.00 | 999 | 116.20 | 26.20/29,1 | 54 |
13. | 4/DM | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Val.Mez. | 112.70 | 10 | 110.80 | 6 | 116.80 | 26.80/29,8 | 49 |
14. | 5/DM | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 109.90 | 8 | 110.90 | 6 | 116.90 | 26.90/29,9 | 44 |
15. | 2/ZS | VEVERKA Lukáš | 2002 | 3 | Benátky | 117.30 | 10 | 115.20 | 2 | 117.20 | 27.20/30,2 | 39 |
16. | 1/ZM | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 130.20 | 2 | 122.30 | 0 | 122.30 | 32.30/35,9 | 34 |
17. | 3/ZS | MAJER Kryštof | 2001 | 3 | USK Pha | 124.60 | 2 | 126.00 | 2 | 126.60 | 36.60/40,7 | 29 |
18. | 4/ZS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 3 | KK Brno | 122.80 | 4 | 123.80 | 6 | 126.80 | 36.80/40,9 | 24 |
19. | 2/V | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 2 | USK Pha | 126.30 | 2 | 133.00 | 10 | 128.30 | 38.30/42,6 | 19 |
20. | 2/VM | HORÁK David | 1976 | 2 | SKŽižkov | 127.10 | 2 | 127.50 | 6 | 129.10 | 39.10/43,4 | 18 |
21. | 3/VM | LETKO Radek | 1978 | 3 | SKŽižkov | 129.30 | 0 | 132.80 | 50 | 129.30 | 39.30/43,7 | 17 |
22. | 5/ZS | JAKL Vincent | 2001 | 3 | USK Pha | 128.50 | 6 | 124.60 | 6 | 130.60 | 40.60/45,1 | 16 |
23. | 6/ZS | HOUSKA Jan | 2001 | 3 | USK Pha | 132.60 | 14 | 124.90 | 8 | 132.90 | 42.90/47,7 | 15 |
24. | 2/DS | NOVÁK Jiří | 1997 | 2 | KK Brno | 128.60 | 8 | 125.10 | 8 | 133.10 | 43.10/47,9 | 14 |
25. | 7/ZS | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 128.30 | 8 | 128.20 | 6 | 134.20 | 44.20/49,1 | 13 |
26. | 1/VS | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 136.00 | 2 | 143.50 | 2 | 138.00 | 48.00/53,3 | 12 |
27. | 8/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 134.80 | 6 | 135.40 | 4 | 139.40 | 49.40/54,9 | 11 |
28. | 2/ZM | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 152.30 | 10 | 139.20 | 6 | 145.20 | 55.20/61,3 | 10 |
29. | 3/ZM | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 146.20 | 2 | 144.50 | 6 | 148.20 | 58.20/64,7 | 9 |
30. | 2/VS | KULHÁNEK Josef | 1951 | 3 | Jablonec | 148.90 | 2 | 150.80 | 2 | 150.90 | 60.90/67,7 | 8 |
31. | 6/DM | FUCHS Jakub | 1999 | 3 | Jablonec | 143.10 | 10 | 147.80 | 10 | 153.10 | 63.10/70,1 | 7 |
32. | 9/ZS | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 144.40 | 12 | 147.60 | 54 | 156.40 | 66.40/73,8 | 6 |
33. | 7/DM | KYTKA Tomáš | 1999 | 3 | Č.Lípa | 153.60 | 6 | 139.70 | 56 | 159.60 | 69.60/77,3 | 5 |
34. | 4/ZM | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 177.20 | 102 | 156.20 | 8 | 164.20 | 74.20/82,4 | 4 |
35. | 10/ZS | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3 | Rakovník | 160.10 | 106 | 165.90 | 58 | 223.90 | 133.90/148,8 | 3 |
36. | 5/ZM | JUDA Štěpán | 2004 | 0 | Benátky | 153.70 | 404 | 170.30 | 310 | 480.30 | 390.30/433,7 | 2 |
37. | 6/ZM | JUDA Mikuláš | 2003 | 0 | Benátky | 174.20 | 364 | 177.60 | 310 | 487.60 | 397.60/441,8 | 1 |
ADÁŠEK Alois | 2002 | 0 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FUCHS Matouš | 2002 | 0 | Jablonec | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JINDRÁK Petr | 1969 | 3 | Tech.Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POLLERT Antonín | 2006 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ONDRUŠ Mario | 2005 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORAL Vojtěch | 2002 | 3 | Horš.Týn | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOUŠKA Jan | 1999 | 3 | Č.Lípa | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KIRCHNER David | 2002 | 3 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BREBTA Vladimír | 1972 | 3 | Jablonec | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KYSELA David | 1977 | 2 | Kralupy | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠODEK Petr | 1998 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 2+ | USK Pha | 106.80 | 2 | 106.10 | 2 | 108.10 | 57 | |
2. | 1/DM | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 110.90 | 0 | 114.60 | 4 | 110.90 | 2.80/2,6 | 52 |
3. | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2 | Kralupy | 122.70 | 0 | 115.80 | 0 | 115.80 | 7.70/7,1 | 47 | |
4. | 1/U23 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | KK Brno | 115.90 | 4 | 114.10 | 2 | 116.10 | 8.00/7,4 | 42 |
5. | TUNKOVÁ Kristýna | 1988 | 2 | Jablonec | 114.50 | 2 | 113.00 | 4 | 116.50 | 8.40/7,8 | 37 | |
6. | 1/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 117.50 | 4 | 117.60 | 2 | 119.60 | 11.50/10,6 | 32 |
7. | 2/ZS | ŽATECKÁ Nikola | 2002 | 2 | Kralupy | 125.20 | 0 | 125.50 | 4 | 125.20 | 17.10/15,8 | 27 |
8. | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2 | USK Pha | 123.70 | 2 | 133.00 | 2 | 125.70 | 17.60/16,3 | 22 | |
9. | 3/ZS | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2 | USK Pha | 129.10 | 6 | 125.30 | 2 | 127.30 | 19.20/17,8 | 17 |
10. | ŠEDIVÁ Kateřina | 1989 | 2 | Č.Lípa | 130.90 | 0 | 130.30 | 2 | 130.90 | 22.80/21,1 | 12 | |
11. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 134.80 | 4 | 132.60 | 6 | 138.60 | 30.50/28,2 | 7 |
12. | 5/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 140.30 | 8 | 142.50 | 2 | 144.50 | 36.40/33,7 | 6 |
13. | 1/ZM | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 3 | USK Pha | 145.10 | 6 | 149.10 | 54 | 151.10 | 43.00/39,8 | 5 |
14. | 2/DS | PŠENIČKOVÁ Jana | 1998 | 3 | Rakovník | 160.10 | 8 | 155.40 | 2 | 157.40 | 49.30/45,6 | 4 |
15. | 6/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 150.90 | 8 | 171.50 | 8 | 158.90 | 50.80/47,0 | 3 |
16. | 7/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | KK Brno | 177.20 | 10 | 165.10 | 14 | 179.10 | 71.00/65,7 | 2 |
17. | 2/ZM | HOUŠKOVÁ Kateřina | 2003 | 3 | Č.Lípa | 182.10 | 110 | 171.40 | 58 | 229.40 | 121.30/112,2 | 1 |
BEDNÁŘOVÁ Markéta | 2004 | 0 | Č.Lípa | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BURIÁNKOVÁ Anežka | 1994 | 3 | Semily | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BENHÁKOVÁ Anna | 1993 | 3 | Jablonec | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ZEMANOVÁ Jana | 1969 | 2 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2+ | USK Pha | 97.90 | 2 | 98.90 | 0 | 98.90 | 62 | |
2. | 1/VM | MAŠEK Jan | 1978 | M | USK Pha | 100.80 | 0 | 0.00 | 999 | 100.80 | 1.90/1,9 | 52 |
3. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 103.20 | 0 | 100.50 | 4 | 103.20 | 4.30/4,3 | 42 | |
4. | 1/V | KAŠPAR Martin | 1967 | 2 | SKŽižkov | 119.80 | 0 | 113.90 | 0 | 113.90 | 15.00/15,2 | 37 |
5. | VANĚK Jiří | 1987 | 2 | Kralupy | 116.00 | 0 | 115.30 | 0 | 115.30 | 16.40/16,6 | 32 | |
6. | 1/DM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2 | Val.Mez. | 114.60 | 2 | 114.30 | 4 | 116.60 | 17.70/17,9 | 27 |
6. | 2/DS | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 122.40 | 4 | 114.60 | 2 | 116.60 | 17.70/17,9 | 22 |
8. | 2/DM | ŠKORŇA Adam | 2000 | 2 | Val.Mez. | 128.80 | 4 | 124.90 | 4 | 128.90 | 30.00/30,3 | 17 |
9. | 1/ZM | KRÁL Adam | 2003 | 3 | USK Pha | 135.10 | 4 | 138.40 | 0 | 138.40 | 39.50/39,9 | 12 |
10. | 3/DM | KAŠPAR Čeněk | 2000 | 3 | SKŽižkov | 135.90 | 4 | 139.10 | 112 | 139.90 | 41.00/41,5 | 7 |
11. | 1/ZS | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3 | USK Pha | 136.20 | 4 | 135.50 | 8 | 140.20 | 41.30/41,8 | 6 |
12. | 2/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 141.70 | 0 | 0.00 | 999 | 141.70 | 42.80/43,3 | 5 |
13. | 1/VS | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 143.40 | 0 | 143.80 | 2 | 143.40 | 44.50/45,0 | 4 |
14. | 3/V | BURIÁNEK Karel | 1965 | 3 | Semily | 145.30 | 2 | 144.30 | 2 | 146.30 | 47.40/47,9 | 3 |
15. | 2/ZS | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 143.10 | 6 | 154.20 | 6 | 149.10 | 50.20/50,8 | 2 |
16. | 2/VS | TUNKA Zdeněk | 1957 | 3 | Jablonec | 149.60 | 0 | 0.00 | 999 | 149.60 | 50.70/51,3 | 1 |
MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POLLERT Jan | 2005 | 0 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2+ | KK Brno | 130.20 | 2 | 132.20 | 0 | 132.20 | 6 | |
2. | 2/ZS | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 3 | USK Pha | 154.00 | 6 | 147.60 | 8 | 155.60 | 23.40/17,7 | 1 |
3. | 1/ZM | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 0 | USK Pha | 164.20 | 306 | 209.10 | 58 | 267.10 | 134.90/102,0 | 0 |
HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | M | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/V | KAŠPAR Martin KLIMUŠKIN Pavel |
1967 1964 | 1 | SKŽižkov Kotva B. | 124.70 | 4 | 122.20 | 2 | 124.20 | 16 | |
2. | 1/DM | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
2000 2000 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 134.10 | 2 | 134.80 | 6 | 136.10 | 11.90/9,6 | 6 |
3. | 1/ZM | ONDRUŠ Mikuláš DUŘT Vojtěch |
2003 2003 | USK Pha USK Pha | 172.50 | 204 | 187.20 | 12 | 199.20 | 75.00/60,4 | 1 | |
4. | 1/ZS | MAJER Kryštof HOUSKA Jan |
2001 2001 | USK Pha USK Pha | 177.80 | 64 | 0.00 | 999 | 241.80 | 117.60/94,7 | 0 | |
5. | 2/ZS | KADLEC Filip FRENCL Josef |
2003 2002 | USK Pha USK Pha | 207.20 | 64 | 203.00 | 56 | 259.00 | 134.80/108,5 | 0 | |
JINDRÁK Petr SAIKO Tomáš |
1969 1986 | 2 | Tech.Pha Č.Kruml. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |