por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEŽEK Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 109.01 | 0 | 104.83 | 2 | 106.83 | 75 | ||
2. | JÁNĚ Michal | 1986 | MT | Dukla B. | 106.95 | 2 | 105.36 | 2 | 107.36 | 0.53/0,5 | 68 | |
3. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 107.83 | 0 | 107.75 | 2 | 109.75 | 2.92/2,7 | 62 | |
4. | GEBAS Vítězslav | 1984 | 1 | USK Pha | 108.43 | 2 | 106.56 | 4 | 110.56 | 3.73/3,5 | 57 | |
5. | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 111.83 | 0 | 107.61 | 6 | 113.61 | 6.78/6,3 | 53 | |
6. | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2+ | USK Pha | 112.00 | 2 | 109.62 | 4 | 113.62 | 6.79/6,4 | 49 | |
7. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 113.60 | 0 | 109.69 | 4 | 113.69 | 6.86/6,4 | 46 | |
8. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 114.04 | 0 | 110.72 | 4 | 114.72 | 7.89/7,4 | 43 | |
9. | ROHAN Lukáš | 1995 | 1 | USK Pha | 111.90 | 4 | 106.64 | 50 | 156.64 | 49.81/46,6 | 40 | |
10. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 1 | USK Pha | 116.04 | 0 | 110.73 | 56 | 166.73 | 59.90/56,1 | 37 | |
11. | LHOTA Matyáš | 1999 | 1 | USK Pha | 112.74 | 12 | 109.50 | 0 | 109.50 | 2.67/2,5 | 35 | |
12. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 113.50 | 6 | 106.73 | 6 | 112.73 | 5.90/5,5 | 33 | |
13. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2+ | USK Pha | 112.32 | 4 | 109.86 | 52 | 116.32 | 9.49/8,9 | 31 | |
14. | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Roudnice | 118.84 | 2 | 117.00 | 0 | 117.00 | 10.17/9,5 | 29 | |
15. | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | Olomouc | 116.05 | 2 | 115.44 | 4 | 118.05 | 11.22/10,5 | 27 | |
16. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2+ | KVS HK | 130.53 | 4 | 114.06 | 4 | 118.06 | 11.23/10,5 | 25 | |
17. | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2+ | Olomouc | 117.47 | 2 | 117.75 | 4 | 119.47 | 12.64/11,8 | 23 | |
18. | HAVLÍČEK Jan | 1982 | 1 | USK Pha | 117.56 | 4 | 124.58 | 52 | 121.56 | 14.73/13,8 | 21 | |
19. | MAŠEK Jan | 1978 | MT | USK Pha | 0.00 | 999 | 115.67 | 6 | 121.67 | 14.84/13,9 | 19 | |
20. | PEXA Jakub | 1994 | 1 | USK Pha | 122.85 | 50 | 119.13 | 4 | 123.13 | 16.30/15,3 | 17 | |
21. | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2 | Val.Mez. | 131.48 | 54 | 122.43 | 4 | 126.43 | 19.60/18,3 | 15 | |
22. | PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 115.73 | 58 | 119.99 | 8 | 127.99 | 21.16/19,8 | 14 | |
23. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 2+ | Dukla B. | 127.05 | 4 | 0.00 | 999 | 131.05 | 24.22/22,7 | 13 | |
24. | HRADÍLEK Václav | 1982 | 1 | USK Pha | 135.65 | 0 | 0.00 | 999 | 135.65 | 28.82/27,0 | 12 | |
25. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 135.13 | 2 | 136.05 | 8 | 137.13 | 30.30/28,4 | 11 | |
26. | KUNA Alois | 1988 | 1 | SKVS ČB | 129.86 | 110 | 120.14 | 50 | 170.14 | 63.31/59,3 | 10 | |
27. | MRÚZEK Jakub | 1995 | 1 | Dukla B. | 118.30 | 52 | 0.00 | 999 | 170.30 | 63.47/59,4 | 9 | |
28. | LERCH Adam | 1998 | 2+ | Dukla B. | 130.69 | 52 | 135.00 | 54 | 182.69 | 75.86/71,0 | 8 | |
29. | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 125.88 | 58 | 117.50 | 104 | 183.88 | 77.05/72,1 | 7 | |
30. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 122.57 | 156 | 147.05 | 62 | 209.05 | 102.22/95,7 | 6 | |
31. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 114.97 | 102 | 0.00 | 999 | 216.97 | 110.14/103,1 | 5 | |
32. | KUNA Václav | 1998 | 2 | SKVS ČB | 118.85 | 104 | 119.46 | 108 | 222.85 | 116.02/108,6 | 4 | |
33. | CEPEK Matěj | 1998 | 2+ | SKVS ČB | 135.44 | 206 | 123.67 | 160 | 283.67 | 176.84/165,5 | 3 | |
34. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 127.22 | 158 | 130.11 | 200 | 285.22 | 178.39/167,0 | 2 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | MT | USK Pha | 117.34 | 0 | 111.06 | 0 | 111.06 | 75 | ||
2. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Roudnice | 116.96 | 2 | 112.59 | 2 | 114.59 | 3.53/3,2 | 68 | |
3. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 122.05 | 0 | 117.78 | 0 | 117.78 | 6.72/6,1 | 62 | |
4. | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 1 | USK Pha | 116.14 | 6 | 117.94 | 2 | 119.94 | 8.88/8,0 | 57 | |
5. | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 2+ | USK Pha | 126.98 | 4 | 123.81 | 4 | 127.81 | 16.75/15,1 | 53 | |
6. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | KK Opava | 123.86 | 6 | 125.04 | 4 | 129.04 | 17.98/16,2 | 49 | |
7. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 136.86 | 58 | 136.27 | 0 | 136.27 | 25.21/22,7 | 46 | |
8. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 141.06 | 54 | 136.89 | 4 | 140.89 | 29.83/26,9 | 43 | |
9. | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 135.71 | 54 | 137.50 | 4 | 141.50 | 30.44/27,4 | 40 | |
10. | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 1984 | 2+ | SKVS ČB | 131.29 | 4 | 145.78 | 154 | 299.78 | 188.72/169,9 | 37 | |
11. | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 2+ | Sušice | 145.11 | 100 | 123.72 | 4 | 127.72 | 16.66/15,0 | 35 | |
12. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 129.04 | 152 | 122.06 | 6 | 128.06 | 17.00/15,3 | 33 | |
13. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2+ | Olomouc | 130.18 | 102 | 126.65 | 8 | 134.65 | 23.59/21,2 | 31 | |
14. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 130.79 | 200 | 128.99 | 6 | 134.99 | 23.93/21,5 | 29 | |
15. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2+ | KK Opava | 145.59 | 154 | 131.66 | 10 | 141.66 | 30.60/27,6 | 27 | |
16. | BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 132.80 | 54 | 186.80 | 75.74/68,2 | 25 | |
17. | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2 | KK Opava | 136.58 | 60 | 132.78 | 156 | 196.58 | 85.52/77,0 | 23 | |
18. | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | L.Žatec | 145.84 | 254 | 152.48 | 52 | 204.48 | 93.42/84,1 | 21 | |
19. | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 130.30 | 102 | 165.01 | 58 | 223.01 | 111.95/100,8 | 19 | |
20. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 149.08 | 100 | 0.00 | 999 | 249.08 | 138.02/124,3 | 17 | |
21. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 155.01 | 102 | 0.00 | 999 | 257.01 | 145.95/131,4 | 15 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
97 97 | 1 | USK Pha USK Pha | 120.77 | 58 | 121.96 | 4 | 125.96 | 60 | ||
2. | HRADÍLEK Václav VLČEK Jan |
82 90 | 1 | USK Pha USK Pha | 125.21 | 2 | 125.53 | 2 | 127.53 | 1.57/1,2 | 53 | |
3. | SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
79 86 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 144.97 | 4 | 126.43 | 2 | 128.43 | 2.47/2,0 | 47 | |
4. | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
98 97 | 1 | KK Opava KK Opava | 159.68 | 6 | 130.38 | 2 | 132.38 | 6.42/5,1 | 42 | |
5. | MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš |
92 92 | 1 | USK Pha Dukla B. | 127.89 | 8 | 132.80 | 4 | 136.80 | 10.84/8,6 | 38 | |
6. | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
64 67 | 1 | Kotva B. S.Žižkov | 146.43 | 6 | 138.54 | 4 | 142.54 | 16.58/13,2 | 34 | |
7. | MRÚZEK Vojta KAŠPAR Albert |
98 98 | 1 | KK Opava KK Opava | 126.11 | 6 | 125.90 | 56 | 181.90 | 55.94/44,4 | 31 | |
8. | POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich |
94 87 | 1 | SKVS ČB SKVS ČB | 131.32 | 12 | 124.27 | 60 | 184.27 | 58.31/46,3 | 28 | |
9. | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
98 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 125.41 | 2 | 133.34 | 56 | 189.34 | 63.38/50,3 | 25 | |
10. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
90 91 | 2 | Klášter. Klášter. | 140.20 | 60 | 197.89 | 12 | 209.89 | 83.93/66,6 | 22 | |
11. | ZDRÁHAL Jan VLČEK Ladislav |
85 85 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 132.80 | 110 | 126.43 | 8 | 134.43 | 8.47/6,7 | 20 | |
12. | GOTVALD Robert FUSEK Radomír |
90 90 | 1 | USK Pha Val.Mez. | 130.59 | 106 | 0.00 | 999 | 236.59 | 110.63/87,8 | 18 | |
13. | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
95 95 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 158.28 | 110 | 141.17 | 102 | 243.17 | 117.21/93,1 | 16 | |
14. | ŠKORŇA Adam TICHÝ Štěpán |
2 | Val.Mez. Val.Mez. | 184.97 | 110 | 162.15 | 108 | 270.15 | 144.19/114,5 | 14 | ||
15. | PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
96 95 | 2 | Rakovník Sušice | 177.92 | 154 | 0.00 | 999 | 331.92 | 205.96/163,5 | 12 | |
16. | POHANKA Vítek WENDL Denis |
3 | Klatovy Horš.Týn | 149.47 | 214 | 164.00 | 206 | 363.47 | 237.51/188,6 | 10 | ||
CUC Michal POŘÁDEK Milan |
77 86 | Tech.Pha SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 101.49 | 0 | 98.51 | 0 | 98.51 | 75 | ||
2. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 100.43 | 2 | 98.68 | 0 | 98.68 | 0.17/0,2 | 68 | |
3. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 101.94 | 0 | 99.37 | 0 | 99.37 | 0.86/0,9 | 62 | |
4. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 101.14 | 0 | 97.88 | 2 | 99.88 | 1.37/1,4 | 57 | |
5. | ORNST Zdeněk | 1990 | MT | Dukla B. | 101.06 | 0 | 99.84 | 2 | 101.84 | 3.33/3,4 | 53 | |
6. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 1 | USK Pha | 105.49 | 0 | 105.03 | 0 | 105.03 | 6.52/6,6 | 49 | |
7. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 103.01 | 0 | 103.17 | 2 | 105.17 | 6.66/6,8 | 46 | |
8. | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2+ | Sušice | 105.67 | 0 | 106.62 | 0 | 106.62 | 8.11/8,2 | 43 | |
9. | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2+ | USK Pha | 105.42 | 0 | 117.55 | 2 | 119.55 | 21.04/21,4 | 40 | |
10. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 102.07 | 0 | 99.68 | 56 | 155.68 | 57.17/58,0 | 37 | |
11. | ZIMA Tomáš | 2000 | 2+ | Roudnice | 106.29 | 0 | 103.58 | 2 | 105.58 | 7.07/7,2 | 35 | |
12. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 104.62 | 2 | 0.00 | 999 | 106.62 | 8.11/8,2 | 33 | |
13. | MATĚJKA Michael | 1997 | 2+ | USK Pha | 106.81 | 0 | 105.67 | 4 | 106.81 | 8.30/8,4 | 31 | |
14. | BINČÍK Petr | 1994 | 1 | Dukla B. | 104.84 | 2 | 106.91 | 2 | 106.84 | 8.33/8,5 | 29 | |
15. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 107.65 | 0 | 106.19 | 52 | 107.65 | 9.14/9,3 | 27 | |
16. | ŠODEK Petr | 1998 | 2+ | USK Pha | 107.76 | 2 | 107.73 | 0 | 107.73 | 9.22/9,4 | 25 | |
17. | HRIC Filip | 1993 | 2+ | Olomouc | 108.03 | 0 | 113.43 | 104 | 108.03 | 9.52/9,7 | 23 | |
18. | VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 104.12 | 4 | 105.02 | 4 | 108.12 | 9.61/9,8 | 21 | |
19. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 108.26 | 0 | 109.56 | 0 | 108.26 | 9.75/9,9 | 19 | |
20. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 108.43 | 0 | 113.16 | 6 | 108.43 | 9.92/10,1 | 17 | |
21. | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2+ | Sušice | 107.17 | 2 | 0.00 | 999 | 109.17 | 10.66/10,8 | 15 | |
22. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 109.58 | 0 | 106.90 | 152 | 109.58 | 11.07/11,2 | 14 | |
23. | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 103.88 | 50 | 107.12 | 4 | 111.12 | 12.61/12,8 | 13 | |
24. | DUPAL Jiří | 1991 | 1 | Olomouc | 110.63 | 2 | 109.32 | 2 | 111.32 | 12.81/13,0 | 12 | |
25. | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 111.18 | 2 | 0.00 | 999 | 113.18 | 14.67/14,9 | 11 | |
26. | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 1 | KK Opava | 113.54 | 0 | 112.39 | 4 | 113.54 | 15.03/15,3 | 10 | |
27. | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 111.95 | 2 | 105.66 | 8 | 113.66 | 15.15/15,4 | 9 | |
28. | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2+ | KK Opava | 109.92 | 4 | 114.84 | 4 | 113.92 | 15.41/15,6 | 8 | |
29. | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 116.89 | 52 | 106.60 | 8 | 114.60 | 16.09/16,3 | 7 | |
30. | TAIŠL Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 117.31 | 2 | 112.66 | 2 | 114.66 | 16.15/16,4 | 6 | |
31. | MRÚZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 113.00 | 2 | 112.32 | 4 | 115.00 | 16.49/16,7 | 5 | |
32. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 109.28 | 50 | 109.28 | 6 | 115.28 | 16.77/17,0 | 4 | |
33. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 107.34 | 8 | 111.93 | 4 | 115.34 | 16.83/17,1 | 3 | |
34. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 111.97 | 54 | 114.89 | 4 | 118.89 | 20.38/20,7 | 2 | |
35. | BALARIN Lukáš | 1998 | 2+ | KK Opava | 121.69 | 0 | 122.81 | 2 | 121.69 | 23.18/23,5 | 1 | |
36. | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 123.01 | 0 | 125.18 | 6 | 123.01 | 24.50/24,9 | 0 | |
37. | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 117.24 | 106 | 116.94 | 8 | 124.94 | 26.43/26,8 | 0 | |
38. | RAŠKA Jan | 1995 | 2+ | USK Pha | 123.79 | 2 | 127.22 | 56 | 125.79 | 27.28/27,7 | 0 | |
39. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 101.86 | 50 | 104.69 | 104 | 151.86 | 53.35/54,2 | 0 | |
40. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2+ | USK Pha | 116.17 | 52 | 107.99 | 52 | 159.99 | 61.48/62,4 | 0 | |
41. | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2 | USK Pha | 115.20 | 50 | 117.91 | 54 | 165.20 | 66.69/67,7 | 0 | |
ČERVENKA Ondřej | 1996 | 2 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 117.18 | 104 | 128.83 | 2 | 130.83 | 60 | ||
2. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 137.95 | 54 | 121.82 | 60 | 181.82 | 50.99/39,0 | 53 | |
3. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 130.41 | 4 | 128.46 | 104 | 232.46 | 101.63/77,7 | 47 | |
4. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 147.26 | 6 | 121.84 | 150 | 271.84 | 141.01/107,8 | 42 | |
5. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 138.11 | 156 | 173.34 | 104 | 277.34 | 146.51/112,0 | 38 | |
6. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 143.50 | 56 | 137.54 | 156 | 293.54 | 162.71/124,4 | 34 | |
7. | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2+ | KK Opava | 148.44 | 308 | 161.97 | 208 | 369.97 | 239.14/182,8 | 31 |