por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 2 | SKVeselí | 01:01,01 | 00:57,42 | 00:57,42 | 10 | |
2. | 1/ZS | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 00:57,46 | 01:15,13 | 00:57,46 | 0.04/0,1 | 5 |
3. | 2/ZS | KŘENEK Jakub | 1999 | 0 | Val.Mez. | 01:05,71 | 01:09,19 | 01:05,71 | 8.29/14,4 | 4 |
4. | 3/ZS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 3 | Horš.Týn | 01:10,23 | 01:10,61 | 01:10,23 | 12.81/22,3 | 3 |
5. | 4/ZS | MOŘKOVSKÝ Samuel | 1999 | 0 | Val.Mez. | 00:00,00 | 01:10,57 | 01:10,57 | 13.16/22,9 | 2 |
6. | 5/ZS | ŠKORŇA Adam | 2000 | 0 | Val.Mez. | 01:22,42 | 01:58,31 | 01:22,42 | 25.00/43,5 | 1 |
7. | 6/ZS | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 0 | Val.Mez. | 00:00,00 | 01:22,50 | 01:22,50 | 25.08/43,7 | 0 |
CHALOUPKA Václav | 1998 | 0 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 | |||
NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 01:00,97 | 00:52,06 | 00:52,06 | 24 | |
2. | 1/DS | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 3 | KK Opava | 00:53,39 | 00:54,32 | 00:53,39 | 1.33/2,6 | 19 |
3. | 2/ZS | SOUČKOVÁ Karolína | 1999 | 2 | Olomouc | 00:57,04 | 00:56,12 | 00:56,12 | 4.06/7,8 | 14 |
4. | 1/ZM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 00:58,87 | 01:02,54 | 00:58,87 | 6.81/13,1 | 9 |
5. | 3/ZS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2 | Horš.Týn | 01:01,17 | 01:02,60 | 01:01,17 | 9.11/17,5 | 4 |
6. | 2/ZM | MOTYČKOVÁ Sára | 2001 | 3 | SKVeselí | 01:05,38 | 01:14,64 | 01:05,38 | 13.32/25,6 | 3 |
7. | 3/ZM | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 0 | SKVeselí | 01:13,60 | 01:09,48 | 01:09,48 | 17.42/33,5 | 2 |
8. | 4/ZM | ČAJKOVÁ Kristýna | 2002 | 0 | SKVeselí | 01:10,23 | 01:30,60 | 01:10,23 | 18.17/34,9 | 1 |
9. | 5/ZM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 0 | SKVeselí | 01:16,61 | 01:13,50 | 01:13,50 | 21.44/41,2 | 0 |
10. | 6/ZM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 0 | Dukla B. | 00:00,00 | 01:27,53 | 01:27,53 | 35.47/68,1 | 0 |
BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 0 | Val.Mez. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | KAŠPAR Albert MRŮZEK Vojta |
1919 1998 | KK Opava KK Opava | 00:53,90 | 00:00,00 | 00:53,90 | 7 | ||
2. | 1/ZS | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1919 1999 | Olomouc Olomouc | 00:58,16 | 00:56,90 | 00:56,90 | 3.00/5,6 | 2 | |
3. | 2/ZS | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
1920 2000 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:02,16 | 00:59,26 | 00:59,26 | 5.36/9,9 | 1 | |
4. | 3/ZS | MOŘKOVSKÝ Samuel KŘENEK Jakub |
1919 1999 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:04,57 | 01:04,51 | 01:04,51 | 10.61/19,7 | 0 |
ZAPLETAL Mikuláš JANOUŠEK Tomáš |
1920 2000 | 2 | Dukla B. Boh.Pha | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 01:02,33 | 00:46,71 | 00:46,71 | 30 | |
2. | 1/DM | MRÁZEK Jan | 1998 | 3 | KK Opava | 00:52,09 | 00:48,24 | 00:48,24 | 1.53/3,3 | 25 |
3. | 2/DM | BALARIN Lukáš | 1998 | 3 | KK Opava | 00:54,94 | 00:48,93 | 00:48,93 | 2.22/4,8 | 20 |
4. | BŘEČKA Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 00:52,40 | 00:50,13 | 00:50,13 | 3.42/7,3 | 15 | |
5. | 3/DM | MOTYČKA Marek | 1998 | 2 | SKVeselí | 01:03,32 | 00:50,70 | 00:50,70 | 3.99/8,5 | 10 |
6. | 2/ZS | KYZLÍK Milan | 1999 | 3 | Roudnice | 01:03,84 | 00:52,11 | 00:52,11 | 5.40/11,6 | 9 |
7. | 4/DM | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2 | Olomouc | 00:52,93 | 01:33,21 | 00:52,93 | 6.22/13,3 | 8 |
8. | 3/ZS | PEŠEK Tibor | 2000 | 3 | SKVeselí | 00:59,84 | 01:29,98 | 00:59,84 | 13.13/28,1 | 7 |
9. | 4/ZS | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 3 | Trutnov | 00:59,95 | 01:24,05 | 00:59,95 | 13.24/28,3 | 6 |
10. | 5/ZS | BOUČEK Stanislav | 1999 | 3 | Trutnov | 00:00,00 | 01:00,05 | 01:00,05 | 13.34/28,6 | 5 |
11. | 6/ZS | JANOUŠEK Tomáš | 2000 | 0 | Boh.Pha | 01:00,67 | 00:00,00 | 01:00,67 | 13.96/29,9 | 4 |
12. | 1/ZM | KIRCHNER David | 2002 | 0 | Dukla B. | 01:05,60 | 01:41,85 | 01:05,60 | 18.89/40,4 | 3 |
13. | 2/ZM | FIALA Jakub | 2001 | 3 | Olomouc | 01:05,66 | 00:00,00 | 01:05,66 | 18.95/40,6 | 2 |
14. | 7/ZS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 3 | Olomouc | 01:20,45 | 01:09,16 | 01:09,16 | 22.45/48,1 | 1 |
15. | 3/ZM | CHABIČA Pavel | 2001 | 0 | SKVeselí | 00:00,00 | 01:19,39 | 01:19,39 | 32.68/70,0 | 0 |
HENDRYCH Tomáš | 2000 | 0 | Val.Mez. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 |